林文莱
| 獎金 | 所有者 | 马匹 |
| Current Year: | 10470 | 14748 |
| 总计: | 168054 (截至 1.1.24) |
126520 (截至 1.1.25) |
Horses by this Owner
| Horse Name | Description | MRA Brand | Rating | Sire | Dam | Owner | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辣椒辣 | 9yo B NZ G | K104 | 22 | BULLBARS (AUS) | DAWNINSKY (NZ) | 林文莱 | 陳榮標 |
| 好辣椒 | 6yo CH NZ G | T42 | 35 | SWISS ACE (AUS) | CORTADO (NZ) | 林文莱 | 陳榮標 |
| 山水 | 4yo BL/BR AUS G | M228 | 29 | BELLEVUE HILL (AUS) | SKYFALL (USA) | 林文莱 | 陳榮標 |
| 火柴廠 | 8yo B AUS G | V238 | 29 | DEEP FIELD (AUS) | EGYPTIAN MELODY (AUS) | 林文莱 | 陳榮標 |
| 海水 | 8yo CH USA G | X152 | 51 | FIRST SAMURAI (USA) | CORINTHIAN WIND (USA) | 林文莱 | 陳榮標 |
| 顶级辣椒 | 5yo B NZ G | M139 | 37 | ARDROSSAN (AUS) | INDECISIVE (NZ) | 林文莱 | 陳榮標 |
| 天将神驹 | 10yo B/BR USA G | X69 | 25 | SPEIGHTSTOWN (USA) | PEACE PRESERVER (USA) | 林文莱 | 陳榮標 |
| 水箱 | 4yo BR AUS G | M230 | 20 | PIERATA (AUS) | FOLK SONG (AUS) | 林文莱 | 陳榮標 |
