陈发
| 獎金 | 所有者 | 马匹 |
| Current Year: | 3360 | 0 |
| 总计: | 59407 (截至 1.1.24) |
50768 (截至 1.1.25) |
Horses by this Owner
| Horse Name | Description | MRA Brand | Rating | Sire | Dam | Owner | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大檢阅 | 4yo B NZ G | Y97 | 47 | ROC DE CAMBES (NZ) | SHOW UP (NZ) | 陈发 | 林伟杰 |
| 能者 | 5yo CH NZ G | M157 | 20 | SWEET ORANGE (USA) | MY ROSE MAREE (AUS) | 陈发 | 黄江发 |
| 领利多 | 13yo BR AUS G | W260 | 37 | COMMANDS (AUS) | LAGUNA LAKE (USA) | 陈发 | - |
| 玖幺幺 | 7yo B NZ G | X86 | 21 | WROTE (IRE) | HONEY BEE (NZ) | 陈发 | 陳榮標 |
| 勇者 | 13yo BR AUS G | C129 | 53 | RUWI (GB) | SAHDANE (AUS) | 陈发 | - |
