西凡

1980年,艾杜拉对赛马产生的兴趣,他虽是一名马主,但也满足不了他对赛马的期望。
为了更了解赛马,艾杜拉前往澳大利亚的珀斯,在顶尖练马师Walley Mitchell的马房学习练马和马房管理,当时Walley Mitchell的马房里有大约150匹马。
花了三年的时间后,艾杜拉回到新加坡并成立了赛马管理公司Heritage Racing,同时拥有大约75匹马,夺下无数个马来亚赛马总会组级赛冠军。
在结束Heritage Racing之后,艾杜拉在武吉知马赛马公会练马师William Chua的马房担任主管。
在马总打滚六年后,艾杜拉再次寻找新的挑战。艾杜拉于1996年迁居到印度班加罗尔,并在那里训练马匹和管理赛马。
虽是一场艰苦的战斗,然而,艾杜拉克服了困难,从两匹马增加到80匹马,马房也成为冠军马房。
艾杜拉在受访时说:“我再次回到新加坡,成立了一家赛马管理公司,但我还是喜欢训练马匹。我对赛马的热爱和热情仍留在马来西亚,所以选择回到雪兰莪赛马公会。”
艾杜拉成功获得了马总给予的专业执照,随后雪兰莪赛马公会也批准40个马棚给他。
从新出发后,艾杜拉凭巴哈尔很快地拿下第一个头马。他又凭他训练的皇家探索胜出第二个冠军。
事业高峰:
2023 雪兰莪东姑金杯 – 安德烈斯
Nationality: Malaysian
Born in Year: 1964
Career wins : 57
| Year | 1st | % | 2nd | % | 3rd | % | 4th | % | Unplaced | % | Total Runners | Total Prize Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | -% | 2 | 25% | - | -% | - | -% | 6 | 75% | 8 | 11,360 |
| 2025 | 6 | 5.22% | 7 | 6.09% | 16 | 13.91% | 7 | 6.09% | 79 | 68.7% | 115 | 285,580 |
| 2024 | 15 | 11.36% | 12 | 9.09% | 15 | 11.36% | 18 | 13.64% | 72 | 54.55% | 132 | 327,876 |
Horses by this Trainer
| No. | Horse Name | Description | MRA Brand | Rating | Sire | Dam | Owner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神牛 | 6yo B AUS G | T193 | 38 | SPIRIT OF BOOM (AUS) | HONEY CARA (AUS) | 五大元素 |
| 2 | 从前一次 | 7yo BR NZ F | T142 | 37 | SWEYNESSE (AUS) | PRIST (NZ) | 印度马会 |
| 3 | 淌水 | 8yo B AUS G | X173 | 65 | DISSIDENT (AUS) | MING ZHI COSMOS (FR) | 老板 |
| 4 | 飞马旋风 | 9yo CH NZ G | K347 | 47 | ECHOES OF HEAVEN (AUS) | LA PIN (NZ) | 印度马会 |
| 5 | LEAN MEAN MACHINE/BUECKERS | 2yo B AUS G | Y221 | - | LEAN MEAN MACHINE | BUECKERS | - |
* MRA Horse Registration not done
Runner's by this Trainer
| TF No. | Horse Name | Date | V | CL | T | Dist | G | Rtg | H.Wt | Bar | Running Position-PL |
Div | LBW | Finish Time |
Winning/ Second Horse |
Gears | Jockey | C.Wt | Video |
| 159 | 淌水 | 28/02/2026 | K | 3 | T | 1020 [Ⅱ+4] | G | 67 | 488 | 9 | 11-11-10/11 | 254 | 9 ¼ | 59.6700 | 王者之王 | VIS, TT, SB | 查维斯 | 56.0 |
|
| 157 | 从前一次 | 28/02/2026 | K | 5A | T | 1150 [Ⅱ+4] | G | 37 | 486 | 2 | 6-5-2/11 | 217 | 3 | 1:07.94 | 金光璀璨 | SP, B | B 伍活 | 56.0 |
|
| 133 | 淌水 | 15/02/2026 | K | 3 | T | 1400 [lc-A] | G | 69 | 497 | 5 | 8-8-6/8 | 449 | 7 ¾ | 1:24.10 | 灵光火箭 | VIS, TT, SB | 查维斯 | 58.5 |
|
| 129 | 神牛 | 15/02/2026 | K | 5A | T | 1020 [Ⅱ] | G | 39 | 463 | 1 | 11-11-12/12 | 33 | 10 ½ | 1:00.52 | 神奇队长 | SP, B | B 伍活 | 57.0 |
|
| 128 | 从前一次 | 15/02/2026 | K | 5A | T | 1200 [sc-A] | G | 39 | 491 | 11 | 6-9-9/10 | 154 | 7 | 1:12.21 | 现金湾 | SP, B | B 伍活 | 57.0 |
|
| 86 | 庄家八十 | 01/02/2026 | I | 5A | T | 1100 [sc] | G | 42 | 489 | 10 | 8-9-9/10 | 18 | 4 | 1:06.01 | 雷霆夜煞 | B, TT | 粟利雅 | 59 |
|
| 86 | 神牛 | 01/02/2026 | I | 5A | T | 1100 [sc] | G | 38 | 460 | 3 | 5-5-2/10 | 13 | ½ | 1:05.52 | 雷霆夜煞 | SP, B | 伊鲁丁 | 57 |
|
| TT2 | 全力以赴 | 27/01/2026 | K | - | T | 1000 | - | 29 | - | 0 | --9/10 | - | 15 | 1.00.66 | V SIVAN | B | J IKRAM* c3 | - |
|
| 29 | 庄家八十 | 11/01/2026 | K | 4B | T | 1200 [sc-A] | G | 44 | 488 | 1 | 1-1-6/12 | 29 | 4 ¼ | 1:10.79 | 金牌玫瑰 | B, TT | 伊鲁丁 | 53.5 |
|
