雄伟龙
| 獎金 | 所有者 | 马匹 |
| Current Year: | 35560 | 0 |
| 总计: | 93054 (截至 1.1.24) |
0 (截至 1.1.25) |
Horses by this Owner
| Horse Name | Description | MRA Brand | Rating | Sire | Dam | Owner | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝宝饼干 | 4yo B NZ G | Y144 | 47 | VANBRUGH (AUS) | CHILE (NZ) | 雄伟龙 | WK YAN |
| 调皮饼干 | 4yo B NZ G | Y143 | 43 | RIBCHESTER (IRE) | SHANQUEEN (NZ) | 雄伟龙 | WK YAN |
| 荣耀饼干 | 6yo B AUS G | U58 | 40 | HIGHLAND REEL (IRE) | SUMMER WINE (AUS) | 雄伟龙 | WK YAN |
| 亮马饼干 | 6yo BR NZ G | U57 | 67 | BELARDO (IRE) | LINE OF FLIGHT (AUS) | 雄伟龙 | WK YAN |
| 相遇饼干 | 4yo B NZ G | Y141 | 56 | WAR DECREE (USA) | BRILLIANT GLOW (GB) | 雄伟龙 | WK YAN |
