WK YAN
1980年,艾杜拉对赛马产生的兴趣,他虽是一名马主,但也满足不了他对赛马的期望。
为了更了解赛马,艾杜拉前往澳大利亚的珀斯,在顶尖练马师Walley Mitchell的马房学习练马和马房管理,当时Walley Mitchell的马房里有大约150匹马。
花了三年的时间后,艾杜拉回到新加坡并成立了赛马管理公司Heritage Racing,同时拥有大约75匹马,夺下无数个马来亚赛马总会组级赛冠军。
在结束Heritage Racing之后,艾杜拉在武吉知马赛马公会练马师William Chua的马房担任主管。
在马总打滚六年后,艾杜拉再次寻找新的挑战。艾杜拉于1996年迁居到印度班加罗尔,并在那里训练马匹和管理赛马。
虽是一场艰苦的战斗,然而,艾杜拉克服了困难,从两匹马增加到80匹马,马房也成为冠军马房。
艾杜拉在受访时说:“我再次回到新加坡,成立了一家赛马管理公司,但我还是喜欢训练马匹。我对赛马的热爱和热情仍留在马来西亚,所以选择回到雪兰莪赛马公会。”
艾杜拉成功获得了马总给予的专业执照,随后雪兰莪赛马公会也批准40个马棚给他。
从新出发后,艾杜拉凭巴哈尔很快地拿下第一个头马。他又凭他训练的皇家探索胜出第二个冠军。
事业高峰:
2023 雪兰莪东姑金杯 – 安德烈斯
Nationality: Malaysian
Born in Year: 1976
Career wins : 4
| Year | 1st | % | 2nd | % | 3rd | % | 4th | % | Unplaced | % | Total Runners | Total Prize Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 12.9% | 7 | 22.58% | 4 | 12.9% | 3 | 9.68% | 13 | 41.94% | 31 | 83,610 |
| 2025 | - | -% | - | -% | - | -% | - | -% | - | -% | - | - |
| 2024 | - | -% | - | -% | - | -% | - | -% | - | -% | - | - |
Horses by this Trainer
* MRA Horse Registration not done
Runner's by this Trainer
| TF No. | Horse Name | Date | V | CL | T | Dist | G | Rtg | H.Wt | Bar | Running Position-PL |
Div | LBW | Finish Time |
Winning/ Second Horse |
Gears | Jockey | C.Wt | Video |
| 176 | 荣耀饼干 | 01/03/2026 | I | 5A | T | 1200 [lc] | G | 36 | 518 | 2 | 0-0-1/11 | 41 | Sh | 1:10.70 | 圣宇 | BP | 黄锦昌 | 58 |
|
| 172 | 农村大亨 | 01/03/2026 | I | 5B | T | 1600 [lc] | G | 25 | 491 | 5 | 4-3-3/9 | 19 | 1 | 1:36.72 | 大旺宝 | SB | 黄锦昌 | 55 |
|
| 169 | 宝宝饼干 | 01/03/2026 | I | OP M | T | 1100 [sc] | G | 43 | 505 | 5 | 4-3-1/8 | 39 | Hd | 1:04.41 | 旺星星 | - | 甘尼斯 | 58 |
|
| 169 | 迅风君子 | 01/03/2026 | I | OP M | T | 1100 [sc] | G | 39 | 436 | 3 | 5-5-3/8 | 18 | 1 ½ | 1:04.64 | 宝宝饼干 | - | 黄锦昌 | 58 |
|
| 169 | 火箭一号 | 01/03/2026 | I | OP M | T | 1100 [sc] | G | 0 | 474 | 6 | 6-7-8/8 | 256 | 14 ½ | 1:06.88 | 宝宝饼干 | TT, B | 谭澗鐘 | 55 |
|
| 168 | 时光机 | 01/03/2026 | I | 4A | T | 1100 [sc] | G | 53 | 470 | 8 | 3-3-3/9 | 35 | 2 | 1:04.83 | BEAUTY CHOICE | EM, B | 陈志杰 | 55 |
|
| 168 | 媚媚糖心 | 01/03/2026 | I | 4A | T | 1100 [sc] | G | 47 | 471 | 6 | 7-8-9/9 | 17 | 11 ¼ | 1:06.18 | BEAUTY CHOICE | B | 谭澗鐘 | 52 |
|
| 166 | 红宝箭 | 01/03/2026 | I | 5A | T | 1000 [sc] | G | 43 | 477 | 7 | 7-6-5/8 | 27 | 9 | 0.59.29 | 无限智慧 | XNB | 陈志杰 | 59 |
|
| 126 | 金运来 | 14/02/2026 | I | 4A | T | 1200 [lc] | G | 59 | 474 | 4 | 1-1-1/11 | 11 | 1 ¾ | 1:09.77 | 美好人生 | EM | 谭澗鐘 | 58 |
|
| 125 | 相遇饼干 | 14/02/2026 | I | CM D | T | 1400 [lc] | G | 56 | 477 | 5 | 6-7-8/9 | 28 | 11 ½ | 1:25.74 | 塞蒙 | - | 谭澗鐘 | 60 |
|
| 119 | 荣耀饼干 | 14/02/2026 | I | 5A | T | 1400 [sc] | G | 38 | 517 | 9 | 10-10-10/12 | 51 | 7 ¾ | 1:23.95 | 拉格纳 | BP | 黄锦昌 | 57 |
|
| 118 | 媚媚糖心 | 14/02/2026 | I | OP M | T | 1100 [sc] | G | 47 | 472 | 3 | 9-9-2/9 | 23 | 5 ¼ | 1:05.68 | 老板好运 | B | 谭澗鐘 | 56 |
|
| 118 | 火箭一号 | 14/02/2026 | I | OP M | T | 1100 [sc] | G | 0 | 482 | 1 | 2-2-6/9 | 98 | 8 ¾ | 1:06.25 | 老板好运 | TT, B | 甘尼斯 | 55 |
|
| 117 | 迅风君子 | 14/02/2026 | I | 5A | T | 1000 [sc] | G | 39 | 438 | 6 | 3-2-2/7 | 108 | 2 | 58.5470 | 庄家八十 | - | 陈志杰 | 57 |
|
| 92 | 农村大亨 | 01/02/2026 | I | 5B | T | 1600 [lc] | G | 25 | 492 | 6 | 8-7-6/11 | 13 | 16 ¾ | 1:39.62 | 赢战士 | SB | 谭澗鐘 | 55 |
|
| 89 | 时光机 | 01/02/2026 | I | 4A | T | 1400 [lc] | G | 55 | 473 | 9 | 6-6-4/8 | 30 | 5 ¾ | 1:24.17 | 完好无缺 | EM, B | 谭澗鐘 | 56 |
|
| 87 | 红宝箭 | 01/02/2026 | I | OP M | T | 1300 [lc] | G | 45 | 478 | 1 | 6-6-4/6 | 12 | 7 ¾ | 1:19.15 | 烨丽天宝 | XNB | 陈志杰 | 53 |
|
| 86 | 迅风君子 | 01/02/2026 | I | 5A | T | 1100 [sc] | G | 41 | 446 | 5 | 7-7-7/10 | 162 | 3 ¼ | 1:05.91 | 雷霆夜煞 | - | 谭澗鐘 | 59 |
|
| 83 | 相遇饼干 | 01/02/2026 | I | 4A | T | 1000 [sc] | G | 55 | 480 | 5 | 2-2-2/10 | 54 | Hd | 57.6600 | BEAUTY CHOICE | - | 谭澗鐘 | 58 |
|
| 82 | 荣耀饼干 | 01/02/2026 | I | 5A | T | 1400 [sc] | G | 40 | 521 | 4 | 8-8-5/9 | 80 | 6 ¾ | 1:24.78 | 神童 | BP | 谭澗鐘 | 58 |
|
| TT1 | 调皮饼干 | 20/01/2026 | I | - | G | 1000 | - | 43 | - | 0 | --2/3 | - | - | 1.00.00 | WK YAN | KC THAM | - |
|
|
| 057 | 神奇曼迪 | 18/01/2026 | I | 4B | T | 1300 [lc] | G | 51 | 473 | 7 | 1-1-11/11 | 15 | 15 ½ | 1:19.91 | 老板九九 | - | 谭澗鐘 | 57 |
|
| 056 | 金运来 | 18/01/2026 | I | 4A | T | 1300 [lc] | G | 59 | 473 | 11 | 1-1-2/11 | 16 | 2 ½ | 1:17.10 | 一路福星 | EM | 谭澗鐘 | 58 |
|
| 055 | 农村大亨 | 18/01/2026 | I | 5B | T | 1600 [lc] | G | 20 | 495 | 9 | 1-1-1/9 | 18 | 1 ¾ | 1:37.51 | 米亚哈 | SB | 谭澗鐘 | 54 |
|
| 051 | 时光机 | 18/01/2026 | I | ES A | T | 1400 [sc] | G | 55 | 475 | 4 | 1-1-4/7 | 42 | 6 ½ | 1:25.11 | 龙骧虎步 | EM, B | 谭澗鐘 | 56 |
|
| 050 | 荣耀饼干 | 18/01/2026 | I | 5A | T | 1400 [sc] | G | 42 | 521 | 12 | 8-8-6/12 | 56 | 7 ½ | 1:24.58 | 神童 | BP | 黄锦昌 | 59 |
|
| 048 | 相遇饼干 | 18/01/2026 | I | 3 | T | 1200 [sc] | G | 57 | 481 | 8 | 2-2-6/6 | 37 | 8 | 1:11.78 | 好運 | B | 谭澗鐘 | 52 |
|
| 048 | 亮马饼干 | 18/01/2026 | I | 3 | T | 1200 [sc] | G | 67 | 521 | 7 | 1-1-2/6 | 10 | Hd | 1:10.67 | 好運 | - | 黄锦昌 | 56 |
|
| 047 | 宝宝饼干 | 18/01/2026 | I | OP M | T | 1200 [sc] | G | 43 | 517 | 3 | 1-1-2/11 | 71 | ½ | 1:11.96 | 沙巴仔 | - | 谭澗鐘 | 58 |
|
| 047 | 红宝箭 | 18/01/2026 | I | OP M | T | 1200 [sc] | G | 0 | 485 | 11 | 8-8-3/11 | 335 | ¾ | 1:12.00 | 沙巴仔 | XNB | 陈志杰 | 53 |
|
| 046 | 迅风君子 | 18/01/2026 | I | 5A | T | 1000 [sc] | G | 43 | 444 | 6 | 4-5-6/10 | 108 | 4 ¼ | 0.59.15 | 崇高至尊 | - | 黄锦昌 | 59 |
|
| 017 | 金运来 | 04/01/2026 | I | 4A | T | 1200 [lc] | S | 59 | 477 | 7 | 5-4-2/8 | 9 | 5 ½ | 1:15.29 | 祥驹 | EM | 谭澗鐘 | 59 |
|
