所有马匹 (old)
| No. | Horse Name | Description | MRA Brand | Rating | Trainer | Owner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火箭飞船 | 8yo B USA M | V219 | T ASOGAN | EN STABLE | |
| 2 | ROCKET STAR DRAGON | 4yo B NZ M | Y264 | T MAHADI | SOH SENG LYE | |
| 3 | 富宝 | 5yo B/BR NZ G | Y75 | WC LIM | LIM WOEI CHET | |
| 4 | 幸运福星 | 4yo BR AUS G | Y311 | B DEAN | PURPLE RAIN | |
| 5 | 庄家皇后 | 4yo B AUS M | Y180 | BT LIM | BANKER’S STABLE | |
| 6 | 太平猎人 | 6yo B AUS G | M171 | C LECK | PACIFIC | |
| 7 | 壮龙 | 3yo B NZ G | U104 | CC OOI | STRONG | |
| 8 | 超好運 | 6yo BR NZ G | Y104 | CW CHOI | SOH SENG LYE | |
| 9 | 金将 | 14yo B GB H | R400 | E BREUKELEN | LIM CHUN HOW | |
| 10 | 星驰 | 6yo B AUS G | T173 | F MAYNARD | PSM RACING STABLE | |
| 11 | BARBARIC/FLYING STYLE | 2yo B AUS G | Y326 | H ALOYSIUS | - | |
| 12 | 千里眼 | 7yo CH NZ G | M116 | HY CHENG | TANGI | |
| 13 | 烈焰巨神 | 4yo CH NZ H | Y194 | HY CHENG | VELOSTRA STABLE | |
| 14 | 衛斯理 | 3yo CH AUS C | Y112 | J LECK | FAST 4S STABLE | |
| 15 | 太平教父 | 6yo CH AUS G | U40 | J ONG | PACIFIC | |
| 16 | 太平战神 | 5yo CH AUS G | U88 | J ONG | PACIFIC | |
| 17 | 迷雾驰骋 | 7yo GR NZ G | M216 | K ANANTHEN | RC | |
| 18 | 南无思特 | 6yo BR NZ G | U70 | K COETZEE | CHOONG MENG KEAT | |
| 19 | 希菲卡尔 | 9yo CH NZ G | K244 | KF WONG | RICH UNCLE | |
| 20 | 金金 | 7yo B/BR AUS M | T111 | NM SELVAN | EN STABLE | |
| 21 | 拉格纳 | 9yo B NZ G | K275 | P LEE | TEAM WORK | |
| 22 | 小旋风 | 5yo B AUS G | M128 | PH KHOR | BLAZING EXPECTATIONS | |
| 23 | 富贵树 | 4yo B NZ G | Y70 | R LIM | LEE SWEE ENG | |
| 24 | 飞鱼骏 | 6yo B NZ G | T58 | R LINES | BOSS | |
| 25 | WOODED/STAR OF MANHATTAN | 2yo B/BR AUS F | Y213 | R LINES | - | |
| 26 | 文冬 | 6yo B AUS G | U63 | S DUNDERDALE | FOONG AH WENG | |
| 27 | KING’S LEGACY/DREAM FIRST | 2yo B AUS G | A10 | S DUNDERDALE | - | |
| 28 | 嘎吱作响 | 4yo CH AUS M | Y128 | S HAMILTON | SHENGJUN | |
| 29 | 漂移飞马 | 3yo B IRE G | Y157 | S SIVA | ZARINAH BINTI ABDUL HAMID | |
| 30 | 阿特拉斯 | 9yo B NZ G | K40 | SY LIM | TAN AIK PHENG |
* MRA Horse Registration not done
