| Horse Name | Description |
MRA Brand |
New Rating |
+/- Rating |
| 强心脏 | 3yo BR AUS G | U128 | 22 | -1 |
| 祥驹 | 7yo B NZ G | P84 | 58 | -2 |
| 空中霸主 | 10yo B USA G | V143 | 21 | -1 |
| 大姐头 | 4yo B AUS M | Y188 | 69 | -1 |
| 齐心 | 9yo B NZ G | H567 | 49 | -2 |
| 宝宝饼干 | 4yo B NZ G | Y144 | 47 | +4 |
| 庄家太棒 | 5yo CH AUS G | Y239 | 60 | -2 |
| 庄家荣耀 | 4yo B AUS G | Y178 | 59 | +1 |
| 庄家英雄 | 4yo B AUS G | Y200 | 50 | -2 |
| 庄家对四 | 4yo CH USA G | U94 | 24 | -2 |
| 庄家高昇 | 3yo CH AUS G | Y235 | 54 | +4 |
| BEAUTY CHOICE | 4yo B AUS M | Y244 | 66 | +5 |
| 大猪 | 9yo B AUS G | V116 | 23 | -1 |
| 生化战士 | 10yo B AUS G | K283 | 24 | -1 |
| 黑刺 | 12yo B NZ G | E161 | 47 | +1 |
| 烈焰巨神 | 4yo CH NZ H | Y194 | 53 | -2 |
| 福气六一 | 7yo B/BR USA G | T102 | 43 | -2 |
| 蓝色鸣唱 | 6yo B USA G | T167 | 39 | -2 |
| 婆罗洲星 | 3yo BR AUS G | U134 | 35 | -2 |
| 老板兴兴 | 6yo B AUS G | T202 | 34 | +5 |
| 老板九九 | 6yo CH AUS G | M1 | 48 | +1 |
| 斗牛 | 4yo B AUS G | M231 | 45 | +4 |
| 绯红气泡 | 5yo BR AUS G | U54 | 51 | -2 |
| 马坛魁首 | 4yo B AUS G | U34 | 58 | +5 |
| 彩虹雨 | 8yo CH AUS M | V158 | 38 | +8 |
| 水财福 | 10yo B NZ G | H497 | 23 | -1 |
| 赤宝画家 | 5yo BR AUS G | U59 | 20 | -1 |
| 殖民首长 | 11yo BR ARG G | K25 | 31 | +1 |
| 钟司令 | 5yo GR NZ G | M108 | 45 | -2 |
| 康加利 | 9yo CH AUS G | H581 | 29 | -2 |
| 千变万化 | 11yo B/BR AUS G | E385 | 25 | +4 |
| 舞状元 | 8yo CH AUS G | X100 | 37 | -2 |
| 冲刺速度 | 3yo CH AUS G | U133 | 31 | -2 |
| 白夜 | 8yo B AUS G | N103 | 44 | -2 |
| 你欠双倍 | 6yo B NZ G | Y20 | 44 | -2 |
| 发梦王 | 7yo B NZ M | M197 | 26 | -2 |
| 热情洋溢 | 3yo B NZ G | Y37 | 45 | -2 |
| 天若有情 | 5yo BR AUS G | U117 | 34 | -2 |
| 英勇斗士 | 4yo B AUS G | U6 | 29 | -2 |
| 飞檐走壁 | 8yo BR NZ G | V184 | 29 | -2 |
| 大旺宝 | 8yo B USA G | X98 | 38 | +4 |
| 飞轮腾达 | 7yo B AUS G | T56 | 53 | -2 |
| 名泉 | 9yo B NZ G | K174 | 43 | -2 |
| 击个掌 | 7yo BR NZ G | M164 | 35 | -1 |
| 友谊之光 | 4yo B AUS G | Y113 | 51 | -2 |
| 荣耀饼干 | 6yo B AUS G | U58 | 40 | +4 |
| 金武士 | 7yo BLK AUS G | P89 | 44 | -2 |
| 金杯 | 7yo CH NZ G | X116 | 42 | -2 |
| 金光璀璨 | 6yo BR NZ G | T93 | 46 | +5 |
| 飞鹰 | 8yo BR AUS G | X177 | 31 | +6 |
| 绝世才子 | 6yo B NZ G | T36 | 61 | -2 |
| 开心战士 | 7yo BR NZ G | T40 | 31 | -2 |
| 快马扬鞭 | 5yo B AUS G | M133 | 72 | +1 |
| 疾风 | 4yo CH AUS G | Y189 | 49 | -2 |
| 光环高峰 | 5yo BR NZ G | M106 | 24 | -1 |
| 天赐神翼 | 3yo B NZ F | Y35 | 31 | -2 |
| 兄弟情 | 3yo BR AUS G | U126 | 32 | +1 |
| 传承六一 | 4yo B GB C | Y17 | 41 | -2 |
| 哈啰老板 | 8yo B AUS G | T201 | 24 | -2 |
| 听天由命 | 10yo B AUS G | H435 | 29 | -1 |
| 御宝妃马 | 5yo BR AUS M | U109 | 28 | -2 |
| 无限智慧 | 8yo CH AUS G | V76 | 42 | +6 |
| 雄心壮志 | 6yo B AUS G | M214 | 40 | -2 |
| 热情如火 | 6yo B NZ G | T84 | 25 | -2 |
| 宝马六一 | 8yo CH USA G | X71 | 28 | -1 |
| 一路福星 | 8yo B NZ G | V38 | 61 | -1 |
| 奔腾 | 8yo B NZ G | V7 | 53 | -2 |
| 黄金帝王 | 7yo B AUS G | T55 | 40 | -2 |
| 库达卡拉 | 4yo B AUS G | Y135 | 59 | -2 |
| 莱瑟希德 | 10yo CH AUS G | K218 | 45 | -2 |
| 神行太保 | 6yo B NZ G | M168 | 51 | -2 |
| 无限雷 | 9yo B GB G | K297 | 22 | -1 |
| 地动山摇 | 8yo B NZ C | X91 | 22 | -1 |
| 主流 | 7yo B NZ G | V255 | 23 | -1 |
| 媚媚糖心 | 4yo BR/GR AUS M | Y131 | 45 | -2 |
| 王者之王 | 3yo B AUS G | Y55 | 71 | +8 |
| 精气神 | 7yo B NZ F | X54 | 38 | -2 |
| 蒙上期限 | 5yo B AUS G | Y58 | 55 | -1 |
| 闪电侠 | 7yo CH AUS G | X190 | 49 | +4 |
| 福宝 | 10yo B/BR NZ G | H140 | 31 | -2 |
| 纳之旺 | 8yo BR NZ G | X111 | 47 | -2 |
| 暗夜战士 | 5yo BR NZ G | U118 | 39 | -2 |
| 耀阳光辉 | 6yo BR NZ G | M189 | 41 | -2 |
| 玖幺幺 | 7yo B NZ G | X86 | 21 | -1 |
| 诺登海滩 | 3yo B NZ G | Y45 | 35 | -2 |
| 一号种子 | 6yo B/BR AUS G | M90 | 38 | -2 |
| 沉香乌木 | 8yo B IRE G | V68 | 22 | -1 |
| 秘密武器 | 8yo B AUS G | V83 | 50 | -1 |
| 太平斗士 | 4yo B AUS G | Y243 | 54 | -5 |
| 太平将军 | 6yo B IRE G | M142 | 56 | -2 |
| 太平神兵 | 5yo B NZ G | T267 | 22 | -1 |
| 剃刀帮 | 4yo B AUS G | M237 | 49 | -2 |
| 使徒行者 | 9yo B/BR USA G | K314 | 22 | -1 |
| 罗骑师军 | 8yo B NZ G | T72 | 32 | -2 |
| 拉格纳 | 9yo B NZ G | K275 | 52 | +5 |
| 红天 | 3yo B AUS G | Y24 | 31 | -2 |
| 伟大利加 | 10yo B AUS G | H569 | 36 | -2 |
| 火箭一号 | 3yo B AUS C | Y111 | 40 | +40 |
| 罗渣 | 6yo B NZ G | M112 | 33 | +1 |
| 黄金城堡 | 6yo B NZ G | T113 | 29 | -2 |
| 同花顺 | 8yo B AUS F | K408 | 28 | +4 |
| 红宝箭 | 3yo BR AUS F | Y130 | 41 | -2 |
| 沙巴胜利 | 6yo B NZ G | T38 | 32 | -1 |
| 圣宇 | 7yo B AUS G | M184 | 38 | +1 |
| 施奈德 | 6yo B USA H | T166 | 51 | +6 |
| 荧幕快照 | 6yo B JPN G | T117 | 29 | -2 |
| 秘密奇迹 | 4yo BR AUS G | Y115 | 66 | -2 |
| 淌水 | 8yo B AUS G | X173 | 65 | -2 |
| 西瓦吉 | 8yo B NZ G | T81 | 37 | -2 |
| 至尊六一 | 7yo CH AUS G | M21 | 48 | -3 |
| 赢星乐 | 10yo BR AUS G | H129 | 29 | -2 |
| 银武士 | 6yo B AUS G | R30 | 50 | -2 |
| 神龙出海 | 8yo CH USA M | V220 | 38 | -2 |
| 胜狮湾 | 4yo B NZ G | U31 | 67 | -2 |
| 八天 | 7yo CH IRE G | T25 | 33 | +5 |
| 暴风雪 | 9yo B NZ G | U105 | 57 | -1 |
| 风火战神 | 8yo B AUS G | X38 | 33 | -2 |
| 一丈青 | 5yo B AUS M | M40 | 22 | -1 |
| 嘎吱作响 | 4yo CH AUS M | Y128 | 48 | -1 |
| 奀皮四 | 8yo CH ARG G | X155 | 26 | - |
| 烨丽天宝 | 6yo B NZ G | M196 | 23 | -1 |
| 快赢 | 3yo B NZ G | Y38 | 45 | -2 |
| 优良六一 | 5yo B GB G | Y155 | 55 | -2 |
| 明察秋毫 | 8yo B AUS G | T144 | 40 | -2 |
| 阳光型男 | 6yo BR AUS R | T20 | 44 | +5 |
| 老板娘 | 7yo B AUS M | T216 | 54 | -2 |
| 二太保 | 7yo B AUS G | V240 | 39 | +5 |
| 天马 | 5yo B AUS G | M71 | 22 | -1 |
| 雷影若菱 | 4yo B NZ G | Y149 | 57 | -1 |
| 雷霆夜煞 | 4yo B NZ G | Y207 | 42 | -1 |
| 母老虎 | 4yo B NZ M | Y25 | 35 | -2 |
| 记得 | 4yo B AUS G | Y187 | 64 | +5 |
| 警跸 | 7yo B/BR AUS G | T53 | 41 | -2 |
| 变异体 | 5yo B AUS G | U48 | 27 | -2 |
| 战前 | 9yo B NZ G | K123 | 46 | -2 |
| 我可以 | 11yo BR NZ G | E428 | 46 | -2 |
| 迪拜之风 | 8yo B IRE G | V69 | 29 | -2 |
| 胜利赢家 | 5yo B NZ G | Y308 | 59 | -2 |
| 八星报喜 | 5yo B/BR AUS G | M14 | 33 | +1 |
| 是老板是 | 3yo B AUS G | Y145 | 47 | +47 |
