KEEPER (AUS)
Horses by this Sire
| Horse Name | MRA Brand | Rating | Description | Owner | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| 惊人天赋 | W422 | 46 | 5yo BR NZ G | - | - |
| 爱德船 | N239 | 45 | 4yo B AUS M | - | - |
| BELIEVE ME | Y218 | 47 | 6yo B NZ G | - | - |
| 博文小子 | N244 | 16 | 8yo B NZ G | RICHARD HUI | 魏锣升 |
| 钱途无量 | Y572 | 74 | 5yo B NZ G | - | - |
| 最后赢家 | F689 | 48 | 5yo B NZ G | - | - |
| FINDERSKEEPERS | F41 | 86 | 5yo B NZ G | - | - |
| 面子 | E53 | 32 | 4yo B NZ G | 新力量 | 莱因斯 |
| 鬼咁精 | E426 | 20 | 3yo B NZ G | 异灵 | 罗伯斯 |
| 幸运勇士 | W185 | 44 | 7yo B NZ G | 兄弟会 | 库切 |
| IRON LADY | F345 | 44 | 3yo BR NZ F | - | - |
| 捷星之鹰 | R270 | 20 | 7yo BR NZ G | 蓝秀玲 | 李佊得 |
| 凯特使者 | J684 | 57 | 8yo B NZ G | - | - |
| 旋转不停 | R61 | 67 | 6yo B NZ G | - | - |
| 公主使者 | W61 | 37 | 5yo B NZ M | - | 特威士 |
| 肯尼迪 | R659 | 22 | 7yo B NZ G | 克多弗 | - |
| 李家保卫 | W161 | - | 4yo GR NZ G | - | - |
| 谈判 | J481 | 38 | 8yo B NZ G | - | - |
| 我到 | W119 | 21 | 5yo GR NZ G | 陈发 | 苏克里 |
| 战军 | R187 | 27 | 6yo B NZ G | 莱因斯 | 莱因斯 |
| 财宝富 | W345 | 47 | 5yo B NZ G | - | - |
| ROXY STAR | Y895 | 43 | 4yo B NZ G | - | - |
| 速可捷 | W197 | 25 | 6yo BR NZ G | 沙贝利 | 许棋波 |
| 飞将 | C30 | 22 | 4yo B NZ G | 诺雅赛马 | 林伟杰 |
| TIKAM TIKAM | F25 | 33 | 3yo B NZ G | - | - |
| 威威路 | W389 | 83 | 6yo BR NZ G | - | - |
| 如鱼得水 | F596 | - | 3yo B NZ G | - | - |
| 胜利之星 | N491 | 31 | 7yo B NZ G | AJ马房 | 钟汉洋 |
| YASTRZEMSKI | J95 | - | 8yo B NZ G | - | - |
| 耶真斯基 | J95 | - | 8yo B NZ G | - | - |
| 一笑而过 | J300 | 34 | 8yo B NZ G | YOURSTOKEEP | - |
