Horses by this Dam
| Horse Name | MRA Brand | Rating | Description | Owner | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| 心灵美 | M28 | 41 | 4yo B NZ G | 超级星 | 阿索甘 |
| 英雄本色 | M130 | 33 | 5yo BL/BR AUS G | 超级星 | 阿索甘 |
| A CUT ABOVE | F484 | 53 | 4yo B NZ G | - | - |
| 胜利呼唤 | R259 | 77 | 6yo B NZ G | 中赛马会 | 梅纳德 |
| 强心脏 | U128 | 22 | 2yo BR AUS G | 团力量 | 阿索甘 |
| 平静河流 | M158 | 26 | 4yo B NZ G | 星朗 | 阿索甘 |
| 无声 | X23 | 25 | 4yo GR NZ G | 姆纳米 | 阿索甘 |
| 阿斯卡 | H297 | 58 | AJ马房 | 李佊得 | |
| 帝皇位 | E236 | 23 | 4yo CH NZ G | 林CH | 林上游 |
| 阿贝扬 | Y779 | 67 | 7yo B AUS G | - | - |
| ABJAR | C360 | - | 4yo B/BR NZ G | - | - |
| ABLE PERFORMER | Y866 | 38 | 5yo B NZ G | - | - |
| 一定拼 | C340 | - | 4yo B NZ G | - | - |
| 超越百万 | W348 | 41 | 6yo CH NZ M | 陆镇丰 | 陆镇丰 |
| 超级王牌 | R420 | 45 | 7yo CH AUS G | 阿拉比亚 | 林文通 |
| 神奇 | C124 | 82 | 5yo B AUS G | - | - |
| ABSOLUTE POWER | Y455 | 60 | 8yo CH AUS G | - | - |
| ABYSS | Y471 | 36 | 5yo BL/BR AUS G | - | - |
| 明坚 | C368 | 54 | 4yo B IRE G | - | - |
| ACCOLADE | Y702 | 21 | 4yo CH MAL M | - | - |
| ACE ARMANDO | Y335 | 58 | 5yo B NZ G | - | - |
| 王牌港湾 | E8 | 45 | 3yo CH GB G | - | - |
| 王牌之王 | W473 | 66 | 4yo B NZ G | 恒峰 | 梁保强 |
| 王中王 | K358 | 42 | 7yo BR NZ G | 主权马房 | 林文通 |
| 惊天动地 | N357 | 38 | 6yo B/BR USA H | - | 特威士 |
| 王牌勇士 | E580 | 32 | 3yo B NZ G | 黄HK | 莎莉 |
| 勇士飞马 | U30 | 45 | 2yo BR NZ G | 扎丽密 | 苏希华 |
| 鲟龙 | W521 | 24 | 6yo BR NZ G | 超级星 | 库切 |
| 高峰 | J248 | 22 | 8yo B AUS G | 陆镇丰 | 陆镇丰 |
| 名声大搌 | N477 | - | 7yo GR AUS G | 王牌66 | v布根 |
| 杂技员 | H119 | 32 | 5yo CH NZ G | 莱因斯 | 莱因斯 |
| ACROBAT/HENNY’S PRINCESS | Y217 | - | 2yo B AUS G | - | - |
| 飘洋过海 | R359 | 43 | 5yo B JPN G | - | - |
| 飞马神圣 | V114 | 20 | 3yo B AUS G | 扎丽密 | 林云生 |
| 阿德先生 | C149 | 39 | 5yo B AUS G | 班嘉 | 阿斯曼 |
| ADMIRAL DELIGHT | A498 | 53 | 6yo CH AUS G | - | - |
| ADMIRE MARS/READINGS | Y318 | - | 2yo B/BR AUS G | - | - |
| 祥驹 | P84 | 58 | 6yo B NZ G | 梁玮辰 | 钟汉洋 |
| 阿法隆多 | K281 | 49 | 6yo BL/BR AUS G | 莱因斯 | 莱因斯 |
| 阿发 | R8 | 109 | 6yo B/BR NZ G | 奥卡赛马 | 辛凯奇 |
| 生生不息 | V260 | 49 | 7yo BR AUS G | 潘健财 | 莱因斯 |
| 永恒 | N663 | 31 | 6yo B AUS G | 莱因斯 | 莱因斯 |
| 阿耆尼 | H179 | 20 | 4yo BR AUS M | AD | 钟汉洋 |
| 靓仔叻 | R440 | 20 | 7yo CH NZ G | 星朗 | 阿索甘 |
| 阿圭罗 | X42 | 44 | 4yo CH AUS G | 萨卡金 | 苏希华 |
| 艾哈迈而 | C187 | 64 | 6yo CH NZ G | 阿拉比亚 | 陈仕明 |
| 阿洪 | T170 | 29 | 4yo GR/RO USA G | JHI | 陈泳誌 |
| 阿缇米莎 | V201 | 58 | 5yo B AUS M | 萨卡金 | 苏希华 |
| 赛影无形 | Y193 | 58 | 4yo B AUS G | 陈筠霓 | 钟汉洋 |
| 灵光火箭 | Y169 | 70 | 4yo CH AUS G | 陈筠霓 | 钟汉洋 |
| 空中霸主 | V143 | 21 | 5yo B USA G | 阿克尼 | 林云生 |
| 空战 | H519 | 31 | 3yo B AUS G | 速龙 | 莎莉 |
| 飞天马 | Y82 | 55 | 4yo B NZ G | 阿部马房 | 钟汉洋 |
| 风力量 | W536 | 20 | 5yo GR AUS M | 潘国彬 | 莱因斯 |
| AIR STRIKE | R178 | - | 5yo B MAL H | - | - |
| AKEMUS | J515 | 41 | 3yo RO USA C | - | - |
| 阿赫塔 | T108 | 83 | 6yo B AUS H | 皇权 | 魏锣升 |
| 智能攻击 | R519 | - | 6yo B NZ G | 沙贝利 | 李佊得 |
| 大地回春 | C114 | 74 | 5yo BR ARG G | - | - |
| 万事具备 | R469 | - | 6yo B AUS G | - | - |
| 爱华乐 | R309 | 84 | 6yo B AUS G | B与B马房 | 库切 |
| 随意点 | Y166 | 23 | 11yo B AUS G | 莱因斯 | 莱因斯 |
| 阿拉丁 | N330 | 23 | 8yo GR AUS G | - | - |
| 旺狐星 | E338 | - | 3yo B/BR NZ G | AMAZING | - |
| 艾伦 | N196 | 25 | 7yo B NZ G | 王BL | 莱因斯 |
| 阿拉农场 | W309 | 48 | 5yo B/BR NZ M | - | - |
| 沙漠之鹰 | N545 | 36 | 7yo B NZ G | 幸运66 | 黄江发 |
| 恶魔岛 | E201 | 38 | 3yo B IRE G | 陈如磊 | 黄进进 |
| 阿乐 | C359 | - | 4yo BR NZ G | - | - |
| 阿蕾希 | V270 | 31 | 4yo CH IRE M | 萨卡金 | 顾安腾 |
| 亚历桑德 | V210 | 23 | 5yo BR NZ G | LEE KIM HOCK | 莎莉 |
| 亚历宫殿 | R287 | 73 | 8yo B SAF G | 迪曼 | 莎莉 |
| 阿凡所 | R11 | 41 | 8yo B NZ G | - | - |
| 艾法拉 | W370 | 31 | 6yo B/BR NZ G | 拜把子 | 林云生 |
| 奥利给 | C289 | 77 | 6yo B NZ G | 阿拉比亚 | 艾杜拉 |
| 阿里峇峇 | F150 | 41 | 8yo B AUS G | - | - |
| 真人 | W572 | 105 | 5yo B NZ H | ALIBI | - |
| 仙踪乐园 | K236 | 46 | 3yo B NZ F | 吉瓦尼 | 库克 |
| 千奇百怪 | F542 | 22 | 9yo B AUS G | 李素霞 | 苏希华 |
| 贾瓦拉 | H543 | 80 | 3yo B AUS F | 阿拉比亚 | 艾杜拉 |
| ALL APPROVED | F534 | 52 | 3yo B/BR GB G | - | - |
| 一切顺利 | Y189 | 41 | 7yo GR NZ G | - | - |
| 眼见为实 | C533 | 27 | 5yo B JPN G | 冠冕会 | 特威士 |
| ALL NICE | Y74 | 41 | 7yo B AUS G | - | - |
| ALL RISE | Y528 | 50 | 6yo B USA G | - | - |
| 热烈欢呼 | J432 | 30 | 9yo B AUS G | M九 | v布根 |
| 什么都银 | R403 | 38 | 7yo GR NZ G | 陈KS | 魏锣升 |
| 陆福 | R190 | 33 | 7yo CH NZ G | 苏SE | 伍润平 |
| 全白 | K278 | 21 | 3yo CH AUS F | 紫色雨 | 陳榮標 |
| 全包了 | R292 | - | 5yo BR NZ G | - | - |
| 联盟机长 | X61 | 71 | 3yo CH AUS G | 廖氏 | 黄进进 |
| 联合舰队 | C376 | 51 | 5yo CH AUS G | 傲洋 | 梅纳德 |
| 同盟 | H125 | 68 | 4yo CH AUS G | 陈CS | 魏锣升 |
| 祝君好运 | E95 | - | 4yo B AUS G | 陆镇丰 | 陆镇丰 |
| ALMANZOR/MADAM WOO | A21 | - | 2yo B NZ G | - | 陆镇丰 |
| 阿姆吉尔 | K312 | - | 2yo CH USA C | 法拉欣 | 苏克里 |
| 哈啰哈 | R586 | 41 | 5yo B AUS G | - | 林文通 |
| ALPHA DYNAMIC | F235 | 52 | 6yo B AUS G | - | - |
| ALPHA INFINITY | F341 | 49 | 3yo B AUS G | - | - |
| 火焰鸟 | V199 | 33 | 4yo BR AUS M | 嵩高 | 林云生 |
| 阿拉力 | K204 | 43 | 4yo B NZ G | 阿拉比亚 | 艾杜拉 |
| 奥丽娜 | E58 | 39 | 4yo B/BR NZ M | 紫色雨 | 梅纳德 |
| 萨菲纳 | K311 | - | 2yo B/BR USA C | 法拉欣 | 苏克里 |
| 谢赫 | T79 | 61 | 4yo B NZ G | 阿拉比亚 | 艾杜拉 |
| 阿托突击 | J176 | 30 | 4yo B BRZ G | - | - |
| 永远绅士 | Y102 | 80 | 5yo B BRZ G | 陈CS | 魏锣升 |
| 永远赢家 | J136 | 23 | 8yo CH NZ G | KHOO PENG ANN LESLIE | - |
| 忐忑 | X28 | 20 | 3yo B AUS G | 郑富强 | 陳榮標 |
| ALWAYS CERTAIN | Y204 | 111 | 5yo B AUS G | - | - |
| 万寿无疆 | E166 | 38 | 3yo CH NZ G | 玛塔普 | 梁保强 |
| 清者自清 | H123 | 20 | 8yo B AUS G | SA马房 | 库克 |
| 永远幸运 | Y78 | 38 | 3yo B/BR AUS G | 知己 | 陆楷仁 |
| 永远向前 | C216 | 30 | 4yo B NZ G | - | - |
| 永结同心 | T107 | 70 | 5yo B AUS G | 马顺马房 | 魏锣升 |
| 诚信珍藏 | H63 | 24 | 6yo B NZ G | 陈光贵 | 伍润平 |
| 赤诚 | K295 | 56 | 5yo B NZ G | 恩典 | 钟汉洋 |
| 安逸 | E405 | - | 3yo CH NZ G | - | - |
| 太棒了 | R436 | 30 | 7yo BR NZ G | 力东洋马房 | 苏希华 |
| 代代平安 | V216 | 39 | 7yo B NZ G | 陈泳誌 | 陈泳誌 |
| 精选 | H327 | 20 | 6yo B NZ G | 梅纳德 | 梅纳德 |
| 天龙 | H572 | 20 | 2yo BLK AUS G | 紫色雨 | 黄江发 |
| 日蚀神奇 | E299 | 35 | 3yo B AUS F | 蚱蜢 | 苏克里 |
| 惊人天赋 | W422 | 46 | 5yo BR NZ G | - | - |
| AMBITIOUS STAR | F219 | - | 3yo B AUS G | - | - |
| 美国玫瑰 | J68 | 43 | 4yo CH USA M | - | - |
| 美国海豹 | F404 | 41 | 4yo B USA G | - | - |
| 美国大亨 | H339 | 25 | 2yo B USA G | 灵猫赛 | 罗伯斯 |
| AMERICAN GLADIATOR | F387 | - | 3yo CH USA G | - | - |
| AMERICAN LION | F222 | - | 4yo B/BR USA G | - | - |
| 美国梦 | F388 | - | 3yo B USA G | - | - |
| 紫晶 | K300 | 38 | 4yo B AUS G | 陆镇丰 | 陆镇丰 |
| 亚米十一 | R60 | 29 | 6yo B/BR NZ G | JVT | 莱因斯 |
| 和蔼 | C416 | 49 | 5yo B NZ G | - | - |
| 仁者无敌 | W266 | 20 | 6yo GR AUS G | 华艺 | 苏希华 |
| 爱德船 | N239 | 45 | 4yo B AUS M | - | - |
| AMMO | Y323 | - | 3yo B AUS G | - | 钟汉洋 |
| 乌达木 | N568 | 18 | 7yo B NZ G | 白女士 | 魏锣升 |
| 幸运爱驹 | K340 | 41 | 7yo B AUS G | 库切 | 库切 |
| 安份 | J698 | 50 | 8yo CH AUS M | - | - |
| 槟州小子 | W53 | 26 | 6yo B NZ G | 爱儿 | 商荷华 |
| 小战士 | R102 | 20 | 7yo B AUS G | 邓德尔 | 邓德尔 |
| ANCHIETA | F305 | - | 3yo B NZ G | - | - |
| 安达多 | E429 | 43 | 6yo B AUS G | KONG MUK WENG | 林上游 |
| ANDERS/COEUR D’AMOUR | A17 | - | 2yo B NZ M | - | 陆镇丰 |
| ANDERS/SLIPPERY WHEN WET | A16 | - | 2yo CH NZ G | - | 陆镇丰 |
| ANDIKO | Y676 | 64 | 5yo CH USA G | - | - |
| 大姐头 | Y188 | 69 | 4yo B AUS M | 梁家马房 | 林上游 |
| 我的天使 | W491 | - | 3yo CH AUS G | 洪YH | 林文通 |
| 天人合一 | M54 | 62 | 4yo B AUS G | SHAHRIL BIN MANSOL | 黄进进 |
| 天使之焰 | E139 | 46 | 4yo B AUS G | 苏LK | 莎莉 |
| 安吉利亚 | C233 | 39 | 5yo B JPN G | 蓝秀玲 | 李佊得 |
| 大哥 | M202 | 54 | 5yo B AUS G | 梁家马房 | 林上游 |
| 安卡拉 | T215 | 23 | 6yo B AUS M | 紫色雨 | 库切 |
| 无名氏 | R572 | 55 | 6yo BR AUS G | LEE KIM HOCK | 莎莉 |
| 谁领风骚 | H291 | 25 | 5yo BR NZ G | 星朗 | 阿索甘 |
| 添丁 | R26 | - | 5yo B NZ G | - | - |
| 安苏 | T200 | 55 | 4yo B AUS G | 天蓝 | 莎莉 |
| 安塔雷 | E4 | - | 4yo B NZ G | - | - |
| 花神 | C406 | 31 | 3yo B NZ F | 郑富强 | 陆镇丰 |
| 天马行空 | M63 | 110 | 3yo B NZ G | 伊KK | 邓德尔 |
| 安东尼奥 | H18 | 99 | 6yo BR NZ G | 盖瑟文 | 莎莉 |
| 五福临门 | N338 | 35 | 7yo GR NZ G | ANY RUMOUR | - |
| 无论如何 | K334 | 41 | 7yo CH AUS G | 炽热 | 莎莉 |
| 奥特洛 | C280 | 64 | 4yo CH NZ M | - | - |
| API API | Y634 | 52 | 8yo B NZ G | - | - |
| 神牛 | T193 | 38 | 4yo B AUS G | 五大元素 | 西凡 |
| 阿波卡 | F497 | - | 5yo B AUS G | - | - |
| 大日神 | C86 | 39 | 5yo CH AUS G | 郑富强 | 陆镇丰 |
| 阳宝石 | K200 | 20 | 6yo B NZ G | 爱琳 | 莱因斯 |
| 四月雨 | F258 | 63 | 7yo CH NZ G | - | - |
| 四月骑士 | Y899 | 43 | 5yo B NZ G | - | - |
| 一路通 | N376 | 20 | 6yo CH JPN M | 张YK | 李佊得 |
| 阿基坦 | Y232 | 56 | 4yo B AUS G | 水牛 | 邓德尔 |
| ARABIAN NIGHT | F288 | 44 | 4yo B/BR NZ G | - | - |
| 飞马拉贡 | X94 | 20 | 3yo B ARG G | 黄金梦 | 林伟杰 |
| 阿拉贡 | C405 | 55 | 4yo B AUS G | J与J | 罗伯斯 |
| 帝贵淋 | C277 | 90 | 5yo B AUS G | ARAMCO | 梅纳德 |
| 阿拉迪亚 | F473 | - | 3yo B NZ G | - | - |
| 发利多 | W581 | 55 | 5yo B ITY G | 刘LY | 林上游 |
| 考古家 | N600 | 20 | 7yo B AUS G | 克多弗 | 阿索甘 |
| 汉升 | W243 | 29 | 5yo B NZ G | 麦德鲁 | 李佊得 |
| 秋哥 | W187 | - | 5yo BR AUS G | - | - |
| ARDROSSAN/ACOLMAN | A31 | - | 2yo B NZ G | - | - |
| ARDROSSAN/MASQUERADE | A44 | - | 2yo B NZ G | - | 梅纳德 |
| ARDROSSAN/THEE AULD STICK | A43 | - | 4yo B NZ G | - | 林炜恩 |
| 雷神宝 | E255 | 20 | 5yo B AUS G | KHOR LIAN HO | 莱因斯 |
| AREION | E36 | - | 3yo B AUS G | AREION | - |
| 战神 | R655 | 64 | 5yo B IRE G | 希腊神 | - |
| AREZZO | Y286 | - | 4yo B/BR AUS G | - | 蔡镇威 |
| 神童 | W241 | 72 | 6yo BR NZ G | ARHAT | - |
| 阿里 | T168 | 23 | 4yo CH USA H | JHI | 陈泳誌 |
| 风云 | C145 | 50 | 5yo B AUS G | 王CK | 梅纳德 |
| 阿里夫 | C541 | 28 | 5yo B IRE G | 黄HK | 莎莉 |
| 谢了 | N112 | 97 | 6yo B NZ G | 梁家马房 | 林上游 |
| 马神 | W435 | 46 | 5yo B NZ G | - | - |
| 明光闪亮 | H356 | 79 | 7yo B NZ G | 明光闪亮 | 库克 |
| 明日升辉 | V155 | 52 | 5yo B AUS G | 阿里翁 | 呂志榮 |
| ARJUNA | Y905 | 84 | 5yo B USA G | - | - |
| 阿洛 | W232 | 34 | 6yo B AUS G | 陆镇丰 | 陆镇丰 |
| ARMORY/FLAVIGNY | Y246 | - | 2yo CH NZ G | - | 林炜恩 |
| 铁甲人 | N159 | - | 3yo B NZ G | - | - |
| 一夫当关 | H166 | 34 | 4yo B FR H | 阿里巴巴 | 苏姆甘 |
| 环游世界 | E184 | - | 4yo B NZ G | - | - |
| AROWANA CHARM | Y106 | 23 | 6yo B/BR AUS G | - | - |
| AROWANA FRONTIER | F257 | 32 | 4yo B NZ M | - | - |
| 精英大师 | W278 | 38 | 6yo B AUS G | 郑富强 | 陆镇丰 |
| 快如箭 | F223 | 53 | 3yo B/BR USA C | - | - |
| 狩猎女神 | Y84 | - | 2yo CH NZ F | 印度马会 | 苏希华 |
| 凯尔女王 | K235 | 25 | 4yo B NZ M | 谢秉翰 | 西凡 |
| 阿特先生 | E508 | 23 | 2yo B/BR AUS G | 格里芬 | 库克 |
| 飞马亚瑟 | E556 | 34 | 7yo B AUS G | 吉诺弄 | 迪恩 |
| 阿图瓦 | Y167 | 61 | 4yo CH AUS G | 水牛 | 邓德尔 |
| 鸦飞 | F486 | - | 3yo CH NZ F | - | - |
| 阿萨德 | K390 | 49 | 6yo BR ARG G | 阿拉比亚 | 艾杜拉 |
| 阿萨神域 | V93 | 58 | 6yo B AUS G | 传承力量赛马 | 顾安腾 |
| 大漠弯刀 | E162 | 54 | 3yo GR NZ C | 阿拉比亚 | 艾杜拉 |
| 阿什卡 | W419 | 50 | 5yo CH NZ G | 阿拉比亚 | 艾杜拉 |
| 亚洲 | W308 | 22 | 5yo BR NZ G | 潘桂玲 | 莱因斯 |
| 亚洲精神 | C199 | 56 | 5yo B AUS G | - | - |
| 亚洲喷射 | C284 | 20 | 3yo B USA G | 天蓝 | 苏姆甘 |
| 亚州之虎 | H443 | 30 | 4yo B NZ G | 印度马会 | 苏希华 |
| 爱秀 | J578 | 55 | 5yo BR AUS M | - | - |
| 阿斯本 | R208 | 32 | 7yo B NZ G | 陈丽萍 | 苏姆甘 |
| 阿斯雷 | W237 | 55 | 6yo BR NZ G | 公平交易 | 梁保强 |
| 刺客 | K12 | 20 | 4yo CH NZ G | 九一六 | 钟汉洋 |
| 阿斯特拉 | H292 | 63 | 4yo B/BR NZ G | 小吃店 | 莎莉 |
| 阿童木 | M84 | - | 3yo B AUS G | 何福源 | 李佊得 |
| 飞天传奇 | C112 | 59 | 5yo B AUS G | 荣运马房 | 莎莉 |
| 鼎特 | R513 | 32 | 6yo BR NZ G | 朱MC | 林上游 |
| 天文崛起 | Y139 | 54 | 4yo B NZ G | 传承力量赛马 | 赛文 |
| 太阳天文 | C200 | 55 | 5yo B NZ G | - | - |
| 星悦 | W195 | 43 | 5yo CH AUS G | - | - |
| 冲天霄汉 | N270 | 16 | 7yo GR AUS G | 单马房 | 陈泳誌 |
| 星际捷豹 | W55 | 57 | 5yo B NZ G | 单马房 | - |
| 宇航员 | A129 | 49 | 6yo B AUS G | - | - |
| 阿斯罗星 | N224 | - | 6yo B/BR AUS G | - | - |
| 阿泰基 | E195 | 90 | 4yo BR ARG G | 阿拉比亚 | 艾杜拉 |
| 女神 | W507 | 58 | 4yo B NZ M | 双赢 | 林伟杰 |
| 阿帝穆里 | F180 | - | 3yo B NZ G | - | - |
| 齐心 | H567 | 49 | 8yo B NZ G | 新星 | 迪恩 |
| 大西洋 | H393 | 22 | 8yo B AUS G | - | 林上游 |
| 西洋神箭 | H298 | 30 | 5yo B AUS G | 嚴晓丹 | 阿索甘 |
| 阿特拉斯 | K40 | 31 | 8yo B NZ G | 陈一鹏 | 林上游 |
| ATTENTI AL GATTO | F174 | - | 4yo B AUS G | - | - |
| 全体注意 | H217 | 33 | 6yo B AUS G | 水牛 | 邓德尔 |
| 澳元 | C506 | 93 | 6yo B AUS M | 林CH | 林上游 |
| 大胆创新 | J688 | 44 | 7yo CH AUS G | 阿克尼 | 林上游 |
| 奥古斯塔 | W43 | 36 | 5yo CH AUS G | 陈姝利 | 莱因斯 |
| 奥古斯诺 | E108 | 61 | 3yo B AUS G | - | - |
| 罗马金 | N489 | 24 | 7yo GR NZ G | 超级王 | 丹尼士 |
| 奥利斯星 | Y150 | 39 | 4yo B AUS G | 传承力量赛马 | 赛文 |
| 南极光 | W273 | 39 | 5yo B AUS G | 烈焰赛马 | 陆镇丰 |
| 澳洲一号 | W313 | 62 | 5yo BR AUS G | 陆镇丰 | 陆镇丰 |
| 吉利乐胜 | C350 | 49 | 4yo BR NZ M | 吉利马房 | - |
| 好日子 | C458 | 46 | 3yo B NZ G | - | - |
| 挑战王 | M136 | 54 | 4yo BR NZ G | 张平生 | 林文通 |
| 吉祥富贵 | C446 | 41 | 3yo B AUS F | 张琼龙 | 张琼龙 |
| 澳洲鹰 | C317 | 20 | 5yo B NZ G | 潘国彬 | 黄江发 |
| 澳金 | F553 | - | 5yo B NZ G | - | - |
| 威权 | U119 | 49 | 2yo B NZ G | RRK赛马 | 李佊得 |
| AUTOMATION GOLD | F123 | 37 | 5yo B NZ G | - | - |
| 一叶知秋 | K44 | 47 | 3yo B AUS G | 旅行D | 林伟杰 |
| 稳进 | C311 | 54 | 4yo BR NZ G | - | - |
| 秋风扫叶 | C178 | 61 | 5yo BR AUS G | - | - |
| 山崩地裂 | M23 | 53 | 5yo CH AUS G | 水牛 | 邓德尔 |
| 先锋 | J713 | 54 | 8yo B GB G | 甘尼申 | 梅纳德 |
| 林荫大道 | J704 | 66 | 5yo B AUS G | - | - |
| 超能英雄 | E173 | - | 3yo B AUS C | - | 苏利华 |
| 惊醒 | A844 | 60 | 3yo B AUS G | - | - |
| 阿瓦第河 | C95 | 28 | 4yo B AUS G | 黄HK | 莎莉 |
| 真棒 | W423 | 77 | 5yo B NZ G | - | - |
| 超级烈风 | J187 | 36 | 3yo B/BR USA F | - | - |
| 乘风破浪 | X80 | 106 | 4yo BR AUS G | 因陀罗补罗 | 邓德尔 |
| 全赢 | N559 | - | 6yo B AUS M | - | - |
| 花样滑冰 | H101 | 60 | 9yo B NZ G | 德亚图赛马 | - |
| 阿雅安 | H74 | 24 | 5yo B NZ G | 萨卡金 | 顾安腾 |
| 祝你长寿 | M117 | 35 | 5yo B AUS G | 印度马会 | 顾安腾 |
| 大城府 | E363 | - | 3yo GR AUS C | - | - |
| 别放弃 | R452 | 67 | 6yo B AUS G | - | - |
| 巴厘舞者 | J719 | - | 3yo BR AUS G | - | - |
| 百利多 | W383 | - | 5yo BR FR G | 幸运马房 | 梅纳德 |
| 国王 | H248 | 56 | 4yo CH NZ G | 埔鹏达 | 魏锣升 |
| 巴比伦 | K251 | 20 | 3yo B NZ G | 蚱蜢 | 梅纳德 |
| 宝宝饼干 | Y144 | 47 | 4yo B NZ G | 雄伟龙 | WK YAN |
| 宝宝老板 | X30 | 47 | 2yo B NZ G | 我爱你 | 钟汉洋 |
| 龙小宝 | W51 | - | 4yo CH AUS G | - | - |
| 小钢琴 | R610 | 54 | 7yo B NZ M | 克多弗 | 魏锣升 |
| 波罗宝贝 | N171 | 33 | 8yo B NZ G | 张YK | 林云生 |
| 双宝宝 | T208 | 39 | 4yo CH GB H | 开心 | 陈泳誌 |
| 天龙霸气 | R578 | 24 | 6yo BR ARG G | 吴KY | 西凡 |
| 回到未来 | H562 | 44 | 3yo GR IRE C | 萨卡金 | 林伟杰 |
| 塔林 | E482 | 56 | 5yo B AUS G | 陆镇丰 | 陆镇丰 |
| 叛逆少年 | H316 | 46 | 5yo BR NZ G | 埔鹏达 | 魏锣升 |
| 拥车证 | C510 | 70 | 5yo B AUS G | 喜相逢 | 陆镇丰 |
| 巴菲特 | E209 | 55 | 4yo BR AUS G | - | - |
| 巴格达 | K249 | 30 | 3yo B NZ C | 阿克尼 | 林云生 |
| 巴哈姆 | H524 | 59 | 5yo CH AUS M | 吉瓦尼 | 郑明远 |
| 巴哈纳 | W77 | 91 | 6yo B NZ G | - | - |
| 巴哈尔 | C81 | 58 | 4yo BR NZ G | 阿拉比亚 | 艾杜拉 |
| 巴亨 | F561 | 56 | 4yo B AUS G | - | - |
| 摆脱 | R599 | 28 | 5yo B/BR AUS G | 曾EC | 林云生 |
| 肉骨茶 | E245 | 20 | 3yo BLK AUS G | 林CH | 许炳华 |
| 巴博亚 | W272 | 20 | 5yo CH NZ G | 幸运66 | 库切 |
| 贝尔 | F30 | 44 | 5yo B AUS G | - | - |
| 巴林 | K260 | 43 | 7yo B/BR NZ G | 库克 | 库克 |
| 巴尔干 | T214 | 25 | 5yo B AUS G | 紫色雨 | 库切 |
| 巴干战者 | W262 | 20 | 5yo CH AUS G | HKH | 许棋波 |
| 锁链 | E26 | 45 | 3yo CH ARG G | 紫色雨 | 苏姆甘 |
| BALLARAT | Y52 | 46 | 5yo B AUS G | - | - |
| 伯乐 | K459 | 21 | 4yo B IRE G | S金 | 林上游 |
| 巴特利 | N43 | 85 | 7yo BR NZ G | 周SE | v布根 |
| BALTHAZAR | Y870 | 45 | 5yo B NZ G | - | - |
| BAMBAAZON | X474 | 40 | 10yo B AUS G | - | - |
| 毋庸置疑 | E229 | - | 3yo B AUS F | - | - |
| 班达海 | W518 | 38 | 4yo B AUS G | PEH BAN LIM | 梁保强 |
| BANDAR | F323 | 70 | 7yo BR AUS G | - | - |
| 嘭嘭声 | H454 | 58 | 5yo GR AUS G | 邓德尔 | 邓德尔 |
| 乾坤一掷 | K78 | 20 | 5yo CH AUS G | 阿克尼 | 林云生 |
| 班加罗尔 | K167 | 20 | 3yo B AUS F | 郑富强 | 陆镇丰 |
| 曼谷小子 | E168 | 39 | 3yo BR AUS G | 孟纳加 | 苏姆甘 |
| 庄家太棒 | Y239 | 60 | 5yo CH AUS G | 庄家马房 | 林文通 |
| 庄家天使 | Y297 | 50 | 3yo BR AUS F | 庄家马房 | 林文通 |
| 庄家宝贝 | Y182 | 54 | 4yo B AUS M | 庄家马房 | 林文通 |
| 庄家美丽 | Y125 | 68 | 4yo B/BR AUS M | 庄家马房 | 林文通 |
| 庄家祝福 | Y305 | 58 | 4yo B AUS G | 庄家马房 | 程金聚 |
| 庄家老板 | Y177 | 55 | 3yo BR AUS G | 庄家马房 | 林文通 |
| 庄家冠军 | Y236 | 58 | 4yo B AUS G | 庄家马房 | 林文通 |
| 庄家可爱 | Y294 | 55 | 3yo B AUS F | 庄家马房 | 林文通 |
| 庄家太后 | Y117 | 62 | 5yo B AUS M | 庄家马房 | 程金聚 |
| 庄家长龙 | Y238 | 59 | 5yo B AUS G | 庄家马房 | 程金聚 |
| 庄家梦想 | Y179 | 61 | 4yo B AUS G | 庄家马房 | 林文通 |
| 庄家八十 | M7 | 45 | 4yo CH AUS G | 李富欢 | 林云生 |
| 庄家八一 | M155 | 58 | 4yo B NZ G | 庄家马房 | 林文通 |
| 庄家皇帝 | Y127 | 68 | 4yo B AUS G | 庄家马房 | 林文通 |
| 庄家帝国 | Y203 | 57 | 4yo B/BR AUS G | 庄家马房 | 林文通 |
| 庄家皇后 | Y180 | 66 | 4yo B AUS M | 庄家马房 | 林文通 |
| 庄家仙女 | Y300 | 57 | 4yo B AUS M | 庄家马房 | 林文通 |
| 庄家第一 | Y306 | 74 | 5yo B AUS G | 庄家马房 | 程金聚 |
| 庄家将军 | Y197 | 66 | 4yo CH AUS G | 庄家马房 | 林文通 |
| 庄家荣耀 | Y178 | 59 | 4yo B AUS G | 庄家马房 | 林文通 |
| 庄家好 | Y183 | 51 | 4yo B AUS G | 庄家马房 | 程金聚 |
| 庄家开心 | Y296 | 61 | 4yo B AUS G | 庄家马房 | 林文通 |
| 庄家英雄 | Y200 | 50 | 4yo B AUS G | 庄家马房 | 林文通 |
