诺贝尔赛马
| 獎金 | 所有者 | 马匹 |
| Current Year: | 1500 | 2000 |
| 总计: | 104657 (截至 1.1.24) |
42348 (截至 1.1.25) |
Horses by this Owner
| Horse Name | Description | MRA Brand | Rating | Sire | Dam | Owner | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无尽之龙 | 4yo CH IRE G | Y226 | 55 | DANDY MAN (IRE) | HA'PENNY BRIDGE (IRE) | 诺贝尔赛马 | 苏希华 |
| 无限咆哮 | 5yo B NZ G | U52 | 68 | EMBELLISH (NZ) | PAMINA (NZ) | 诺贝尔赛马 | 苏希华 |
| 无限神枪 | 5yo CH AUS G | U15 | 40 | IMPENDING (AUS) | FREE THINKING (NZ) | 诺贝尔赛马 | 苏希华 |
| 无上荣光 | 10yo CH AUS M | K230 | 43 | STRYKER (AUS) | SPRING FALLS (AUS) | 诺贝尔赛马 | 苏希华 |
| 风险无限 | 9yo BR AUS G | V117 | 31 | DICK TURPIN (IRE) | CORRECTABLE (AUS) | 诺贝尔赛马 | 苏希华 |
