梁紫翎
| 獎金 | 所有者 | 马匹 |
| Current Year: | 31410 | 0 |
| 总计: | 167920 (截至 1.1.24) |
16300 (截至 1.1.25) |
Horses by this Owner
| Horse Name | Description | MRA Brand | Rating | Sire | Dam | Owner | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEAUTY CHOICE | 4yo B AUS M | Y244 | 66 | ENCRYPTION (AUS) | SPIRITOSA (AUS) | 梁紫翎 | 林云生 |
| 殖民首长 | 11yo BR ARG G | K25 | 31 | SEBI HALO (ARG) | BAALTIS (ARG) | 梁紫翎 | 库切 |
| 天赐战将 | 4yo B NZ G | Y261 | 55 | RIBCHESTER (IRE) | QIJI SUNLIGHT (NZ) | 梁紫翎 | 库切 |
| 道川 | 8yo B NZ G | V234 | 32 | PROISIR (AUS) | LAVALLIERE (AUS) | 梁紫翎 | 库切 |
| 荧幕快照 | 6yo B JPN G | T117 | 29 | SCREEN HERO (JPN) | CRACK CODE (JPN) | 梁紫翎 | 库切 |
