超级队长
| 獎金 | 所有者 | 马匹 |
| Current Year: | 131990 | 169496 |
| 总计: | 262448 (截至 1.1.24) |
334776 (截至 1.1.25) |
Horses by this Owner
| Horse Name | Description | MRA Brand | Rating | Sire | Dam | Owner | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幸运超级 | 3yo B IRE G | Y162 | 43 | COULSTY (IRE) | JUNGLE SECRET (IRE) | 超级队长 | 赛文 |
| 大度飞马 | 3yo GR AUS G | Y40 | 45 | STAR TURN (AUS) | CLEVERLEY (IRE) | 超级队长 | 赛文 |
| 王者之王 | 3yo B AUS G | Y55 | 71 | EARTHLIGHT (IRE) | O'RAGHAILLIGH (NZ) | 超级队长 | 邓德尔 |
| 宏骏队长 | 3yo B FR G | Y164 | - | ARDAD (IRE) | DIDOT (FR) | 超级队长 | 蔡镇威 |
| 超十字军 | 3yo B NZ G | Y53 | 55 | DERRYN (AUS) | PAKAPUNCH (NZ) | 超级队长 | 莱因斯 |
| 超级财富 | 3yo CH IRE G | Y163 | - | SPACE BLUES (IRE) | PARISIENNE WAYS (IRE) | 超级队长 | 顾安腾 |
| 超级可靠 | 3yo B NZ G | Y44 | 40 | RELIABLE MAN (GB) | TAMARA (AUS) | 超级队长 | 梅纳德 |
| 超级崛起 | 3yo B GB G | Y161 | - | UBETTABELIEVEIT (IRE) | NOBLE NOVA (GB) | 超级队长 | 赛文 |
| 超级云海 | 3yo B NZ G | Y54 | 40 | OCEAN PARK (NZ) | LEGS (NZ) | 超级队长 | 梅纳德 |
| 超级泰坦 | 3yo B NZ G | Y46 | 42 | STRASBOURG (AUS) | TERERAS (AUS) | 超级队长 | 顾安腾 |
| 超勇 | 3yo CH AUS G | Y47 | 46 | BIVOUAC (AUS) | TELEPLAY (AUS) | 超级队长 | 郭力维 |
