驰宝队
| 獎金 | 所有者 | 马匹 |
| Current Year: | 63820 | 81775 |
| 总计: | 479404 (截至 1.1.24) |
489794 (截至 1.1.25) |
Horses by this Owner
| Horse Name | Description | MRA Brand | Rating | Sire | Dam | Owner | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仁爱之心 | 9yo B AUS G | K18 | 79 | HALLOWED CROWN (AUS) | SECRET SELECTION (AUS) | 驰宝队 | 王坤耀 |
| 猎鹰骑兵 | 7yo B NZ G | M161 | 85 | TAVISTOCK (NZ) | MELEKA BELLE (NZ) | 驰宝队 | 王坤耀 |
| 赤宝画家 | 5yo BR AUS G | U59 | 20 | TRAPEZE ARTIST (AUS) | ANGEL'S TOUCH (AUS) | 驰宝队 | 林利杰 |
| 赤宝飞马 | 4yo B AUS G | U2 | 52 | FLYING ARTIE (AUS) | SECOND DATE (AUS) | 驰宝队 | 王坤耀 |
| 铁尺 | 9yo CH AUS G | K124 | 20 | DISSIDENT (AUS) | HENNESSY ROCK (AUS) | 驰宝队 | 林利杰 |
| 猎鹰一月 | 6yo B NZ G | T41 | 59 | SWISS ACE (AUS) | MUSICALLY (AUS) | 驰宝队 | 莎莉 |
| 人间美食 | 7yo B ARG G | T98 | 54 | FORTIFY (USA) | KALIMBA (ARG) | 驰宝队 | 莎莉 |
