干杯
| 獎金 | 所有者 | 马匹 |
| Current Year: | 76060 | 35403 |
| 总计: | 525741 (截至 1.1.24) |
365162 (截至 1.1.25) |
Horses by this Owner
| Horse Name | Description | MRA Brand | Rating | Sire | Dam | Owner | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对我好点 | 4yo B AUS G | Y122 | 53 | YES YES YES (AUS) | ALNAAS (AUS) | 干杯 | 韩尚达 |
| 老天保佑 | 5yo B AUS G | U65 | 33 | STAR TURN (AUS) | BEAUTIFUL SOUL (AUS) | 干杯 | 迪恩 |
| 笑口常开 | 5yo B AUS G | U66 | 29 | ZOUSTAR (AUS) | BONNY O'REILLY (NZ) | 干杯 | 韩尚达 |
| 闪电侠 | 7yo CH AUS G | X190 | 49 | STAR TURN (AUS) | DUKEMORE (AUS) | 干杯 | 韩尚达 |
| 知足常乐 | 5yo B AUS G | U67 | 38 | HEADWATER (AUS) | READY MAGIC (AUS) | 干杯 | 韩尚达 |
| 罗渣 | 6yo B NZ G | M112 | 33 | ZACINTO (GB) | SWISS PRECISION (NZ) | 干杯 | 韩尚达 |
| 龙护卫 | 4yo CH AUS G | U142 | 33 | ZOUSAIN (AUS) | SPECIAL BID (NZ) | 干杯 | 韩尚达 |
| 警跸 | 7yo B/BR AUS G | T53 | 41 | CAPITALIST (AUS) | TALIQUA (AUS) | 干杯 | 韩尚达 |
| 变异体 | 5yo B AUS G | U48 | 27 | INVADER (AUS) | PORTRAYAL (AUS) | 干杯 | 韩尚达 |
| 君和 | 6yo B/BR AUS G | M131 | 41 | SO YOU THINK (NZ) | MELODRAMATIC (AUS) | 干杯 | 韩尚达 |
