苏利华

1980年,艾杜拉对赛马产生的兴趣,他虽是一名马主,但也满足不了他对赛马的期望。
为了更了解赛马,艾杜拉前往澳大利亚的珀斯,在顶尖练马师Walley Mitchell的马房学习练马和马房管理,当时Walley Mitchell的马房里有大约150匹马。
花了三年的时间后,艾杜拉回到新加坡并成立了赛马管理公司Heritage Racing,同时拥有大约75匹马,夺下无数个马来亚赛马总会组级赛冠军。
在结束Heritage Racing之后,艾杜拉在武吉知马赛马公会练马师William Chua的马房担任主管。
在马总打滚六年后,艾杜拉再次寻找新的挑战。艾杜拉于1996年迁居到印度班加罗尔,并在那里训练马匹和管理赛马。
虽是一场艰苦的战斗,然而,艾杜拉克服了困难,从两匹马增加到80匹马,马房也成为冠军马房。
艾杜拉在受访时说:“我再次回到新加坡,成立了一家赛马管理公司,但我还是喜欢训练马匹。我对赛马的热爱和热情仍留在马来西亚,所以选择回到雪兰莪赛马公会。”
艾杜拉成功获得了马总给予的专业执照,随后雪兰莪赛马公会也批准40个马棚给他。
从新出发后,艾杜拉凭巴哈尔很快地拿下第一个头马。他又凭他训练的皇家探索胜出第二个冠军。
事业高峰:
2023 雪兰莪东姑金杯 – 安德烈斯
Nationality: MALAYSIAN
Born in Year: 1973
Career wins : 20
| Year | 1st | % | 2nd | % | 3rd | % | 4th | % | Unplaced | % | Total Runners | Total Prize Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | -% | 1 | 9.09% | - | -% | 1 | 9.09% | 9 | 81.82% | 11 | 4,250 |
| 2025 | - | -% | - | -% | - | -% | - | -% | 1 | 100% | 1 | - |
| 2024 | - | -% | - | -% | 1 | 50% | - | -% | 1 | 50% | 2 | 1,440 |
Horses by this Trainer
| No. | Horse Name | Description | MRA Brand | Rating | Sire | Dam | Owner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 快乐卅九 | 11yo B NZ G | H526 | 29 | O'REILLY (NZ) | PIN UP (NZ) | 抢劫 |
| 2 | 荣耀之心 | 7yo B AUS G | X13 | 22 | RUBICK (AUS) | CALM SMYTZER (NZ) | 林国平 |
| 3 | 魔术玩家 | 8yo BR AUS G | X89 | 20 | DISSIDENT (AUS) | SPENDIN' IT (AUS) | 林国平 |
| 4 | 耀阳光辉 | 6yo BR NZ G | M189 | 41 | NADEEM (AUS) | FLARE (NZ) | 林国平 |
| 5 | 挑衅者 | 11yo B AUS G | E175 | 24 | POET'S VOICE (GB) | MANDARINS DAUGHTER (AUS) | 蘇成來 |
| 6 | 天眼 | 9yo B NZ G | H506 | 87 | PER INCANTO (USA) | CENTAINE GU LI (NZ) | 颜锦泉 |
| 7 | 老板稳稳 | 5yo B NZ G | M34 | 23 | TELPERION (AUS) | FLORID AFFAIR (NZ) | 艾萨米 |
| 8 | 阴阳 | 7yo B NZ G | T63 | 20 | TIVACI (AUS) | BABE (NZ) | YEO SIAH TING |
* MRA Horse Registration not done
Runner's by this Trainer
| TF No. | Horse Name | Date | V | CL | T | Dist | G | Rtg | H.Wt | Bar | Running Position-PL |
Div | LBW | Finish Time |
Winning/ Second Horse |
Gears | Jockey | C.Wt | Video |
| 174 | 耀阳光辉 | 01/03/2026 | I | 5A | T | 1600 [lc] | G | 43 | 476 | 3 | 2-2-7/10 | 24 | 11 | 1:38.13 | 老板兴兴 | - | 哈瑞玆 | 59 |
|
| 167 | 魔术玩家 | 01/03/2026 | I | 5B | T | 1000 [sc] | G | 20 | 446 | 4 | 6-6-6/7 | 70 | 13 | 1:00.14 | 八天 | B | 哈瑞玆 | 53 |
|
| 119 | 耀阳光辉 | 14/02/2026 | I | 5A | T | 1400 [sc] | G | 42 | 493 | 4 | 1-1-2/12 | 18 | Nk | 1:22.91 | 拉格纳 | - | 梁晓传 | 59 |
|
| 118 | 老板稳稳 | 14/02/2026 | I | OP M | T | 1100 [sc] | G | 23 | 530 | 5 | 6-6-9/9 | 47 | 18 ½ | 1:07.83 | 老板好运 | B | 梁晓传 | 58 |
|
| 116 | 挑衅者 | 14/02/2026 | I | 5B | T | 1000 [sc] | G | 24 | 522 | 9 | 8-9-9/10 | 242 | 11 ¾ | 1:00.03 | 彩虹雨 | - | 梁晓传 | 57 |
|
| 87 | 老板稳稳 | 01/02/2026 | I | OP M | T | 1300 [lc] | G | 23 | 531 | 6 | 1-1-5/6 | 54 | 8 ¼ | 1:19.22 | 烨丽天宝 | BR | 叶建鹰 | 58 |
|
| 84 | 魔术玩家 | 01/02/2026 | I | 5B | T | 1100 [sc] | G | 20 | 450 | 5 | 10-10-10/10 | 198 | 13 ½ | 1:06.27 | 宝马六一 | B | 陈志杰 | 52 |
|
| 81 | 荣耀之心 | 01/02/2026 | I | 5B | T | 1400 [sc] | G | 22 | 503 | 9 | 9-9-7/9 | 102 | 11 | 1:24.94 | 火凤凰 | WK | 陈志杰 | 53 |
|
| 055 | 老板稳稳 | 18/01/2026 | I | 5B | T | 1600 [lc] | G | 24 | 523 | 4 | 9-9-9/9 | 173 | 11 ¾ | 1:39.31 | 农村大亨 | BR | 林上崴 | 56 |
|
| 018 | 荣耀之心 | 04/01/2026 | I | 5B | T | 1100 [sc] | S | 22 | 493 | 1 | 6-6-4/8 | 71 | 3 ¾ | 1:09.30 | 精英圣者 | WK | 林上崴 | 54 |
|
| 016 | 老板稳稳 | 04/01/2026 | I | 5A | T | 1200 [lc] | S | 24 | 525 | 8 | 7-7-6/8 | 361 | 10 ½ | 1:16.61 | 传奇太阳 | TT | 林上崴 | 52 |
|
