李素霞
| 獎金 | 所有者 | 马匹 |
| Current Year: | 14080 | 12825 |
| 总计: | 277226 (截至 1.1.24) |
156059 (截至 1.1.25) |
Horses by this Owner
| Horse Name | Description | MRA Brand | Rating | Sire | Dam | Owner | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冲刺速度 | 3yo CH AUS G | U133 | 31 | DIRTY WORK (AUS) | DASHITUDE (AUS) | 李素霞 | 呂志榮 |
| 天赐神翼 | 3yo B NZ F | Y35 | 31 | TELPERION (AUS) | READY MY SIENNA (AUS) | 李素霞 | 莱因斯 |
| 热情如火 | 6yo B NZ G | T84 | 25 | TAVISTOCK (NZ) | JELLY BEAN (NZ) | 李素霞 | 莱因斯 |
| 传奇九二 | 7yo B NZ G | X115 | 29 | EL ROCA (AUS) | NOT MY RUBY (NZ) | 李素霞 | 莱因斯 |
| 无限雷 | 9yo B GB G | K297 | 22 | CABLE BAY (IRE) | PHOENIX CLUBS (IRE) | 李素霞 | 黄江发 |
| 无限战士 | 8yo GR ARG G | V130 | 32 | ORPEN (USA) | WALLY NUT (ARG) | 李素霞 | 苏希华 |
| 宝石神驹 | 9yo B BRZ G | E4114 | 20 | COURTIER (USA) | AMORE BIONDA (USA) | 李素霞 | 黄江发 |
| 富贵逼人 | 7yo BR NZ M | M199 | 40 | DREAM AHEAD (USA) | TAORMINA (NZ) | 李素霞 | 苏希华 |
| 一帆风顺 | 6yo B NZ G | T171 | 25 | NIAGARA (AUS) | SAVANNAH SOMOYA (NZ) | 李素霞 | 莱因斯 |
