SAVABEEL (AUS)
Horses by this Sire
| Horse Name | MRA Brand | Rating | Description | Owner | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| 超圣 | X109 | 39 | 7yo B NZ G | 黄江发 | 黄江发 |
| 大英勇 | A683 | 28 | 10yo B NZ G | 香槟赛 | 林伟杰 |
| 大香槟 | F434 | 25 | 9yo B NZ M | 莱因斯 | 莱因斯 |
| 世胜天下 | Y372 | 85 | 6yo B NZ G | - | - |
| 战密 | W247 | 66 | 6yo BR NZ G | - | - |
| 富贵魔术 | Y95 | 47 | 4yo BR NZ G | 李瑞荣 | 钟汉洋 |
| 鬼王 | R180 | 47 | 8yo B NZ G | 异灵 | 苏克里 |
| 哈迪尔 | K430 | 59 | 7yo BR AUS G | 刘丽云 | 陳榮標 |
| 海王 | X52 | 68 | 4yo B NZ G | 郑富强 | 陆镇丰 |
| 星运王 | R254 | 30 | 7yo B NZ G | 依马迪 | 依马迪 |
| 幸运林肯 | W70 | 66 | 6yo BR NZ G | - | - |
| 马爸爸 | J668 | - | 7yo BR NZ G | - | - |
| 强权 | C9 | 21 | 4yo BR NZ G | 星朗 | 阿索甘 |
| 武战士 | R511 | 74 | 6yo B NZ G | 旺胜 | 林云生 |
| 默里纳 | E222 | - | 3yo BR NZ G | - | - |
| 月门 | E344 | 43 | 3yo B/BR NZ G | 金星 | 莱因斯 |
| 纽顿 | K17 | 20 | 5yo BR NZ G | 杨宝玲 | 苏希华 |
| 马胜 | M52 | 57 | 3yo BR NZ G | 蘇汶星 | 西凡 |
| 白金统一 | U106 | 50 | 7yo B AUS G | 白金赛马团体 | 顾安腾 |
| 铁血战士 | C323 | 88 | 5yo B NZ H | - | - |
| 圣导师 | E431 | 71 | 4yo B NZ G | 莱佛士 | 梅纳德 |
| 赛菲尔 | E131 | 56 | 3yo B NZ G | 阿拉比亚 | 艾杜拉 |
| SAVABEEL/JOYOUS THUNDER | A37 | - | 2yo B NZ G | - | 邓德尔 |
| SAVVY AS | F255 | 43 | 4yo BR NZ G | - | - |
| 精明命令 | V17 | 44 | 7yo B NZ G | 莱佛士 | 林上游 |
| 皓月千里 | C142 | 62 | 5yo B NZ G | 欢腾赛马 | 邓德尔 |
| 北星之威 | T174 | 41 | 5yo B NZ G | PSM赛马房 | 梅纳德 |
| 超雅 | T143 | 60 | 3yo B NZ G | 印度马会 | 钟汉洋 |
| 泰山 | C231 | 20 | 4yo B AUS G | 林伟杰 | 林伟杰 |
| 很富贵 | K365 | 51 | 4yo B/BR NZ G | 黄HK | 莎莉 |
| 新锐 | X53 | 58 | 5yo B/BR NZ G | 陆镇丰 | 陆镇丰 |
| ZAC NIRVANA | Y853 | 55 | 5yo B NZ G | - | - |
