I AM INVINCIBLE (AUS)
Horses by this Sire
| Horse Name | MRA Brand | Rating | Description | Owner | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛影无形 | Y193 | 58 | 4yo B AUS G | 陈筠霓 | 钟汉洋 |
| 阿赫塔 | T108 | 83 | 6yo B AUS H | 皇权 | 魏锣升 |
| 无名氏 | R572 | 55 | 6yo BR AUS G | LEE KIM HOCK | 莎莉 |
| AREION | E36 | - | 3yo B AUS G | AREION | - |
| 瞒天过海 | X135 | 51 | 5yo B/BR AUS G | 财伯 | 陳榮標 |
| 印度王子 | N67 | 107 | 7yo B AUS G | 梁玮辰 | 钟汉洋 |
| 赵子龙 | M206 | 87 | 5yo B AUS G | LHL | 王坤耀 |
| 黄金赌场 | R249 | 64 | 6yo B AUS G | 黄金15 | v布根 |
| 圣灵使者 | V62 | 56 | 7yo BR AUS G | 莱佛士 | 林上游 |
| 金枪手 | T181 | 67 | 5yo B AUS G | 大无限 | 邓德尔 |
| 明眸 | H149 | 65 | 5yo B/BR AUS G | 黄镇洋 | 林文通 |
| 隐形人 | R201 | 38 | 6yo B AUS G | - | - |
| 凯撒大帝 | C471 | 28 | 4yo B/BR AUS G | 库切 | 库切 |
| 亚瑟王 | V258 | 101 | 6yo B AUS G | 谭马房 | 韩尚达 |
| 人人圣 | V50 | 54 | 5yo B AUS G | 传承力量赛马 | 顾安腾 |
| 林家无敌 | W580 | 46 | 4yo B AUS M | - | 林文通 |
| 诺雅飞弹 | C275 | 91 | 4yo B AUS G | 诺雅赛马 | 林云生 |
| 诺雅风暴 | E63 | 49 | 3yo B AUS G | - | - |
| 艺高胆大 | C328 | 67 | 5yo B AUS H | - | - |
| 太平洋银 | Y121 | 53 | 4yo B AUS G | 太平 | 王坤耀 |
| 升稳 | K399 | 89 | 8yo BR AUS G | 刘文春 | 林上游 |
| 迅猛 | W418 | 47 | 5yo B AUS G | 陈CS | 伍润平 |
| 风火战神 | X38 | 33 | 7yo B AUS G | 林利杰 | 林利杰 |
| 驷必胜 | E104 | - | 3yo B AUS G | SPIFFING’S BRIDGE | - |
| 星星之尊 | W427 | 42 | 4yo B AUS G | 金兴 | 钟汉洋 |
| 致敬者 | T94 | 117 | 6yo B AUS G | 艾伦与约翰 | 西凡 |
| 摇摆捷克 | W276 | 32 | 6yo B AUS G | J与J | 罗伯斯 |
| 德利泰山 | H582 | 26 | 3yo B AUS G | 林隆昌 | 林上游 |
| 无敌 | E125 | 67 | 5yo BR AUS G | - | - |
| 强者 | M39 | 54 | 6yo B AUS G | 一哥马房 | 林利杰 |
| 好头家 | K118 | 22 | 4yo B AUS G | 刘丽云 | 陳榮標 |
