STREET CRY (IRE)
Horses by this Sire
| Horse Name | MRA Brand | Rating | Description | Owner | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| 帝皇羽 | E373 | - | 3yo CH AUS G | - | - |
| 宝高 | C330 | 101 | 5yo B AUS G | 许维仁 | 苏希华 |
| 高街 | C286 | 43 | 5yo B AUS G | - | - |
| LOCUS STANDI | Y296 | 82 | 6yo B AUS M | - | - |
| 连环杀手 | R596 | 29 | 5yo B/BR AUS M | 曾EC | 苏姆甘 |
| MR TIMELY | Y933 | 90 | 6yo B AUS G | - | - |
| 电子乐 | C503 | 61 | 5yo BL/BR AUS G | ON ELECTRIC AVENUE | - |
| 新官上任 | H130 | 30 | 4yo CH AUS G | 神驹 | 莱因斯 |
| 细水长流 | E182 | 20 | 3yo B AUS G | 星朗 | 阿索甘 |
| 精明收获 | R93 | 62 | 7yo B AUS G | - | - |
| 梦境成真 | J514 | 54 | 3yo B/BR USA C | - | - |
| STREETWING | Y656 | 71 | 6yo CH AUS G | - | - |
