大地回春 (除名)
| 13yo BR ARG G | Sire: | EXCHANGE RATE (USA) | |||||||||||
| MRA Brand: | C114 | Dam: | ALL NIGHT DYNA (USA) | ||||||||||
| Date Foaled: | 06-08-2012 | Owner: | - | ||||||||||
| Rating: | 74 | Trainer: | - | ||||||||||
|
HORSE TRACKWORK | ||||||||||||
| Start | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Unplaced |
| 54 | 7 | 9 | 7 | 7 | 24 |
Horse Performance by Distance
| TF No. | Date | V | CL | T | Dist | G | Rtg | H.Wt | Bar | 800m-400m-PL | Div | Win Time |
Finish Time |
LBW | Prize $ Owner |
Prize $ Horse |
Winning/ Second Horse |
Gears | Jockey | C.Wt |
Act Weight |
Trainer | ||
| 1623 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 02/01/22 | S | 4 | P | 1000 | G | 66 | 503 | 3 | - | 1 | - | 5.99.80 | 5.99.80 | 1.5 | - | - | SUPERLATIVE | - | D BEASLEY | 58.5 | - | S GRAY | - |
| 43 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 919 | 20/11/21 | S | 4 | P | 1100 | G | 65 | 504 | 5 | - | 2 | - | 1.04.18 | 1.04.18 | 0.3 | - | - | THE BROTHERHOOD | - | 陆庚德 | 56.0 | - | S GRAY | - |
| 829 | 30/10/21 | S | 4 | P | 1000 | G | 60 | 500 | 4 | - | 1 | - | 5.88.10 | 5.88.10 | 0.1 | - | - | 太平天使 | - | 雷马克 | 55.5 | - | S GRAY | - |
| 746 | 09/10/21 | S | 4 | P | 1100 | G | 60 | 496 | 2 | - | 3 | - | 1.05.07 | 1.05.07 | 2.6 | - | - | HAPPY MOMENT | - | 雷马克 | 55.5 | - | S GRAY | - |
| 659 | 11/09/21 | S | 4 | P | 1100 | G | 61 | 500 | 12 | - | 5 | - | 1.04.75 | 1.04.75 | 5.3 | - | - | 齐心 | - | 陆庚德 | 53.0 | - | S GRAY | - |
| 48 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 576 | 25/07/21 | S | 4 | P | 1100 | G | 61 | 501 | 6 | - | 2 | - | 1.04.72 | 1.04.72 | 1.8 | - | - | ARARAT LADY | - | 陆庚德 | 53.0 | - | S GRAY | - |
| 536 | 03/07/21 | S | 4 | P | 1100 | G | 56 | 498 | 12 | - | 1 | - | 1.04.57 | 1.04.57 | 0.5 | - | - | 第一选 | - | 陆庚德 | 50.5 | - | S GRAY | - |
| 510 | 12/06/21 | S | 4 | P | 1100 | G | 55 | 497 | 8 | - | 2 | - | 1.04.70 | 1.04.70 | 0.5 | - | - | ENTERTAINER | - | 陆庚德 | 50.0 | - | S GRAY | - |
| 457 | 29/05/21 | S | 4 | P | 1200 | G | 55 | 497 | 1 | - | 3 | - | 1.10.54 | 1.10.54 | 3.3 | - | - | WEALTH ELITE | - | 陆庚德 | 50.0 | - | S GRAY | - |
| 385 | 01/05/21 | S | 4 | P | 1100 | G | 57 | 497 | 12 | - | 8 | - | 1.03.94 | 1.03.94 | 11.9 | - | - | 圣灵使者 | - | 陆庚德 | 51.0 | - | S GRAY | - |
| 287 | 10/04/21 | S | 4 | P | 1000 | G | 59 | 502 | 10 | - | 6 | - | 5.83.90 | 5.83.90 | 6.1 | - | - | 胜利宝 | B | L BEUZELIN | 55.0 | - | S GRAY | - |
| 56 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 97 | 13/02/21 | S | 4 | P | 1100 | G | 59 | 500 | 9 | - | 3 | - | 1.04.88 | 1.04.88 | 2.3 | - | - | ENTERTAINER | B | L BEUZELIN | 55.00 | - | S GRAY | - |
| 48 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1086 | 27/12/20 | S | 4 | P | 1000 | G | 61 | 499 | 6 | - | 8 | - | 5.82.90 | 5.82.90 | 5.7 | - | - | 爱将 | - | 雷马克 | 56.00 | - | S GRAY | - |
| 980 | 28/11/20 | S | 4 | P | 1100 | G | 62 | 495 | 9 | - | 4 | - | 1.04.77 | 1.04.77 | 3.0 | - | - | 提大人 | - | 郭炜烘 | 55.50 | - | S GRAY | - |
| 42 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 824 | 17/10/20 | S | 4 | P | 1000 | G | 62 | 504 | 9 | - | 3 | - | 5.89.20 | 5.89.20 | 3.8 | - | - | 鸿运当头 | - | 郭炜烘 | 54.50 | - | S GRAY | - |
| 774 | 03/10/20 | S | 4 | P | 1000 | G | 62 | 503 | 6 | - | 3 | - | 5.90.90 | 5.90.90 | 1.0 | - | - | SUN STEP | - | 马雅 | 56.50 | - | S GRAY | - |
| 640 | 05/09/20 | S | 4 | P | 1000 | Y | 64 | 504 | 10 | - | 6 | - | 5.84.70 | 5.84.70 | 3.1 | - | - | 齐心 | - | V DURIC | 57.50 | - | S GRAY | - |
| 41 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 461 | 26/07/20 | S | 4 | P | 1100 | G | 65 | 506 | 8 | - | 4 | - | 1.05.42 | 1.05.42 | 2.0 | - | - | 金英 | - | 穆哈诺 | 57.00 | - | S GRAY | - |
| 414 | 11/07/20 | S | 4 | P | 1000 | G | 67 | 505 | 11 | - | 4 | - | 5.97.40 | 5.97.40 | 4.6 | - | - | 齐心 | - | 穆哈诺 | 58.00 | - | S GRAY | - |
| 153 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 207 | 09/02/20 | S | 3 | P | 1000 | G | 72 | 511 | 6 | - | 4 | - | 5.89.30 | 5.89.30 | 2.4 | - | - | 梦之翼 | - | V DURIC | 55.50 | - | S GRAY | - |
| 39 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 01/01/20 | S | 3 | P | 1200 | G | 73 | 510 | 3 | - | 6 | - | 1.13.04 | 1.13.04 | 6.0 | - | - | ALTAIR | - | M RODD | 56.00 | - | S GRAY | - |
| 31 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1515 | 01/12/19 | S | 3 | P | 1000 | G | 72 | 508 | 2 | - | 2 | - | 5.88.50 | 5.88.50 | 1.0 | - | - | 梦之翼 | - | M RODD | 55.50 | - | S GRAY | - |
| 1390 | 03/11/19 | S | 4 | P | 1000 | G | 67 | 504 | 4 | - | 1 | - | 5.97.40 | 5.97.40 | 0.1 | - | - | 超凡音速 | - | V DURIC | 59.00 | - | S GRAY | - |
| 1265 | 06/10/19 | S | 3 | P | 1000 | G | 69 | 504 | 8 | - | 4 | - | 5.83.70 | 5.83.70 | 3.2 | - | - | STAR OF JUPITER | - | B THOMPSON | 54.00 | - | S GRAY | - |
| 1174 | 15/09/19 | S | 3 | P | 1200 | G | 71 | 509 | 1 | - | 7 | - | 1.10.95 | 1.10.95 | 6.3 | - | - | MURAAHIB | - | V DURIC | 56.00 | - | S GRAY | - |
| 1122 | 06/09/19 | S | 3 | P | 1000 | G | 73 | 506 | 3 | - | 7 | - | 5.87.70 | 5.87.70 | 3.5 | - | - | LIM'S DREAM | - | B THOMPSON | 57.00 | - | S GRAY | - |
| 35 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 958 | 02/08/19 | S | 3 | P | 1000 | G | 75 | 501 | 3 | - | 5 | - | 5.87.40 | 5.87.40 | 3.4 | - | - | 月门之光 | B | P MOLONEY | 58.00 | - | S GRAY | - |
| 828 | 05/07/19 | S | 3 | P | 1100 | G | 77 | 501 | 2 | - | 11 | - | 1.05.15 | 1.05.15 | 7.0 | - | - | PENNYWISE | B | 郭炜烘 | 56.00 | - | S GRAY | - |
| 755 | 15/06/19 | S | 3 | T | 1200 | G | 79 | 501 | 5 | - | 11 | - | 1.09.76 | 1.09.76 | 7.8 | - | - | 赛菲尔 | EM | 克希纳 | 57.00 | - | S GRAY | - |
| 657 | 25/05/19 | S | 2 | T | 1400 | G | 80 | 497 | 7 | - | 8 | - | 1.22.38 | 1.22.38 | 4.4 | - | - | 精英威力 | EM | B THOMPSON | 51.50 | - | S GRAY | - |
| 574 | 10/05/19 | S | 2 | T | 1200 | G | 81 | 499 | 4 | - | 11 | - | 1.09.01 | 1.09.01 | 8.6 | - | - | 四分卫 | B | 阿密鲁 | 51.00 | - | S GRAY | - |
| 514 | 21/04/19 | S | 2 | P | 1100 | G | 81 | 497 | 6 | - | 6 | - | 1.04.71 | 1.04.71 | 4.3 | - | - | EAGLE EYE | B | B THOMPSON | 52.00 | - | S GRAY | - |
| 231 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1093 | 02/09/18 | S | KS B | P | 1000 | G | 79 | 493 | 6 | - | 2 | - | 5.95.80 | 5.95.80 | 0.1 | - | - | 萨拉普 | B | V DURIC | 56.50 | - | S GRAY | - |
| 1046 | 19/08/18 | S | KS A | P | 1100 | G | 81 | 500 | 2 | - | 9 | - | 1.05.29 | 1.05.29 | 5.2 | - | - | 拉菲洛 | B | 阿密鲁 | 50.00 | - | S GRAY | - |
| 952 | 03/08/18 | S | 2 | P | 1000 | G | 82 | 491 | 7 | - | 7 | - | 5.91.30 | 5.91.30 | 3.0 | - | - | 摩卡星 | B | C GRYLLS | 54.50 | - | S GRAY | - |
| 54 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 731 | 10/06/18 | S | KS A | P | 1200 | G | 84 | 499 | 9 | - | 6 | - | 1.11.23 | 1.11.23 | 8.1 | - | - | 幸运福星 | B | G BOSS | 52.50 | - | S GRAY | - |
| 657 | 20/05/18 | S | KS B | P | 1100 | G | 84 | 498 | 4 | - | 2 | - | 1.05.43 | 1.05.43 | 0.5 | - | - | 皇家统领 | B | G BOSS | 58.00 | - | S GRAY | - |
| 35 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 497 | 15/04/18 | S | KS A | P | 1000 | G | 82 | 495 | 7 | - | 2 | - | 5.87.10 | 5.87.10 | 1.5 | - | - | 特立独行 | BB | G BOSS | 53.00 | - | S GRAY | - |
| 358 | 18/03/18 | S | 2 | T | 1200 | G | 83 | 494 | 11 | - | 8 | - | 1.09.46 | 1.09.46 | 3.0 | - | - | 毫无疑问 | - | V DURIC | 55.50 | - | S GRAY | - |
| 244 | 23/02/18 | S | KS A | P | 1100 | G | 84 | 497 | 10 | - | 5 | - | 1.04.93 | 1.04.93 | 3.6 | - | - | 特立独行 | - | C GRYLLS | 52.00 | - | S GRAY | - |
| 169 | 09/02/18 | S | 2 | T | 1200 | G | 84 | 495 | 3 | - | 5 | - | 1.09.47 | 1.09.47 | 1.7 | - | - | 帝国勋章 | - | C GRYLLS | 55.00 | - | S GRAY | - |
| 105 | 21/01/18 | S | KS B | P | 1000 | G | 78 | 499 | 4 | - | 1 | - | 1.00.24 | 1.00.24 | 1.0 | - | - | 行侠仗义 | - | C GRYLLS | 56.50 | - | S GRAY | - |
| 51 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1522 | 01/12/17 | S | BM83 | T | 1400 | G | 73 | 501 | 12 | - | 3 | - | 1.22.06 | 1.22.06 | 1.8 | - | - | 钢铁侠 | - | C GRYLLS | 54.50 | - | S GRAY | - |
| 1413 | 10/11/17 | S | BM83 | P | 1100 | G | 74 | 503 | 4 | - | 8 | - | 1.06.02 | 1.06.02 | 7.7 | - | - | 创利多 | EM | G BOSS | 52.50 | - | S GRAY | - |
| 1351 | 22/10/17 | S | BM89 | T | 1200 | G | 74 | 496 | 4 | - | 3 | - | 1.10.17 | 1.10.17 | 0.3 | - | - | 金毛驹 | EM | 黄敬权 | 53.00 | - | S GRAY | - |
| 1250 | 06/10/17 | S | BM83 | P | 1100 | G | 72 | 500 | 7 | - | 2 | - | 1.04.21 | 1.04.21 | 0.5 | - | - | 圣龙骑士 | EM | 黄敬权 | 50.00 | - | S GRAY | - |
| 1178 | 17/09/17 | S | 3 | T | 1200 | G | 72 | 505 | 4 | - | 4 | - | 1.09.93 | 1.09.93 | 1.6 | - | - | 防弹夹克 | - | V DURIC | 57.50 | - | S GRAY | - |
| 1089 | 27/08/17 | S | BM67 | P | 1000 | G | 66 | 507 | 5 | - | 1 | - | 5.86.10 | 5.86.10 | 0.3 | - | - | 无敌 | - | V DURIC | 58.5 | - | S GRAY | - |
| 161 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 367 | 19/03/17 | S | BM67 | T | 1200 | G | 61 | 507 | 4 | - | 1 | - | 1.10.29 | 1.10.29 | 0.5 | - | - | 林家爵士 | EM | V DURIC | 56.5 | - | S GRAY | - |
| 35 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 221 | 12/02/17 | S | 3 | T | 1400 | G | 63 | 511 | 10 | - | 5 | - | 1.21.53 | 1.21.53 | 4.7 | - | - | 镀金情结 | WK, EM | 文罗 | 52 | - | S GRAY | - |
| 134 | 29/01/17 | S | BM67 | T | 1400 | G | 65 | 512 | 13 | - | 6 | - | 1.21.89 | 1.21.89 | 6.2 | - | - | 神奇 | EM | V DURIC | 56.5 | - | S GRAY | - |
| 72 | 08/01/17 | S | BM67 | T | 1200 | G | 66 | 510 | 1 | - | 4 | - | 1.10.06 | 1.10.06 | 1.3 | - | - | 纳齐而 | EM | V DURIC | 57 | - | S GRAY | - |
| 49 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1469 | 20/11/16 | S | 3 | T | 1200 | G | 67 | 513 | 2 | - | 5 | - | 1.10.21 | 1.10.21 | 3.3 | - | - | 帝国勋章 | - | V DURIC | 54.5 | - | S GRAY | - |
| 35 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1317 | 16/10/16 | S | 3 | T | 1200 | G | 67 | 505 | 5 | - | 2 | - | 1.10.56 | 1.10.56 | 0.8 | - | - | DIVIDED HOUSE | - | V DURIC | 54 | - | S GRAY | - |
Legend
|
|
|
|
|
|
|
|
