ALPHA INFINITY ![]()
| 17yo B AUS G | Sire: | EXCEED AND EXCEL (AUS) | |||||||||||
| MRA Brand: | F341 | Dam: | QUAFFLE (AUS) | ||||||||||
| Date Foaled: | 01-10-2008 | Owner: | - | ||||||||||
| Rating: | 49 | Trainer: | - | ||||||||||
|
HORSE TRACKWORK | ||||||||||||
| Start | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Unplaced |
| 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 |
Horse Performance by Distance
| TF No. | Date | V | CL | T | Dist | G | Rtg | H.Wt | Bar | 800m-400m-PL | Div | Win Time |
Finish Time |
LBW | Prize $ Owner |
Prize $ Horse |
Winning/ Second Horse |
Gears | Jockey | C.Wt |
Act Weight |
Trainer | ||
| 4927 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1700 | 16/12/12 | S | 5 | P | 1200 | G | 34 | 479 | 8 | - | 12 | - | 1.13.58 | 1.13.58 | 16.5 | - | - | RAPID REWARDS | TT | 祖利曼 | 54 | - | RB MARSH | - |
| 112 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1167 | 26/08/12 | S | 5 | P | 1100 | G | 36 | 478 | 1 | - | 9 | - | 1.06.67 | 1.06.67 | 12.3 | - | - | 公牛炮弹 | TT | 祖利曼 | 51.5 | - | RB MARSH | - |
| 1070 | 10/08/12 | S | 5 | P | 1200 | G | 38 | 480 | 4 | - | 8 | - | 1.12.78 | 1.12.78 | 11.2 | - | - | PERFECT KID | TT | 祖利曼 | 54.5 | - | RB MARSH | - |
| 985 | 22/07/12 | S | M | T | 1400 | Y | 40 | 476 | 6 | - | 9 | - | 1.26.12 | 1.26.12 | 9 | - | - | AUDIO FRIEND | TT | 莫雷拉 | 51.5 | - | RB MARSH | - |
| 909 | 06/07/12 | S | M | T | 1400 | Y | 41 | 473 | 7 | - | 6 | - | 1.23.96 | 1.23.96 | 4.6 | - | - | JACK THE BULL | TT | I SANTANA | 54 | - | RB MARSH | - |
| 33 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 753 | 03/06/12 | S | M | T | 1800 | Y | 43 | 470 | 9 | - | 10 | - | 1.53.04 | 1.53.04 | 12.3 | - | - | ARABIAN NIGHT | TT | J VERENZUELA | 56.5 | - | RB MARSH | - |
| 706 | 20/05/12 | S | NOV | T | 1600 | Y | 45 | 474 | 13 | - | 11 | - | 1.36.68 | 1.36.68 | 8.8 | - | - | 大把钱 | TT | 阿南丹 | 52 | - | RB MARSH | - |
| 667 | 06/05/12 | S | 4 | T | 1400 | S | 45 | 478 | 2 | - | 3 | - | 1.25.14 | 1.25.14 | 2.7 | - | - | RAVOUX | TT | 阿南丹 | 49.5 | - | RB MARSH | - |
| 549 | 15/04/12 | S | M | P | 1200 | G | 47 | 471 | 8 | - | 7 | - | 1.12.46 | 1.12.46 | 6.8 | - | - | GRIGORA | TT | O BOSSON | 57.5 | - | RB MARSH | - |
| 418 | 18/03/12 | S | IN | P | 1200 | G | 49 | 472 | 12 | - | 9 | - | 1.13.04 | 1.13.04 | 8.3 | - | - | 来得好 | TT | 陈志城 | 51 | - | RB MARSH | - |
| 318 | 02/03/12 | S | M | P | 1200 | G | 47 | 477 | 9 | - | 2 | - | 1.11.92 | 1.11.92 | 1.5 | - | - | 实力派 | TT | 莫雷拉 | 57 | - | RB MARSH | - |
| 33 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 163 | 29/01/12 | S | M | T | 1400 | G | 48 | 478 | 5 | - | 5 | - | 1.24.40 | 1.24.40 | 2.5 | - | - | HANDSOME BACHELOR | TT | O BOSSON | 57 | - | RB MARSH | - |
| 21 | 01/01/12 | S | IN | T | 1400 | G | 50 | 474 | 5 | - | 14 | - | 1.24.05 | 1.24.05 | 10.7 | - | - | CONTINENTAL FLYER | BB, TT | O CHAVEZ | 53.5 | - | RB MARSH | - |
| 1664 | 11/12/11 | S | IN | P | 1100 | G | 51 | 477 | 7 | - | 3 | - | 1.05.98 | 1.05.98 | 7.8 | - | - | 宝马升 | TT | O CHAVEZ | 53.5 | - | RB MARSH | - |
| 1494 | 11/11/11 | S | IN | P | 1200 | G | 51 | 487 | 8 | - | 7 | - | 1.12.43 | 1.12.43 | 11.8 | - | - | 金塔 | TT | O CHAVEZ | 52.5 | - | RB MARSH | - |
Legend
|
|
|
|
|
|
|
|
