| 12yo B AUS G | Sire: | AMADEUS WOLF (GB) | |||||||||||
| MRA Brand: | C401 | Dam: | CAP JULUCA (NZ) | ||||||||||
| Date Foaled: | 02-11-2013 | Owner: | 拼嬴 | ||||||||||
| Rating: | 35 | Trainer: | 莱因斯 | ||||||||||
|
HORSE TRACKWORK | ||||||||||||
| Start | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Unplaced |
| 46 | 3 | 7 | 5 | 8 | 23 |
Horse Performance by Distance
| TF No. | Date | V | CL | T | Dist | G | Rtg | H.Wt | Bar | 800m-400m-PL | Div | Win Time |
Finish Time |
LBW | Prize $ Owner |
Prize $ Horse |
Winning/ Second Horse |
Gears | Jockey | C.Wt |
Act Weight |
Trainer | ||
| 2009 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1042 | 13/12/20 | K | 5-B | T | 1200 [sA] | G | 34 | 472 | 14 | 9-8-2/10 | 10 | 1:11.62 | 1:11.88 | 1 ½ | - | - | TAIL SPIN | WK | 荷西 | 58.5 | 莱因斯 |
|
||
| 968 | 22/11/20 | K | 5-A | T | 1100 [sA] | Y | 34 | 479 | 12 | 10-10-9/10 | 52 | 1:05.36 | 1:06.67 | 8 ¼ | - | - | D'GREAT DUCHESS | WK | 许俊杰 | 54.5 | 莱因斯 |
|
||
| T | 03/11/20 | K | - | T8 | 400 | G | 34 | - | - | --6/6 | - | 23.9000 | 23.9000 | 7 | - | - | READY TO FORCE | - | CK KHAW | - | - | 莱因斯 |
|
|
| 31 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 789 | 03/10/20 | K | 5-A | T | 1200 [sA] | Y | 30 | 470 | 1 | 8-7-1/11 | 31 | 1:11.58 | 1:11.58 | - | - | - | no data | WK | 林上崴 | 53.5 | 莱因斯 |
|
||
| 730 | 20/09/20 | I | 5-A | T | 1200 [lc] | Y | 32 | 470 | 7 | 5-5-5/10 | 61 | 1.15.53 | 1.15.53 | 8.40 | - | - | BALL AND CHAIN | WK | 荷西 | 53.5 | 莱因斯 |
|
||
| 661 | 06/09/20 | K | 5-A | T | 1200 [sc] | Y | 34 | 470 | 6 | 10-10-5/11 | 29 | 1:11.77 | 1:12.33 | 3 ½ | - | - | LUCK MAK MAK | WK | 荷西 | 54.5 | 莱因斯 |
|
||
| 578 | 22/08/20 | I | 5-A | T | 1200 [lc] | S | 36 | 463 | 11 | 5-6-6/12 | 19 | 1.13.32 | 1.13.32 | 5.90 | - | - | SUN SEEKER | VIS | 荷西 | 55.5 | 莱因斯 |
|
||
| 523 | 08/08/20 | K | 5-A | T | 1200 [sA] | G | 37 | - | 5 | 7-7-5/11 | 21 | 1:11.40 | 1:11.90 | 2 ½ | - | - | no data | B | 拉齐奥 | 56.0 | 莱因斯 |
|
||
| T | 21/07/20 | K | - | T1 | 1000 | G | - | - | - | --8/8 | - | 1.01.60 | 1.01.60 | 13 | - | - | TIME TO HARVEST | - | L SOUZA | - | - | 莱因斯 |
|
|
| T | 07/07/20 | K | - | T8 | 1000 | G | - | - | - | --5/5 | - | 1.03.10 | 1.03.10 | 10 | - | - | TURF PRINCESS | - | L SOUZA | - | - | 莱因斯 |
|
|
| 129 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 295 | 29/02/20 | K | 5-A | T | 1200 [sA] | G | 37 | 473 | 4 | 6-5-4/10 | 9 | 1:12.80 | 1:12.90 | ½ | - | - | BIG ASIA | B | 许俊杰 | 56 | 莱因斯 |
|
||
| T | 25/02/20 | K | - | T2 | 1000 | G | - | - | - | --2/8 | - | 1.00.40 | 1.00.40 | 1.5 | - | - | BIG LIGHTNING | BP | CK KHAW | - | - | 莱因斯 |
|
|
| 183 | 08/02/20 | K | 5-A | T | 1200 [sc +4] | G | 39 | 478 | 9 | 9-8-6/10 | 19 | 1:11.50 | 1:12.10 | 4 | - | - | THAI BAHT | B | 拉齐奥 | 57 | 莱因斯 |
|
||
| 112 | 19/01/20 | K | 5-A | T | 1200 [sA] | G | 39 | 462 | 13 | 9-9-4/11 | 176 | 1:10.90 | 1:11.80 | 5 ¾ | - | - | ASHQAR | B | 拉齐奥 | 57 | 莱因斯 |
|
||
| T | 07/01/20 | K | - | T1 | 1000 | G | - | - | - | --5/5 | - | 1.00.20 | 1.00.20 | 16.5 | - | - | SPARKLE LOT | - | L SOUZA | - | - | 莱因斯 |
|
|
| 31 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1529 | 07/12/19 | K | 5-A | T | 1200 [sA] | Y | 39 | 469 | 14 | 11-10-9/12 | 164 | 1:11.40 | 1:12.70 | 8 ½ | - | - | TUN O'REILLY | B | 拉齐奥 | 57 | 莱因斯 |
|
||
| 1498 | 24/11/19 | K | 5-A | T | 1100 [sA] | G | 41 | 466 | 10 | 10-10-10/12 | 303 | 1:04.50 | 1:05.90 | 8 ½ | - | - | D'GREAT SUPREME | B | 拉齐奥 | 58 | 莱因斯 |
|
||
| 1413 | 09/11/19 | K | 5-A | T | 1300 [lc-B] | Y | 42 | 465 | 8 | 4-8-8/11 | 16 | 1:18.60 | 1:21.10 | 16 | - | - | STREETS OF FIRE | B | 拉齐奥 | 58.5 | 莱因斯 |
|
||
| 1359 | 26/10/19 | P | 4-B | T | 1300 | H | 44 | 457 | 5 | 10-10-7/14 | 163 | 1.20.45 | 1.20.45 | 11.90 | - | - | GHOST AFFAIR | B | 拉齐奥 | 53.5 | 莱因斯 |
|
||
| 1268 | 06/10/19 | K | 4-B | T | 1600 [lA] | G | 45 | 473 | 12 | 10-9-7/12 | 107 | 1:36.66 | 1:37.66 | 6 ¼ | - | - | SORBETA | B | 荷西 | 55.5 | 莱因斯 |
|
||
| 1155 | 14/09/19 | P | 4-B | T | 1100 | Y | 45 | 470 | 13 | 9-9-11/11 | 70 | 1.04.09 | 1.04.09 | 12.60 | - | - | CAPE LINCOLN | B | 拉齐奥 | 54 | 莱因斯 |
|
||
| 1108 | 01/09/19 | K | 5-A | T | 1200 [sA] | G | 39 | 474 | 3 | 8-8-1/10 | 30 | 1:10.80 | 1:10.80 | ½ | - | - | MR WOLFF | B | 拉齐奥 | 57.0 | 莱因斯 |
|
||
| 1069 | 24/08/19 | K | 5-A | T | 1300 [lc] | G | 39 | 473 | 2 | 2-2-2/9 | 7 | 1:18.07 | 1:18.48 | 2 ½ | - | - | SHOWAR | B | 拉齐奥 | 57.0 | 莱因斯 |
|
||
| 1013 | 11/08/19 | K | 5-A | T | 1200 [sA] | G | 41 | 470 | 4 | 8-8-5/8 | 45 | 1:11.80 | 1:12.60 | 5 | - | - | BIG BANK | B | 拉齐奥 | 58.0 | 莱因斯 |
|
||
| T | 31/07/19 | K | - | T3 | 1000 | G | - | - | - | --8/8 | - | 59.1000 | 59.1000 | 18 | - | - | SECRET AGENT | B | L SOUZA | - | - | 莱因斯 |
|
|
| 901 | 21/07/19 | P | 5-A | T | 1100 | G | 43 | 478 | 13 | 12-12-8/12 | 51 | 1.05.45 | 1.05.45 | 7.70 | - | - | no data | B | 拉齐奥 | 59 | 莱因斯 |
|
||
| 842 | 07/07/19 | K | 5-A | T | 1100 [sA] | S | 43 | 480 | 4 | 2-2-4/12 | 16 | 1:05.05 | 1:05.94 | 5 ½ | - | - | ORIENTAL SPIRIT | B | 谢伟文 | 59.0 | 莱因斯 |
|
||
| T | 25/06/19 | K | - | T2 | 1000 | G | - | - | - | --3/8 | - | 60.6000 | 60.6000 | 6.25 | - | - | SUPER BUFFALO | B | WW CHEAH | - | - | 莱因斯 |
|
|
| 157 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 87 | 19/01/19 | K | 5-A | T | 1300 [lc-B] | G | 43 | 462 | 9 | 3-4-8/11 | 11 | 1:18.16 | 1:19.19 | 6 ½ | - | - | SHARON'S STAR | B | 拉齐奥 | 59.0 | 莱因斯 |
|
||
| 32 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 18/12/18 | K | - | T1 | 1000 | G | - | - | - | --2/7 | - | 6000000 | 6000000 | N | - | - | no data | BP | L SOUZA | - | - | 莱因斯 |
|
||
| 31 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1442 | 17/11/18 | I | 4-B | T | 1400 [sc] | - | 45 | 464 | 8 | 8-9-9/14 | 57 | 1.26.90 | 1.26.90 | 8.00 | - | - | SOUTHERN CHIEF | B | 拉齐奥 | 54 | 莱因斯 |
|
||
| 1380 | 04/11/18 | K | 4-B | T | 1400 [lA] | - | 47 | 464 | 13 | 3-5-9/12 | 49 | 1:23.40 | 1:25.10 | 10 ½ | - | - | THE DODGER | B | 荷西 | 56.0 | 莱因斯 |
|
||
| 1317 | 21/10/18 | K | 4-B | T | 1300 [lc-B] | - | 47 | 466 | 4 | 3-3-3/11 | 16 | 1:17.70 | 1:18.30 | 3 ¼ | - | - | KING OPERA | B | 荷西 | 55.0 | 莱因斯 |
|
||
| 1228 | 06/10/18 | K | 4-B | T | 1200 [sA] | - | 46 | 467 | 14 | 2-2-2/12 | 28 | 1:09.90 | 1:10.00 | NS | - | - | SPIN FIRE | B | 荷西 | 57.5 | 莱因斯 |
|
||
| 1136 | 09/09/18 | K | 4-B | T | 1300 [sA] | - | 46 | 461 | 9 | 5-4-3/12 | 29 | 1:17.70 | 1:18.30 | 3 ¼ | - | - | no data | B | O CHAVEZ | 57.5 | 莱因斯 |
|
||
| 28/08/18 | K | - | T | 1000 | G | - | - | - | --5-May | - | 60.7000 | 60.7000 | 16.75 | - | - | ORDER OF THE SUN | - | 谢伟文 | - | - | 莱因斯 |
|
||
| 44 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 880 | 15/07/18 | K | NOV | T | 1200 [sA] | - | 48 | 459 | 15 | 2-2-6/12 | 25 | 1:10.30 | 1:11.80 | 9 | - | - | NOVA FALCON | B | 荷西 | 58.0 | 莱因斯 |
|
||
| 854 | 08/07/18 | K | 4 | T | 1300 [lc-B] | - | 46 | 461 | 13 | 2-2-2/11 | 41 | 1:18.70 | 1:18.80 | NK | - | - | GOLD POWER | B | 荷西 | 56.0 | 莱因斯 |
|
||
| 56 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 612 | 13/05/18 | K | 4 | T | 1200 [sA] | - | 48 | 458 | 9 | 4-6-6/12 | 11 | 1:09.80 | 1:10.80 | 5 ¾ | - | - | WOODED/STAR OF MANHATTAN | B | 荷西 | 57.5 | 莱因斯 |
|
||
| 553 | 28/04/18 | P | 4 | T | 1200 | - | 46 | 460 | 7 | 4-3-2/13 | 30 | 1.11.10 | 1.11.10 | 0.10 | - | - | RAJA MAHKOTA | B | 荷西 | 55 | 莱因斯 |
|
||
| 487 | 15/04/18 | K | 4 | T | 1400 [lc-B] | - | 46 | 461 | 8 | 7-7-4/10 | 28 | 1:24.50 | 1:25.00 | 2 ½ | - | - | ASPEN | B | 荷西 | 56.0 | 莱因斯 |
|
||
| 406 | 31/03/18 | K | 4 | T | 1200 [sA] | - | 46 | 467 | 13 | 3-3-3/11 | 18 | 1:11.60 | 1:12.10 | 3 | - | - | D'GREAT RICH | B | 荷西 | 54.5 | 莱因斯 |
|
||
| 35 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 250 | 24/02/18 | K | 5 | T | 1200 [sA] | - | 40 | 465 | 4 | 9-9-1/12 | 20 | 1:11.30 | 1:11.30 | - | - | - | no data | B | 荷西 | 57.5 | 莱因斯 |
|
||
| 219 | 18/02/18 | K | 5 | T | 1200 [sA] | - | 38 | 468 | 5 | 3-2-2/12 | 23 | 1:11.30 | 1:11.40 | HD | - | - | JANGO | B | 荷西 | 56.5 | 莱因斯 |
|
||
| 89 | 21/01/18 | K | 5 | T | 1200 [sc-C] | - | 39 | 461 | 10 | 4-4-4/12 | 24 | 1:13.41 | 1:15.06 | 10 ½ | - | - | LUCKY SIXTYSIX | WK | 荷西 | 57.0 | 莱因斯 |
|
||
| 36 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1555 | 16/12/17 | K | 5 | T | 1200 | - | 39 | 458 | 9 | 6-6-3/12 | 18 | 1:12.23 | 1:12.62 | 2 ½ | - | - | PUSONG PINOY | WK | 荷西 | 57.0 | 莱因斯 |
|
||
| 1539 | 10/12/17 | K | IN | T | 1200 | - | 40 | 460 | 7 | 5-5-5/11 | 34 | 1:10.06 | 1:10.89 | 5 ¼ | - | - | no data | WK | 拉齐奥 | 57.5 | 莱因斯 |
|
||
| 1499 | 26/11/17 | I | IN | T | 1000 | - | 40 | 459 | 6 | 3-3-2/7 | 18 | 1.02.50 | 1.02.50 | 1.80 | - | - | SUPER DRAGON | WK | 荷西 | 58 | 莱因斯 |
|
||
| 1375 | 29/10/17 | K | 5 | T | 1200 | Y | 41 | 459 | 10 | - | 5 | - | - | 1.12.10 | 3.9 | - | - | 捷路通 | B | 荷西 | 58 | - | 莱因斯 | Video |
| 1334 | 22/10/17 | K | 5 | T | 1200 | G | 40 | 459 | 5 | - | 3 | - | 1.11.50 | 1.11.50 | 1.1 | - | - | 加快 | B | 荷西 | 57.5 | - | 莱因斯 | Video |
| 1228 | 01/10/17 | K | IN | T | 1200 | G | 41 | 466 | 7 | - | 4 | - | 1.10.60 | 1.10.60 | 5.6 | - | - | 收获日蚀 | B | 荷西 | 57.5 | - | 莱因斯 | Video |
| 1173 | 17/09/17 | K | 5 | T | 1200 | Y | 41 | 466 | 6 | - | 4 | - | 1.13.70 | 1.13.70 | 3.9 | - | - | 就是你 | B | 荷西 | 58 | - | 莱因斯 | Video |
| 64 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 898 | 15/07/17 | K | OP | T | 1200 | Y | 43 | 468 | 10 | - | 7 | - | 1.10.60 | 1.10.60 | 6.9 | - | - | 阿拉贡 | B | 刘康承 | 54.5 | - | 莱因斯 | Video |
| 862 | 08/07/17 | I | OM | T | 1200 | Y | - | 472 | 5 | - | 4 | - | 1.13.50 | 1.13.50 | 1.4 | - | - | 万能鹰 | B | 许俊杰 | 53 | - | 莱因斯 | Video |
| 812 | 25/06/17 | K | OP | T | 1200 | G | - | 476 | 4 | - | 7 | - | 1.11.00 | 1.11.00 | 5.2 | - | - | 熊猫炮弹 | B | 贝雷拉 | 55 | - | 莱因斯 | Video |
Legend
|
|
|
|
|
|
|
|
