动力快车
(除名)
| 11yo B NZ G | Sire: | BUFFALO MAN (CAN) | |||||||||||
| MRA Brand: | E54 | Dam: | VOLIQUE (NZ) | ||||||||||
| Date Foaled: | 10-11-2014 | Owner: | 超级星 | ||||||||||
| Rating: | 20 | Trainer: | 库切 | ||||||||||
|
Veterinary Record
1.10.23 – Lame near fore (scr. pre-race). |
||||||||||||
| Start | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Unplaced |
| 71 | 6 | 7 | 4 | 4 | 50 |
Horse Performance by Distance
| TF No. | Date | V | CL | T | Dist | G | Rtg | H.Wt | Bar | 800m-400m-PL | Div | Win Time |
Finish Time |
LBW | Prize $ Owner |
Prize $ Horse |
Winning/ Second Horse |
Gears | Jockey | C.Wt |
Act Weight |
Trainer | |
| 1330 Days | |||||||||||||||||||||||
| 1240 | 22/10/22 | P | 5-B | T | 1400 | Y | 26 | 488 | 7 | 4-4-5/14 | 91 | 1.26.31 | 1.26.31 | 4.90 | - | - | RAISE ME UP | B | 萨当 | 55 | 库切 |
|
|
| 1179 | 08/10/22 | P | 5-B | T | 1300 | S | 22 | 490 | 11 | 4-3-1/12 | 22 | 1.22.54 | 1.22.54 | 0.20 | - | - | no data | B | 鲁邑文 | 54.5 | 库切 |
|
|
| 1126 | 24/09/22 | P | 5-B | T | 1400 | H | 24 | 487 | 11 | 4-5-5/13 | 90 | 1.30.74 | 1.30.74 | 3.60 | - | - | LIM'S KEYWAY | B | 尤斯里 | 54 | 库切 |
|
|
| 1040 | 03/09/22 | I | 5-B | T | 1400 [lc] | S | 26 | 497 | 8 | 4-5-8/9 | 46 | 1.27.39 | 1.27.39 | 18.50 | - | - | KEEN DRAGON | B | 哈密星 | 55.5 | 库切 |
|
|
| 35 Days | |||||||||||||||||||||||
| 902 | 30/07/22 | P | 5-B | T | 1400 | S | 27 | 481 | 4 | 2-3-5/9 | 37 | 1.27.53 | 1.27.53 | 6.10 | - | - | DAWNBREAKER | B | 哈密星 | 57 | 库切 |
|
|
| 838 | 16/07/22 | K | 5-B | T | 1500 [lA] | G | 28 | 486 | 8 | 1-1-4/11 | 36 | 1:31.09 | 1:31.66 | 3 ¾ | - | - | TRINITY TARZAN | B | 哈密星 | 55.5 | 库切 |
|
|
| 35 Days | |||||||||||||||||||||||
| 705 | 11/06/22 | I | 5-B | T | 1400 [lc] | Y | 28 | 494 | 8 | 10-10-10/10 | 30 | 1.27.28 | 1.27.28 | 38.90 | - | - | STAR CHOICE | B | 萨当 | 58 | 库切 |
|
|
| 680 | 05/06/22 | P | 5-B | T | 1400 | S | 24 | 487 | 11 | 3-3-1/14 | 72 | 1.24.83 | 1.24.83 | 0.30 | - | - | MY MONEY | B | 萨当 | 53.5 | 库切 |
|
|
| 621 | 22/05/22 | I | 5-B | T | 1400 [lc] | G | 26 | 498 | 8 | 9-10-10/11 | 30 | 1.25.51 | 1.25.51 | 25.60 | - | - | INTROIT | B | 鲁邑文 | 56 | 库切 |
|
|
| 498 | 23/04/22 | I | 5-B | T | 1400 | S | 28 | 499 | 7 | 3-3-8/10 | 46 | 1.32.93 | 1.32.93 | 14.80 | - | - | LEEDSTHEWAY | B | 哈菲斯 | 58 | 库切 |
|
|
| 411 | 03/04/22 | I | 5-B | T | 1400 [lc] | S | 29 | 466 | 11 | 6-7-9/10 | 28 | 1.29.30 | 1.29.30 | 18.80 | - | - | CHERISH | B | 萨当 | 56.5 | 库切 |
|
|
| 42 Days | |||||||||||||||||||||||
| 239 | 20/02/22 | I | 5-B | T | 1400 [sc] | G | 29 | 489 | 3 | 6-5-4/12 | 20 | 1.24.36 | 1.24.36 | 3.40 | - | - | ORION | B | 哈菲斯 | 58 | 库切 |
|
|
| 182 | 12/02/22 | P | 5-B | T | 1300 | Y | 24 | 480 | 4 | 1-1-1/14 | 19 | 1.19.07 | 1.19.07 | 2.00 | - | - | SONG KID | B | 哈菲斯 | 54 | 库切 |
|
|
| 172 | 02/02/22 | K | 5-B | T | 1300 [scA] | G | 24 | 481 | 5 | 3-3-2/11 | 73 | 1:18.99 | 1:19.30 | 2 | - | - | GALLANT BLACK | B | 粟利雅 | 55.5 | 库切 |
|
|
| 31 Days | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 02/01/22 | I | 5-B | T | 1400 [lc] | S | 25 | 495 | 2 | 9-9-9/12 | 65 | 1.29.87 | 1.29.87 | 20.10 | - | - | KEEN DRAGON | B | 哈密星 | 55 | 库切 |
|
|
| 36 Days | |||||||||||||||||||||||
| 957 | 27/11/21 | I | 5 | T | 1400 [lc] | S | 27 | 497 | 11 | 5-6-10/11 | 8 | 1.29.60 | 1.29.60 | 18.10 | - | - | INDOMITABLE SPEED | B | 哈密星 | 57.5 | 库切 |
|
|
| 874 | 06/11/21 | I | 5-B | T | 1200 [sc] | S | 29 | 491 | 13 | 11-11-11/12 | 49 | 1.13.41 | 1.13.41 | 28.10 | - | - | no data | B | 黄锦昌 | 56.5 | 库切 |
|
|
| 853 | 31/10/21 | I | 5-A | T | 1200 [sc] | Y | 29 | 491 | 6 | 7-6-2/8 | 17 | 1.13.02 | 1.13.02 | 6.80 | - | - | SILENT BOSS | B | 尤斯里 | 52 | 库切 |
|
|
| 176 Days | |||||||||||||||||||||||
| 401 | 08/05/21 | P | 5-B | T | 1300 | S | 29 | 478 | 8 | 5-5-5/14 | 24 | 1.20.02 | 1.20.02 | 6.60 | - | - | YULONG DREAM | B | 穆艾扎 | 57 | 库切 |
|
|
| 315 | 17/04/21 | I | 5-B | T | 1200 [lc] | Y | 24 | 490 | 2 | 8-9-12/12 | 32 | 1.12.35 | 1.12.35 | 12.10 | - | - | SING ROULETTE | B | 哈密星 | 53.5 | 库切 |
|
|
| 249 | 03/04/21 | I | 5-B | T | 1400 [lc] | G | 24 | 490 | 2 | 1-1-3/11 | 79 | 1.25.66 | 1.25.66 | 1.60 | - | - | YULONG DREAM | B | 慕廉迪 | 55.5 | 库切 |
|
|
| 145 | 06/03/21 | I | 5-B | T | 1200 [sc] | - | 24 | 483 | 3 | 0-0-FELL | 26 | 1.12.09 | 1.12.09 | 2.30 | - | - | DETERMINE TO WIN | B | 林迦洛 | 53.5 | 库切 |
|
|
| 127 | 27/02/21 | I | 5-B | T | 1200 [lc] | G | 26 | 489 | 4 | 2-2-5/12 | 222 | 1.11.44 | 1.11.44 | 3.10 | - | - | WARRIOR KING | B | 林迦洛 | 54.5 | 库切 |
|
|
| 90 Days | |||||||||||||||||||||||
| 997 | 29/11/20 | I | 5-B | T | 1100 [str] | S | 28 | 503 | 1 | 3-2-9/11 | 361 | 1.09.30 | 1.09.30 | 11.80 | - | - | TRIPLE ONE D'GREAT | B | 沙瓦 | 55.5 | 库切 |
|
|
| 64 Days | |||||||||||||||||||||||
| 753 | 26/09/20 | I | 5-B | T | 1400 [lc] | S | 30 | 497 | 13 | 4-6-11/11 | 148 | 1.30.26 | 1.30.26 | 28.00 | - | - | GET THE LOTSKI | B | 哈密星 | 57.5 | 库切 |
|
|
| 42 Days | |||||||||||||||||||||||
| 542 | 15/08/20 | I | 5-B | T | 1400 [lc] | G | 32 | 491 | 8 | 8-9-10/12 | 285 | 1.26.13 | 1.26.13 | 10.50 | - | - | MERCHANT MARINE | B | 沙瓦 | 58 | 库切 |
|
|
| 451 | 26/07/20 | P | 5-A | T | 1400 | G | 34 | 476 | 12 | 9-10-13/14 | 99 | 1.28.56 | 1.28.56 | 19.90 | - | - | MR CONNERY | B | 阿南丹 | 54.5 | 库切 |
|
|
| 154 Days | |||||||||||||||||||||||
| 270 | 23/02/20 | I | 5-A | T | 1400 [lc] | G | 35 | 492 | 6 | 11-11-10/11 | 155 | 1.24.28 | 1.24.28 | 28.60 | - | - | ALASAMO | B | 哈密星 | 55.5 | 库切 |
|
|
| 248 | 16/02/20 | I | 5-A | T | 1400 [sc] | G | 35 | 489 | 2 | 8-8-7/12 | 31 | 1.24.10 | 1.24.10 | 8.30 | - | - | PROPLAYER | B | 哈密星 | 55 | 库切 |
|
|
| 157 | 01/02/20 | P | 5-B | T | 1400 | G | 29 | 486 | 4 | 1-1-1/12 | 17 | 1.24.05 | 1.24.05 | 0.20 | - | - | ONE MORE ACHIEVER | B | 哈密星 | 56 | 库切 |
|
|
| 114 | 19/01/20 | K | 5-A | T | 1400 [sA] | G | 31 | 483 | 6 | 10-10-8/11 | 99 | 1:25.20 | 1:25.80 | 4 | - | - | BIG BANK | B | 鲁邑文 | 53 | 库切 |
|
|
| 25 | 04/01/20 | I | 5-A | T | 1400 [lc] | G | 33 | 491 | 1 | 9-9-9/10 | 32 | 1.27.26 | 1.27.26 | 14.90 | - | - | ROSES FOR ME | B | 哈菲斯 | 54 | 库切 |
|
|
| 1597 | 28/12/19 | P | 5-B | T | 1400 | G | 31 | 485 | 2 | 1-1-2/11 | 132 | 1.23.76 | 1.23.76 | 0.30 | - | - | PHAN NEE STAR | B | 黄锦昌 | 58 | 库切 |
|
|
| 41 Days | |||||||||||||||||||||||
| 1448 | 17/11/19 | I | 5-A | T | 1100 [str] | S | 31 | 494 | 9 | 12-12-12/12 | 192 | 1.06.38 | 1.06.38 | 14.30 | - | - | SUNTZU | B | 沙瓦 | 53 | 库切 |
|
|
| 91 Days | |||||||||||||||||||||||
| 1043 | 18/08/19 | I | PRO | T | 1200 [lc] | G | 33 | 495 | 2 | 7-7-7/7 | 213 | 1.10.05 | 1.10.05 | 18.70 | - | - | SACRED TONIC | B | 萨当 | 51 | 库切 |
|
|
| 56 Days | |||||||||||||||||||||||
| 783 | 23/06/19 | I | 5-B | T | 1400 [sc] | G | 35 | 482 | 1 | 15-15-16/16 | 60 | 1.24.86 | 1.24.86 | 16.90 | - | - | RIGHT PARTNER | B | 哈密星 | 59 | 库切 |
|
|
| 694 | 01/06/19 | I | 5-A | T | 1400 [lc] | S | 37 | 492 | 1 | 9-9-9/10 | 40 | 1.30.52 | 1.30.52 | 19.40 | - | - | RAMIFICATIONS | B | 哈密星 | 56 | 库切 |
|
|
| 663 | 25/05/19 | I | 5-A | T | 1400 [sc] | H | 39 | 492 | 5 | 8-9-9/11 | 29 | 1.28.81 | 1.28.81 | 18.70 | - | - | FIRST OPTION | B | 哈密星 | 57 | 库切 |
|
|
| 540 | 28/04/19 | P | 5-A | T | 1300 | G | 37 | 482 | 9 | 1-1-2/10 | 14 | 1.18.45 | 1.18.45 | 0.50 | - | - | WINTERFELL | B | 尤斯里 | 56 | 库切 |
|
|
| 463 | 14/04/19 | I | 5-A | T | 1400 [lc] | G | 39 | 490 | 2 | 9-9-9/10 | 16 | 1.25.10 | 1.25.10 | 15.50 | - | - | I AM MIDAS | B | 哈密星 | 57 | 库切 |
|
|
| 341 | 17/03/19 | P | 5 | T | 1400 | G | 37 | 480 | 9 | 7-7-2/10 | 20 | 1.23.88 | 1.23.88 | 0.20 | - | - | THE MILLIONAIRE | B | 尤斯里 | 56.5 | 库切 |
|
|
| 277 | 03/03/19 | I | 5-A | T | 1400 [sc] | G | 37 | 494 | 2 | 4-4-3/12 | 80 | 1.25.50 | 1.25.50 | 4.10 | - | - | NOVA DASHING | B | 阿南丹 | 59 | 库切 |
|
|
| 49 Days | |||||||||||||||||||||||
| 61 | 13/01/19 | I | 5-A | T | 1400 [sc] | G | 38 | 483 | 8 | 8-8-10/13 | 26 | 1.24.10 | 1.24.10 | 15.30 | - | - | LUCKY COIN | B | 哈密星 | 56.5 | 库切 |
|
|
| 78 Days | |||||||||||||||||||||||
| 1339 | 27/10/18 | P | 5-B | T | 1400 | - | 32 | 481 | 10 | 1-1-1/12 | 32 | 1.24.20 | 1.24.20 | 1.50 | - | - | BIG GHOST | B | 哈密星 | 57.5 | 库切 |
|
|
| 63 Days | |||||||||||||||||||||||
| 1065 | 25/08/18 | I | 5-B | T | 1400 [sc] | - | 34 | 488 | 14 | 10-10-12/15 | 668 | 1.23.90 | 1.23.90 | 14.40 | - | - | GOLDEN EMPIRE | - | 哈密星 | 59 | 库切 |
|
|
| 1029 | 19/08/18 | I | 5-A | T | 1400 [lc] | - | 36 | 495 | 7 | 7-8-8/10 | 39 | 1.24.90 | 1.24.90 | 9.20 | - | - | CRAZY CLUB | - | 哈密星 | 56 | 库切 |
|
|
| 937 | 28/07/18 | P | IN | T | 1300 | - | 38 | 496 | 10 | 9-9-8/13 | 448 | 1.19.30 | 1.19.30 | 6.80 | - | - | LING CHONG | - | 哈密星 | 57 | 库切 |
|
|
| 847 | 08/07/18 | K | OM | T | 1300 [lc-B] | - | - | 504 | 2 | 7-6-5/11 | 63 | 1:17.60 | 1:19.10 | 9 ¼ | - | - | ATEEJ | - | 哈密星 | 57.0 | 库切 |
|
|
| 786 | 23/06/18 | I | IN | T | 1100 [str] | - | - | 521 | 8 | 7-6-5/11 | 78 | 1.04.90 | 1.04.90 | 3.20 | - | - | no data | - | 哈密星 | 57 | 库切 |
|
|
Legend
|
|
|
|
|
|
|
|
