CHUN DOONG ![]()
| 20yo BR NZ G | Sire: | MY HALO (ARG) | |||||||||||
| MRA Brand: | Y424 | Dam: | CAT ATTACK (NZ) | ||||||||||
| Date Foaled: | 10-11-2005 | Owner: | - | ||||||||||
| Rating: | 49 | Trainer: | - | ||||||||||
|
HORSE TRACKWORK | ||||||||||||
| Start | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Unplaced |
| 42 | 3 | 7 | 4 | 5 | 23 |
Horse Performance by Distance
| TF No. | Date | V | CL | T | Dist | G | Rtg | H.Wt | Bar | 800m-400m-PL | Div | Win Time |
Finish Time |
LBW | Prize $ Owner |
Prize $ Horse |
Winning/ Second Horse |
Gears | Jockey | C.Wt |
Act Weight |
Trainer | ||
| 4857 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 274 | 24/02/13 | S | 5 | P | 1600 | G | 41 | 544 | 3 | - | 6 | - | 1.39.07 | 1.39.07 | 5.9 | - | - | RISKY VENTURE | B, TT | 海理 | 53.5 | - | C BROWN | - |
| 220 | 15/02/13 | S | 5 | T | 1400 | Y | 43 | 543 | 10 | - | 7 | - | 1.24.04 | 1.24.04 | 3.4 | - | - | EXCELLENT BEAUTY | B, TT | 海理 | 54 | - | C BROWN | - |
| 103 | 20/01/13 | S | 5 | T | 1400 | Y | 42 | 537 | 4 | - | 2 | - | 1.24.18 | 1.24.18 | 0.1 | - | - | MONEY BEE | B, TT | 再基 | 55.5 | - | C BROWN | - |
| 76 | 13/01/13 | S | 5 | P | 1100 | G | 41 | 538 | 11 | - | 2 | - | 1.06.60 | 1.06.60 | 1.5 | - | - | FANTASTIC BOY | B, TT | S KING | 58 | - | C BROWN | - |
| 51 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1583 | 23/11/12 | S | 5 | T | 1400 | S | 41 | 538 | 7 | - | 2 | - | 1.25.36 | 1.25.36 | 5.5 | - | - | CAN'T TOUCH ME | B, TT | 莫雷拉 | 57 | - | C BROWN | - |
| 1492 | 04/11/12 | S | 5 | T | 1400 | Y | 42 | 533 | 1 | - | 4 | - | 1.23.91 | 1.23.91 | 2.7 | - | - | SIR FLEETWOOD | B, TT | S BASTER | 56.5 | - | C BROWN | - |
| 35 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1328 | 30/09/12 | S | 5 | T | 1400 | S | 40 | 523 | 2 | - | 2 | - | 1.25.23 | 1.25.23 | 0.3 | - | - | MONTE CRISTO | B, TT | 再基 | 54.5 | - | C BROWN | - |
| 1287 | 23/09/12 | S | 5 | T | 1600 | Y | 41 | 532 | 2 | - | 5 | - | 1.37.20 | 1.37.20 | 2.8 | - | - | DARING JOURNEY | B, TT | D BEASLEY | 56 | - | C BROWN | - |
| 1189 | 02/09/12 | S | 5 | T | 1400 | Y | 41 | 527 | 1 | - | 2 | - | 1.24.40 | 1.24.40 | 2 | - | - | FUKU ICHIBAN | B, TT | D BEASLEY | 56 | - | C BROWN | - |
| 1039 | 03/08/12 | S | 5 | P | 1600 | G | 43 | 529 | 12 | - | 7 | - | 1.39.72 | 1.39.72 | 10 | - | - | GOLDEN LARK | B, TT | 文罗 | 57 | - | C BROWN | - |
| 988 | 22/07/12 | S | 5 | T | 1600 | Y | 43 | 522 | 2 | - | 3 | - | 1.39.79 | 1.39.79 | 0.5 | - | - | STAR BALLAD | B, TT | APP WX WONG | 53 | - | C BROWN | - |
| 866 | 24/06/12 | S | 5 | T | 1400 | G | 43 | 521 | 7 | - | 3 | - | 1.25.21 | 1.25.21 | 1.8 | - | - | AFTERNOON DELIGHT | B, TT | 阿南丹 | 58 | - | C BROWN | - |
| 794 | 10/06/12 | S | 4 | P | 1200 | G | 44 | 523 | 2 | - | 8 | - | 1.12.34 | 1.12.34 | 4.7 | - | - | BROWN SHADOW | B, TT | 阿南丹 | 49 | - | C BROWN | - |
| 677 | 11/05/12 | S | 4 | P | 1200 | G | 46 | 523 | 5 | - | 8 | - | 1.12.17 | 1.12.17 | 6.2 | - | - | 查利毕 | B, TT | 温益阳 | 51.5 | - | C BROWN | - |
| 569 | 20/04/12 | S | 4 | P | 1200 | G | 48 | 515 | 8 | - | 11 | - | 1.11.75 | 1.11.75 | 6.6 | - | - | 大放光明 | B, TT | 温益阳 | 51.5 | - | C BROWN | - |
| 511 | 08/04/12 | S | 4 | P | 1200 | G | 49 | 524 | 12 | - | 9 | - | 1.11.74 | 1.11.74 | 8.6 | - | - | BIG FORTUNE | B, TT | 温益阳 | 51.5 | - | C BROWN | - |
| 456 | 25/03/12 | S | 4 | P | 1200 | G | 49 | 527 | 2 | - | 10 | - | 1.12.33 | 1.12.33 | 8.1 | - | - | 旅者丁 | B, TT | 温益阳 | 51.5 | - | C BROWN | - |
| 182 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1291 | 25/09/11 | S | 4 | T | 1400 | G | 50 | 504 | 7 | - | 7 | - | 1.23.26 | 1.23.26 | 5.8 | - | - | POWER BLITZ | B, TT | 温益阳 | 50.5 | - | C BROWN | - |
| 63 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1002 | 24/07/11 | S | 4 | T | 1400 | G | 51 | 491 | 8 | - | 4 | - | 1.22.55 | 1.22.55 | 7.8 | - | - | SOUTH GATE | B, TT | R STEWART | 53.5 | - | C BROWN | - |
| 905 | 08/07/11 | S | 4 | T | 1200 | G | 51 | 495 | 10 | - | 5 | - | 1.11.97 | 1.11.97 | 2.7 | - | - | SPLITSVILLE | B, TT | 温益阳 | 50.5 | - | C BROWN | - |
| 754 | 10/06/11 | S | 4 | T | 1200 | G | 45 | 491 | 7 | - | 1 | - | - | 1.11.84 | 1.8 | - | - | BIEBER | B, TT | 温益阳 | 50.5 | - | C BROWN | - |
| 42 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 603 | 29/04/11 | S | 4 | T | 1400 | Y | 45 | 486 | 8 | - | 7 | - | 1.23.50 | 1.23.50 | 3.9 | - | - | ASTRA TORRES | B, TT | 温益阳 | 51 | - | C BROWN | - |
| 501 | 10/04/11 | S | 5 | T | 1400 | G | 40 | 491 | 2 | - | 1 | - | 1.24.21 | 1.24.21 | 0.3 | - | - | SALVAGENTE | B, TT | 包和义 | 55.5 | - | C BROWN | - |
| 362 | 11/03/11 | S | 5 | P | 1600 | G | 41 | 492 | 4 | - | 5 | - | 1.41.39 | 1.41.39 | 2.6 | - | - | WHO ELS | B, TT | 包和义 | 58 | - | C BROWN | - |
| 282 | 25/02/11 | S | 5 | T | 1400 | G | 40 | 487 | 12 | - | 2 | - | 1.24.11 | 1.24.11 | 1.8 | - | - | SILVER LINING | B, TT | 包和义 | 55.5 | - | C BROWN | - |
| 250 | 13/02/11 | S | 5 | T | 1400 | G | 40 | 487 | 10 | - | 2 | - | 1.22.76 | 1.22.76 | 4.3 | - | - | LIRA | B, TT | 温益阳 | 53.5 | - | C BROWN | - |
| 63 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1554 | 12/12/10 | S | 5 | P | 1600 | G | 40 | 485 | 11 | - | 3 | - | 1.40.57 | 1.40.57 | 3.8 | - | - | SALVAGENTE | B, TT | no data | 55.5 | - | C BROWN | - |
| 1466 | 26/11/10 | S | 5 | T | 1400 | G | 40 | 481 | 4 | - | 4 | - | 1.24.88 | 1.24.88 | 0.4 | - | - | STEVEN | B, TT | no data | 55.5 | - | C BROWN | - |
| 1385 | 05/11/10 | S | 5 | T | 1600 | G | 40 | 485 | 9 | - | 11 | - | 1.37.61 | 1.37.61 | 25.1 | - | - | GOLDEN JAMBHALA | B, TT | no data | 57 | - | C BROWN | - |
| 1273 | 15/10/10 | S | 5 | T | 1400 | G | 34 | 488 | 6 | - | 1 | - | 1.23.28 | 1.23.28 | 2.3 | - | - | HE'S GREAT | B, TT | no data | 55.5 | - | C BROWN | - |
| 42 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1096 | 03/09/10 | S | 5 | T | 1400 | G | 35 | 480 | 7 | - | 4 | - | 1.23.64 | 1.23.64 | 3.4 | - | - | THAT'S MONEY | B, TT | 卢赛尼 | 54 | - | C BROWN | - |
| 1060 | 22/08/10 | S | 5 | T | 1400 | G | 37 | 483 | 11 | - | 5 | - | 1.23.07 | 1.23.07 | 5.1 | - | - | FIVE CLAWS | B, TT | 包和义 | 54.5 | - | C BROWN | - |
| 1039 | 13/08/10 | S | 5 | P | 1600 | G | 39 | 485 | 5 | - | 7 | - | 1.40.51 | 1.40.51 | 7.6 | - | - | GOOD GENERAL | B, TT | 温益阳 | 51 | - | C BROWN | - |
| 991 | 01/08/10 | S | 5 | P | 1600 | G | 40 | 483 | 9 | - | 5 | - | 1.42.01 | 1.42.01 | 2.9 | - | - | DUSTIN | B, TT | 包和义 | 56 | - | C BROWN | - |
| 37 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 797 | 25/06/10 | S | 5 | T | 1400 | Y | 41 | 476 | 11 | - | 5 | - | 1.23.96 | 1.23.96 | 2.9 | - | - | PERFECT DIAMOND | B, TT | S CORMACK | 56 | - | C BROWN | - |
| 56 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 564 | 30/04/10 | S | 5 | P | 1700 | G | 43 | 463 | 4 | - | 10 | - | 1.46.94 | 1.46.94 | 10 | - | - | GOLDEN LIDO | B, TT | 包和义 | 57 | - | C BROWN | - |
| 487 | 16/04/10 | S | M | P | 1600 | G | 44 | 470 | 12 | - | 4 | - | 1.39.93 | 1.39.93 | 4.1 | - | - | NOBLEMAN | BB | R FRADD | 54.5 | - | C BROWN | - |
| 386 | 21/03/10 | S | IN | P | 1600 | G | 45 | 463 | 10 | - | 5 | - | 1.41.65 | 1.41.65 | 2.6 | - | - | ZAC DETONATOR | WK | 包和义 | 58 | - | C BROWN | - |
| 318 | 07/03/10 | S | M | P | 1600 | G | 47 | 469 | 1 | - | 5 | - | 1.41.30 | 1.41.30 | 5.1 | - | - | OBLIVION | WK | 包和义 | 58.5 | - | C BROWN | - |
| 242 | 19/02/10 | S | IN | T | 1400 | G | 50 | 472 | 14 | - | 6 | - | 1.23.50 | 1.23.50 | 5.5 | - | - | VILLAGE | WK | 包和义 | 58 | - | C BROWN | - |
| 131 | 29/01/10 | S | IN | T | 1400 | G | 53 | 476 | 6 | - | 10 | - | 1.23.89 | 1.23.89 | 6.1 | - | - | 有心人 | WK | no data | 58 | - | C BROWN | - |
| 112 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1254 | 09/10/09 | S | IN | P | 1200 | G | 53 | 477 | 6 | - | 3 | - | 1.12.10 | 1.12.10 | 5.8 | - | - | MONTEGO BAY | - | 包和义 | 57.5 | - | C BROWN | - |
Legend
|
|
|
|
|
|
|
|
