13yo BR AUS G Sire: PENDRAGON (NZ)
MRA Brand: E552 Dam: ROYAL FEELING (AUS)
Date Foaled: 12-09-2012 Owner: 大马房
Rating: 20 Trainer: 莎莉
獎金 所有者 马匹
Current Year: - -
总计: -
(截至 1.1.24)
-
(截至 1.1.25)
HORSE TRACKWORK
Start 1st 2nd 3rd 4th Unplaced
32 0 2 3 3 24

Horse Performance by Distance

TF No. Date V CL T Dist G Rtg H.Wt Bar 800m-400m-PL Div Win
Time
Finish
Time
LBW Prize $
Owner
Prize $
Horse
Winning/
Second Horse
Gears Jockey C.Wt Act
Weight
Trainer
2423 Days
1353 26/10/19 P 5-B T 1600 H 20 492 5 9-9-10/12 134 1.40.66 1.40.66 21.70 - - AMISTAD EM, SB 荷西 52.5 莎莉 Watch
34 Days
1198 22/09/19 P 5-B T 1700 G 21 493 7 6-7-7/10 19 1.44.40 1.44.40 12.60 - - AGUERO JR EM, SB 黄锦昌 52.5 莎莉 Watch
1158 14/09/19 P 5-B T 1600 Y 22 489 1 6-5-5/11 35 1.40.93 1.40.93 9.50 - - HIGHLAND FALCON EM, SB 刘康承 52.5 莎莉 Watch
1077 25/08/19 I 5-B T 1600 [lc] Y 20 491 6 4-3-2/14 30 1.37.19 1.37.19 1.30 - - ARMY OF ONE EM, SB 刘康承 52 莎莉 Watch
1047 18/08/19 I 5-A T 1800 [sc] G 20 482 1 2-2-2/10 48 1.50.25 1.50.25 6.00 - - SING EXPRESS EM, SB 刘康承 52 莎莉 Watch
940 28/07/19 P 5-A T 1700 G 21 486 15 5-7-8/14 146 1.43.06 1.43.06 10.80 - - KING WIN EM, SB 拉齐奥 52 莎莉 Watch
795 29/06/19 I 5-B T 1600 [lc] G 22 488 3 7-7-6/11 36 1.37.77 1.37.77 5.00 - - GRAND SHOW EM, SB R SHAFIQ 56.5 莎莉 Watch
766 16/06/19 P 5-B T 1700 G 24 482 7 6-6-5/12 32 1.42.29 1.42.29 8.10 - - BEST DREAM EM, SB 钟杰腾 53.5 莎莉 Watch
714 08/06/19 P 5-B T 1600 G 22 489 10 1-1-3/9 64 1.39.84 1.39.84 1.30 - - BAYMAX EM, SB R SHAFIQ 53 莎莉 Watch
665 26/05/19 I 5-B T 1600 [lc] S 24 485 2 6-8-11/11 94 1.42.37 1.42.37 16.70 - - POLO MASTER EM, SB R SHAFIQ 58 莎莉 Watch
567 05/05/19 P 5-A T 1700 Y 26 488 9 6-6-8/11 88 1.45.06 1.45.06 9.80 - - D'GREAT OPULENT EM, SB 刘康承 52 莎莉 Watch
528 27/04/19 P 5-B T 1600 G 27 485 8 6-5-5/12 125 1.38.33 1.38.33 4.70 - - FLEDGELING EM, SB R SHAFIQ 55.5 莎莉 Watch
462 14/04/19 I 5-A T 1600 [lv] G 28 488 2 5-6-7/8 40 1.40.78 1.40.78 10.70 - - TONGARIRO EM, SB 沙列 52 莎莉 Watch
367 24/03/19 P 5-A T 1700 G 30 490 8 7-7-4/9 33 1.43.49 1.43.49 8.30 - - DESTINY KNIGHT EM, SB 拉齐奥 53 莎莉 Watch
341 17/03/19 P 5 T 1400 G 32 485 8 5-5-5/10 79 1.23.88 1.23.88 2.60 - - THE MILLIONAIRE EM, SB 钟杰腾 54 莎莉 Watch
253 24/02/19 I 5-A T 1800 [sc] G 34 485 8 4-5-5/11 33 1.50.00 1.50.00 10.50 - - SING EXPRESS EM, SB 黄锦昌 55 莎莉 Watch
147 03/02/19 P 5-A T 1600 Y 36 487 8 4-5-7/11 73 1.41.50 1.41.50 7.20 - - SING ENERGY EM, SB 黄锦昌 55.5 莎莉 Watch
35 Days
1585 30/12/18 P 5-A T 1600 - 37 485 9 8-8-8/11 86 1.41.00 1.41.00 11.20 - - GLORY AGE EM, SB 黄锦昌 57.5 莎莉 Watch
1561 23/12/18 P 5-A T 1700 - 39 490 1 7-6-4/11 34 1.45.30 1.45.30 6.80 - - MYSTICAL STAR EM, SB 黄锦昌 57 莎莉 Watch
35 Days
1450 18/11/18 I 5-A T 1400 [sc] - 41 483 3 13-13-11/15 153 1.25.90 1.25.90 11.70 - - TIC TAC TOE SB 沙列 58 莎莉 Watch
1348 28/10/18 P 5-A T 1600 - 43 486 4 10-10-8/12 58 1.39.10 1.39.10 7.40 - - TOKO SB 黄锦昌 59 莎莉 Watch
1233 06/10/18 K 4-B T 1600 [sA] - 45 483 10 10-10-10/12 148 1:36.60 1:37.60 6 ½ - - GOOD DEAL SB 沙列 54.5 莎莉 Watch
1153 16/09/18 P 4-B T 1200 - 47 489 7 9-9-11/14 35 1.16.70 1.16.70 20.30 - - DISCRETELY RED SB 黄锦昌 56 莎莉 Watch
1037 19/08/18 I 4-B T 1400 [sc] - 47 480 9 4-4-3/12 141 1.23.30 1.23.30 3.30 - - MULTIBLUE SHARK SB 林安健 55 莎莉 Watch
934 28/07/18 P 4 T 1600 - 49 481 5 8-8-8/12 63 1.36.20 1.36.20 4.70 - - LEONG MA BISCUIT SB 黄锦昌 53 莎莉 Watch
907 22/07/18 P 4 T 1200 - 51 485 12 10-10-8/14 107 1.11.30 1.11.30 5.70 - - CIZEN MAN SB 卢赛尼 58 莎莉 Watch
36 Days
758 16/06/18 P CM D T 1600 - 53 480 2 6-7-7/12 31 1.35.20 1.35.20 7.00 - - HALO INSPIRE SB 拉齐奥 59 莎莉 Watch
739 10/06/18 P 4 T 1200 - 55 480 2 11-11-8/14 67 1.11.10 1.11.10 5.00 - - D'GREAT RICH SB 黄锦昌 56 莎莉 Watch
35 Days
589 06/05/18 P 4 T 1300 - 55 480 9 5-5-4/14 35 1.17.40 1.17.40 2.30 - - TARZAN BOY SB 罗米占 56 莎莉 Watch
553 28/04/18 P 4 T 1200 - 55 472 6 8-7-3/13 316 1.11.10 1.11.10 3.10 - - RAJA MAHKOTA SB 罗米占 59 莎莉 Watch
522 22/04/18 I 4 T 1200 [sc] - 57 482 9 11-12-12/12 373 1.13.50 1.13.50 20.60 - - BIG CITY SB 沙列 57 莎莉 Watch
381 24/03/18 P 4 T 1300 - 57 475 10 9-9-14/14 182 1.17.00 1.17.00 10.60 - - VERBAL LINK SB 穆艾扎 57 莎莉 Watch

Legend

BW - Broken Winded
Bleed Once - Bleeder
Bleed Twice - Bled 2 Times
- Respiratory