9yo B AUS G Sire: HINCHINBROOK (AUS)
MRA Brand: K270 Dam: WILDLY ENTERTAINED (USA)
Date Foaled: 07-11-2016 Owner: 郑富强
Rating: 42 Trainer: 陆镇丰
獎金 所有者 马匹
Current Year: - -
总计: -
(截至 1.1.24)
-
(截至 1.1.25)
HORSE TRACKWORK
Start 1st 2nd 3rd 4th Unplaced
81 10 13 11 12 35

Horse Performance by Distance

TF No. Date V CL T Dist G Rtg H.Wt Bar 800m-400m-PL Div Win
Time
Finish
Time
LBW Prize $
Owner
Prize $
Horse
Winning/
Second Horse
Gears Jockey C.Wt Act
Weight
Trainer
1308 Days
1342 13/11/22 S 4 P 1200 G 67 564 12 - 10 - 1.11.79 1.11.79 4.3 - - 大革命 TT 哥拉利 59.0 - S BAERTSCHIGER -
1263 29/10/22 S 4 P 1000 G 67 564 4 - 3 - - 5.86.50 5.8 - - 太平洋河 TT 哥拉利 59.0 - S BAERTSCHIGER -
35 Days
1122 24/09/22 S 3 T 1200 G 69 562 6 - 4 - 1.10.23 1.10.23 0.8 - - WEALTH ELITE TT 哥拉利 54.0 - S BAERTSCHIGER -
1037 03/09/22 S 3 P 1200 G 69 560 1 - 11 - 1.11.40 1.11.40 10.1 - - ILLUSTRIOUS TT 哥拉利 54.0 - S BAERTSCHIGER -
957 14/08/22 S 3 T 1200 G 70 565 8 - 4 - 1.09.83 1.09.83 2.1 - - 快速飞弹 TT 哥拉利 54.5 - S BAERTSCHIGER -
888 24/07/22 S 3 P 1200 G 70 564 10 - 5 - 1.10.70 1.10.70 5.5 - - SENOR DON TT 再基 54.5 - S BAERTSCHIGER -
789 02/07/22 S 4 T 1200 G 65 565 3 - 1 - 1.09.95 1.09.95 0.5 - - 闪电侠 TT 再基 58.0 - S BAERTSCHIGER -
699 11/06/22 S 4 T 1200 G 60 564 6 - 1 - 1.10.78 1.10.78 0.8 - - 快速飞弹 TT 再基 55.5 - S BAERTSCHIGER -
34 Days
566 08/05/22 S 4 T 1200 G 59 565 9 - 2 - 1.09.45 1.09.45 0.5 - - 炽焰小子 TT 再基 55.0 - S BAERTSCHIGER -
508 30/04/22 S 4 T 1200 G 54 561 1 - 1 - 1.10.00 1.10.00 1 - - 快速飞弹 TT 再基 52.5 - S BAERTSCHIGER -
389 02/04/22 S 4 P 1200 G 55 557 11 - 5 - 1.12.14 1.12.14 2.6 - - 一哥 TT 再基 53.0 - S BAERTSCHIGER -
280 05/03/22 S 4 P 1200 G 54 560 6 - 3 - 1.11.81 1.11.81 1.2 - - 大老虎 TT 再基 52.5 - S BAERTSCHIGER -
105 Days
928 20/11/21 S 4 T 1200 G 56 556 7 - 4 - 1.10.74 1.10.74 5 - - VALOROUS B, TT 沙里扎 52.5 - S BAERTSCHIGER -
907 14/11/21 S 4 T 1200 G 56 566 8 - 2 - 1.09.76 1.09.76 3.5 - - LIM'S KOSCIUSZKO BB, TT 再基 53.5 - S BAERTSCHIGER -
808 23/10/21 S 4 T 1400 G 57 559 12 - 5 - 1.22.60 1.22.60 3.8 - - 农神泉 TT 再基 54.0 - S BAERTSCHIGER -
682 25/09/21 S 4 T 1200 G 57 565 10 - 3 - 1.10.73 1.10.73 3.1 - - 六角红星 TT 再基 54.0 - S BAERTSCHIGER -
647 04/09/21 S 4 P 1000 G 52 564 3 - 1 - 5.89.50 5.89.50 1 - - TEARDROPS TT 再基 51.5 - S BAERTSCHIGER -
614 15/08/21 S 4 T 1400 G 54 563 5 - 8 - 1.24.54 1.24.54 4.1 - - 克拉珍宝 TT 哥拉利 52.5 - S BAERTSCHIGER -
577 25/07/21 S 4 T 1200 G 55 566 8 - 9 - 1.09.45 1.09.45 8 - - 哈迪尔 TT 再基 53.0 - S BAERTSCHIGER -
539 03/07/21 S 4 T 1200 G 53 563 5 - 2 - 1.10.37 1.10.37 0.5 - - 无敌 TT 再基 52.0 - S BAERTSCHIGER -
500 12/06/21 S 5 T 1200 G 48 565 5 - 1 - 1.11.02 1.11.02 0.5 - - STAR EMPIRE TT 哥拉利 59.0 - S BAERTSCHIGER -
435 15/05/21 S 4 P 1000 G 50 564 3 - 8 - 5.88.10 5.88.10 4.9 - - 生化战士 TT 再基 50.5 - S BAERTSCHIGER -
337 18/04/21 S NOV T 1200 G 51 558 7 - 8 - 1.09.49 1.09.49 6.4 - - LIM'S KOSCIUSZKO TT 再基 58.0 - S BAERTSCHIGER -
198 20/03/21 S NOV T 1400 G 49 558 2 - 3 - 1.22.37 1.22.37 2.3 - - BE YOU TT 再基 58.00 - S BAERTSCHIGER -
56 Days
74 23/01/21 S 4 T 1400 Y 51 556 9 - 7 - 1.25.00 1.25.00 10.1 - - METAL WORLD TT 海理 51.00 - S BAERTSCHIGER -
1090 27/12/20 S 4 T 1400 Y 52 549 8 - 4 - 1.25.18 1.25.18 6.6 - - RELENTLESS TT 海理 51.50 - S BAERTSCHIGER -
50 Days
906 07/11/20 S 4 T 1200 Y 52 551 9 - 3 - 1.11.61 1.11.61 1.1 - - 大风大浪 TT 郭炜烘 50.00 - S BAERTSCHIGER -
35 Days
775 03/10/20 S 5 T 1200 G 46 548 2 - 1 - 1.10.54 1.10.54 1.0 - - 欢乐周五 TT 马雅 58.00 - S BAERTSCHIGER -
671 12/09/20 S 5 T 1400 G 47 548 7 - 4 - 1.24.10 1.24.10 2.8 - - 香槟精华 TT 海理 58.50 - S BAERTSCHIGER -
596 23/08/20 S 5 T 1200 G 47 546 2 - 2 - 1.10.33 1.10.33 1.5 - - 乔先生 TT V DURIC 58.50 - S BAERTSCHIGER -
494 02/08/20 S 5 P 1200 G 47 545 1 - 3 - 1.12.60 1.12.60 0.8 - - WHAT YOU LIKE TT 海理 58.50 - S BAERTSCHIGER -
240 Days
1527 06/12/19 S OM P 1200 G 560 5 - 4 - 1.11.46 1.11.46 5.2 - - GAMELY TT 哥拉利 53.50 - S BAERTSCHIGER -
1469 22/11/19 S OM T 1200 G 561 9 - 7 - 1.11.12 1.11.12 3.1 - - 完美 TT 哥拉利 52.50 - S BAERTSCHIGER -
35 Days
1316 18/10/19 S R T 1200 G 556 12 - 7 - 1.10.87 1.10.87 7.4 - - 比翼双飞 - 海理 57.00 - S BAERTSCHIGER -

Legend

BW - Broken Winded
Bleed Once - Bleeder
Bleed Twice - Bled 2 Times
- Respiratory