| 8yo B AUS G |
|
Sire: | SUPER ONE (AUS) | ||||||||||
| MRA Brand: | V276 | Dam: | BELLA ELEGANTE (AUS) | ||||||||||
| Date Foaled: | 07-09-2017 | Owner: | 帕维驰骋 | ||||||||||
| Rating: | 81 | Trainer: | 邓德尔 | ||||||||||
|
Veterinary Record
5.4.25 – Respiratory distress (grade 3). |
||||||||||||
| Start | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Unplaced |
| 51 | 11 | 7 | 4 | 7 | 22 |
Horse Performance by Distance
| TF No. | Date | V | CL | T | Dist | G | Rtg | H.Wt | Bar | 800m-400m-PL | Div | Win Time |
Finish Time |
LBW | Prize $ Owner |
Prize $ Horse |
Winning/ Second Horse |
Gears | Jockey | C.Wt |
Act Weight |
Trainer | |
| 531 Days | |||||||||||||||||||||||
| 1154 | 29/12/24 | P | G1 | T | 2000 | G | 79 | 497 | 6 | 1-1-2/9 | 55 | 2:00.81 | 2:00.81 | 1.30 | - | - | 幸运魔术 | SB, P | 许俊杰 | 55.0 | 邓德尔 |
|
|
| 1131 | 22/12/24 | K | SA | T | 1200 [sA] | Y | 81 | 498 | 1 | 2-2-5/9 | 34 | 1:12.67 | 1:13.56 | 5 ½ | 2000 | - | 谢了 | SB, P | 乌再尔 | 55.0 | 55.2 | 邓德尔 |
|
| 1096 | 01/12/24 | K | G1 | T | 2000 [lA] | Y | 82 | 498 | 11 | 1-1-4/14 | 157 | 2:03.80 | 2:04.21 | 2 ½ | 10494 | - | 赤宝雪域 | SB, P | 乌再尔 | 55.5 | 55.5 | 邓德尔 |
|
| 1056 | 17/11/24 | K | MA | T | 1400 [lA4] | Y | 83 | - | 6 | 4-4-4/8 | 32 | 1:24.44 | 1:25.31 | 5 ½ | 2000 | - | 小确幸 | SB, P | 邵艾乐 | 56.0 | 56.2 | 邓德尔 |
|
| 1031 | 03/11/24 | I | G1 | T | 1600 [lc] | G | 82 | 498 | 5 | 3-2-2/10 | 33 | 1:34.98 | 1:34.98 | 0.80 | - | - | 捡到宝 | SB, P | 邵艾乐 | 54.5 | 邓德尔 |
|
|
| 1007 | 26/10/24 | K | MA | T | 1200 [sA6] | G | 82 | 498 | 4 | 5-5-2/8 | 128 | 1:11.80 | 1:12.16 | 2 ¼ | 7560 | - | 真诚 | SB, P | 邵艾乐 | 55.5 | 55.7 | 邓德尔 |
|
| 989 | 13/10/24 | K | SA | T | 1400 [lA] | Y | 84 | 496 | 3 | 8-10-9/14 | 70 | 1:22.40 | 1:23.68 | 8 | 2000 | - | 天马行空 | SB, P | 沙菲仕 | 55.5 | 55.6 | 邓德尔 |
|
| 927 | 22/09/24 | K | MA | T | 1700 [lA4] | Y | 84 | 500 | 7 | 3-3-3/7 | 31 | 1:42.28 | 1:42.96 | 4 ¼ | 3780 | - | 小确幸 | SB, P | 萧宝慧 | 57.5 | 55.5 | 邓德尔 |
|
| 874 | 08/09/24 | K | G1 | T | 1600 [lA] | G | 84 | 493 | 3 | 4-4-3/13 | 465 | 1:35.26 | 1:35.83 | 3 ½ | 16416 | - | 天马行空 | SB, P | 克希纳 | 55.5 | 55.7 | 邓德尔 |
|
| 810 | 24/08/24 | K | SA | T | 1300 [sE] | Y | 86 | 495 | 2 | 2-2-5/8 | 211 | 1:18.70 | 1:19.81 | 7 | 2000 | - | 梁山好汉 | SB, P | 刘康承 | 56.0 | 56 | 邓德尔 |
|
| 762 | 10/08/24 | K | SB | T | 1600 [lA] | Y | 88 | 493 | 2 | 3-3-6/8 | 36 | 1:35.34 | 1:36.86 | 9 ½ | 1000 | - | 黄金飞马 | SB, P | 丹尼尔 | 59.0 | 59.2 | 邓德尔 |
|
| 734 | 28/07/24 | P | G1 | T | 1400 | G | 90 | 488 | 8 | 6-6-6/14 | 94 | 1.22.41 | 1.22.41 | 4.20 | - | - | 纵横天地 | SB, P | 阿玛尔 | 55.0 | 邓德尔 |
|
|
| 663 | 07/07/24 | K | SA | T | 1400 [lE] | Y | 92 | 498 | 8 | 3-4-6/9 | 27 | 1:24.96 | 1:26.24 | 8 ¼ | 1000 | - | 纵横天地 | SB, P | 陆楷恒 | 59.0 | 58.3 | 邓德尔 |
|
| 581 | 16/06/24 | I | G1 3+ | T | 1100 [str] | S | 94 | 498 | 7 | 8-9-9/14 | 36 | 1.07.70 | 1.07.70 | 12.00 | - | - | 功夫熊猫 | SB, P | 阿玛尔 | 56.0 | 邓德尔 |
|
|
| 555 | 09/06/24 | K | MA | T | 1400 [lA] | Y | 95 | 503 | 13 | 1-1-5/10 | 25 | 1:23.34 | 1:23.67 | 2 | 2000 | - | 天马行空 | SB, P | 丹尼尔 | 59.0 | 59.2 | 邓德尔 |
|
| 450 | 11/05/24 | I | ES A | T | 1300 [lc] | S | 95 | 500 | 7 | 5-4-3/11 | 25 | 1.19.06 | 1.19.06 | 4.60 | - | - | 梁山好汉 | SB, P | 阿齐兹 | 59.0 | 邓德尔 |
|
|
| 102 Days | |||||||||||||||||||||||
| T1 | 30/01/24 | K | - | T | 1000 | G | 95 | - | - | --5/7 | - | 0.59.98 | 0.59.98 | 7.5 | - | - | 神米高 | A AZIZI | - | - | 邓德尔 |
|
|
| 65 Days | |||||||||||||||||||||||
| 1270 | 26/11/23 | I | OP | T | 1400 [sc] | - | 88 | 503 | 6 | 3-3-1/11 | 11 | 1.24.45 | 1.24.45 | 4.80 | - | - | 潮州仔 | SB, P | 荷西 | 58 | 邓德尔 |
|
|
| 1201 | 05/11/23 | I | G1 | T | 1600 [lc] | S | 82 | 502 | 9 | 3-3-1/12 | 42 | 1.38.78 | 1.38.78 | 1.30 | - | - | 黑刺 | SB, P | 荷西 | 56 | 邓德尔 |
|
|
| 1151 | 22/10/23 | K | SA | T | 1400 [lA] | - | 78 | 505 | 10 | 3-3-1/13 | 89 | 1:22.60 | 1:22.60 | - | - | - | 街头火焰 | SB, P | 阿玛尔 | 54.0 | 52.4 | 邓德尔 |
|
| T1 | 10/10/23 | K | - | T | 1000 | G | 78 | - | - | --5/4 | - | 0.59.75 | 0.59.75 | 2 | - | - | 乘风破浪 | - | T AMMAR | - | - | 邓德尔 |
|
| 1012 | 17/09/23 | K | G1 | T | 1600 [lA] | G | 78 | 498 | 9 | 6-6-6/16 | 114 | 1:35.83 | 1:36.33 | 3 ¼ | - | - | 彬如港 | SB, P | 阿玛尔 | 54.0 | 54.2 | 邓德尔 |
|
| 928 | 27/08/23 | K | 3 | T | 1400 [lC4] | G | 74 | 501 | 7 | 4-3-1/10 | 21 | 1:24.87 | 1:24.87 | - | - | - | 圣导师 | SB, P | 荷西 | 59.0 | 59 | 邓德尔 |
|
| 845 | 06/08/23 | K | 3 | T | 1200 [sA] | Y | 74 | 501 | 3 | 5-5-4/10 | 22 | 1:10.11 | 1:10.59 | 3 | - | - | 飞马巨人 | SB, P | 鲁邑文 | 59.0 | 59.1 | 邓德尔 |
|
| 728 | 08/07/23 | K | 3 | T | 1300 [lE] | Y | 69 | 506 | 4 | 2-2-1/9 | 13 | 1:21.10 | 1:21.10 | - | - | - | 星愿 | SB, P | 鲁邑文 | 56.5 | 56.5 | 邓德尔 |
|
| 34 Days | |||||||||||||||||||||||
| 614 | 04/06/23 | K | 3 | T | 1300 [sC4] | G | 68 | 507 | 11 | 1-1-2/10 | 32 | 1:17.33 | 1:17.34 | SH | - | - | 金枪沙丁 | SB, P | 阿玛尔 | 56.0 | 52.3 | 邓德尔 |
|
| 489 | 06/05/23 | K | CCL34 | T | 1400 [lA4] | Y | 63 | 508 | 8 | 1-1-1/10 | 92 | 1:22.93 | 1:22.93 | - | - | - | 日蚀飞豹 | SB, P | 阿玛尔 | 53.5 | 50.2 | 邓德尔 |
|
| 418 | 16/04/23 | K | 3 | T | 1400 [lA] | - | 64 | 504 | 3 | 3-3-7/9 | 29 | 1:22.17 | 1:24.16 | 12 ½ | - | - | 完美 | SB, P | 刘康承 | 54.0 | 54.2 | 邓德尔 |
|
| 360 | 01/04/23 | K | OP | T | 1400 [lC4] | G | 64 | 509 | 3 | 1-1-2/9 | 13 | 1:24.67 | 1:24.88 | 1 ¼ | - | - | 完美 | SB, P | 阿玛尔 | 58.0 | 54.1 | 邓德尔 |
|
| 256 | 05/03/23 | K | 4a | T | 1275 [ll] | - | 59 | 509 | 12 | 2-2-1/8 | 22 | 1:16.67 | 1:16.67 | - | - | - | 铁布衫 | SB, P | 阿玛尔 | 58.0 | 54.4 | 邓德尔 |
|
| 35 Days | |||||||||||||||||||||||
| 112 | 29/01/23 | K | 4a | T | 1100 [sA] | Y | 59 | 507 | 3 | 5-4-4/11 | 27 | 1:04.06 | 1:04.80 | 4 ¾ | - | - | 球王梦想 | SB, P | 刘康承 | 58.0 | 58 | 邓德尔 |
|
| T4 | 17/01/23 | K | - | T | 1000 | Y | 59 | - | - | --2/7 | - | 1.03.90 | 1.03.90 | 0.75 | - | - | SMART MISSILE/TRUMPED UP CHARGES | - | LOW | - | - | 邓德尔 |
|
Legend
|
|
|
|
|
|
|
|
