| 8yo B AUS G | Sire: | FASTNET ROCK (AUS) | |||||||||||
| MRA Brand: | T201 | Dam: | FASTONGRASS (USA) | ||||||||||
| Date Foaled: | 02-09-2017 | Owner: | IM马房 | ||||||||||
| Rating: | 24 | Trainer: | 郭力维 | ||||||||||
|
Veterinary Record
2.10.25 – Ventriculocordectomy Surgery. 28.6.25 – Raced poorly.. |
||||||||||||
| Start | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Unplaced |
| 39 | 2 | 4 | 0 | 0 | 33 |
Horse Performance by Distance
| TF No. | Date | V | CL | T | Dist | G | Rtg | H.Wt | Bar | 800m-400m-PL | Div | Win Time |
Finish Time |
LBW | Prize $ Owner |
Prize $ Horse |
Winning/ Second Horse |
Gears | Jockey | C.Wt |
Act Weight |
Trainer | ||
| 536 Days | ||||||||||||||||||||||||
| T2 | 24/12/24 | I | - | G | 1000 | G | 42 | - | - | --3/3 | - | 1.03.00 | 1.03.00 | - | - | - | 沉默老板 | TT | 黄锦昌 | - | - | 黄江发 |
|
|
| 80 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 954 | 05/10/24 | S | 5 | T | 1200 | G | 42 | 541 | 9 | - | 11 | - | 1:10.03 | 1:10.03 | 8.8 | - | - | 福气六一 | B, TT | 赛富汀 | 56.0 | - | D KOK | - |
| 905 | 21/09/24 | S | 5 | P | 1100 | G | 37 | 537 | 8 | - | 1 | - | 1:06.04 | 1:06.04 | 0.2 | - | - | 塔希 | B, TT | 赛富汀 | 57.5 | - | D KOK | - |
| 881 | 14/09/24 | S | 5 | P | 1200 | G | 35 | 537 | 7 | - | 2 | - | 1:12.01 | 1:12.01 | 0.2 | - | - | 迪拜之风 | B, TT | 赛富汀 | 56.0 | - | D KOK | - |
| 830 | 25/08/24 | S | 5 | P | 1000 | G | 37 | 536 | 5 | - | 9 | - | 0:59.58 | 0:59.58 | 7.3 | - | - | 黛丽娜 | B, TT | 赛富汀 | 57.5 | - | D KOK | - |
| 778 | 11/08/24 | S | 5 | T | 1200 | G | 39 | 534 | 13 | - | 13 | - | - | 1:10.38 | 12.1 | - | - | QUADCOPTER | B, TT | 赛富汀 | 54.5 | - | D KOK | - |
| 726 | 28/07/24 | S | 5 | T | 1200 | G | 41 | 529 | 11 | - | 13 | - | 1:11.51 | 1:11.51 | 17.6 | - | - | 福气六一 | B, TT | 高德发 | 55.5 | - | D KOK | - |
| 667 | 13/07/24 | S | 5 | P | 1100 | G | 43 | 535 | 2 | - | 8 | - | 1:06.12 | 1:06.12 | 8.9 | - | - | 太平童军 | B, TT | 赛鲁 | 54.5 | - | D KOK | - |
| 644 | 30/06/24 | S | 5 | P | 1000 | Y | 44 | 531 | 2 | - | 11 | - | - | 1:00.01 | 10.2 | - | - | 黄金矿 | B, TT | 赛鲁 | 55.0 | - | D KOK | - |
| 43 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 474 | 18/05/24 | S | 5 | T | 1200 | G | 44 | 528 | 4 | - | 12 | - | 1:10.63 | 1:10.63 | 9.3 | - | - | 飞马六一 | B, TT | B 伍活 | 57.0 | - | D KOK | - |
| 390 | 21/04/24 | S | 5 | P | 1100 | G | 39 | 541 | 1 | - | 1 | - | 1:05.80 | 1:05.80 | 0.3 | - | - | 天狼星 | B, TT | B 伍活 | 59.0 | - | D KOK | - |
| 332 | 06/04/24 | S | 5 | T | 1200 | G | 40 | 530 | 3 | - | 12 | - | 1:11.02 | 1:11.02 | 6.9 | - | - | 清风高谊 | B, TT | B 伍活 | 55.0 | - | D KOK | - |
| 314 | 30/03/24 | S | 5 | P | 1200 | G | 38 | 539 | 10 | - | 2 | - | 1:12.86 | 1:12.86 | 0.2 | - | - | 天狼星 | B, TT | B 伍活 | 58.0 | - | D KOK | - |
| 222 | 02/03/24 | S | 5 | T | 1600 | G | 40 | 543 | 10 | - | 8 | - | 1:35.84 | 1:35.84 | 6.7 | - | - | 丛林巡游 | B, TT | 阿密鲁 | 54.0 | - | D KOK | - |
| 161 | 17/02/24 | S | 5 | T | 1400 | G | 42 | 546 | 1 | - | 6 | - | - | 1:23.02 | 2.4 | - | - | 五太保 | B, TT | 阿密鲁 | 55.0 | - | D KOK | - |
| 113 | 03/02/24 | S | 5 | T | 1400 | G | 44 | 540 | 1 | - | 6 | - | 1:24.10 | 1:24.10 | 3.6 | - | - | 迷雾幻镜 | B, TT | 阿密鲁 | 56.0 | - | D KOK | - |
| 57 | 20/01/24 | S | 5 | T | 1400 | G | 46 | 542 | 1 | - | 5 | - | 1:22.99 | 1:22.99 | 4.6 | - | - | 钟司令 | B, TT | 阿密鲁 | 57.0 | - | D KOK | - |
| 42 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1310 | 09/12/23 | S | 5 | P | 1200 | G | 48 | 529 | 4 | - | 9 | - | 1.12.42 | 1.12.42 | 7.3 | - | - | 林家高昇 | TT | 阿密鲁 | 58.0 | - | 郭力维 | - |
| 1285 | 02/12/23 | S | 4 | T | 1400 | G | 49 | 530 | 6 | - | 11 | - | 1.22.14 | 1.22.14 | 7.6 | - | - | 黄金帝王 | B, TT | 阿密鲁 | 50.5 | - | 郭力维 | - |
| 1240 | 18/11/23 | S | 4 | T | 1400 | G | 51 | 538 | 5 | - | 11 | - | 1.21.77 | 1.21.77 | 8.5 | - | - | 林家高峰 | B, TT | 阿密鲁 | 51.0 | - | 郭力维 | - |
| 1160 | 28/10/23 | S | 4 | P | 1100 | G | 53 | 538 | 8 | - | 8 | - | 1.06.09 | 1.06.09 | 4.6 | - | - | 名胜 | B, TT | 阿密鲁 | 51.0 | - | 郭力维 | - |
| 1107 | 14/10/23 | S | 4 | T | 1200 | G | 54 | 534 | 5 | - | 12 | - | 1.09.87 | 1.09.87 | 32.1 | - | - | 金枪手 | B, TT | 陆楷恒 | 52.5 | - | 郭力维 | - |
| 1017 | 23/09/23 | S | 4 | T | 1400 | G | 56 | 529 | 3 | - | 13 | - | - | 1.22.75 | 7.6 | - | - | GRAND SAGE | B, TT | 陆楷恒 | 52.5 | - | 郭力维 | - |
| 965 | 09/09/23 | S | 4 | T | 1400 | G | 58 | 534 | 11 | - | 7 | - | 1.21.74 | 1.21.74 | 7.6 | - | - | 春风得意 | B, TT | 海理 | 54.5 | - | 郭力维 | - |
| 864 | 13/08/23 | S | 4 | T | 1200 | G | 59 | 540 | 6 | - | 10 | - | 1.10.06 | 1.10.06 | 11.6 | - | - | 御宝精灵 | BB, TT | 陆楷恒 | 54.0 | - | 郭力维 | - |
| 798 | 23/07/23 | S | NOV | T | 1200 | G | 59 | 548 | 5 | - | 8 | - | 1.10.01 | 1.10.01 | 3.5 | - | - | FIGHT ON | TT | HT MO | 58.0 | - | 郭力维 | - |
Legend
|
|
|
|
|
|
|
|
