| 8yo GR AUS G |
|
Sire: | RUBICK (AUS) | ||||||||||
| MRA Brand: | X107 | Dam: | PURRINGA (AUS) | ||||||||||
| Date Foaled: | 21-10-2017 | Owner: | 帕维驰骋 | ||||||||||
| Rating: | 66 | Trainer: | 莎莉 | ||||||||||
|
Veterinary Record
8.9.24 – Bled |
||||||||||||
| Start | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Unplaced |
| 29 | 6 | 2 | 7 | 1 | 13 |
Horse Performance by Distance
| TF No. | Date | V | CL | T | Dist | G | Rtg | H.Wt | Bar | 800m-400m-PL | Div | Win Time |
Finish Time |
LBW | Prize $ Owner |
Prize $ Horse |
Winning/ Second Horse |
Gears | Jockey | C.Wt |
Act Weight |
Trainer | |
| 643 Days | |||||||||||||||||||||||
| 870 | 08/09/24 | K | 3 | T | 1200 [sA] | G | 66 | 524 | 4 | 2-2-10/10 | 26 | 1:10.22 | 1:28.38 | 115 | - | - | 大革命 | P, SB | 阿玛尔 | 56.5 | 53.9 | 邓德尔 |
|
| 784 | 17/08/24 | P | RS A | T | 1100 | S | 65 | 511 | 2 | 1-1-2/5 | 29 | 1:05.70 | 1:05.70 | 0.10 | - | - | 六角红星 | P, SB | 钟杰腾 | 53.0 | 邓德尔 |
|
|
| 32 Days | |||||||||||||||||||||||
| T2 | 16/07/24 | K | - | T | 1000 | G | 65 | - | - | --6/7 | - | 0.59.17 | 0.59.17 | 3.5 | - | - | 起义军 | P SB | 丹尼尔 | - | - | 邓德尔 |
|
| 72 Days | |||||||||||||||||||||||
| 443 | 05/05/24 | K | 3 | T | 1020 [ll] | Y | 67 | 521 | 3 | 5-4-6/9 | 24 | 59.1659 | 59.9067 | 4 ½ | 1000 | - | 超级开心 | P, SB | 阿玛尔 | 56.5 | 53.8 | 邓德尔 |
|
| 383 | 21/04/24 | K | 3 | T | 1020 [ll] | G | 66 | 521 | 6 | 1-2-2/10 | 19 | 1:00.13 | 1:00.13 | NS | 5616 | - | 我可以 | P, SB | 阿玛尔 | 58.5 | 55.6 | 邓德尔 |
|
| 306 | 24/03/24 | K | 3 | T | 1075 [ll] | Y | 67 | 521 | 5 | 4-4-6/9 | 14 | 1:03.10 | 1:04.10 | 6 ½ | 1000 | - | 我可以 | P, SB | 丹尼尔 | 59.0 | 58.2 | 邓德尔 |
|
| 252 | 10/03/24 | K | 3 | T | 1100 [sA4] | Y | 67 | 521 | 5 | 2-2-3/10 | 26 | 1:04.05 | 1:04.59 | 3 ¼ | 2808 | - | 快速飞弹 | P, SB | 丹尼尔 | 55.5 | 54.8 | 邓德尔 |
|
| 201 | 24/02/24 | K | MA | T | 1075 [ll] | Y | 63 | 516 | 9 | 2-2-1/10 | 14 | 1:03.41 | 1:03.41 | - | 21000 | - | 真诚 | P, SB | 丹尼尔 | 55.5 | 55.8 | 邓德尔 |
|
| 157 | 12/02/24 | K | MA | T | 1200 [sA] | G | 63 | 522 | 10 | 2-2-3/10 | 52 | 1:10.34 | 1:10.56 | 1 ¼ | 3780 | - | 芒果之乡 | P, SB | 林上崴 | 52.5 | 53.4 | 邓德尔 |
|
| 84 | 21/01/24 | K | 3 | T | 1200 [sA] | - | 64 | 522 | 2 | 2-4-4/8 | 47 | 1:10.81 | 1:11.42 | 3 ¾ | 2000 | - | 迷雾驰骋 | P, SB | 阿玛尔 | 54.0 | 52 | 邓德尔 |
|
| 50 Days | |||||||||||||||||||||||
| 1292 | 02/12/23 | K | MA | T | 1200 [sA] | G | 66 | 521 | 1 | 8-9-10/10 | 74 | 1:09.54 | 1:11.72 | 13 ¾ | - | - | 神米高 | P, SB | 阿玛尔 | 53.0 | 52.9 | 邓德尔 |
|
| 1228 | 12/11/23 | K | 3 | T | 1200 [sC4] | G | 66 | 522 | 6 | 3-3-3/10 | 21 | 1:10.99 | 1:11.59 | 3 ¾ | - | - | 赤宝雪域 | P, SB | 荷西 | 55.0 | 55.2 | 邓德尔 |
|
| 43 Days | |||||||||||||||||||||||
| 1061 | 30/09/23 | K | 3 | T | 1400 [lE] | G | 66 | 524 | 12 | 3-3-3/10 | 45 | 1:24.77 | 1:25.80 | 6 ½ | - | - | 大马队长 | P, SB | 荷西 | 56.5 | 56.6 | 邓德尔 |
|
| 999 | 16/09/23 | K | 3 | T | 1100 [sA] | G | 67 | 525 | 1 | 4-5-6/10 | 14 | 1:04.08 | 1:04.58 | 3 ¼ | - | - | 飞马巨人 | P, SB | 荷西 | 57.5 | 57.5 | 邓德尔 |
|
| 42 Days | |||||||||||||||||||||||
| 834 | 05/08/23 | K | 3 | T | 1200 [sA] | G | 67 | 521 | 2 | 5-6-7/10 | 16 | 1:09.52 | 1:11.08 | 9 ¾ | - | - | 芒果之乡 | P, SB | 阿玛尔 | 56.0 | 52.7 | 邓德尔 |
|
| 34 Days | |||||||||||||||||||||||
| 707 | 02/07/23 | K | 3 | T | 1100 [sA4] | G | 62 | 522 | 2 | 2-2-1/11 | 18 | 1:04.04 | 1:04.04 | - | - | - | 曾经沧海 | P, SB | 鲁邑文 | 53.0 | 53.7 | 邓德尔 |
|
| T1 | 20/06/23 | K | - | T | 1000 | G | 62 | - | - | --4/8 | - | 1.00.12 | 1.00.12 | 2.5 | - | - | 火眼金睛 | 丹尼尔 | - | - | 邓德尔 |
|
|
| 72 Days | |||||||||||||||||||||||
| 398 | 09/04/23 | K | 3 | T | 1200 [sC4] | G | 62 | 516 | 5 | 2-2-3/6 | 24 | 1:10.79 | 1:11.30 | 3 ¼ | - | - | 金冠军 | P, SB | 刘康承 | 53.5 | 53.5 | 邓德尔 |
|
| 368 | 02/04/23 | K | 3 | T | 1100 [sC4] | Y | 64 | 513 | 2 | 3-4-6/10 | 26 | 1:04.10 | 1:04.72 | 3 ¾ | - | - | 星愿 | P, SB | 阿玛尔 | 56.5 | 52.8 | 邓德尔 |
|
| 313 | 19/03/23 | K | 3 | T | 1200 [sA] | G | 64 | 514 | 1 | 1-1-3/9 | 43 | 1:10.35 | 1:10.59 | 1 ½ | - | - | 金冠军 | P, SB | 阿玛尔 | 54.0 | 50.8 | 邓德尔 |
|
| 226 | 26/02/23 | K | 3 | T | 1250 [lC4] | G | 66 | 517 | 7 | 5-5-5/10 | 42 | 1:13.83 | 1:14.72 | 5 ¾ | - | - | 好汉子 | P, SB | 刘康承 | 55.5 | 55.6 | 邓德尔 |
|
| 137 | 04/02/23 | K | 3 | T | 1100 [sA4] | Y | 66 | 509 | 7 | 3-3-3/10 | 29 | 1:04.17 | 1:04.76 | 3 ¾ | - | - | 活龙 | P, SB | 林安健 | 55.0 | 55.4 | 邓德尔 |
|
| 83 | 23/01/23 | K | 3 | T | 1200 [sA] | Y | 66 | 512 | 5 | 6-6-6/8 | 50 | 1:10.88 | 1:11.76 | 5 ¼ | - | - | 发财星 | P, SB | 阿玛尔 | 55.0 | 51.4 | 邓德尔 |
|
| T1 | 17/01/23 | K | - | T | 1000 | Y | 66 | - | - | --7/8 | - | 1.01.30 | 1.01.30 | 16.5 | - | - | 发财星 | 沙列 | - | - | 邓德尔 |
|
|
Legend
|
|
|
|
|
|
|
|
