10yo B AUS G Sire: MOSHE (AUS)
MRA Brand: H435 Dam: MEMPHIS DAWN (AUS)
Date Foaled: 08-10-2015 Owner: 天蓝
Rating: 29 Trainer: 莎莉
獎金 所有者 马匹
Current Year: - -
总计: -
(截至 1.1.24)
-
(截至 1.1.25)
Veterinary Record

4.2.26 – Both hind leg bumper injury (scr. @ declaration)
19.11.23 – Lame Off Fore (grade 3)

HORSE TRACKWORK
Start 1st 2nd 3rd 4th Unplaced
78 12 8 3 5 50

Horse Performance by Distance

TF No. Date V CL T Dist G Rtg H.Wt Bar 800m-400m-PL Div Win
Time
Finish
Time
LBW Prize $
Owner
Prize $
Horse
Winning/
Second Horse
Gears Jockey C.Wt Act
Weight
Trainer
553 Days
1107 08/12/24 K 5A T 1500 [lA4] G 38 473 6 10-9-8/10 124 1:33.97 1:36.20 14 600 - 顶级秀 B, SB 安乃杰 57.0 55.1 邓德尔 Watch
1073 24/11/24 K 5A T 1275 [ll] Y 40 475 6 10-10-9/10 150 1:17.34 1:19.29 12 ¼ - - 后会有期 B, SB 沙菲仕 57.5 57.7 邓德尔 Watch
1010 27/10/24 K 5A T 1400 [sA6] G 41 481 11 9-9-9/10 175 1:25.77 1:27.12 8 ½ - - 宝妈 B, SB 沙列 58.0 58.1 邓德尔 Watch
972 06/10/24 K 5A T 1400 [lA] G 41 477 3 0-0-FELL 28 1:24.10 - - - - 台风 B, SB 林安健 59 59 邓德尔 Watch
901 15/09/24 K 5A T 1400 [lE] Y 37 477 1 5-5-1/9 53 1:27.31 1:27.31 - 9400 - 威美亚 B, SB 林安健 57.5 57.5 邓德尔 Watch
807 24/08/24 K 5A T 1300 [sE] Y 39 473 9 6-6-6/10 54 1:20.21 1:21.34 7 ¼ 600 - 宝石神驹 SB, P 沙列 57.0 57 邓德尔 Watch
T2 13/08/24 K - T 1000 G 39 - - --3/7 - 1.00.41 1.00.41 1.25 - - 拉霍图 P SB 丹尼尔 - - 邓德尔 Watch
745 04/08/24 K 5A T 1400 [lE] Y 41 482 12 9-10-9/10 104 1:25.20 1:29.20 25 - - 流光如箭 SB, P 丹尼尔 58.0 57.2 邓德尔 Watch
678 13/07/24 K 5A T 1150 [ll] G 43 480 6 8-7-5/9 47 1:08.85 1:09.13 1 ¾ 1200 - 莫德里奇 SB, P 丹尼尔 59.0 58 邓德尔 Watch
572 15/06/24 K 5A T 1400 [lc-A+6] Y 43 479 3 3-3-3/7 12 1:24.25 1:24.90 4 ¼ 1692 - 雷电之神 SB, P 丹尼尔 59.0 58 邓德尔 Watch
537 02/06/24 K 5A T 1275 [ll6] Y 43 480 9 6-6-6/9 20 1:17.83 1:19.50 10 ½ 600 - 金闪电 SB, P 丹尼尔 59.0 58.2 邓德尔 Watch
485 18/05/24 K 5A T 1275 [ll] G 38 482 4 3-2-1/10 21 1:16.52 1:16.52 - 9400 - 飞马猎人 SB, P 丹尼尔 57.5 56.5 邓德尔 Watch
436 05/05/24 K 5A T 1275 [ll] Y 40 487 8 10-9-7/10 91 1:16.31 1:17.52 7 ½ 600 - 神奇女侠 SB, P 沙列 57.5 57.6 邓德尔 Watch
380 21/04/24 K 5A T 1275 [ll] G 42 489 7 9-9-7/10 33 1:17.39 1:18.15 4 ¾ 600 - 君和 SB, P 丹尼尔 58.5 57.7 邓德尔 Watch
304 24/03/24 K 4B T 1175 [ll] Y 44 490 4 7-7-6/9 100 1:09.30 1:10.30 5 ¾ 1000 - 星光闪耀 SB, P 丹尼尔 53.5 51.2 邓德尔 Watch
195 24/02/24 K 4B T 1275 [ll] Y 45 481 5 9-8-4/10 75 1:16.31 1:16.57 1 ½ 2000 - 星光闪耀 SB, P 丹尼尔 55.5 54.9 邓德尔 Watch
158 12/02/24 K 4B T 1400 [lA] G 47 489 9 10-10-8/10 140 1:23.34 1:24.40 6 ½ 1000 - 太平闪雷 SB, P 阿玛尔 56.5 53.5 邓德尔 Watch
39 14/01/24 K 4A T 1400 [lA4] G 49 482 12 8-8-6/10 122 1:23.15 1:24.25 6 ¾ 1000 - 人人圣 SB, P 丹尼尔 53.0 53.4 邓德尔 Watch
1369 24/12/23 K 4B T 1300 [sC4] Y 51 489 6 7-7-5/10 51 1:18.95 1:20.11 7 ¼ - - 诺雅因子 SB, P 丹尼尔 57.0 56 邓德尔 Watch
T2 05/12/23 K - T 1000 G 51 - - --1/7 - 1.01.36 1.01.36 - - - 杰飞 - 丹尼尔 - - 邓德尔 Watch
1247 19/11/23 K 4B T 1300 [lA4] G 51 494 9 8-8-9/9 33 1:18.31 1:20.58 14 ¼ - - 阿里夫 SB, P 阿玛尔 58.0 55.2 邓德尔 Watch
1137 21/10/23 K 4A T 1500 [lA] Y 51 485 4 5-4-2/10 92 1:30.51 1:30.95 2 ¾ - - 图形捷运 SB, P 粟利雅 56.5 54.7 邓德尔 Watch
1092 08/10/23 K 4A T 1600 [lC4] G 52 489 10 5-6-8/10 44 1:35.73 1:37.12 8 ¾ - - 金贝 SB, P 罗希 55.0 54.4 邓德尔 Watch
1011 17/09/23 K 4B T 1500 [lA] G 52 489 5 6-7-8/10 15 1:30.80 1:31.56 4 ¾ - - 大名鼎鼎 SB, P 阿玛尔 57.5 54.6 邓德尔 Watch
43 Days
831 05/08/23 K 4b T 1300 [sA] G 48 482 3 6-6-1/10 50 1:16.66 1:16.66 - - - 大师力宏 SB, P 阿玛尔 56.0 53 邓德尔 Watch
757 15/07/23 K 4b T 1400 [lA] G 48 484 7 9-9-6/11 23 1:22.53 1:23.57 6 ½ - - 薪火相传 SB, P 刘康承 56.0 56 邓德尔 Watch
702 02/07/23 K 5a T 1500 [lA4] G 43 489 10 5-5-1/10 17 1:30.98 1:30.98 - - - 马真 SB, P 刘康承 59.0 59 邓德尔 Watch
609 04/06/23 K 5a T 1300 [lC4] Y 37 482 1 4-4-1/10 23 1:18.55 1:18.55 - - - 金杯 SB, P 罗希 56.0 55.2 邓德尔 Watch
T3 23/05/23 K - T 1000 G 37 - - --4/8 - 1.01.19 1.01.19 4.5 - - 霸神 丹尼尔 - - 邓德尔 Watch
44 Days
402 09/04/23 K 5a T 1250 [lC4] G 39 475 3 2-2-7/10 54 1:15.93 1:17.85 12 ¼ - - 一条好汉 SB, P 沙列 57.5 57.7 邓德尔 Watch
335 25/03/23 K 5a T 1250 [sE] Y 41 481 3 9-9-6/9 47 1:16.94 1:17.63 4 ¼ - - 权限 SB, P 刘康承 58.0 58.1 邓德尔 Watch
222 26/02/23 K 5a T 1400 [lC4] G 43 485 12 10-10-10/10 400 1:24.45 1:26.90 15 ½ - - 林家唯一 SB, P 沙列 59.0 59.1 邓德尔 Watch
134 04/02/23 K 4b T 1500 [lA4] Y 45 479 10 10-10-6/10 392 1:31.50 1:32.62 7 - - 蒂沃悉尼 SB, P 沙列 54.5 54.7 邓德尔 Watch
109 29/01/23 K 4b T 1400 [lA] Y 47 483 10 9-9-8/11 23 1:23.97 1:25.52 10 ½ - - 公爵夫人 SB, P 罗希 57.0 55 邓德尔 Watch

Legend

BW - Broken Winded
Bleed Once - Bleeder
Bleed Twice - Bled 2 Times
- Respiratory