| 12yo B AUS G | Sire: | ORATORIO (IRE) | |||||||||||
| MRA Brand: | E420 | Dam: | BUNDA GRANDE (AUS) | ||||||||||
| Date Foaled: | 31-10-2013 | Owner: | 李WH | ||||||||||
| Rating: | 20 | Trainer: | 黄江发 | ||||||||||
|
Veterinary Record
28.7.24 – Lame near fore 14.7.24 – Lame near fore 19.5.24 – lame near fore 3.6.23 – Returned lame near fore. 22.4.23 – Returned lame near hind. |
||||||||||||
| Start | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Unplaced |
| 80 | 8 | 5 | 5 | 10 | 52 |
Horse Performance by Distance
| TF No. | Date | V | CL | T | Dist | G | Rtg | H.Wt | Bar | 800m-400m-PL | Div | Win Time |
Finish Time |
LBW | Prize $ Owner |
Prize $ Horse |
Winning/ Second Horse |
Gears | Jockey | C.Wt |
Act Weight |
Trainer | ||
| 1265 Days | ||||||||||||||||||||||||
| T2 | 27/12/22 | I | - | G | 1000 | G | 18 | - | - | --3/3 | - | 1.00.09 | 1.00.09 | 7 | - | - | 超级快 | - | 穆艾扎 | - | - | 黄江发 |
|
|
| 52 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1302 | 05/11/22 | I | 5-b | T | 1600 [lc] | Y | 27 | 512 | 7 | 5-5-6/10 | 46 | 1.41.13 | 1.41.13 | 3.00 | - | - | SUCCESS STREET | B, SB | 刘康承 | 56.5 | 黄江发 |
|
||
| 1240 | 22/10/22 | P | 5-B | T | 1400 | Y | 29 | 511 | 5 | 9-9-9/14 | 77 | 1.26.31 | 1.26.31 | 8.70 | - | - | RAISE ME UP | B, SB | 穆艾扎 | 56.5 | 黄江发 |
|
||
| 1186 | 09/10/22 | I | 5-A | T | 1600 [lc] | Y | 29 | 513 | 1 | 4-3-3/9 | 59 | 1.37.69 | 1.37.69 | 4.00 | - | - | RULE THE WORLD | B, SB | 刘康承 | 52 | 黄江发 |
|
||
| 1125 | 24/09/22 | P | 5-B | T | 1400 | H | 30 | 511 | 7 | 10-9-8/14 | 24 | 1.29.63 | 1.29.63 | 7.60 | - | - | no data | B, SB | 穆艾扎 | 57 | 黄江发 |
|
||
| 48 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 929 | 07/08/22 | I | 5-B | T | 1400 [sc] | G | 30 | 515 | 11 | 7-7-3/11 | 49 | 1.23.83 | 1.23.83 | 2.10 | - | - | ROCK N ROLL | B, SB | 穆艾扎 | 57.5 | 黄江发 |
|
||
| 830 | 10/07/22 | I | 5-A | T | 1400 [lc] | G | 30 | 516 | 11 | 9-9-4/9 | 52 | 1.23.64 | 1.23.64 | 7.10 | - | - | RULE THE WORLD | B, SB | 穆艾扎 | 52.5 | 黄江发 |
|
||
| 793 | 02/07/22 | I | 5-A | T | 1600 [lc] | G | 30 | 514 | 3 | 6-6-6/12 | 48 | 1.39.52 | 1.39.52 | 7.70 | - | - | SUPREME JUSTICE | B, SB | 穆艾扎 | 52.5 | 黄江发 |
|
||
| 729 | 18/06/22 | I | 5-B | T | 1600 [lc] | S | 25 | 511 | 9 | 3-2-1/11 | 167 | 1.39.85 | 1.39.85 | 1.80 | - | - | MAGICAL PARK | B, SB | 艾菲 | 57 | 黄江发 |
|
||
| 705 | 11/06/22 | I | 5-B | T | 1400 [lc] | Y | 26 | 510 | 6 | 9-9-7/10 | 150 | 1.27.28 | 1.27.28 | 9.30 | - | - | STAR CHOICE | B, SB | 尤斯里 | 57 | 黄江发 |
|
||
| 642 | 28/05/22 | I | 5-B | T | 1600 [lc] | G | 26 | 509 | 8 | 5-6-7/12 | 38 | 1.38.37 | 1.38.37 | 8.70 | - | - | KING OF GLORY | B, SB | 刘康承 | 55.5 | 黄江发 |
|
||
| 621 | 22/05/22 | I | 5-B | T | 1400 [lc] | G | 21 | 514 | 3 | 2-2-1/11 | 59 | 1.25.51 | 1.25.51 | 2.80 | - | - | STAR CHOICE | B, SB | 刘康承 | 53.5 | 黄江发 |
|
||
| 520 | 30/04/22 | I | 5-B | T | 1600 [lc] | Y | 23 | 511 | 3 | 8-8-9/12 | 98 | 1.40.77 | 1.40.77 | 7.10 | - | - | TRINITY HONOR | B, SB | 刘康承 | 54 | 黄江发 |
|
||
| 497 | 23/04/22 | I | 5-B | T | 1400 | S | 25 | 510 | 2 | 4-4-6/10 | 24 | 1.31.60 | 1.31.60 | 11.20 | - | - | YOU ARE SPECIAL | B, SB | 刘康承 | 54 | 黄江发 |
|
||
| 375 | 27/03/22 | I | 5-B | T | 1600 [lc] | Y | 26 | 509 | 13 | 2-2-4/9 | 93 | 1.38.28 | 1.38.28 | 4.20 | - | - | MICHIKAWA | B, SB | 刘康承 | 54.5 | 黄江发 |
|
||
| 333 | 19/03/22 | I | 5-B | T | 1600 [lc] | Y | 28 | 504 | 5 | 9-9-8/12 | 112 | 1.40.60 | 1.40.60 | 10.20 | - | - | SUCCESS STREET | B, SB | no data | 56.5 | 黄江发 |
|
||
| 228 | 19/02/22 | I | 5-B | T | 1200 [lc] | Y | 30 | 512 | 3 | 6-5-5/8 | 42 | 1.11.62 | 1.11.62 | 5.40 | - | - | CHERISH | B, SB | 黄锦昌 | 57 | 黄江发 |
|
||
| 48 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 02/01/22 | I | 5-A | T | 1400 [lc] | S | 32 | 516 | 6 | 8-8-7/12 | 133 | 1.30.34 | 1.30.34 | 10.70 | - | - | LAST CHANCE | B, SB | 林安健 | 53.5 | 黄江发 |
|
||
| 56 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 881 | 07/11/21 | I | 5-A | T | 1400 [lc] | S | 34 | 512 | 1 | 10-9-8/11 | 19 | 1.27.23 | 1.27.23 | 11.00 | - | - | BLUE EYED BOY | B, SB | 刘康承 | 54.5 | 黄江发 |
|
||
| 851 | 31/10/21 | I | 5-A | T | 1400 [lc] | S | 35 | 518 | 1 | 4-4-4/8 | 40 | 1.26.77 | 1.26.77 | 10.40 | - | - | IPOH DASH | B, SB | 黄锦昌 | 55 | 黄江发 |
|
||
| 182 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 397 | 02/05/21 | K | 5-A | T | 1200 [sA4] | G | 37 | 515 | 3 | 11-10-9/11 | 96 | 1:12.66 | 1:14.39 | 11 | - | - | MACHUNG STAR | B, SB | 刘康承 | 56.5 | 邓德尔 |
|
||
| 291 | 10/04/21 | K | 5-A | T | 1400 [lC6] | G | 39 | 514 | 12 | 8-8-7/11 | 42 | 1:24.59 | 1:26.02 | 9 | - | - | no data | B, SB | 刘康承 | 57.0 | 邓德尔 |
|
||
| 225 | 27/03/21 | K | 5-A | T | 1600 [lC4] | G | 38 | 512 | 11 | 3-2-2/11 | 65 | 1:36.67 | 1:36.73 | NK | - | - | O'REILLY BAY | B, SB | 刘康承 | 56.5 | 邓德尔 |
|
||
| 183 | 14/03/21 | K | 5-A | T | 1200 [sA] | Y | 39 | 509 | 12 | 6-6-4/11 | 342 | 1:12.61 | 1:13.81 | 7 ½ | - | - | MERCURIAL TURN | B, SB | 黄锦昌 | 57.0 | 邓德尔 |
|
||
| 72 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 01/01/21 | K | 5-A | T | 1600 [lc-B] | Y | 39 | 521 | 4 | 6-7-7/9 | 41 | 1:41.04 | 1:43.74 | 17 ¼ | - | - | WONDER BB | B, SB | 刘康承 | 57 | 邓德尔 |
|
||
| 1034 | 13/12/20 | K | 5-B | T | 1200 [sA] | Y | 34 | 520 | 5 | 4-3-1/10 | 37 | 1:11.73 | 1:11.73 | 1 ½ | - | - | WINTERFELL | B, SB | 刘康承 | 58.5 | 邓德尔 |
|
||
| 1002 | 29/11/20 | I | 5-A | T | 1400 [lc] | S | 36 | 522 | 3 | 10-10-8/14 | 42 | 1.31.02 | 1.31.02 | 16.00 | - | - | GET THE LOTSKI | B, SB | 刘康承 | 55.5 | 邓德尔 |
|
||
| 937 | 15/11/20 | K | 5-A | T | 1600 [lC6] | G | 38 | 527 | 13 | 10-10-7/10 | 205 | 1:37.95 | 1:39.06 | 7 | - | - | BANGALORE | B, SB | 黄锦昌 | 56.5 | 邓德尔 |
|
||
| 42 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 791 | 04/10/20 | K | 5 | T | 1400 [sA] | G | 40 | 546 | 10 | 9-10-10/11 | 48 | 1:26.02 | 1:27.62 | 10 ¼ | - | - | GOLD POWER | B, SB | 刘康承 | 57.5 | 邓德尔 |
|
||
| T | 29/09/20 | K | - | T5 | 1000 | G | 40 | - | - | --6/6 | - | 59.2000 | 59.2000 | 15.75 | - | - | BROWCOW | - | 林上崴 | - | - | 邓德尔 |
|
|
| 648 | 05/09/20 | K | 5-A | T | 1400 [lc] | Y | 42 | 565 | 6 | 10-10-9/11 | 68 | 1:24.41 | 1:25.44 | 6 ½ | - | - | MEWTWO | B, SB | 林上崴 | 58.5 | 梅纳德 |
|
||
| 584 | 22/08/20 | I | 4-B | T | 1200 [sc] | S | 44 | 564 | 10 | 10-9-9/12 | 103 | 1.13.58 | 1.13.58 | 9.40 | - | - | BILLY MOJO | B, SB | 林上崴 | 54.5 | 梅纳德 |
|
||
| 484 | 02/08/20 | K | 4 | T | 1200 [sA] | G | 45 | 567 | 14 | 11-11-5/11 | 354 | 1:10.70 | 1:11.80 | 6 ¾ | - | - | HAPPY BOX SIX | B, SB | 马再利 | 56.5 | 梅纳德 |
|
||
| 161 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 272 | 23/02/20 | I | 4-B | T | 1400 [sc] | G | 47 | 557 | 11 | 6-6-4/10 | 71 | 1.24.26 | 1.24.26 | 8.60 | - | - | NORTHERN KNIGHT | B, SB | 拉齐奥 | 56 | 梅纳德 |
|
||
| 200 | 09/02/20 | K | 4-A | T | 1200 [sc +4] | G | 49 | 553 | 2 | 11-11-11/11 | 311 | 1:10.50 | 1:12.50 | 12 ¾ | - | - | CRAZY DREAMS | B, SB | 刘康承 | 53 | 梅纳德 |
|
||
| 62 | 12/01/20 | I | 4-A | T | 1600 [lc] | G | 51 | 542 | 7 | 12-12-11/16 | 25 | 1.37.40 | 1.37.40 | 9.00 | - | - | RACER KING | B, SB | 拉齐奥 | 54.5 | 梅纳德 |
|
||
| 33 | 05/01/20 | I | 4-B | T | 1400 [lc] | G | 53 | 540 | 9 | 8-7-7/10 | 25 | 1.23.65 | 1.23.65 | 9.00 | - | - | CHIEF CLERK | B, SB | 林上崴 | 58 | 梅纳德 |
|
||
| 1592 | 22/12/19 | K | 4-A | T | 1600 [lc-B] | Y | 53 | 540 | 1 | 7-7-5/8 | 44 | 1.38.08 | 1.38.08 | 6.50 | - | - | PEER GYNT | SB | 刘康承 | 55 | 梅纳德 |
|
||
| 1520 | 01/12/19 | K | 4-B | T | 1400 [lc-B] | Y | 55 | 547 | 4 | 7-7-4/10 | 27 | 1:24.70 | 1:26.50 | 11 ½ | - | - | DONT MIND IFIDO | SB | 刘康承 | 59 | 梅纳德 |
|
||
| 1480 | 23/11/19 | K | 4-A | T | 1400 [lA] | G | 57 | 548 | 11 | 6-6-6/12 | 41 | 1:22.40 | 1:23.50 | 6 ¾ | - | - | SAHABA | SB, B | 刘康承 | 57 | 梅纳德 |
|
||
| T | 06/11/19 | K | - | T4 | 1000 | G | - | - | - | --4/7 | - | 59.4000 | 59.4000 | 2 | - | - | SACRED TONIC | - | LOW | - | - | 梅纳德 |
|
|
| 1302 | 13/10/19 | I | 4-A | T | 1000 [sc] | Y | 59 | 544 | 3 | 8-8-9/13 | 47 | 57.2000 | 5.72.00 | 11.10 | - | - | TRINITY GRACE | SB, B | 刘康承 | 58 | 梅纳德 |
|
||
| 1245 | 29/09/19 | K | 4-A | T | 1400 [lA] | Y | 59 | 544 | 3 | 6-5-2/12 | 30 | 1:23.01 | 1:23.59 | 3 ½ | - | - | SHOWAR | SB, B | 刘康承 | 59.0 | 梅纳德 |
|
||
| 1156 | 14/09/19 | P | BD OP | T | 1700 | Y | 61 | 539 | 4 | 7-6-6/7 | 25 | 1.42.15 | 1.42.15 | 7.90 | - | - | KING WIN | SB, B | 刘康承 | 59 | 梅纳德 |
|
||
| 1114 | 01/09/19 | K | 4-A | T | 1400 [lA] | G | 61 | 559 | 9 | 3-3-4/11 | 22 | 1:23.51 | 1:23.78 | 1 ¾ | - | - | CALLIXTUS | SB, B | 刘康承 | 59.0 | 梅纳德 |
|
||
| 1008 | 11/08/19 | K | 3 | T | 1200 [sA] | G | 62 | 545 | 1 | 12-12-12/12 | 214 | 1:10.29 | 1:11.50 | 7 ½ | - | - | EL TORDILLO | SB, B | 刘康承 | 54.5 | 梅纳德 |
|
||
| 976 | 04/08/19 | K | 3 | T | 1200 [sA] | G | 62 | 553 | 7 | 12-12-9/12 | 234 | 1:10.59 | 1:12.19 | 10 | - | - | EL TORDILLO | SB, B | 林上崴 | 54.0 | 梅纳德 |
|
||
| 35 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 811 | 30/06/19 | I | 4-A | T | 1400 [sc] | G | 54 | 540 | 10 | 1-1-1/10 | 64 | 1.22.46 | 1.22.46 | 3.50 | - | - | BRAVE MALALA | SB, B | 刘康承 | 56.5 | 梅纳德 |
|
||
| 703 | 02/06/19 | I | 4-A | T | 1600 [lc] | S | 56 | 535 | 11 | 8-8-8/9 | 34 | 1.45.53 | 1.45.53 | 25.20 | - | - | VAIN TYCOON | SB, B | 刘康承 | 57 | 梅纳德 |
|
||
| 635 | 19/05/19 | K | 4-A | T | 1200 [sA] | G | 58 | 538 | 6 | 7-6-6/12 | 176 | 1:10.50 | 1:11.41 | 5 ¾ | - | - | ELITE GENERAL | SB, B | 刘康承 | 57.5 | 梅纳德 |
|
||
| T | 30/04/19 | K | - | T12 | 1000 | G | - | - | - | --4/6 | - | 59.6000 | 59.6000 | 9.5 | - | - | SUN LION | - | LOW | - | - | 梅纳德 |
|
|
| 419 | 06/04/19 | K | 4-A | T | 1200 [sA] | G | 58 | 546 | 5 | 7-7-9/11 | 249 | 1:09.79 | 1:11.55 | 11 ¼ | - | - | SUN LION | SB, B | 刘康承 | 57.5 | 梅纳德 |
|
||
| T | 26/03/19 | K | - | T6 | 1000 | G | - | - | - | --3/8 | - | 59.8000 | 59.8000 | 0.75 | - | - | VALERIUS | - | LOW | - | - | 梅纳德 |
|
|
| T | 05/03/19 | K | - | T8 | 1000 | G | - | - | - | --2-Jun | - | 60.7000 | 60.7000 | 3.5 | - | - | SUN COIN | - | LOW | - | - | 梅纳德 |
|
|
| 163 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1184 | 23/09/18 | S | 4NP | T | 2000 | G | 59 | 531 | 4 | - | 10 | - | 2.03.12 | 2.03.12 | 4.3 | - | - | 赏金 | B | 包和义 | 57.00 | - | DL FREEDMAN | - |
| 1110 | 07/09/18 | S | 4NP | P | 1800 | G | 59 | 532 | 11 | - | 7 | - | 1.53.25 | 1.53.25 | 5.0 | - | - | 英式比利 | B | A COLLETT | 56.00 | - | DL FREEDMAN | - |
| 1081 | 31/08/18 | S | KS D | P | 1600 | G | 54 | 536 | 3 | - | 1 | - | 1.40.18 | 1.40.18 | 0.2 | - | - | PACIFIC OCEAN | B | A COLLETT | 58.00 | - | DL FREEDMAN | - |
| 987 | 10/08/18 | S | OM | T | 1600 | G | 55 | 534 | 8 | - | 5 | - | 1.36.22 | 1.36.22 | 4.3 | - | - | 祖鲁战士 | B | M RODD | 58.00 | - | DL FREEDMAN | - |
| 857 | 13/07/18 | S | OM | T | 1400 | G | 55 | 534 | 3 | - | 3 | - | 1.24.13 | 1.24.13 | 0.8 | - | - | 操作员 | BB | C GRYLLS | 58.00 | - | DL FREEDMAN | - |
| 126 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 305 | 09/03/18 | S | M | T | 1800 | G | 57 | 500 | 10 | - | 5 | - | 1.49.54 | 1.49.54 | 4.2 | - | - | 伊斯塔纳 | - | M RODD | 59.00 | - | J PETERS | - |
| 200 | 17/02/18 | S | OM | T | 1600 | G | 59 | 499 | 14 | - | 4 | - | 1.35.81 | 1.35.81 | 4.3 | - | - | 曼谷小子 | - | M RODD | 58.00 | - | J PETERS | - |
| 139 | 02/02/18 | S | M | T | 1600 | Y | 60 | 497 | 7 | - | 13 | - | 1.37.50 | 1.37.50 | 10.8 | - | - | 超能英雄 | - | V DURIC | 59.00 | - | J PETERS | - |
| 25 | 07/01/18 | S | OM | T | 1400 | G | 60 | 512 | 4 | - | 2 | - | 1.23.91 | 1.23.91 | 2.8 | - | - | 魔力 | - | D MOOR | 58.00 | - | J PETERS | - |
Legend
|
|
|
|
|
|
|
|
