隐形人 (除名)
| 14yo B AUS G | Sire: | I AM INVINCIBLE (AUS) | |||||||||||
| MRA Brand: | R201 | Dam: | EVIL SISTERS (NZ) | ||||||||||
| Date Foaled: | 07-11-2011 | Owner: | - | ||||||||||
| Rating: | 38 | Trainer: | - | ||||||||||
|
HORSE TRACKWORK | ||||||||||||
| Start | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Unplaced |
| 68 | 4 | 10 | 8 | 8 | 38 |
Horse Performance by Distance
| TF No. | Date | V | CL | T | Dist | G | Rtg | H.Wt | Bar | 800m-400m-PL | Div | Win Time |
Finish Time |
LBW | Prize $ Owner |
Prize $ Horse |
Winning/ Second Horse |
Gears | Jockey | C.Wt |
Act Weight |
Trainer | ||
| 2355 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 01/01/20 | S | 5 | P | 1000 | G | 36 | 518 | 11 | - | 11 | - | 1.01.21 | 1.01.21 | 7.6 | - | - | 森林王 | TT, SR | 赛鲁 | 52.50 | - | L KHOO | - |
| 40 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1473 | 22/11/19 | S | 5 | P | 1200 | G | 36 | 512 | 5 | - | 3 | - | 1.12.47 | 1.12.47 | 3.8 | - | - | 精英圣者 | TT, SR | JP VAN DER MERWE | 56.50 | - | L KHOO | - |
| 1346 | 25/10/19 | S | 5 | P | 1000 | G | 36 | 516 | 3 | - | 3 | - | 5.97.80 | 5.97.80 | 2.0 | - | - | 林家力量 | TT, SR | JP VAN DER MERWE | 55.00 | - | L KHOO | - |
| 1261 | 06/10/19 | S | 5 | P | 1000 | G | 38 | 518 | 10 | - | 7 | - | 5.98.30 | 5.98.30 | 5.9 | - | - | 清者自清 | TT, SR | 祖利曼 | 55.50 | - | L KHOO | - |
| 1183 | 20/09/19 | S | 5 | P | 1000 | G | 38 | 530 | 1 | - | 2 | - | - | 5.89.90 | 3.0 | - | - | 阿拉农场 | TT, SR | 祖利曼 | 59.00 | - | L KHOO | - |
| 1129 | 08/09/19 | S | 5 | P | 1000 | G | 38 | 523 | 12 | - | 7 | - | 1.00.27 | 1.00.27 | 5.2 | - | - | 清者自清 | TT, SR | L BEUZELIN | 59.50 | - | L KHOO | - |
| 1015 | 11/08/19 | S | 5 | P | 1000 | G | 38 | 523 | 9 | - | 7 | - | 5.94.60 | 5.94.60 | 6.4 | - | - | 我的马 | TT, SR | 包和义 | 55.00 | - | L KHOO | - |
| 946 | 28/07/19 | S | 5 | P | 1000 | G | 38 | 520 | 2 | - | 3 | - | 1.00.07 | 1.00.07 | 3.9 | - | - | 幸运叔叔 | TT, SR | 祖利曼 | 54.00 | - | L KHOO | - |
| 77 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 602 | 12/05/19 | S | 5 | P | 1000 | G | 38 | 520 | 6 | - | 6 | - | 5.97.80 | 5.97.80 | 4.8 | - | - | MY WIN | TT, SR | 再基 | 55.00 | - | L KHOO | - |
| 476 | 14/04/19 | S | 5 | P | 1200 | G | 40 | 505 | 11 | - | 6 | - | 1.13.02 | 1.13.02 | 4.5 | - | - | 林家猎人 | TT, SR | 徐汉堡 | 59.00 | - | L KHOO | - |
| 342 | 17/03/19 | S | 5 | P | 1100 | G | 42 | 506 | 7 | - | 6 | - | 1.06.70 | 1.06.70 | 4.5 | - | - | 权美令者 | TT, SR | 阿密鲁 | 56.50 | - | L KHOO | - |
| 291 | 08/03/19 | S | 5 | P | 1200 | G | 43 | 509 | 7 | - | 5 | - | 1.13.09 | 1.13.09 | 1.8 | - | - | 德利复兴 | TT, SR | M RODD | 57.00 | - | L KHOO | - |
| 230 | 22/02/19 | S | 5 | P | 1100 | G | 42 | 505 | 3 | - | 2 | - | 1.06.99 | 1.06.99 | 0.5 | - | - | 恭喜发财 | TT, SR | M RODD | 58.50 | - | L KHOO | - |
| 150 | 03/02/19 | S | KS D | T | 1200 | G | 43 | 513 | 4 | - | 11 | - | 1.10.75 | 1.10.75 | 12.9 | - | - | 福宝 | TT, SR | D MOOR | 55.00 | - | L KHOO | - |
| 32 | 06/01/19 | S | 4 | P | 1000 | G | 44 | 518 | 2 | - | 7 | - | 1.00.32 | 1.00.32 | 3.8 | - | - | 轻轻松松 | TT, SR | 祖利曼 | 50.50 | - | L KHOO | - |
| 35 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1500 | 02/12/18 | S | KS D | P | 1000 | G | 46 | 515 | 6 | - | 5 | - | 1.00.25 | 1.00.25 | 6.1 | - | - | OL MATE BUZZER | TT, SR | 穆哈诺 | 56.00 | - | L KHOO | - |
| 1432 | 16/11/18 | S | 4NP | P | 1100 | G | 48 | 514 | 8 | - | 9 | - | 1.05.99 | 1.05.99 | 7.9 | - | - | THOMAS DE LAGO | TT, SR | 徐汉堡 | 53.00 | - | L KHOO | - |
| 1292 | 19/10/18 | S | 4NP | P | 1100 | G | 48 | 523 | 2 | - | 2 | - | 1.06.61 | 1.06.61 | 1.3 | - | - | 金羊 | TT, SR | 徐汉堡 | 54.00 | - | L KHOO | - |
| 1163 | 21/09/18 | S | 4NP | P | 1000 | G | 48 | 514 | 7 | - | 8 | - | 5.93.50 | 5.93.50 | 7.3 | - | - | 渥太华 | TT, SR | 祖利曼 | 50.50 | - | L KHOO | - |
| 1117 | 09/09/18 | S | 5 | P | 1000 | G | 41 | 508 | 1 | - | 1 | - | 1.00.31 | 1.00.31 | 1.8 | - | - | 龙汫威 | TT, SR | D MOOR | 56.50 | - | L KHOO | - |
| 1048 | 24/08/18 | S | KS D | P | 1100 | G | 43 | 509 | 8 | - | 4 | - | 1.06.34 | 1.06.34 | 3.4 | - | - | 日蚀魅力 | TT, SR | D MOOR | 55.00 | - | L KHOO | - |
| 994 | 12/08/18 | S | 4NP | T | 1200 | G | 45 | 513 | 11 | - | 6 | - | 1.10.51 | 1.10.51 | 3.8 | - | - | 旻大人 | TT, SR | 祖利曼 | 52.00 | - | L KHOO | - |
| 37 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 842 | 06/07/18 | S | 4P | T | 1200 | G | 47 | 507 | 12 | - | 12 | - | 1.10.64 | 1.10.64 | 8.5 | - | - | GOLD STRIKE | TT, SR | 祖利曼 | 50.50 | - | L KHOO | - |
| 779 | 22/06/18 | S | KS D | P | 1200 | G | 49 | 508 | 3 | - | 5 | - | 1.12.54 | 1.12.54 | 3.8 | - | - | 超级巨星 | TT, SR | APP E FINNEGAN | 55.50 | - | L KHOO | - |
| 719 | 08/06/18 | S | 4NP | P | 1000 | G | 51 | 512 | 8 | - | 4 | - | 5.89.80 | 5.89.80 | 5.0 | - | - | 赛车王 | TT, SR | N JUGLALL | 55.50 | - | L KHOO | - |
| 655 | 20/05/18 | S | 4NP | P | 1000 | G | 53 | 520 | 7 | - | 7 | - | 1.00.18 | 1.00.18 | 5.4 | - | - | 阿拉农场 | TT, SR | 徐汉堡 | 55.00 | - | L KHOO | - |
| 571 | 04/05/18 | S | 4P | P | 1000 | G | 54 | 512 | 5 | - | 4 | - | 1.00.02 | 1.00.02 | 1.4 | - | - | 月门之光 | TT, SR | 祖利曼 | 52.50 | - | L KHOO | - |
| 467 | 13/04/18 | S | 4NP | P | 1100 | G | 54 | 514 | 1 | - | 9 | - | 1.06.48 | 1.06.48 | 9.2 | - | - | 乡村贵客 | TT, SR | N JUGLALL | 57.00 | - | L KHOO | - |
| 42 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 275 | 02/03/18 | S | 4NP | P | 1100 | G | 54 | 508 | 1 | - | 11 | - | 1.06.69 | 1.06.69 | 13.4 | - | - | 号令天下 | TT, SR | 赛鲁 | 52.50 | - | L KHOO | - |
| 35 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 116 | 26/01/18 | S | 4NP | P | 1000 | G | 52 | 499 | 2 | - | 2 | - | 1.00.10 | 1.00.10 | 0.8 | - | - | 本能 | TT, SR | N JUGLALL | 57.00 | - | L KHOO | - |
| 22 | 07/01/18 | S | 4NP | P | 1000 | G | 52 | 510 | 1 | - | 6 | - | 1.00.71 | 1.00.71 | 4.2 | - | - | 风赢 | TT, SR | no data | 55.00 | - | L KHOO | - |
| 51 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1445 | 17/11/17 | S | 5 | P | 1000 | G | 38 | 506 | 1 | - | 1 | - | - | 5.92.70 | 4.5 | - | - | 九五至尊 | TT, SR | 徐汉堡 | 57.00 | - | L KHOO | - |
| 126 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 884 | 14/07/17 | S | 5 | P | 1200 | G | 38 | 505 | 5 | - | 3 | - | 1.12.50 | 1.12.50 | 4.5 | - | - | EURO ZONE | B, TT, EM, SR | 再基 | 53.5 | - | L KHOO | - |
| 42 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 700 | 02/06/17 | S | 5 | P | 1100 | G | 39 | 498 | 1 | - | 7 | - | 1.06.02 | 1.06.02 | 4.4 | - | - | 超级巨星 | TT, EM, SR | 再兰尼 | 53 | - | L KHOO | - |
| 640 | 19/05/17 | S | 5 | P | 1100 | G | 39 | 495 | 5 | - | 4 | - | 1.05.16 | 1.05.16 | 2.4 | - | - | 战军 | TT, EM, SR | 再兰尼 | 51 | - | L KHOO | - |
| 96 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 215 | 12/02/17 | S | 5 | T | 1200 | G | 41 | 497 | 8 | - | 12 | - | 1.11.15 | 1.11.15 | 9.4 | - | - | 名男 | TT, SR | 黄俊杰 | 53 | - | L KHOO | - |
| 129 | 29/01/17 | S | 5 | P | 1100 | G | 43 | 505 | 3 | - | 7 | - | 1.07.25 | 1.07.25 | 7.6 | - | - | 飞影 | TT, SR | 曾伟升 | 56 | - | L KHOO | - |
| 33 | 02/01/17 | S | 5 | P | 1100 | G | 43 | 508 | 9 | - | 12 | - | 1.06.46 | 1.06.46 | 23.4 | - | - | 无以伦比 | TT, SR | 沙里扎 | 55 | - | L KHOO | - |
| 38 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1480 | 25/11/16 | S | 5 | P | 1100 | G | 43 | 498 | 7 | - | 3 | - | 1.06.59 | 1.06.59 | 3.2 | - | - | AMAZEALOT | TT, SR | 沙里扎 | 55 | - | L KHOO | - |
| 1355 | 28/10/16 | S | 5 | P | 1100 | G | 43 | 500 | 2 | - | 2 | - | 1.06.53 | 1.06.53 | 1 | - | - | LUCKY SUGAR | TT, SR | 徐汉堡 | 56.5 | - | L KHOO | - |
| 1318 | 16/10/16 | S | 5 | P | 1000 | G | 43 | 498 | 6 | - | 3 | - | 1.00.41 | 1.00.41 | 2.3 | - | - | 火焰 | TT, SR | 沙里扎 | 55 | - | L KHOO | - |
| 1167 | 16/09/16 | S | KS D | T | 1400 | G | 45 | 505 | 7 | - | 12 | - | 1.23.59 | 1.23.59 | 14.2 | - | - | 皇家复活 | TT, SR | 赛富汀 | 55 | - | L KHOO | - |
| 1087 | 27/08/16 | S | 4 | T | 1400 | G | 46 | 503 | 4 | - | 9 | - | 1.23.72 | 1.23.72 | 8.3 | - | - | 赢星龙 | TT, SR | 曾伟升 | 51.5 | - | L KHOO | - |
| 988 | 05/08/16 | S | 4 | P | 1200 | G | 48 | 503 | 3 | - | 9 | - | 1.12.64 | 1.12.64 | 11.5 | - | - | 宝芝林 | TT, SR | 沙菲益 | 49 | - | L KHOO | - |
| 861 | 08/07/16 | S | 4 | T | 1400 | G | 50 | 507 | 9 | - | 14 | - | 1.22.70 | 1.22.70 | 23.2 | - | - | 胜得福 | TT, SR | S约翰 | 52 | - | L KHOO | - |
| 752 | 10/06/16 | S | KS D | P | 1100 | G | 52 | 499 | 2 | - | 10 | - | 1.06.01 | 1.06.01 | 6.8 | - | - | 德利精神 | TT, SR | 阿密鲁 | 56 | - | L KHOO | - |
| 680 | 27/05/16 | S | KS D | P | 1100 | G | 53 | 505 | 3 | - | 4 | - | 1.06.03 | 1.06.03 | 2.8 | - | - | 斯特灵 | TT, SR | 阿密鲁 | 55 | - | L KHOO | - |
| 581 | 02/05/16 | S | KS D | P | 1200 | G | 53 | 518 | 4 | - | 9 | - | 1.12.39 | 1.12.39 | 5.8 | - | - | EXQUISITELY SWEET | TT, SR | V DURIC | 58 | - | L KHOO | - |
| 454 | 03/04/16 | S | KS D | T | 1200 | G | 54 | 503 | 10 | - | 6 | - | 1.10.44 | 1.10.44 | 4.7 | - | - | JOBODWANA | TT, SR | K FUJII | 58 | - | L KHOO | - |
| 58 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 169 | 05/02/16 | S | 4 | T | 1200 | G | 56 | 499 | 10 | - | 8 | - | 1.10.62 | 1.10.62 | 5.1 | - | - | 战神 | B, TT | K FUJII | 55 | - | L KHOO | - |
| 33 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 03/01/16 | S | 4 | P | 1200 | G | 56 | 504 | 5 | - | 4 | - | 1.12.09 | 1.12.09 | 1.4 | - | - | 圣龙骑士 | B, TT | 曾伟升 | 51.5 | - | L KHOO | - |
| 1444 | 04/12/15 | S | 4 | P | 1200 | G | 57 | 502 | 2 | - | 4 | - | 1.11.88 | 1.11.88 | 2.3 | - | - | 超级教授 | B, TT | A DA SILVA | 55.5 | - | L KHOO | - |
| 1378 | 20/11/15 | S | 4 | P | 1200 | G | 58 | 506 | 6 | - | 5 | - | 1.12.01 | 1.12.01 | 2.1 | - | - | 奇先生 | TT | 曾伟升 | 53 | - | L KHOO | - |
| 42 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1199 | 09/10/15 | S | 4 | P | 1100 | 59 | 500 | 4 | - | 6 | - | 1.05.46 | 1.05.46 | 3.5 | - | - | 诺雅战士 | TT | 文罗 | 56.5 | - | L KHOO | - | |
| 1170 | 25/09/15 | S | 4 | P | 1200 | G | 60 | 500 | 6 | - | 4 | - | 1.11.52 | 1.11.52 | 2.6 | - | - | 秘密任务 | TT | 曾伟升 | 54 | - | L KHOO | - |
| 68 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 906 | 19/07/15 | S | 4 | P | 1000 | G | 61 | 497 | 8 | - | 5 | - | 5.91.40 | 5.91.40 | 3.6 | - | - | GREAT SUN | TT | 海理 | 56.5 | - | L KHOO | - |
| 44 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 713 | 05/06/15 | S | 4 | P | 1100 | G | 61 | 501 | 1 | - | 3 | - | 1.05.33 | 1.05.33 | 0.5 | - | - | 名男 | TT | 曾伟升 | 55 | - | L KHOO | - |
| 662 | 24/05/15 | S | 4 | P | 1000 | G | 60 | 499 | 4 | - | 2 | - | 5.92.20 | 5.92.20 | 0.8 | - | - | 法玛戏团 | TT | 曾伟升 | 54.5 | - | L KHOO | - |
| 596 | 08/05/15 | S | 4 | P | 1000 | G | 61 | 493 | 4 | - | 5 | - | 5.92.70 | 5.92.70 | 4.6 | - | - | 西霸 | TT | M NUNES | 57.5 | - | L KHOO | - |
| 521 | 24/04/15 | S | 4 | P | 1100 | G | 61 | 497 | 9 | - | 2 | - | 1.05.33 | 1.05.33 | 0.1 | - | - | 蓝宝石 | TT | M RODD | 58.5 | - | L KHOO | - |
| 432 | 03/04/15 | S | 4 | P | 1100 | G | 61 | 495 | 2 | - | 2 | - | 1.05.70 | 1.05.70 | 1 | - | - | 秘密任务 | TT | N JUGLALL | 57 | - | L KHOO | - |
| 42 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 259 | 20/02/15 | S | 4 | T | 1200 | G | 61 | 482 | 9 | - | 9 | - | 1.10.08 | 1.10.08 | 4.6 | - | - | EVA'S DAY | TT | M NUNES | 57 | - | L KHOO | - |
| 120 | 23/01/15 | S | KS D | P | 1000 | G | 55 | 495 | 12 | - | 1 | - | - | 5.95.90 | 1 | - | - | 黄金赌场 | TT | M NUNES | 58 | - | L KHOO | - |
| 29 | 04/01/15 | S | R | P | 1100 | G | 50 | 493 | 4 | - | 1 | - | 1.06.29 | 1.06.29 | 2.8 | - | - | 上海滩 | TT | M NUNES | 57 | - | L KHOO | - |
| 51 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1499 | 14/11/14 | S | R | P | 1000 | G | 48 | 503 | 2 | - | 2 | - | 5.92.30 | 5.92.30 | 1.5 | - | - | 赛车王 | BB, TT | N JUGLALL | 53 | - | L KHOO | - |
| 1432 | 31/10/14 | S | R | P | 1100 | G | - | 508 | 7 | - | 3 | - | 1.06.30 | 1.06.30 | 6.3 | - | - | 法玛戏团 | TT | N JUGLALL | 57 | - | L KHOO | - |
| 96 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1018 | 27/07/14 | S | G3 | T | 1200 | G | - | 502 | 3 | - | 10 | - | 1.09.92 | 1.09.92 | 14.6 | - | - | 阿发 | TT | L ALLPRESS | 56 | - | L KHOO | - |
| 892 | 04/07/14 | S | R | T | 1200 | G | - | 503 | 11 | - | 2 | - | 1.10.76 | 1.10.76 | 1 | - | - | SNITZEL SPIRIT | - | L ALLPRESS | 50 | - | L KHOO | - |
Legend
|
|
|
|
|
|
|
|
