| 11yo CH AUS G | Sire: | YOUR SONG (AUS) | |||||||||||
| MRA Brand: | H490 | Dam: | GLADTOBEHOME (AUS) | ||||||||||
| Date Foaled: | 07-09-2014 | Owner: | 北方小子 | ||||||||||
| Rating: | 73 | Trainer: | 苏克里 | ||||||||||
|
HORSE TRACKWORK | ||||||||||||
| Start | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Unplaced |
| 22 | 3 | 0 | 2 | 1 | 16 |
Horse Performance by Distance
| TF No. | Date | V | CL | T | Dist | G | Rtg | H.Wt | Bar | 800m-400m-PL | Div | Win Time |
Finish Time |
LBW | Prize $ Owner |
Prize $ Horse |
Winning/ Second Horse |
Gears | Jockey | C.Wt |
Act Weight |
Trainer | ||
| 1455 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 742 | 19/06/22 | K | 3 | T | 1100 [sC4] | G | 73 | 522 | 6 | 1-1-9/11 | 14 | 1:05.03 | 1:06.50 | 9 ¼ | - | - | HANDSOME BENZ | SB | 哈密星 | 58.5 | 程金聚 |
|
||
| T2 | 31/05/22 | K | - | T | 1000 | G | 73 | - | - | --1/8 | - | 58.5000 | 58.5000 | - | - | - | VIETNAM CAPTAIN | - | HS GILL | - | - | 程金聚 |
|
|
| 84 Days | ||||||||||||||||||||||||
| T4 | 08/03/22 | K | - | T | 1000 | G | 73 | - | - | --4/4 | - | 1.01.10 | 1.01.10 | 2 | - | - | HONGCHEN | HS GILL | - | - | 程金聚 |
|
||
| 77 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 21/12/21 | K | - | T | 1000 | G | 73 | - | - | --2/7 | - | 58.8000 | 58.8000 | 0.5 | - | - | DOCTOR GINGER | - | HS GILL | - | - | 程金聚 |
|
||
| 989 | 05/12/21 | K | 3 | T | 1200 [scA4] | G | 73 | 509 | 9 | 1-1-6/11 | 8 | 1:10.71 | 1:12.07 | 8 ½ | - | - | no data | SB | 林嘉彬 | 59.0 | 程金聚 |
|
||
| 897 | 14/11/21 | K | 3 | T | 1100 [scA] | G | 68 | 515 | 12 | 1-1-1/12 | 26 | 1:04.13 | 1:04.13 | 2 ½ | - | - | THE CROWN JEWEL | SB | 菲德斯 | 58.0 | 程金聚 |
|
||
| 879 | 07/11/21 | I | ES A | T | 1100 [lc] | S | 68 | 522 | 8 | 2-2-7/12 | 39 | 1.06.43 | 1.06.43 | 10.90 | - | - | GRAND CROSS | SB | 艾菲 | 53 | 程金聚 |
|
||
| 822 | 24/10/21 | K | 4-A | T | 1100 [scC6] | G | 61 | 521 | 3 | 1-1-1/12 | 8 | 1:04.21 | 1:04.21 | 5 ¼ | - | - | FREY | SB | 林嘉彬 | 59.0 | 程金聚 |
|
||
| 20/10/21 | K | - | T2 | 1000 | G | 61 | - | - | --1/7 | - | 59.8000 | 59.8000 | - | - | - | SHOWAR | - | KP LIM | - | - | 程金聚 |
|
||
| 760 | 10/10/21 | K | 4-A | T | 1200 [scA4] | G | 61 | 513 | 13 | 1-1-5/10 | 72 | 1:10.95 | 1:11.48 | 3 ¼ | - | - | STRAP MARKS | SB | 艾菲 | 59 | 程金聚 |
|
||
| 05/10/21 | K | - | T5 | 1000 | G | 61 | - | - | --1/7 | - | 59.5000 | 59.5000 | - | - | - | SMART WARRIOR | - | Y AIFY | - | - | 程金聚 |
|
||
| T | 21/09/21 | K | - | T5 | 1000 | G | 61 | - | - | --1/8 | - | 1.01.20 | 1.01.20 | - | - | - | SUPER HERO | - | Y AIFY | - | - | 程金聚 |
|
|
| 206 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 117 | 27/02/21 | S | 4 | P | 1000 | G | 63 | 533 | 7 | - | 12 | - | 5.82.40 | 5.82.40 | 9.7 | - | - | SUN OPS | P | APP ZX TAN | 53.00 | - | 林炜恩 | - |
| 35 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 72 | 23/01/21 | S | 4 | P | 1000 | G | 64 | 527 | 2 | - | 12 | - | 5.90.10 | 5.90.10 | 6.8 | - | - | SURGE | P | S约翰 | 57.50 | - | 林炜恩 | - |
| 25 | 03/01/21 | S | 4 | P | 1100 | G | 62 | 531 | 11 | - | 3 | - | - | 1.04.43 | 0.1 | - | - | VULCAN / PROOF PERFECT | P | APP ZX TAN | 52.50 | - | 林炜恩 | - |
| 1007 | 05/12/20 | S | 4 | P | 1000 | G | 64 | 523 | 1 | - | 10 | - | 5.83.90 | 5.83.90 | 8.3 | - | - | 豪爵 | P | S约翰 | 57.50 | - | 林炜恩 | - |
| 906 | 07/11/20 | S | 4 | T | 1200 | Y | 66 | 525 | 10 | - | 12 | - | 1.11.61 | 1.11.61 | 23.3 | - | - | 大风大浪 | P | T REHAIZAT | 57.50 | - | 林炜恩 | - |
| 35 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 779 | 03/10/20 | S | 4 | T | 1200 | G | 66 | 525 | 8 | - | 14 | - | 1.10.02 | 1.10.02 | 15.3 | - | - | ABSOLVIDO | P | APP ZX TAN | 54.50 | - | 林炜恩 | - |
| 34 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 616 | 30/08/20 | S | 4 | P | 1100 | G | 67 | 530 | 10 | - | 10 | - | 1.05.27 | 1.05.27 | 7.3 | - | - | 注定赢 | - | S约翰 | 59.00 | - | 林炜恩 | - |
| 301 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1394 | 03/11/19 | S | 4 | P | 1000 | G | 67 | 504 | 1 | - | 7 | - | 5.94.50 | 5.94.50 | 5.4 | - | - | 宏业远图 | P | S约翰 | 59.00 | - | 林炜恩 | - |
| 1254 | 04/10/19 | S | 4 | P | 1000 | G | 61 | 503 | 4 | - | 1 | - | 5.89.00 | 5.89.00 | 0.8 | - | - | MACH | PP | S约翰 | 56.00 | - | L DRAGON | - |
| 1118 | 06/09/19 | S | 4 | P | 1000 | G | 63 | 493 | 11 | - | 12 | - | 5.96.40 | 5.96.40 | 10.5 | - | - | ROYAL PAVILION | - | S约翰 | 58.00 | - | L DRAGON | - |
| 994 | 09/08/19 | S | 4 | T | 1200 | G | 65 | 499 | 3 | - | 12 | - | 1.09.95 | 1.09.95 | 8.4 | - | - | FAME STAR | - | T REHAIZAT | 58.00 | - | L DRAGON | - |
| 891 | 19/07/19 | S | 4 | P | 1200 | G | 67 | 507 | 9 | - | 9 | - | 1.11.51 | 1.11.51 | 6.5 | - | - | 君临天下 | - | S约翰 | 60.00 | - | L DRAGON | - |
| 819 | 30/06/19 | S | 4 | P | 1000 | G | 67 | 500 | 1 | - | 5 | - | 1.00.15 | 1.00.15 | 2.8 | - | - | 超豪华 | - | S约翰 | 60.00 | - | L DRAGON | - |
| 710 | 07/06/19 | S | 3 | P | 1200 | G | 68 | 508 | 7 | - | 10 | - | 1.10.34 | 1.10.34 | 9.4 | - | - | 圣翔 | WK, EM | T REHAIZAT | 54.00 | - | L DRAGON | - |
| 607 | 12/05/19 | S | 3 | P | 1100 | G | 69 | 510 | 8 | - | 4 | - | - | 1.04.90 | 2.7 | - | - | MISS DUSTY | - | 郭炜烘 | 52.00 | - | L DRAGON | - |
| 486 | 19/04/19 | S | 3 | P | 1000 | G | 69 | 505 | 1 | - | 3 | - | 5.88.80 | 5.88.80 | 3.5 | - | - | THE BIG EASY | - | 郭炜烘 | 52.00 | - | L DRAGON | - |
Legend
|
|
|
|
|
|
|
|
