只要钱
(除名)
| 15yo CH AUS G | Sire: | BLEVIC (AUS) | |||||||||||
| MRA Brand: | N83 | Dam: | EUREKA STREAKER (AUS) | ||||||||||
| Date Foaled: | 18-08-2010 | Owner: | 王ML | ||||||||||
| Rating: | 50 | Trainer: | 苏希华 | ||||||||||
|
HORSE TRACKWORK | ||||||||||||
| Start | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Unplaced |
| 69 | 7 | 8 | 10 | 11 | 33 |
Horse Performance by Distance
| TF No. | Date | V | CL | T | Dist | G | Rtg | H.Wt | Bar | 800m-400m-PL | Div | Win Time |
Finish Time |
LBW | Prize $ Owner |
Prize $ Horse |
Winning/ Second Horse |
Gears | Jockey | C.Wt |
Act Weight |
Trainer | ||
| 2724 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1577 | 29/12/18 | P | 4-B | T | 1100 | - | 48 | 462 | 5 | 7-7-2/12 | 43 | 1.05.60 | 1.05.60 | 0.30 | - | - | SPADE OF ACE | XNB, B | 许俊杰 | 56.5 | 苏希华 |
|
||
| 34 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1479 | 25/11/18 | K | 4-B | T | 1200 [sA] | - | 47 | 463 | 2 | 7-6-2/12 | 25 | 1:10.70 | 1:10.80 | HD | - | - | CHIPS | XNB, B | 穆艾扎 | 57.2 | 苏希华 |
|
||
| 1415 | 11/11/18 | I | 4-B | T | 1200 [sc] | - | 47 | 465 | 11 | 5-4-4/13 | 65 | 1.11.30 | 1.11.30 | 6.80 | - | - | NOBODY'S FOOL | XNB, B | 拉齐奥 | 55 | 苏希华 |
|
||
| T1 | 16/10/18 | K | - | T | 1000 | G | - | - | - | --7/7 | - | 61.5000 | 61.5000 | 14 | - | - | DIRECTOR | B XNB | L SOUZA | - | - | 苏希华 |
|
|
| 115 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 789 | 23/06/18 | I | 4 | T | 1400 [sc] | - | 47 | 460 | 2 | 9-7-4/15 | 43 | 1.24.00 | 1.24.00 | 3.10 | - | - | XZUBERANCE | XNB, B | 黄锦昌 | 55 | 西华 |
|
||
| 34 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 645 | 20/05/18 | K | 4 | T | 1200 [sA] | - | 47 | 458 | 12 | 10-10-5/12 | 45 | 1:10.60 | 1:11.00 | 2 ½ | - | - | METIER STAR | XNB, B | 黄锦昌 | 52.0 | 西华 |
|
||
| 600 | 12/05/18 | K | 5 | T | 1200 [sA] | - | 41 | 464 | 5 | 6-4-1/12 | 42 | 1:11.70 | 1:11.70 | 1 ¼ | - | - | GUILTLESS | XNB, B | 奥查鲁 | 58.0 | 西华 |
|
||
| 519 | 22/04/18 | I | 5 | T | 1200 [sc] | - | 43 | 465 | 10 | 5-4-4/8 | 43 | 1.13.40 | 1.13.40 | 6.50 | - | - | SHOW ALL SIXTY-ONE | XNB, B | 黄锦昌 | 59 | 西华 |
|
||
| 439 | 07/04/18 | K | 4 | T | 1200 [sA] | - | 45 | 460 | 4 | 10-10-7/11 | 42 | 1:11.60 | 1:12.50 | 5 ½ | - | - | PROUD PINOY | XNB, B | 黄锦昌 | 54.5 | 西华 |
|
||
| 406 | 31/03/18 | K | 4 | T | 1200 [sA] | - | 46 | 466 | 12 | 7-6-5/11 | 44 | 1:11.60 | 1:12.60 | 5 ¾ | - | - | D'GREAT RICH | XNB, B | 许俊杰 | 54.5 | 西华 |
|
||
| 35 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 251 | 24/02/18 | K | 4 | T | 1200 [sA] | - | 46 | 462 | 2 | 6-4-3/12 | 37 | 1:11.80 | 1:12.40 | 3 ¾ | - | - | CONDADO | XNB, B | 林安健 | 54.5 | 西华 |
|
||
| 227 | 18/02/18 | K | 4 | T | 1200 [sA] | - | 48 | 467 | 4 | 10-7-6/12 | 41 | 1:11.10 | 1:12.10 | 6 | - | - | RAINBOW FISH | XNB, B | 穆艾扎 | 58.0 | 西华 |
|
||
| 36 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | 13/01/18 | I | 4 | T | 1200 | - | 50 | 463 | 10 | 6-9-9/13 | 64 | 1.15.30 | 1.15.30 | 14.40 | - | - | STIRLING | XNB, B | 林安健 | 58 | 西华 |
|
||
| 16 | 06/01/18 | I | 4 | T | 1400 | - | 52 | 465 | 12 | 2-2-5/13 | 32 | 1.26.80 | 1.26.80 | 7.60 | - | - | PURPLE RAIN LADY | XNB, B | 叶建鹰 | 58 | 西华 |
|
||
| 69 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1377 | 29/10/17 | K | 4 | T | 1200 | Y | 52 | 462 | 3 | - | 5 | - | 1.11.00 | 1.11.00 | 4.8 | - | - | 毁灭之王 | B | 塔米尔 | 54.5 | - | 西华 | Video |
| 1294 | 14/10/17 | I | 4 | T | 1200 | S | 51 | 460 | 11 | - | 3 | - | 1.14.90 | 1.14.90 | 0.3 | - | - | 醉龙 | B | 叶建鹰 | 56 | - | 西华 | Video |
| 1231 | 01/10/17 | K | 4 | T | 1200 | G | 53 | 461 | 11 | - | 6 | - | 1.10.70 | 1.10.70 | 3.8 | - | - | 千军万马 | B | 林上崴 | 54 | - | 西华 | Video |
| 35 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1082 | 27/08/17 | I | 4 | T | 1400 | S | 53 | 470 | 9 | - | 11 | - | 1.26.20 | 1.26.20 | 11.8 | - | - | 超值费迪 | B | 叶建鹰 | 54 | - | 西华 | Video |
| 1048 | 20/08/17 | K | 4 | T | 1200 | G | 53 | 465 | 4 | - | 2 | - | 1.11.60 | 1.11.60 | 0.8 | - | - | 上海大哥 | B | 卢赛尼 | 57.5 | - | 西华 | Video |
| 982 | 05/08/17 | I | 4 | T | 1200 | G | 54 | 466 | 9 | - | 4 | - | 1.10.40 | 1.10.40 | 5.2 | - | - | 大角色 | B | 林安健 | 54.5 | - | 西华 | Video |
| 868 | 09/07/17 | I | 4 | T | 1200 | G | 53 | 465 | 4 | - | 2 | - | 1.11.70 | 1.11.70 | 0.2 | - | - | 关丹岭 | B | 林安健 | 53 | - | 西华 | Video |
| 810 | 25/06/17 | K | 4 | T | 1200 | G | 54 | 464 | 8 | - | 9 | - | 1.10.50 | 1.10.50 | 4.2 | - | - | 高度戒备 | B | 卢赛尼 | 54.5 | - | 西华 | Video |
| 774 | 17/06/17 | K | 4 | T | 1200 | Y | 54 | 469 | 8 | - | 4 | - | 1.11.10 | 1.11.10 | 3.2 | - | - | 千军万马 | B | 卢赛尼 | 57.5 | - | 西华 | Video |
| 650 | 20/05/17 | I | 4 | T | 1400 | G | 47 | 464 | 2 | - | 1 | - | 1.22.20 | 1.22.20 | 3 | - | - | 大款 | B | 刘康承 | 52.5 | - | 西华 | Video |
| 623 | 14/05/17 | I | 4 | T | 1200 | S | 46 | 467 | 11 | - | 2 | - | 1.13.10 | 1.13.10 | 0.1 | - | - | 加大赢 | B | 刘康承 | 55.5 | - | 西华 | Video |
| 99 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 177 | 04/02/17 | K | 4 | T | 1400 | G | 46 | 455 | 6 | - | 7 | - | 1.24.70 | 1.24.70 | 4.1 | - | - | 星之选 | B | 瓦南 | 53.5 | - | 西华 | Video |
| 140 | 29/01/17 | K | 4 | T | 1300 | Y | 46 | 455 | 9 | - | 4 | - | 1.18.70 | 1.18.70 | 2.1 | - | - | 陶博士 | B | 祖菲立 | 53.5 | - | 西华 | Video |
| 47 | 07/01/17 | K | 4 | T | 1200 | G | 45 | 456 | 1 | - | 2 | - | 1.11.10 | 1.11.10 | 1.3 | - | - | 大角色 | B | 祖菲立 | 54 | - | 西华 | Video |
| 19 | 02/01/17 | I | 4 | T | 1400 | S | 47 | 457 | 5 | - | 4 | - | 1.28.30 | 1.28.30 | 6.6 | - | - | 宝贝你好 | B | 叶建鹰 | 53 | - | 西华 | Video |
| 37 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1490 | 26/11/16 | K | 4 | T | 1200 | Y | 47 | 451 | 8 | - | 3 | - | 1.10.30 | 1.10.30 | 3.3 | - | - | 鼎鼎大名 | B | 祖菲立 | 52 | - | 西华 | Video |
| 1403 | 05/11/16 | K | 4 | T | 1300 | G | 47 | 452 | 3 | - | 3 | - | 1.18.40 | 1.18.40 | 3.4 | - | - | 心想事成 | B | 许俊杰 | 53.5 | - | 西华 | Video |
| 1368 | 29/10/16 | K | 4 | T | 1100 | Y | 48 | 454 | 10 | - | 6 | - | 1.05.90 | 1.05.90 | 4.6 | - | - | 永不放弃 | B | 祖菲立 | 55 | - | 西华 | Video |
| 35 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1208 | 24/09/16 | K | 4 | T | 1200 | G | 48 | 453 | 7 | - | 3 | - | 1.10.90 | 1.10.90 | 1.8 | - | - | 金银马 | B | 祖菲立 | 52.5 | - | 西华 | Video |
| 1184 | 18/09/16 | K | 4 | T | 1200 | G | 48 | 453 | 9 | - | 3 | - | 1.10.90 | 1.10.90 | 3.8 | - | - | 热烈欢呼 | B | 祖菲立 | 51.5 | - | 西华 | Video |
| 1092 | 27/08/16 | K | 4 | T | 1100 | G | 48 | 452 | 10 | - | 5 | - | 1.06.00 | 1.06.00 | 1.8 | - | - | 达富 | B | 塔米尔 | 51 | - | 西华 | Video |
| 1053 | 20/08/16 | K | 4 | T | 1200 | G | 48 | 451 | 12 | - | 3 | - | 1.10.90 | 1.10.90 | 2.6 | - | - | 超胜 | B | 塔米尔 | 52 | - | 西华 | Video |
| 35 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 897 | 16/07/16 | I | CM D | T | 1400 | G | 48 | 449 | 1 | - | 9 | - | 1.23.10 | 1.23.10 | 8.8 | - | - | 金岭公主 | B | 刘康承 | 56 | - | 西华 | Video |
| 817 | 26/06/16 | K | 5 | T | 1200 | G | 43 | 443 | 7 | - | 1 | - | 1.12.90 | 1.12.90 | 0.8 | - | - | 拔山盖世 | B | 祖菲立 | 56 | - | 西华 | Video |
| 694 | 29/05/16 | I | 4 | T | 1400 | G | 45 | 443 | 6 | - | 8 | - | 1.23.20 | 1.23.20 | 9.6 | - | - | 别放弃 | B | 李伟杰 | 50.5 | - | 西华 | Video |
| 70 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 382 | 20/03/16 | P | 4 | T | 1100 | G | 47 | 446 | 10 | - | 7 | - | 1.04.40 | 1.04.40 | 6.3 | - | - | 高原飞鹰 | - | 叶建鹰 | 51 | - | 罗伯斯 | Video |
| 50 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 144 | 30/01/16 | P | 4 | T | 1400 | G | 49 | 445 | 2 | - | 11 | - | 1.22.00 | 1.22.00 | 14.3 | - | - | 超级富 | - | 叶建鹰 | 52.5 | - | 林云生 | Video |
| 110 | 23/01/16 | P | 4 | T | 1200 | G | 49 | 445 | 10 | - | 12 | - | 1.10.10 | 1.10.10 | 10.5 | - | - | 爱德船 | - | 叶建鹰 | 52 | - | 林云生 | Video |
| 202 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 846 | 05/07/15 | I | OP | T | 1400 | G | 51 | 444 | 11 | - | 8 | - | 1.23.70 | 1.23.70 | 9.3 | - | - | 糖果美美 | - | no data | 55.5 | - | 张琼龙 | - |
| 35 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 692 | 31/05/15 | I | 4 | T | 1800 | Y | 51 | 450 | 4 | - | 3 | - | 1.58.30 | 1.58.30 | 4.3 | - | - | 光辉岁月 | - | 丹尼尔 | 51.5 | - | 张琼龙 | - |
| 620 | 16/05/15 | I | OP | T | 1600 | Y | 53 | 462 | 8 | - | 7 | - | 1.38.10 | 1.38.10 | 7.4 | - | - | 抄送 | - | 丹尼尔 | 53 | - | 张琼龙 | - |
| 575 | 03/05/15 | I | 4 | T | 1000 | S | 54 | 455 | 6 | - | 6 | - | 0.59.90 | 0.59.90 | 9.6 | - | - | WOJCINSKI | - | 丹尼尔 | 52.5 | - | 张琼龙 | - |
| 112 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | 11/01/15 | I | OP | T | 1600 | S | 54 | 456 | 2 | - | 5 | - | 1.44.50 | 1.44.50 | 6.6 | - | - | 高高兴兴 | - | 黄锦昌 | 56.5 | - | 张琼龙 | - |
| 1684 | 27/12/14 | P | 4 | T | 1700 | H | 49 | 447 | 2 | - | 1 | - | 1.52.80 | 1.52.80 | 0.5 | - | - | 梅西 | - | 黄锦昌 | 49.5 | - | 张琼龙 | - |
| 1657 | 14/12/14 | I | 4 | T | 1400 | S | 49 | 451 | 10 | - | 3 | - | 1.29.90 | 1.29.90 | 1.7 | - | - | 吉胜 | - | no data | 50 | - | 张琼龙 | - |
| 1547 | 22/11/14 | I | 4 | T | 1600 | Y | 51 | 449 | 11 | - | 7 | - | 1.37.70 | 1.37.70 | 7.7 | - | - | 梅西 | - | 黄锦昌 | 50.5 | - | 张琼龙 | - |
| 1524 | 16/11/14 | I | 4 | T | 1000 | Y | 50 | 452 | 4 | - | 2 | - | 0.59.90 | 0.59.90 | 0.8 | - | - | 小精灵 | - | APP KK CHIN | 50 | - | 张琼龙 | - |
| 1389 | 19/10/14 | I | 4 | T | 1400 | S | 50 | 452 | 12 | - | 3 | - | 1.28.50 | 1.28.50 | 1.5 | - | - | 十全十美 | - | no data | 50.5 | - | 张琼龙 | - |
| 1297 | 28/09/14 | I | 4 | T | 1600 | S | 50 | 451 | 13 | - | 8 | - | 1.39.10 | 1.39.10 | 8.8 | - | - | 心有灵犀 | - | 黄锦昌 | 49.5 | - | 张琼龙 | - |
| 1233 | 14/09/14 | P | 4 | T | 1700 | S | 45 | 445 | 5 | - | 1 | - | 1.48.00 | 1.48.00 | 1.5 | - | - | 摩根自豪 | - | 黄锦昌 | 49.5 | - | 张琼龙 | - |
| 1190 | 07/09/14 | I | OP | T | 1200 | Y | 46 | 447 | 5 | - | 4 | - | 1.11.80 | 1.11.80 | 4.1 | - | - | 支流 | - | no data | 58 | - | 张琼龙 | - |
| 1167 | 31/08/14 | I | OP | T | 1400 | G | 48 | 449 | 4 | - | 5 | - | 1.22.40 | 1.22.40 | 3.4 | - | - | 猛龙过江 | - | APP KK CHIN | 51 | - | 张琼龙 | - |
| 1101 | 17/08/14 | P | 3 | T | 1100 | G | 48 | 445 | 10 | - | 4 | - | 1.06.00 | 1.06.00 | 1.6 | - | - | 创业家 | - | APP KK CHIN | 53.5 | - | 张琼龙 | - |
| 1000 | 26/07/14 | I | 4 | T | 1200 | G | 48 | 451 | 9 | - | 7 | - | 1.10.80 | 1.10.80 | 5.5 | - | - | 北海天使 | - | 黄锦昌 | 49.5 | - | 张琼龙 | - |
| 966 | 19/07/14 | I | 5 | T | 1100 | G | 43 | 446 | 10 | - | 1 | - | 1.03.50 | 1.03.50 | 0.5 | - | - | 鲁娃 | - | 黄锦昌 | 53 | - | 张琼龙 | - |
| 851 | 22/06/14 | I | 4 | T | 1600 | G | 44 | 447 | 13 | - | 5 | - | 1.36.30 | 1.36.30 | 3.4 | - | - | 冲锋陷阵 | - | no data | 48 | - | 张琼龙 | - |
| 814 | 15/06/14 | P | 4 | T | 1600 | G | 45 | 444 | 5 | - | 4 | - | 1.36.30 | 1.36.30 | 2.8 | - | - | 成功之风 | - | no data | 49 | - | 张琼龙 | - |
| 35 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 661 | 11/05/14 | K | OP | T | 1100 | Y | 46 | 444 | 11 | - | 7 | - | 1.05.30 | 1.05.30 | 4.6 | - | - | SILVER DOLLAR | - | no data | 56 | - | 张琼龙 | - |
| 618 | 03/05/14 | P | 4 | T | 1300 | Y | 48 | 449 | 15 | - | 5 | - | 1.17.30 | 1.17.30 | 4.8 | - | - | 成功之风 | - | no data | 48.5 | - | 张琼龙 | - |
| 551 | 20/04/14 | I | OP | T | 1100 | Y | 49 | 448 | 7 | - | 5 | - | 1.03.40 | 1.03.40 | 4.2 | - | - | 双鱼星 | - | 黄锦昌 | 56.5 | - | 张琼龙 | - |
| 501 | 06/04/14 | K | 4 | T | 1400 | Y | 49 | 451 | 10 | - | 4 | - | 1.22.90 | 1.22.90 | 6.9 | - | - | Q NINE MYSTIC | - | no data | 49.5 | - | 张琼龙 | - |
| 78 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 97 | 18/01/14 | I | R | T | 1000 | Y | 44 | 451 | 5 | - | 1 | - | 0.58.90 | 0.58.90 | 0.1 | - | - | 合力 | - | 阿沙哈 | 55 | - | 张琼龙 | - |
| 35 | 04/01/14 | I | M | T | 1000 | Y | 45 | 458 | 7 | - | 6 | - | 0.58.90 | 0.58.90 | 4.1 | - | - | 摩根新宠 | - | 刘康承 | 57.5 | - | 张琼龙 | - |
| 98 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1263 | 28/09/13 | P | 4 | T | 1300 | Y | 47 | 447 | 1 | - | 5 | - | 1.18.40 | 1.18.40 | 6.8 | - | - | 十全十美 | - | B 伍活 | 51.5 | - | 张琼龙 | - |
| 1181 | 08/09/13 | I | R | T | 1200 | S | 454 | 4 | - | 2 | - | 1.11.70 | 1.11.70 | 0.1 | - | - | AMAZING BROTHER | - | 蔡剑风 | 50 | - | 张琼龙 | - | |
| 1081 | 18/08/13 | P | R | T | 1100 | H | 459 | 6 | - | 5 | - | 1.06.80 | 1.06.80 | 16.1 | - | - | 十全十美 | - | 蔡剑风 | 49.5 | - | 张琼龙 | - | |
Legend
|
|
|
|
|
|
|
|
