| 11yo B NZ G | Sire: | ZED (NZ) | |||||||||||
| MRA Brand: | H86 | Dam: | MANAIA (NZ) | ||||||||||
| Date Foaled: | 15-11-2014 | Owner: | 潘桂玲 | ||||||||||
| Rating: | 44 | Trainer: | 呂志榮 | ||||||||||
|
Veterinary Record
23.11.24 – Lame near fore |
||||||||||||
| Start | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Unplaced |
| 72 | 9 | 6 | 8 | 6 | 43 |
Horse Performance by Distance
| TF No. | Date | V | CL | T | Dist | G | Rtg | H.Wt | Bar | 800m-400m-PL | Div | Win Time |
Finish Time |
LBW | Prize $ Owner |
Prize $ Horse |
Winning/ Second Horse |
Gears | Jockey | C.Wt |
Act Weight |
Trainer | |
| 550 Days | |||||||||||||||||||||||
| T3 | 10/12/24 | I | - | S | 1000 | G | 44 | - | - | --1/4 | - | 1.02.00 | 1.02.00 | - | - | - | 老板兴兴 | - | STR AMIRRUDDIN | - | - | 呂志榮 |
|
| 1068 | 23/11/24 | I | 4A | T | 1100 [sc] | S | 44 | 456 | 15 | 7-7-12/12 | 361 | 1:07.22 | 1:07.22 | 20.70 | - | - | 志在千里 | B, SP | 夏志敏 | 52.0 | 呂志榮 |
|
|
| 34 Days | |||||||||||||||||||||||
| 1001 | 20/10/24 | I | 4A | T | 1100 [sc] | S | 45 | 456 | 10 | 4-4-10/12 | 98 | 1:07.79 | 1:07.79 | 7.30 | - | - | 神奇队长 | B, SP | 蔡剑风 | 52.0 | 呂志榮 |
|
|
| 946 | 29/09/24 | I | 4B | T | 1200 [lc] | S | 45 | 459 | 5 | 6-8-10/10 | 61 | 1:12.70 | 1:12.70 | 12.50 | - | - | 剃刀帮 | B, SP | 拉齐奥 | 54.0 | 呂志榮 |
|
|
| 42 Days | |||||||||||||||||||||||
| 794 | 18/08/24 | I | 5A | T | 1100 [sc] | Y | 40 | 445 | 11 | 1-1-1/11 | 39 | 1:05.65 | 1:05.65 | 12.00 | - | - | 夺金攻略 | B, SP | 拉齐奥 | 57.5 | 呂志榮 |
|
|
| 35 Days | |||||||||||||||||||||||
| 693 | 14/07/24 | I | 5A | T | 1000 [sc] | - | 40 | 444 | 7 | 3-4-5/9 | 42 | 5.87.60 | 5.87.60 | 1.50 | - | - | 猛酒 | B, SP | 鲁邑文 | 59.0 | 呂志榮 |
|
|
| 626 | 29/06/24 | I | 5A | T | 1000 [sc] | S | 40 | 446 | 10 | 6-6-6/12 | 45 | 1.00.84 | 1.00.84 | 3.80 | - | - | 飞马天神 | B, SP | 蔡剑风 | 57.5 | 呂志榮 |
|
|
| 547 | 08/06/24 | P | 5A | T | 1200 | G | 36 | 437 | 4 | 1-1-1/6 | 65 | 1.12.84 | 1.12.84 | 0.10 | - | - | 金谷铃 | B, SP | 蔡剑风 | 57.5 | 呂志榮 |
|
|
| 499 | 19/05/24 | I | 5A | T | 1100 [sc] | Y | 36 | 447 | 2 | 3-3-3/8 | 41 | 1.05.73 | 1.05.73 | 6.80 | - | - | 爱将 | B, SP | 拉齐奥 | 55.5 | 呂志榮 |
|
|
| T3 | 14/05/24 | I | - | S | 1000 | G | 39 | - | - | --2/2 | - | 0.59.03 | 0.59.03 | 0.5 | - | - | HEART OF GOLD | B | 鲁邑文 | - | - | 呂志榮 |
|
| 414 | 27/04/24 | I | 5A | T | 1100 [sc] | Y | 38 | 449 | 6 | 2-2-8/11 | 112 | 1.05.39 | 1.05.39 | 3.70 | - | - | 黄金秀 | SP | 蔡剑风 | 56.5 | 呂志榮 |
|
|
| 342 | 07/04/24 | I | 5A | T | 1200 [lc] | G | 40 | 450 | 12 | 5-5-5/12 | 75 | 1.10.87 | 1.10.87 | 8.40 | - | - | 卡瓦纳 | SP | 拉齐奥 | 57.5 | 呂志榮 |
|
|
| 300 | 23/03/24 | I | 5A | T | 1100 [sc] | G | 40 | 444 | 6 | 3-3-3/11 | 141 | 1.05.33 | 1.05.33 | 4.30 | - | - | 宁格鲁 | SP | 谭澗鐘 | 58 | 呂志榮 |
|
|
| 231 | 03/03/24 | I | 5A | T | 1200 [lc] | S | 42 | 442 | 12 | 1-1-5/11 | 258 | 1.14.23 | 1.14.23 | 2.40 | - | - | 得胜风暴 | - | 谭澗鐘 | 58.5 | 呂志榮 |
|
|
| 209 | 25/02/24 | I | 5A | T | 1100 [sc] | Y | 43 | 449 | 2 | 2-2-10/11 | 150 | 1.06.50 | 1.06.50 | 10.30 | - | - | 得胜风暴 | - | 谭澗鐘 | 59 | 呂志榮 |
|
|
| T1 | 09/02/24 | I | - | G | 1000 | y | 39 | - | - | --3/4 | - | 1.03.04 | 1.03.04 | 1.5 | - | - | LUPIN | - | KC THAM | - | - | 呂志榮 |
|
| 109 | 28/01/24 | K | 5A | T | 1075 [ll] | G | 43 | 437 | 10 | 5-6-8/10 | 68 | 1:04.11 | 1:05.69 | 10 | - | - | 铁武士 | - | 林安健 | 59.0 | 59.2 | 呂志榮 |
|
| 32 | 13/01/24 | I | 5A | T | 1000 [sc] | G | 39 | 444 | 2 | 2-2-1/4 | 12 | 5.90.30 | 5.90.30 | 0.20 | - | - | 日本机长 | - | 谭澗鐘 | 58 | 呂志榮 |
|
|
| T1 | 09/01/24 | I | - | G | 1000 | y | 39 | - | - | --3/4 | - | 1.03.04 | 1.03.04 | 1.5 | - | - | 罗平 | - | KC THAM | - | - | 呂志榮 |
|
| 44 Days | |||||||||||||||||||||||
| 1271 | 26/11/23 | I | 5A | T | 1100 [sc] | - | 39 | 446 | 9 | 2-2-6/11 | 28 | 1.07.45 | 1.07.45 | 7.30 | - | - | 凯撒大帝 | - | 谭澗鐘 | 58 | 呂志榮 |
|
|
| 1196 | 05/11/23 | I | 5A | T | 1200 [lc] | S | 41 | 452 | 9 | 40-4-6/11 | 58 | 1.13.34 | 1.13.34 | 8.30 | - | - | 金杯 | - | 林安健 | 59 | 呂志榮 |
|
|
| 35 Days | |||||||||||||||||||||||
| 1075 | 01/10/23 | I | 5A | T | 1200 [sc] | - | 42 | 438 | 9 | 2-3-8/9 | 62 | 1.12.12 | 1.12.12 | 9.10 | - | - | 类星体 | - | 林安健 | 59 | 库克 |
|
|
| 1035 | 23/09/23 | I | 5A | T | 1200 [sc] | H | 42 | 440 | 5 | 0-0-8/11 | 17 | 1.17.37 | 1.17.37 | 13.70 | - | - | 泰铢 | - | 谭澗鐘 | 58.5 | 库克 |
|
|
| 919 | 26/08/23 | I | 5a | T | 1000 [sc] | G | 37 | 434 | 12 | 2-2-1/11 | 41 | 5.96.30 | 5.96.30 | 1.30 | - | - | 飞马拉贡 | - | 谭澗鐘 | 56 | 库克 |
|
|
| 823 | 30/07/23 | P | 5a | T | 1300 | Y | 38 | 428 | 11 | 2-2-5/11 | 84 | 1.19.14 | 1.19.14 | 3.20 | - | - | 黄金秀 | - | 穆艾扎 | 56.5 | 库克 |
|
|
| 786 | 23/07/23 | P | 5a | T | 1200 | - | 38 | 432 | 6 | 1-1-4/9 | 63 | 1.12.83 | 1.12.83 | 3.80 | - | - | 王牌勇士 | - | 穆艾扎 | 56.5 | 库克 |
|
|
| 50 Days | |||||||||||||||||||||||
| 605 | 03/06/23 | I | 5a | T | 1100 [sc] | - | 34 | 434 | 8 | 3-3-1/7 | 9 | 1.05.14 | 1.05.14 | 0.50 | - | - | 金宝 | - | 鲁邑文 | 54.5 | 库克 |
|
|
| 510 | 13/05/23 | I | 5b | T | 1200 [lc] | G | 33 | 435 | 6 | 3-2-2/8 | 11 | 1.11.89 | 1.11.89 | 0.80 | - | - | 亚洲喷射 | - | 鲁邑文 | 58.5 | 库克 |
|
|
| T1 | 25/04/23 | I | - | S | 1000 | G | 18 | - | - | --2/2 | - | 59.0800 | 59.0800 | HD | - | - | 飞燕 | - | STR J YEOH | - | - | 库克 |
|
| 387 | 08/04/23 | I | 5b | T | 1200 [lc] | Y | 33 | 440 | 7 | 2-2-2/12 | 19 | 1.12.46 | 1.12.46 | 1.80 | - | - | 一叶知秋 | B | 罗希 | 58.5 | 库克 |
|
|
| T3 | 04/04/23 | I | - | G | 1000 | G | 18 | - | - | --3/3 | - | 1.00.88 | 1.00.88 | 5 | - | - | 女王权利 | - | R NUQMAN | - | - | 库克 |
|
| 44 Days | |||||||||||||||||||||||
| 194 | 19/02/23 | P | 5a | T | 1100 | G | 33 | 443 | 8 | 3-3-4/9 | 33 | 1.04.00 | 1.04.00 | 4.10 | - | - | 超级快 | B | 谭澗鐘 | 54 | 李佊得 |
|
|
Legend
|
|
|
|
|
|
|
|
