| 11yo B NZ G |
|
Sire: | DARCI BRAHMA (NZ) | ||||||||||
| MRA Brand: | E490 | Dam: | SERENITY PRINCESS (AUS) | ||||||||||
| Date Foaled: | 30-09-2014 | Owner: | 蚱蜢 | ||||||||||
| Rating: | 33 | Trainer: | 库切 | ||||||||||
|
Veterinary Record
15.3.25 – Bled 13.7.24 – Lame near fore (grade 2) 10.12.23 – Bled |
||||||||||||
| Start | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Unplaced |
| 75 | 8 | 8 | 5 | 6 | 48 |
Horse Performance by Distance
| TF No. | Date | V | CL | T | Dist | G | Rtg | H.Wt | Bar | 800m-400m-PL | Div | Win Time |
Finish Time |
LBW | Prize $ Owner |
Prize $ Horse |
Winning/ Second Horse |
Gears | Jockey | C.Wt |
Act Weight |
Trainer | ||
| 1296 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1372 | 26/11/22 | S | 5 | T | 2000 | G | 41 | 453 | 12 | - | 1 | - | 2.05.00 | 2.05.00 | 1.5 | - | - | 步步唯盈 | - | D BEASLEY | 55.5 | - | S GRAY | - |
| 1289 | 05/11/22 | S | 5 | T | 1800 | Y | 42 | 455 | 7 | - | 8 | - | - | 1.50.35 | 3.6 | - | - | ZOFFSPEED / LAKSANA | - | 郭炜烘 | 55.0 | - | S GRAY | - |
| 34 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1158 | 02/10/22 | S | 5 | T | 2000 | G | 40 | 453 | 8 | - | 2 | - | 2.05.03 | 2.05.03 | 0.2 | - | - | TONY'S LOVE | - | 郭炜烘 | 54.0 | - | S GRAY | - |
| 35 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1021 | 28/08/22 | S | 5 | T | 2000 | G | 34 | 454 | 5 | - | 1 | - | 2.05.32 | 2.05.32 | 2 | - | - | 命中注定 | - | 郭炜烘 | 51.0 | - | S GRAY | - |
| 920 | 31/07/22 | S | 5 | T | 1800 | G | 34 | 454 | 5 | - | 4 | - | 1.49.37 | 1.49.37 | 1.1 | - | - | WIND RHAPSODY | - | APP K HAKIM | 51.0 | - | S GRAY | - |
| 35 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 776 | 26/06/22 | S | 5 | T | 2000 | G | 34 | 454 | 4 | - | 2 | - | 2.04.21 | 2.04.21 | 2.5 | - | - | 命中注定 | - | APP K HAKIM | 53.0 | - | S GRAY | - |
| 43 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 575 | 14/05/22 | S | 5 | P | 1700 | G | 35 | 464 | 5 | - | 6 | - | 1.46.72 | 1.46.72 | 3.2 | - | - | POROSHIRI | - | 陆庚德 | 50.5 | - | S GRAY | - |
| 471 | 17/04/22 | S | 5 | P | 1800 | G | 37 | 457 | 4 | - | 8 | - | 1.54.82 | 1.54.82 | 9 | - | - | 百夫长 | B | M NUNES | 53.5 | - | S GRAY | - |
| 323 | 19/03/22 | S | 5 | T | 1600 | G | 39 | 455 | 1 | - | 8 | - | 1.36.14 | 1.36.14 | 8.8 | - | - | IMA | B | 赛鲁 | 52.5 | - | S GRAY | - |
| 276 | 05/03/22 | S | 5 | T | 2000 | G | 41 | 457 | 3 | - | 8 | - | 2.03.69 | 2.03.69 | 6.5 | - | - | TONY'S LOVE | B | L BEUZELIN | 55.5 | - | S GRAY | - |
| 193 | 13/02/22 | S | 5 | T | 1600 | G | 43 | 461 | 1 | - | 5 | - | 1.37.06 | 1.37.06 | 3.2 | - | - | 北海宝驹 | B | 雷马克 | 56.5 | - | S GRAY | - |
| 67 | 15/01/22 | S | 5 | T | 1600 | G | 45 | 450 | 9 | - | 7 | - | 1.37.89 | 1.37.89 | 3.1 | - | - | SUN ACE | B | 雷马克 | 57.5 | - | S GRAY | - |
| 49 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 948 | 27/11/21 | S | 5 | T | 2000 | G | 47 | 447 | 2 | - | 8 | - | 2.05.24 | 2.05.24 | 6.1 | - | - | 格鲁丹 | B | 雷马克 | 58.5 | - | S GRAY | - |
| 855 | 06/11/21 | S | 5 | T | 1600 | G | 48 | 454 | 4 | - | 11 | - | 1.36.65 | 1.36.65 | 6.8 | - | - | SUPERLATIVE | B | 陆庚德 | 57.0 | - | S GRAY | - |
| 804 | 23/10/21 | S | 5 | T | 1600 | G | 48 | 446 | 2 | - | 2 | - | 1.35.70 | 1.35.70 | 2 | - | - | TWELFTH NIGHT | B | 陆庚德 | 57.0 | - | S GRAY | - |
| 741 | 09/10/21 | S | 4 | T | 1200 | G | 49 | 448 | 8 | - | 9 | - | 1.09.84 | 1.09.84 | 17.5 | - | - | 快速飞弹 | - | 再基 | 50.5 | - | S GRAY | - |
| 676 | 25/09/21 | S | 4 | T | 2000 | G | 51 | 450 | 5 | - | 9 | - | 2.04.22 | 2.04.22 | 7 | - | - | STAR JACK | B | 陆庚德 | 48.0 | - | S GRAY | - |
| 62 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 579 | 25/07/21 | S | 4 | T | 1800 | G | 53 | 453 | 7 | - | 12 | - | 1.48.75 | 1.48.75 | 5.9 | - | - | 赏金 | B | 陆庚德 | 49.0 | - | S GRAY | - |
| 525 | 27/06/21 | S | 4 | T | 1800 | G | 55 | 460 | 12 | - | 13 | - | 1.49.45 | 1.49.45 | 8.4 | - | - | SPLIT SECOND | B | APP K HAKIM | 51.0 | - | S GRAY | - |
| 460 | 29/05/21 | S | 4 | T | 2000 | G | 55 | 456 | 3 | - | 3 | - | 2.03.96 | 2.03.96 | 3.1 | - | - | HARD TOO THINK | B | 陆庚德 | 50.0 | - | S GRAY | - |
| 380 | 01/05/21 | S | 4 | T | 1800 | G | 57 | 450 | 14 | - | 5 | - | 1.48.00 | 1.48.00 | 4 | - | - | 气壮河山 | B | 陆庚德 | 51.0 | - | S GRAY | - |
| 273 | 04/04/21 | S | 4 | T | 1600 | G | 59 | 451 | 5 | - | 8 | - | 1.34.67 | 1.34.67 | 5.3 | - | - | 流光如箭 | B | APP K HAKIM | 52.0 | - | S GRAY | - |
| 50 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 100 | 13/02/21 | S | 4 | T | 2000 | G | 61 | 448 | 10 | - | 13 | - | 2.02.15 | 2.02.15 | 9.6 | - | - | MUSTENGO | BB | JP VAN DER MERWE | 56.00 | - | S GRAY | - |
| 41 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 03/01/21 | S | 4 | T | 1600 | Y | 63 | 450 | 8 | - | 10 | - | 1.35.64 | 1.35.64 | 19.7 | - | - | SPECIAL OPS | WK | 雷马克 | 57.00 | - | S GRAY | - |
| 36 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 987 | 28/11/20 | S | 4 | T | 1800 | G | 65 | 448 | 3 | - | 9 | - | 1.49.68 | 1.49.68 | 6.8 | - | - | TIGER ROAR | - | V DURIC | 58.00 | - | S GRAY | - |
| 887 | 31/10/20 | S | 3 | T | 1800 | Y | 67 | 451 | 10 | - | 10 | - | 1.48.72 | 1.48.72 | 8.8 | - | - | 仁爱之心 | - | 哥拉利 | 53.00 | - | S GRAY | - |
| 808 | 10/10/20 | S | 3 | T | 1600 | G | 68 | 453 | 3 | - | 6 | - | 1.35.20 | 1.35.20 | 2.1 | - | - | 完美胜利 | - | 哥拉利 | 53.50 | - | S GRAY | - |
| 35 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 643 | 05/09/20 | S | 3 | T | 1800 | Y | 70 | 449 | 6 | - | 11 | - | 1.49.41 | 1.49.41 | 7.4 | - | - | 货真价实 | - | 海理 | 54.50 | - | S GRAY | - |
| 34 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 503 | 02/08/20 | S | 3 | T | 1400 | G | 72 | 454 | 1 | - | 13 | - | 1.22.06 | 1.22.06 | 4.8 | - | - | 部长 | - | 谢伟文 | 52.50 | - | S GRAY | - |
| 266 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1427 | 10/11/19 | S | KS C | T | 2000 | G | 74 | 451 | 7 | - | 6 | - | 2.00.48 | 2.00.48 | 11.1 | - | - | 赤宝版本. | - | APP J EATON | 55.00 | - | S GRAY | - |
| 1325 | 20/10/19 | S | 3 | T | 1800 | G | 75 | 457 | 3 | - | 7 | - | 1.47.31 | 1.47.31 | 5.9 | - | - | 明越 | - | 郭炜烘 | 55.00 | - | S GRAY | - |
| 1185 | 20/09/19 | S | G3 | T | 2000 | G | 75 | 466 | 8 | - | 5 | - | 2.03.52 | 2.03.52 | 4.8 | - | - | I'M INCREDIBLE | - | 郭炜烘 | 52.00 | - | S GRAY | - |
| 42 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 993 | 09/08/19 | S | 3 | T | 2000 | G | 73 | 462 | 4 | - | 2 | - | 2.02.55 | 2.02.55 | 0.5 | - | - | STAR JACK | - | 郭炜烘 | 54.00 | - | S GRAY | - |
| 913 | 21/07/19 | S | 3 | T | 1800 | G | 73 | 460 | 8 | - | 5 | - | 1.49.55 | 1.49.55 | 3.6 | - | - | GOLD STRIKE | - | B THOMPSON | 57.00 | - | S GRAY | - |
| 42 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 735 | 09/06/19 | S | 3 | T | 1800 | G | 68 | 455 | 4 | - | 1 | - | 1.48.45 | 1.48.45 | 0.1 | - | - | GOLD STRIKE | - | 郭炜烘 | 51.50 | - | S GRAY | - |
| 646 | 19/05/19 | S | 3 | T | 1600 | G | 68 | 463 | 8 | - | 3 | - | 1.35.52 | 1.35.52 | 2.0 | - | - | 凌波仙子 | - | 郭炜烘 | 51.50 | - | S GRAY | - |
| 549 | 03/05/19 | S | 4 | T | 1600 | G | 63 | 459 | 8 | - | 1 | - | 1.35.50 | 1.35.50 | 0.5 | - | - | 货真价实 | - | 郭炜烘 | 55.00 | - | S GRAY | - |
| 439 | 07/04/19 | S | 3 | T | 1600 | G | 64 | 458 | 1 | - | 8 | - | 1.34.34 | 1.34.34 | 4.9 | - | - | SACRED CROIX | - | 黄敬权 | 52.50 | - | S GRAY | - |
| 37 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 263 | 01/03/19 | S | KS C | T | 1600 | G | 64 | 467 | 4 | - | 9 | - | 1.34.87 | 1.34.87 | 6.0 | - | - | GLASGOW | EM | 阿密鲁 | 53.00 | - | S GRAY | - |
| 159 | 06/02/19 | S | 4 | T | 1400 | G | 59 | 461 | 3 | - | 1 | - | 1.22.69 | 1.22.69 | 0.0 | - | - | IRVING LIPSCHITZ | EM | V DURIC | 56.00 | - | S GRAY | - |
| 46 | 11/01/19 | S | 4 | T | 1400 | G | 60 | 466 | 7 | - | 4 | - | 1.22.22 | 1.22.22 | 2.8 | - | - | GLASGOW | - | V DURIC | 57.00 | - | S GRAY | - |
| 61 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1420 | 11/11/18 | S | 4NP | T | 1400 | G | 60 | 462 | 9 | - | 3 | - | 1.22.71 | 1.22.71 | 0.3 | - | - | 吉多多 | - | G VAN NIEKERK | 56.50 | - | S GRAY | - |
| 98 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 978 | 05/08/18 | S | NOV | T | 1200 | G | 61 | 458 | 4 | - | 7 | - | 1.09.62 | 1.09.62 | 12.1 | - | - | BOLD THRUSTER | - | D MOOR | 58.00 | - | S GRAY | - |
| 868 | 15/07/18 | S | 4P | T | 1200 | G | 61 | 456 | 10 | - | 9 | - | 1.10.49 | 1.10.49 | 82.3 | - | - | 火眼金睛 | - | D MOOR | 57.00 | - | S GRAY | - |
| 44 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 685 | 01/06/18 | S | R | T | 1200 | G | 467 | 4 | - | 1 | - | 1.10.12 | 1.10.12 | 1.8 | - | - | 我的朋友 | - | V DURIC | 57.00 | - | S GRAY | - | |
Legend
|
|
|
|
|
|
|
|
