| 12yo GR NZ G | Sire: | GUILLOTINE (NZ) | |||||||||||
| MRA Brand: | W508 | Dam: | FINISHING SCHOOL (AUS) | ||||||||||
| Date Foaled: | 25-09-2013 | Owner: | 团力量 | ||||||||||
| Rating: | 33 | Trainer: | 库克 | ||||||||||
|
Veterinary Record
3.11.24 – Returned lame near hind 28.5.23 – Returned lame off hind (grade 3) & respiratory infection (grade 3) 26.3.23 – Returned lame near hind 4.2.23 – Returned lame near hind (grade 3) |
||||||||||||
| Start | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Unplaced |
| 68 | 5 | 12 | 5 | 5 | 41 |
Horse Performance by Distance
| TF No. | Date | V | CL | T | Dist | G | Rtg | H.Wt | Bar | 800m-400m-PL | Div | Win Time |
Finish Time |
LBW | Prize $ Owner |
Prize $ Horse |
Winning/ Second Horse |
Gears | Jockey | C.Wt |
Act Weight |
Trainer | ||
| 1290 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1403 | 03/12/22 | K | 4b | T | 1200 [sA] | Y | 50 | 520 | 6 | 4-4-8/11 | 129 | 1:10.79 | 1:13.60 | 17 ½ s | - | - | NO REGRETS | B, XNB, TT, SP | 菲德斯 | 58.0 | 57.1 | 黄进进 |
|
|
| 105 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 970 | 20/08/22 | K | 4-A | T | 1100 [sC6] | G | 52 | 530 | 4 | 3-4-5/10 | 82 | 1:04.05 | 1:05.44 | 9 ¼ | - | - | VULCAN | B, XNB, TT, SP | 卢赛尼 | 55.0 | 黄进进 |
|
||
| 76 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 685 | 05/06/22 | P | 4-B | T | 1200 | Y | 52 | 529 | 7 | 4-4-3/13 | 83 | 1.11.40 | 1.11.40 | 4.80 | - | - | CLARTON TREASURE | B, XNB, TT, SP | 穆艾扎 | 59 | 黄进进 |
|
||
| 616 | 21/05/22 | P | 4-B | T | 1400 | G | 52 | 532 | 9 | 4-4-11/11 | 66 | 1.22.54 | 1.22.54 | 24.50 | - | - | WILLOW SPRINGS | B, XNB, TT, SP | 卢赛尼 | 58 | 黄进进 |
|
||
| 98 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 187 | 12/02/22 | P | 4-A | T | 1200 | G | 53 | 526 | 10 | 2-2-4/12 | 49 | 1.11.05 | 1.11.05 | 4.20 | - | - | VETRI NAMATHE | B, XNB, TT, SP | 钟杰腾 | 55 | 黄进进 |
|
||
| 148 | 30/01/22 | P | 4-A | T | 1100 | G | 53 | 530 | 15 | 6-5-3/10 | 82 | 1.04.01 | 1.04.01 | 0.70 | - | - | VETRI NAMATHE | B, XNB, TT, SP | 钟杰腾 | 55 | 黄进进 |
|
||
| 61 | 09/01/22 | I | 4-A | T | 1200 [sc] | S | 53 | 531 | 8 | 1-2-4/7 | 46 | 1.14.43 | 1.14.43 | 3.20 | - | - | DIAMOND RUSH | B, XNB, TT, SP | no data | 56.5 | 黄进进 |
|
||
| 1033 | 26/12/21 | P | 4-A | T | 1200 | G | 54 | 527 | 11 | 2-2-10/11 | 37 | 1.09.73 | 1.09.73 | 9.10 | - | - | GOLD SKY BILLION | B, XNB, TT, SP | 艾菲 | 55.5 | 黄进进 |
|
||
| 36 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 933 | 20/11/21 | P | 4-B | T | 1300 | Y | 54 | 538 | 3 | 5-4-4/13 | 20 | 1.20.05 | 1.20.05 | 4.90 | - | - | SHOWCASE THE GOLD | B, XNB, TT, SP | 哈里斯 | 59 | 黄进进 |
|
||
| 35 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 782 | 16/10/21 | P | 4-A | T | 1200 | G | 51 | 530 | 2 | 3-1-1/14 | 24 | 1.10.34 | 1.10.34 | 0.30 | - | - | TRUDY | B, XNB, TT, SP | 哈里斯 | 55 | 黄进进 |
|
||
| 154 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 442 | 15/05/21 | P | 4-A | T | 1200 | S | 50 | 532 | 9 | 7-7-2/12 | 39 | 1.15.46 | 1.15.46 | 0.30 | - | - | SOMAR | B, XNB, TT, SP | 哈里斯 | 53.5 | 黄进进 |
|
||
| 41 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 262 | 04/04/21 | I | 4-A | T | 1100 [sc] | G | 49 | 528 | 5 | 2-2-2/12 | 44 | 1.03.91 | 1.03.91 | 1.80 | - | - | SOUTHERN DRAGON | XNB, TT, SP, B | 哈里斯 | 53 | 黄进进 |
|
||
| 208 | 21/03/21 | P | 4-B | T | 1100 | G | 48 | 521 | 11 | 2-2-2/12 | 54 | 1.02.96 | 1.02.96 | 1.80 | - | - | POLO BOY | XNB, TT, SP, B | 哈里斯 | 55.5 | 黄进进 |
|
||
| 84 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1078 | 27/12/20 | P | 4 | T | 1400 | G | 49 | 521 | 8 | 1-1-10/14 | 219 | 1.22.45 | 1.22.45 | 4.40 | - | - | ELUSIVE EMPEROR | XNB, TT, SP, B | 钟杰腾 | 53 | 黄进进 |
|
||
| 49 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 920 | 08/11/20 | P | 4-B | T | 1200 | Y | 51 | 525 | 3 | 8-7-6/13 | 47 | 1.12.24 | 1.12.24 | 5.60 | - | - | ACE'S WILD | XNB, TT, SP, B | 黄锦昌 | 57 | 黄进进 |
|
||
| 821 | 11/10/20 | P | 4-A | T | 1100 | H | 53 | 524 | 3 | 6-5-5/9 | 55 | 1.07.10 | 1.07.10 | 13.30 | - | - | GOLD SKY BILLION | XNB, TT, SP, B | 刘康承 | 55 | 黄进进 |
|
||
| 42 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 630 | 30/08/20 | P | 4 | T | 1400 | G | 55 | 536 | 1 | 9-9-9/13 | 97 | 1.22.44 | 1.22.44 | 11.30 | - | - | EMPEROR TAIZONG | XNB, TT, SP, B | 刘康承 | 56 | 黄进进 |
|
||
| 557 | 16/08/20 | I | 4-A | T | 1000 [sc] | G | 55 | 547 | 3 | 3-3-4/9 | 49 | 5.83.20 | 5.83.20 | 1.00 | - | - | CRACKING TOTTIE | XNB, TT, SP, B | 刘康承 | 56 | 黄进进 |
|
||
| 252 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1566 | 08/12/19 | S | 4 | P | 1000 | G | 57 | 517 | 11 | - | 7 | - | 5.94.10 | 5.94.10 | 4.9 | - | - | BRIGHT ALMIGHTY | B, TT | 高德发 | 53.00 | - | J O'HARA | - |
| 1439 | 15/11/19 | S | 4 | P | 1100 | G | 59 | 518 | 11 | - | 8 | - | 1.04.58 | 1.04.58 | 10.1 | - | - | 老板注意 | B, TT | JP VAN DER MERWE | 55.00 | - | J O'HARA | - |
| 42 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1249 | 04/10/19 | S | 4 | P | 1000 | G | 61 | 501 | 1 | - | 9 | - | 5.89.80 | 5.89.80 | 5.6 | - | - | 第一选 | B, TT | JP VAN DER MERWE | 56.00 | - | J O'HARA | - |
| 1118 | 06/09/19 | S | 4 | P | 1000 | G | 63 | 501 | 3 | - | 5 | - | 5.96.40 | 5.96.40 | 2.8 | - | - | ROYAL PAVILION | TT | JP VAN DER MERWE | 58.00 | - | J O'HARA | - |
| 42 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 923 | 26/07/19 | S | 4 | P | 1100 | G | 65 | 514 | 2 | - | 6 | - | - | 1.05.36 | 5.2 | - | - | 索尔达 | TT | JP VAN DER MERWE | 59.00 | - | J O'HARA | - |
| 814 | 30/06/19 | S | 4 | P | 1000 | G | 67 | 517 | 6 | - | 6 | - | 5.93.20 | 5.93.20 | 5.3 | - | - | LIM'S MIGHTY | TT | 高德发 | 59.00 | - | J O'HARA | - |
| 712 | 07/06/19 | S | 3 | P | 1200 | G | 69 | 515 | 1 | - | 10 | - | 1.10.57 | 1.10.57 | 10.1 | - | - | 奥古斯诺 | B, TT | 赛富汀 | 55.00 | - | J O'HARA | - |
| 49 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 486 | 19/04/19 | S | 3 | P | 1000 | G | 71 | 520 | 3 | - | 6 | - | 5.88.80 | 5.88.80 | 5.9 | - | - | THE BIG EASY | B, TT | C MURRAY | 56.00 | - | J O'HARA | - |
| 357 | 22/03/19 | S | KS C | P | 1000 | G | 72 | 527 | 12 | - | 10 | - | 5.90.50 | 5.90.50 | 6.2 | - | - | 无敌力宏 | BB, TT | 高德发 | 57.00 | - | J O'HARA | - |
| 290 | 03/03/19 | S | KS C | P | 1000 | G | 72 | 525 | 4 | - | 10 | - | 5.93.20 | 5.93.20 | 6.4 | - | - | WOLF WARRIOR | TT | 赛富汀 | 58.00 | - | J O'HARA | - |
| 93 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1492 | 30/11/18 | S | KS B | P | 1000 | G | 74 | 534 | 7 | - | 9 | - | 5.84.60 | 5.84.60 | 9.2 | - | - | 大献奖 | TT | 赛富汀 | 55.00 | - | 郭力维 | - |
| 1435 | 16/11/18 | S | KS C | T | 1200 | G | 75 | 529 | 7 | - | 10 | - | 1.09.54 | 1.09.54 | 7.5 | - | - | 奥古斯诺 | TT | APP Y SALIM | 56.50 | - | 郭力维 | - |
| 1398 | 09/11/18 | S | KS A | P | 1100 | G | 77 | 531 | 12 | - | 8 | - | 1.04.96 | 1.04.96 | 5.1 | - | - | 北洋星 | TT | 赛富汀 | 51.00 | - | 郭力维 | - |
| 33 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1253 | 07/10/18 | S | KS B | P | 1100 | G | 78 | 531 | 11 | - | 9 | - | 1.05.04 | 1.05.04 | 5.9 | - | - | 看到了 | TT | 赛富汀 | 56.50 | - | 郭力维 | - |
| 1182 | 23/09/18 | S | KS C | P | 1000 | G | 76 | 529 | 12 | - | 2 | - | 5.94.60 | 5.94.60 | 0.3 | - | - | 军校生 | TT | 赛富汀 | 59.50 | - | 郭力维 | - |
| 1093 | 02/09/18 | S | KS B | P | 1000 | G | 78 | 525 | 3 | - | 9 | - | 5.95.80 | 5.95.80 | 3.1 | - | - | 萨拉普 | TT | 赛富汀 | 56.50 | - | 郭力维 | - |
| 1019 | 17/08/18 | S | KS C | P | 1000 | G | 79 | 525 | 7 | - | 4 | - | 5.88.90 | 5.88.90 | 2.9 | - | - | 丝绸之路 | TT | 赛富汀 | 59.50 | - | 郭力维 | - |
| 952 | 03/08/18 | S | 2 | P | 1000 | G | 81 | 526 | 12 | - | 9 | - | 5.91.30 | 5.91.30 | 3.4 | - | - | 摩卡星 | TT | 林安健 | 53.00 | - | 郭力维 | - |
| 872 | 15/07/18 | S | 2 | T | 1400 | G | 83 | 520 | 8 | - | 9 | - | 1.21.86 | 1.21.86 | 6.8 | - | - | CURVATURE | TT | 赛富汀 | 55.00 | - | 郭力维 | - |
| 35 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 729 | 10/06/18 | S | KS A | P | 1200 | G | 84 | 518 | 6 | - | 5 | - | 1.11.09 | 1.11.09 | 6.9 | - | - | 朱庇特金 | TT | 祖利曼 | 51.00 | - | 郭力维 | - |
| 660 | 20/05/18 | S | KS B | P | 1100 | G | 84 | 530 | 2 | - | 12 | - | 1.05.27 | 1.05.27 | 6.7 | - | - | 天行者 | TT, EM | M RODD | 58.00 | - | 郭力维 | - |
| 37 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 471 | 13/04/18 | S | KS C | P | 1000 | G | 77 | 554 | 10 | - | 1 | - | 5.96.00 | 5.96.00 | 1.5 | - | - | 圣龙骑士 | TT, EM | M RODD | 59.50 | - | C BROWN | - |
| 175 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1322 | 20/10/17 | S | 3 | P | 1100 | G | 70 | 532 | 8 | - | 2 | - | 1.04.43 | 1.04.43 | 0.3 | - | - | 吉星 | EM | M RODD | 55.00 | - | C BROWN | - |
| 49 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1105 | 01/09/17 | S | 3 | P | 1000 | G | 63 | 535 | 6 | - | 1 | - | 5.82.10 | 5.82.10 | 1 | - | - | 圣龙骑士 | EM | 沃斯特 | 51.5 | - | C BROWN | - |
| 1023 | 13/08/17 | S | 4 | P | 1000 | G | 57 | 532 | 5 | - | 1 | - | 5.87.60 | 5.87.60 | 0.2 | - | - | 丝绸之路 | EM | V DURIC | 56.5 | - | C BROWN | - |
| 196 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 126 | 29/01/17 | S | 4 | P | 1000 | G | 56 | 522 | 4 | - | 2 | - | 5.97.20 | 5.97.20 | 1 | - | - | 诺雅飞弹 | EM | 文罗 | 54.5 | - | C BROWN | - |
| 25 | 02/01/17 | S | R | P | 1000 | G | 50 | 521 | 1 | - | 1 | - | 5.97.20 | 5.97.20 | 3.5 | - | - | 我的马 | EM | 文罗 | 57 | - | C BROWN | - |
| 36 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1506 | 27/11/16 | S | IN | P | 1000 | G | 50 | 519 | 8 | - | 2 | - | 5.93.40 | 5.93.40 | 0.8 | - | - | 艺高胆大 | EM | 沃斯特 | 52.5 | - | C BROWN | - |
| 1393 | 04/11/16 | S | R | P | 1000 | G | 519 | 7 | - | 3 | - | 5.90.90 | 5.90.90 | 4.1 | - | - | 军校生 | EM | CW BROWN | 57 | - | C BROWN | - | |
| 1289 | 14/10/16 | S | R | P | 1000 | G | 524 | 3 | - | 2 | - | 5.96.20 | 5.96.20 | 0.3 | - | - | 亮者 | TT | 黄敬权 | 56 | - | C BROWN | - | |
| 187 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 484 | 10/04/16 | S | OP | P | 1000 | G | 522 | 4 | - | 9 | - | 5.97.40 | 5.97.40 | 7.8 | - | - | 朱庇特金 | - | CW BROWN | 57 | - | C BROWN | - | |
Legend
|
|
|
|
|
|
|
|
