12yo CH AUS M Sire: FOXWEDGE (AUS)
MRA Brand: E287 Dam: CALMING (AUS)
Date Foaled: 02-10-2013 Owner: -
Rating: - Trainer: -
獎金 所有者 马匹
Current Year: - -
总计: -
(截至 1.1.24)
-
(截至 1.1.25)
HORSE TRACKWORK
Start 1st 2nd 3rd 4th Unplaced
69 10 5 2 4 48

Horse Performance by Distance

TF No. Date V CL T Dist G Rtg H.Wt Bar 800m-400m-PL Div Win
Time
Finish
Time
LBW Prize $
Owner
Prize $
Horse
Winning/
Second Horse
Gears Jockey C.Wt Act
Weight
Trainer
763 Days
471 12/05/24 S 5 P 1200 G 38 474 9 - 1 - 1:12.33 1:12.33 0.1 - - 周末宁静 B, TT 再基 54.0 - D MEAGHER -
36 Days
330 06/04/24 S 5 P 1000 G 40 470 4 - 8 - 0:59.01 0:59.01 3.6 - - 太平天使 B, TT 雷马克 56.0 - D MEAGHER -
288 23/03/24 S 5 P 1100 G 42 481 8 - 6 - - 1:05.59 6.6 - - SUPER PAN SWIFTLY B, TT 雷马克 59.0 - D MEAGHER -
216 02/03/24 S 5 P 1200 G 44 482 9 - 11 - 1:11.46 1:11.46 9.4 - - 夏天的风 B, TT 雷马克 57.0 - D MEAGHER -
167 17/02/24 S 5 P 1200 G 46 479 3 - 6 - 1:12.03 1:12.03 6.9 - - 银龙 B, TT 雷马克 58.0 - D MEAGHER -
87 27/01/24 S 5 P 1000 G 46 483 3 - 3 - 0:58.94 0:58.94 1.9 - - 秘密武器 B, TT 雷马克 58.0 - D MEAGHER -
46 14/01/24 S 5 P 1200 G 48 472 9 - 10 - 1:13.11 1:13.11 9.5 - - 旗开得胜 TT 雷马克 59.0 - D MEAGHER -
43 Days
1279 02/12/23 S 4 P 1200 G 50 479 2 - 10 - 1.12.02 1.12.02 8.7 - - 大统领 TT APP K FAIZ 50.0 - D MEAGHER -
1241 18/11/23 S 4 P 1100 G 52 477 8 - 7 - 1.04.99 1.04.99 4.4 - - 现金湾 TT APP K FAIZ 50.0 - D MEAGHER -
1165 28/10/23 S 4 P 1100 G 53 478 9 - 11 - 1.05.85 1.05.85 11.7 - - 百战百胜 TT 高德发 51.0 - D MEAGHER -
1054 30/09/23 S 4 P 1100 G 53 480 4 - 10 - 1.04.56 1.04.56 4.9 - - 永结同心 B, TT APP K FAIZ 50.0 - D MEAGHER -
988 16/09/23 S 5 P 1200 G 46 470 8 - 1 - 1.12.27 1.12.27 2 - - 黄金冲刺 B, TT 雷马克 58.0 - D MEAGHER -
34 Days
863 13/08/23 S 5 P 1200 G 46 477 8 - 2 - 1.12.59 1.12.59 1.8 - - 艾尔文 B, TT 雷马克 58.0 - D MEAGHER -
802 30/07/23 S 5 P 1200 G 48 471 8 - 7 - 1.12.01 1.12.01 4 - - 神鹰战士 B, TT 哥拉利 59.0 - D MEAGHER -
690 02/07/23 S 4 P 1000 G 49 473 9 - 9 - 5.95.60 5.95.60 5.4 - - 发达宝 TT APP K FAIZ 50.0 - D MEAGHER -
655 17/06/23 S 4 P 1200 G 51 467 3 - 10 - 1.11.15 1.11.15 9.6 - - 狮城之星 TT 赛鲁 49.5 - D MEAGHER -
600 03/06/23 S 4 P 1100 G 52 465 8 - 12 - - 1.05.10 8.9 - - COSMIC DANCER TT 萧宝慧 49.5 - D MEAGHER -
526 14/05/23 S 4 P 1000 G 52 470 8 - 8 - 5.94.00 5.96.10 4 - - 星洲六一 B, TT 萧宝慧 50.0 - D MEAGHER -
526 14/05/23 S 4 P 1000 G 52 470 8 - 9 - 5.94.00 5.94.00 5.5 - - 双宝宝 B, TT 萧宝慧 50.0 - D MEAGHER -
36 Days
379 08/04/23 S 5 P 1200 G 46 469 2 - 1 - 1.13.33 1.13.33 1.5 - - 迷雾幻镜 B, TT 雷马克 58.0 - D MEAGHER -
293 18/03/23 S 5 P 1100 G 46 467 3 - 2 - 1.05.23 1.05.23 0.8 - - 无限智慧 TT 萧宝慧 55.0 - D MEAGHER -
243 04/03/23 S 4 P 1100 G 48 474 6 - 8 - 1.04.85 1.04.85 4.8 - - 世尊 TT 赛鲁 50.0 - D MEAGHER -
172 18/02/23 S 4 P 1200 G 50 479 2 - 11 - 1.12.19 1.12.19 11.5 - - QUADCOPTER TT 赛鲁 50.0 - D MEAGHER -
130 04/02/23 S 4 P 1200 G 52 477 10 - 10 - 1.11.18 1.11.18 8 - - KING ZOUSTAR TT APP K FAIZ 50.0 - D MEAGHER -
85 23/01/23 S 4 P 1100 G 53 473 6 - 4 - 1.05.57 1.05.57 3.6 - - 飞鱼骏 TT 萧宝慧 50.0 - D MEAGHER -
21 07/01/23 S 4 P 1000 G 53 470 2 - 10 - 5.81.90 5.81.90 10.9 - - 忠心耿耿 B, TT, EM 赛鲁 50.0 - D MEAGHER -

Legend

BW - Broken Winded
Bleed Once - Bleeder
Bleed Twice - Bled 2 Times
- Respiratory