| 10yo B AUS G | Sire: | WAR CHANT (USA) | |||||||||||
| MRA Brand: | H264 | Dam: | SCENIC FAIR (AUS) | ||||||||||
| Date Foaled: | 05-09-2015 | Owner: | 陳澤發 | ||||||||||
| Rating: | 26 | Trainer: | 阿索甘 | ||||||||||
|
HORSE TRACKWORK | ||||||||||||
| Start | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Unplaced |
| 72 | 7 | 11 | 6 | 5 | 43 |
Horse Performance by Distance
| TF No. | Date | V | CL | T | Dist | G | Rtg | H.Wt | Bar | 800m-400m-PL | Div | Win Time |
Finish Time |
LBW | Prize $ Owner |
Prize $ Horse |
Winning/ Second Horse |
Gears | Jockey | C.Wt |
Act Weight |
Trainer | |
| 1294 Days | |||||||||||||||||||||||
| 1388 | 27/11/22 | P | 5b | T | 1700 | S | 31 | 469 | 1 | 4-4-2/11 | 25 | 1.45.45 | 1.45.45 | 0.20 | - | - | 鼓舞我 | SB, SP | 罗希 | 59 | v布根 |
|
|
| 1309 | 06/11/22 | I | 5-a | T | 1300 [lc] | Y | 33 | 476 | 6 | 10-10-10/10 | 104 | 1.20.94 | 1.20.94 | 11.10 | - | - | PRATT STREET | SB, SP | 罗希 | 54 | v布根 |
|
|
| 1245 | 22/10/22 | P | 5-B | T | 1100 | Y | 34 | 470 | 12 | 12-12-10/12 | 71 | 1.07.41 | 1.07.41 | 12.00 | - | - | YOU ARE SPECIAL | SB, SP | 尤斯里 | 59 | v布根 |
|
|
| 48 Days | |||||||||||||||||||||||
| 1051 | 04/09/22 | I | 5-A | T | 1800 [sc] | Y | 34 | 472 | 7 | 9-8-6/9 | 19 | 1.52.30 | 1.52.30 | 13.40 | - | - | SUCCESS STREET | SB, SP | 哈菲斯 | 56 | v布根 |
|
|
| 36 Days | |||||||||||||||||||||||
| 896 | 30/07/22 | P | 5-B | T | 1700 | S | 30 | 467 | 11 | 3-2-1/11 | 21 | 1.45.24 | 1.45.24 | 0.10 | - | - | OVERSEER | SB, SP | 林上崴 | 59 | v布根 |
|
|
| 835 | 10/07/22 | I | 5-A | T | 1800 [sc] | G | 30 | 468 | 8 | 5-5-3/11 | 27 | 1.50.30 | 1.50.30 | 3.50 | - | - | KING RAVANA | SB, SP | 林嘉彬 | 53 | v布根 |
|
|
| 794 | 02/07/22 | I | 5-B | T | 1600 [lc] | G | 26 | 466 | 13 | 2-1-1/12 | 20 | 1.37.33 | 1.37.33 | 0.50 | - | - | SUCCESS STREET | SB, SP | 林上崴 | 55 | v布根 |
|
|
| 729 | 18/06/22 | I | 5-B | T | 1600 [lc] | S | 26 | 470 | 7 | 1-1-2/11 | 16 | 1.39.85 | 1.39.85 | 1.80 | - | - | INTROIT | SB, SP | 林上崴 | 57.5 | v布根 |
|
|
| 617 | 21/05/22 | P | 5-A | T | 1700 | G | 26 | 458 | 2 | 4-3-3/10 | 57 | 1.41.38 | 1.41.38 | 3.00 | - | - | DREAMS CAN BE REAL | SB, SP | 林上崴 | 52 | v布根 |
|
|
| 35 Days | |||||||||||||||||||||||
| 449 | 16/04/22 | P | 5-B | T | 1700 | S | 20 | 463 | 3 | 2-2-1/11 | 34 | 1.47.44 | 1.47.44 | 4.30 | - | - | MERRY BELL | SB, SP | 哈菲斯 | 52.5 | v布根 |
|
|
| 408 | 03/04/22 | I | 5-B | T | 1600 [lc] | S | 21 | 469 | 5 | 4-4-4/12 | 16 | 1.40.85 | 1.40.85 | 8.80 | - | - | GREAT HERO | SB, SP | 哈菲斯 | 53.5 | v布根 |
|
|
| 333 | 19/03/22 | I | 5-B | T | 1600 [lc] | Y | 23 | 471 | 13 | 10-11-12/12 | 27 | 1.40.60 | 1.40.60 | 14.40 | - | - | SUCCESS STREET | SB, SP | 哈菲斯 | 54 | v布根 |
|
|
| 272 | 27/02/22 | P | 5-B | T | 1600 | S | 23 | 456 | 11 | 4-4-2/12 | 54 | 1.37.59 | 1.37.59 | 4.50 | - | - | KING RAVANA | SB, SP | 哈菲斯 | 55.5 | v布根 |
|
|
| 225 | 19/02/22 | I | 5-B | T | 1600 [lc] | Y | 25 | 476 | 15 | 9-9-8/12 | 129 | 1.39.28 | 1.39.28 | 5.90 | - | - | THE JEWELLER | SB, SP | 哈菲斯 | 54 | v布根 |
|
|
| 42 Days | |||||||||||||||||||||||
| 50 | 08/01/22 | I | 5-B | T | 1300 [lc] | S | 27 | 480 | 13 | 10-10-9/12 | 184 | 1.22.47 | 1.22.47 | 13.30 | - | - | FORTUNE SPIRIT | SB, SP | no data | 56.5 | v布根 |
|
|
| 69 Days | |||||||||||||||||||||||
| 849 | 31/10/21 | I | 5-B | T | 1400 [lc] | S | 29 | 475 | 2 | 7-7-7/9 | 49 | 1.27.21 | 1.27.21 | 13.50 | - | - | THUNDERSTRUCK | SB, SP | 阿密鲁 | 56 | v布根 |
|
|
| 816 | 23/10/21 | I | 5 | T | 1100 [sc] | S | 30 | 474 | 12 | 10-10-10/12 | 100 | 1.10.04 | 1.10.04 | 11.90 | - | - | DON'T FORGET BOSS | SB, SP | 哈菲斯 | 58 | v布根 |
|
|
| 189 Days | |||||||||||||||||||||||
| 317 | 17/04/21 | I | 5-B | T | 1800 [sc] | Y | 25 | 469 | 3 | 1-1-1/10 | 13 | 1.56.65 | 1.56.65 | 2.80 | - | - | GLORY AGE | SB, SP | 哈菲斯 | 54.5 | v布根 |
|
|
| 42 Days | |||||||||||||||||||||||
| 143 | 06/03/21 | I | 5-A | T | 1400 [sc] | - | 27 | 476 | 7 | 12-12-9/12 | 195 | 1.24.22 | 1.24.22 | 13.10 | - | - | SUPREME JUSTICE | SB, SP | 哈菲斯 | 52 | v布根 |
|
|
| 125 | 27/02/21 | I | 5-A | T | 1600 [lc] | G | 28 | 475 | 6 | 8-7-7/11 | 56 | 1.38.35 | 1.38.35 | 11.90 | - | - | ORDOS LEGEND | SB, SP | 哈菲斯 | 52 | v布根 |
|
|
| 91 Days | |||||||||||||||||||||||
| 990 | 28/11/20 | I | 5-B | T | 1400 [lc] | Y | 30 | 477 | 6 | 8-8-8/12 | 37 | 1.29.20 | 1.29.20 | 14.00 | - | - | YES BOSSY | SB, SP | 哈菲斯 | 56.5 | v布根 |
|
|
| 897 | 01/11/20 | I | 5-A | T | 1800 [sc] | Y | 29 | 475 | 2 | 1-1-2/11 | 26 | 1.54.92 | 1.54.92 | 0.30 | - | - | GOLDEN EMPIRE | SB, SP | 哈菲斯 | 52.5 | v布根 |
|
|
| 851 | 24/10/20 | I | 5-B | T | 1600 [lc] | Y | 30 | 475 | 5 | 10-10-9/11 | 51 | 1.41.43 | 1.41.43 | 5.90 | - | - | GOLD COAST CAPTAIN | SB, SP | 哈菲斯 | 59 | v布根 |
|
|
| 752 | 26/09/20 | I | 5-B | T | 1600 [lc] | S | 30 | 482 | 15 | 2-3-3/13 | 35 | 1.43.26 | 1.43.26 | 6.00 | - | - | GOLDEN EMPIRE | SB, SP | 哈菲斯 | 56.5 | v布根 |
|
|
| 35 Days | |||||||||||||||||||||||
| 579 | 22/08/20 | I | 5-B | T | 1600 [lc] | S | 24 | 475 | 6 | 1-1-1/11 | 14 | 1.39.81 | 1.39.81 | 3.30 | - | - | DON'T FORGET BOSS | SB, SP | 哈菲斯 | 53.5 | v布根 |
|
|
| 444 | 25/07/20 | P | 5-B | T | 1400 | G | 24 | 479 | 4 | 13-13-11/13 | 186 | 1.28.28 | 1.28.28 | 14.40 | - | - | no data | SR, SB, SP | 哈菲斯 | 54 | v布根 |
|
|
| 154 Days | |||||||||||||||||||||||
| 263 | 22/02/20 | I | 5-B | T | 1400 [sc] | G | 24 | 465 | 3 | 10-10-8/10 | 29 | 1.24.71 | 1.24.71 | 12.00 | - | - | SNOW DANCER | SB, SP | 黄锦昌 | 54.5 | v布根 |
|
|
| 240 | 16/02/20 | I | 5-B | T | 1600 [lc] | G | 22 | 465 | 3 | 1-1-2/10 | 90 | 1.38.53 | 1.38.53 | 1.30 | - | - | RELIC WARRIOR | SB, SP | 黄锦昌 | 54 | v布根 |
|
|
| 43 Days | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 04/01/20 | I | 5-B | T | 1600 [lc] | G | 24 | 462 | 9 | 6-6-5/6 | 43 | 1.40.41 | 1.40.41 | 14.90 | - | - | no data | BP, SP | 黄锦昌 | 55.5 | v布根 |
|
|
| 1526 | 07/12/19 | K | 5-B | T | 1600 [lA] | Y | 26 | 452 | 9 | 9-9-10/12 | 112 | 1:36.30 | 1:38.70 | 14 ¾ | - | - | GOLDEN CRAFTSMAN | BP, SP | 林上崴 | 55.5 | v布根 |
|
|
| 1442 | 16/11/19 | I | 5-B | T | 1400 [lc] | S | 28 | 456 | 5 | 7-6-6/13 | 154 | 1.26.51 | 1.26.51 | 5.10 | - | - | QUEEN FORCE | BP, SP | 林上崴 | 56 | v布根 |
|
|
| 35 Days | |||||||||||||||||||||||
| 1287 | 12/10/19 | I | 5-B | T | 1400 [lc] | S | 30 | 459 | 5 | 1-1-8/13 | 105 | 1.25.41 | 1.25.41 | 5.40 | - | - | ELITE ROCKET | BP, SP | 刘康承 | 56.5 | v布根 |
|
|
| 69 Days | |||||||||||||||||||||||
| 970 | 04/08/19 | K | OM | T | 1400 [lA] | G | 32 | 447 | 1 | 9-10-10/11 | 766 | 1:23.68 | 1:25.86 | 13 ¾ | - | - | SHANGHAI NIGHTS | SR, SP | 刘康承 | 57.5 | v布根 |
|
|
| 36 Days | |||||||||||||||||||||||
| 799 | 29/06/19 | I | 5-B | T | 1400 [sc] | G | 34 | 462 | 6 | 10-10-10/12 | 160 | 1.23.60 | 1.23.60 | 15.90 | - | - | GOLDEN EMPIRE | SR, SP | 刘康承 | 58.5 | v布根 |
|
|
| 698 | 01/06/19 | I | OM | T | 1200 [sc] | S | 36 | 462 | 5 | 11-11-7/12 | 365 | 1.16.59 | 1.16.59 | 12.00 | - | - | D'GREAT SPEED | SR, SP | 刘康承 | 56.5 | v布根 |
|
|
| 561 | 05/05/19 | P | 5-A | T | 1200 | S | 38 | 461 | 2 | 11-11-9/14 | 351 | 1.11.40 | 1.11.40 | 8.10 | - | - | HUN YEANG VILLAGE | SR, SP | no data | 56.5 | v布根 |
|
|
| 492 | 20/04/19 | I | OM | T | 1000 [sc] | G | - | 465 | 13 | 11-11-9/11 | 508 | 1.58.45 | 1.58.45 | 12.20 | - | - | INDOMITABLE SPEED | SR, SP | no data | 55.5 | v布根 |
|
|
| 34 Days | |||||||||||||||||||||||
| 338 | 17/03/19 | P | R | T | 1200 | G | - | 488 | 12 | 13-13-13/13 | 570 | 1.10.72 | 1.10.72 | 30.30 | - | - | SELANGOR STAR | SP | 刘康承 | 55 | v布根 |
|
|
Legend
|
|
|
|
|
|
|
|
