| 13yo BR NZ G | Sire: | DARCI BRAHMA (NZ) | |||||||||||
| MRA Brand: | C151 | Dam: | PAVAN (NZ) | ||||||||||
| Date Foaled: | 30-10-2012 | Owner: | 爱琳 | ||||||||||
| Rating: | 41 | Trainer: | 莱因斯 | ||||||||||
|
HORSE TRACKWORK | ||||||||||||
| Start | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Unplaced |
| 27 | 0 | 6 | 6 | 3 | 12 |
Horse Performance by Distance
| TF No. | Date | V | CL | T | Dist | G | Rtg | H.Wt | Bar | 800m-400m-PL | Div | Win Time |
Finish Time |
LBW | Prize $ Owner |
Prize $ Horse |
Winning/ Second Horse |
Gears | Jockey | C.Wt |
Act Weight |
Trainer | ||
| 2330 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 134 | 26/01/20 | K | OM | T | 1400 [sA] | G | 43 | 477 | 8 | 1-1-7/11 | 16 | 1:24.10 | 1:25.00 | 5 ¼ | - | - | KING'S ORDER | WK, SP | 谢伟文 | 58 | 莱因斯 |
|
||
| 112 | 19/01/20 | K | 5-A | T | 1200 [sA] | G | 43 | 482 | 10 | 4-4-2/11 | 13 | 1:10.90 | 1:11.40 | 3 ¼ | - | - | ASHQAR | WK, SP | 谢伟文 | 59 | 莱因斯 |
|
||
| 1604 | 29/12/19 | P | 5-A | T | 1100 | G | 41 | 484 | 8 | 6-5-2/9 | 22 | 1.05.85 | 1.05.85 | 0.20 | - | - | CHERON WARRIOR | WK, SP | 拉齐奥 | 59 | 莱因斯 |
|
||
| 1529 | 07/12/19 | K | 5-A | T | 1200 [sA] | Y | 42 | 489 | 7 | 8-7-4/12 | 65 | 1:11.40 | 1:12.00 | 4 | - | - | TUN O'REILLY | WK, SP | 谢伟文 | 58.5 | 莱因斯 |
|
||
| 1406 | 09/11/19 | K | 5-A | T | 1300 [lc-B] | Y | 43 | 487 | 11 | 1-1-9/11 | 27 | 1:18.80 | 1:21.00 | 14 | - | - | HAPPY BUFFALO | WK, SP | 谢伟文 | 59 | 莱因斯 |
|
||
| 34 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1268 | 06/10/19 | K | 4-B | T | 1600 [lA] | G | 45 | 487 | 7 | 8-8-9/12 | 32 | 1:36.66 | 1:37.70 | 6 ½ | - | - | SORBETA | WK, SP | 谢伟文 | 55.5 | 莱因斯 |
|
||
| 1228 | 28/09/19 | K | 4-B | T | 1200 [sA] | G | 46 | 488 | 3 | 4-4-3/11 | 20 | 1:09.67 | 1:10.13 | 3 | - | - | LIM'S PERSHING | WK, SP | 谢伟文 | 55.5 | 莱因斯 |
|
||
| 1142 | 08/09/19 | K | OM | T | 1200 [sA] | G | 46 | 484 | 2 | 5-4-2/11 | 11 | 1:09.61 | 1:10.86 | 7 ¾ | - | - | XENA | WK, SP | 刘康承 | 57.5 | 莱因斯 |
|
||
| T | 27/08/19 | K | - | T3 | 1000 | G | - | - | - | --1-Jun | - | 0000000 | 1.00.20 | - | - | - | no data | - | LOW | - | - | 莱因斯 |
|
|
| T | 06/08/19 | K | - | T4 | 1000 | G | - | - | - | --2/7 | - | 59.2000 | 59.2000 | 1 | - | - | WHITE HUNTER | - | LOW | - | - | 莱因斯 |
|
|
| T | 16/07/19 | K | - | T4 | 1000 | G | - | - | - | --5/7 | - | 6000000 | 6000000 | 2 | - | - | CHAR SIEW | - | 荷西 | - | - | 莱因斯 |
|
|
| 128 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 302 | 10/03/19 | S | OM | T | 1400 | G | 48 | 504 | 6 | - | 7 | - | 1.24.15 | 1.24.15 | 4.4 | - | - | 云踪魅影 | B | 阿密鲁 | 56.00 | - | S GRAY | - |
| 232 | 22/02/19 | S | M | T | 1400 | G | 48 | 512 | 13 | - | 10 | - | - | 1.24.69 | 3.3 | - | - | 西洋神箭 | - | APP A SYAHIR | 51.00 | - | S GRAY | - |
| 149 | 03/02/19 | S | OM | T | 1200 | G | 50 | 516 | 6 | - | 5 | - | 1.10.96 | 1.10.96 | 4.7 | - | - | I'M A CONQUEROR | - | 阿密鲁 | 55.50 | - | S GRAY | - |
| 75 | 18/01/19 | S | OM | T | 1400 | G | 48 | 508 | 10 | - | 3 | - | 1.23.99 | 1.23.99 | 1.5 | - | - | 我的朋友 | - | 克希纳 | 55.00 | - | S GRAY | - |
| 31 | 06/01/19 | S | OM | P | 1000 | G | 50 | 520 | 4 | - | 4 | - | 1.00.53 | 1.00.53 | 2.8 | - | - | 邪恶路霸 | - | 阿密鲁 | 55.50 | - | S GRAY | - |
| 47 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1464 | 20/11/18 | S | OM | T | 1400 | G | 50 | 516 | 6 | - | 2 | - | 1.23.35 | 1.23.35 | 2.0 | - | - | MONTE NERONE | - | 阿密鲁 | 56.00 | - | S GRAY | - |
| 1333 | 26/10/18 | S | OM | T | 1400 | Y | 50 | 518 | 6 | - | 3 | - | 1.23.94 | 1.23.94 | 1.7 | - | - | LIM'S PRIDE | B | 阿密鲁 | 56.00 | - | S GRAY | - |
| 1201 | 28/09/18 | S | M | P | 1600 | G | 50 | 516 | 6 | - | 3 | - | 1.40.19 | 1.40.19 | 7.5 | - | - | 大吉大利 | B | V DURIC | 56.00 | - | S GRAY | - |
| 1111 | 07/09/18 | S | OM | P | 1600 | G | 51 | 520 | 7 | - | 12 | - | 1.40.93 | 1.40.93 | 17.1 | - | - | WONDERFUL PAINT | B | 阿密鲁 | 56.00 | - | S GRAY | - |
| 33 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 976 | 05/08/18 | S | OM | T | 1400 | G | 50 | 520 | 7 | - | 3 | - | 1.23.60 | 1.23.60 | 0.6 | - | - | 战将王 | B | 阿密鲁 | 56.00 | - | S GRAY | - |
| 857 | 13/07/18 | S | OM | T | 1400 | G | 46 | 526 | 2 | - | 2 | - | 1.24.13 | 1.24.13 | 0.5 | - | - | 操作员 | B | 阿密鲁 | 56.00 | - | S GRAY | - |
| 418 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 662 | 21/05/17 | S | 5 | T | 1800 | G | 41 | 497 | 2 | - | 2 | - | 1.49.90 | 1.49.90 | 0.5 | - | - | 全民超人 | BB | 文罗 | 58 | - | S GRAY | - |
| 37 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 475 | 14/04/17 | S | 5 | T | 1600 | G | 41 | 509 | 13 | - | 3 | - | 1.35.75 | 1.35.75 | 3.6 | - | - | 天赐神力 | WK | 阿密鲁 | 56 | - | S GRAY | - |
| 404 | 26/03/17 | S | 5 | T | 1400 | G | 42 | 501 | 9 | - | 6 | - | 1.21.88 | 1.21.88 | 2.3 | - | - | 说不得 | WK | 阿密鲁 | 54.5 | - | S GRAY | - |
| 256 | 24/02/17 | S | 5 | T | 1400 | Y | 43 | 513 | 3 | - | 6 | - | 1.24.12 | 1.24.12 | 1.9 | - | - | 彩神 | WK | V DURIC | 59 | - | S GRAY | - |
| 155 | 30/01/17 | S | M | T | 1400 | G | 44 | 519 | 8 | - | 5 | - | 1.23.10 | 1.23.10 | 2 | - | - | 金马帝国 | - | 阿密鲁 | 50 | - | S GRAY | - |
| 71 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1467 | 20/11/16 | S | IN | T | 1400 | G | 514 | 2 | - | 9 | - | 1.23.23 | 1.23.23 | 4.7 | - | - | 如意 | - | D JOHNSON | 58 | - | S GRAY | - | |
| 1392 | 04/11/16 | S | OM | T | 1400 | G | 517 | 3 | - | 4 | - | 1.22.69 | 1.22.69 | 4.4 | - | - | 辉煌胜者 | - | V DURIC | 58 | - | S GRAY | - | |
| 1282 | 09/10/16 | S | NOV | T | 1200 | G | 524 | 6 | - | 8 | - | 1.10.34 | 1.10.34 | 4.1 | - | - | 阿瓦第河 | - | V DURIC | 55 | - | S GRAY | - | |
Legend
|
|
|
|
|
|
|
|
