| 11yo BR AUS F |
|
Sire: | DICK TURPIN (IRE) | ||||||||||
| MRA Brand: | E249 | Dam: | LADY NOIRE (AUS) | ||||||||||
| Date Foaled: | 01-10-2014 | Owner: | 水牛 | ||||||||||
| Rating: | 22 | Trainer: | 魏锣升 | ||||||||||
|
Veterinary Record
10.7.24 – Respiratory infection 12.5.24 – Respiratory distress ( grade 4) 9.12.18 – Respiratory distress |
||||||||||||
| Start | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Unplaced |
| 76 | 8 | 7 | 12 | 10 | 39 |
Horse Performance by Distance
| TF No. | Date | V | CL | T | Dist | G | Rtg | H.Wt | Bar | 800m-400m-PL | Div | Win Time |
Finish Time |
LBW | Prize $ Owner |
Prize $ Horse |
Winning/ Second Horse |
Gears | Jockey | C.Wt |
Act Weight |
Trainer | |
| 1289 Days | |||||||||||||||||||||||
| 1400 | 03/12/22 | K | 5a | T | 1300 [lA] | Y | 37 | 442 | 8 | 8-8-6/11 | 23 | 1:18.21 | 1:18.77 | 3 ½ | - | - | SMOOTH OPERATOR | SR | 赛富汀 | 56.0 | 56 | 苏希华 |
|
| 1357 | 20/11/22 | K | 5a | T | 1400 [sC4] | Y | 39 | 441 | 7 | 9-9-5/10 | 38 | 1:25.02 | 1:26.17 | 7 ¼ | - | - | SR | 费恪礼 | 57.0 | 53.2 | 苏希华 |
|
|
| 1330 | 13/11/22 | K | 5-a | T | 1200 [sA] | Y | 41 | 442 | 10 | 8-8-7/11 | 240 | 1:12.00 | 1:13.51 | 9 ¼ | - | - | NO REGRETS | SR | 费恪礼 | 58.0 | 苏希华 |
|
|
| 1278 | 30/10/22 | K | 5a | T | 1300 [lE] | - | 43 | 439 | 8 | 7-8-6/10 | 78 | 1:20.96 | 1:23.25 | 13 ½ | - | - | ARROGATE ACHIEVER | SR | 费恪礼 | 59.0 | 苏希华 |
|
|
| 1217 | 16/10/22 | K | 5-A | T | 1300 [sA] | G | 43 | 444 | 13 | 10-8-3/11 | 35 | 1:17.55 | 1:17.82 | 1 ¾ | - | - | D'GREAT WIN | SR | 夏志敏 | 59.0 | 56.1 | 苏希华 |
|
| 1134 | 25/09/22 | K | 5-A | T | 1275 [ll] | Y | 43 | 446 | 6 | 4-4-4/10 | 16 | 1:17.66 | 1:18.79 | 6 ¾ | - | - | STAR FIFTYTWO | SR | 陆楷恒 | 59.0 | 58.3 | 苏希华 |
|
| 1071 | 10/09/22 | K | 5-A | T | 1200 [sA] | G | 38 | 448 | 3 | 8-7-1/11 | 140 | 1:11.95 | 1:11.95 | 1 ¾ | - | - | TILSWORTH SYDNEY | SR | 拉齐奥 | 56.5 | 57.6 | 苏希华 |
|
| 974 | 20/08/22 | K | 5-A | T | 1300 [lC6] | G | 40 | 445 | 8 | 6-6-10/10 | 53 | 1:19.74 | 1:25.14 | Distance | - | - | TAIL SPIN | SR | 林嘉彬 | 57.5 | 苏希华 |
|
|
| T8 | 09/08/22 | K | - | T | 400 | G | 40 | - | - | --4/6 | - | 23.9000 | 23.9000 | 5.25 | - | - | SACRED SHAM | APP. K PAVINTHRAN | - | - | 苏希华 |
|
|
| 846 | 17/07/22 | K | 5-A | T | 1500 [lA] | G | 41 | 439 | 9 | 10-10-10/11 | 126 | 1:30.00 | 1:31.92 | 11 ½ | - | - | MENTAL | SR | 郭柏文 | 58.0 | 苏希华 |
|
|
| 749 | 25/06/22 | K | 5-A | T | 1400 [lA] | Y | 41 | 439 | 9 | 4-4-4/8 | 20 | 1:23.68 | 1:24.52 | 5 ¼ | - | - | CHARMING DIAMOND | SR | 拉齐奥 | 58.0 | 苏希华 |
|
|
| 657 | 29/05/22 | K | 5-A | T | 1300 [sC6] | G | 37 | 431 | 10 | 5-5-1/11 | 13 | 1:17.36 | 1:17.36 | ½ | - | - | LOOKS GOOD | SR | 拉齐奥 | 56 | 苏希华 |
|
|
| 596 | 15/05/22 | K | 5-A | T | 1400 [sA4] | Y | 37 | 428 | 11 | 5-4-2/8 | 27 | 1:24.87 | 1:25.27 | 2 ½ | - | - | SHOW ROYALE | SR | 拉齐奥 | 57.5 | 苏希华 |
|
|
| 64 Days | |||||||||||||||||||||||
| 286 | 12/03/22 | K | 5-A | T | 1400 [lcA] | G | 39 | 425 | 5 | 6-6-7/11 | 17 | 1:24.13 | 1:25.36 | 7 ¾ | - | - | MY GOODNESS | SR | 阮德利 | 57.0 | 林上游 |
|
|
| T6 | 22/02/22 | K | - | T | 1000 | G | 39 | - | - | --6/7 | - | 59.7000 | 59.7000 | 4.75 | - | - | FLAMING PHOENIX | 阮德利 | - | - | 林上游 |
|
|
| T1 | 08/02/22 | K | - | T | 1000 | G | 39 | - | - | --5/5 | - | 1.00.60 | 1.00.60 | 17.75 | - | - | GENERAL QIN | 哈密星 | - | - | 林上游 |
|
|
| 85 | 15/01/22 | K | 5-A | T | 1250 [scA4] | G | 39 | 419 | 6 | 6-6-3/11 | 15 | 1:14.42 | 1:14.76 | 2 ¼ | - | - | BEST BAY | SR | 丹尼尔 | 57.0 | 林上游 |
|
|
| 4 | 01/01/22 | K | 5-A | T | 1500 [lA] | Y | 39 | 425 | 12 | 9-9-8/11 | 63 | 1:30.46 | 1:33.69 | 20 ¼ | - | - | KANTHAKA | SR | 哈密星 | 57.0 | 林上游 |
|
|
| 49 Days | |||||||||||||||||||||||
| 885 | 13/11/21 | K | 5-A | T | 1400 [lcA] | G | 33 | 433 | 1 | 6-5-1/11 | 21 | 1:23.45 | 1:23.45 | 2 | - | - | CONDADO | SR | 哈密星 | 54.0 | 林上游 |
|
|
| 797 | 17/10/21 | K | 5-B | T | 1300 [scC6] | G | 29 | 424 | 5 | 3-2-1/10 | 24 | 1:18.79 | 1:18.79 | 2 ¾ | - | - | WINTERFELL | SR | 阮德利 | 57 | 林上游 |
|
|
| 693 | 25/09/21 | K | 5-B | T | 1400 [sA] | G | 29 | 430 | 5 | 4-4-3/11 | 9 | 1:24.16 | 1:24.51 | 2 ¼ | - | - | PROVE IT | SR | 卢赛尼 | 57.5 | 林上游 |
|
|
| T | 21/09/21 | K | - | T1 | 1000 | G | 29 | - | - | --1/8 | - | 1.02.10 | 1.02.10 | - | - | - | TOUCH THE CLOUDS | - | 卢赛尼 | - | - | 林上游 |
|
| 114 Days | |||||||||||||||||||||||
| 477 | 30/05/21 | K | 5-B | T | 1500 [lA] | G | 25 | 432 | 9 | 2-1-1/11 | 18 | 1:31.38 | 1:31.38 | SH | - | - | JJ STAR | SR | R SHAFIQ | 54 | 林上游 |
|
|
| 388 | 02/05/21 | K | 5-B | T | 1250 [lA4] | G | 26 | 426 | 12 | 7-7-5/11 | 33 | 1:16.04 | 1:17.15 | 7 | - | - | NOVA DASHING | - | 阮德利 | 55 | 林上游 |
|
|
| 331 | 18/04/21 | K | 5-B | T | 1100 [sA] | Y | 28 | 416 | 10 | 8-8-4/11 | 60 | 1:05.83 | 1:06.49 | 4 ¼ | - | - | BLACK IS POWER | - | 慕廉迪 | 57.0 | 林上游 |
|
|
| 236 | 28/03/21 | K | 5-A | T | 1600 [lC4] | G | 30 | 430 | 3 | 7-7-9/11 | 32 | 1:37.87 | 1:38.82 | 6 | - | - | FIRST SUCCESS | - | 哈密星 | 52.5 | 林上游 |
|
|
| 152 | 07/03/21 | K | 5-B | T | 1500 [lA] | G | 32 | 429 | 9 | 8-8-5/11 | 31 | 1:30.99 | 1:31.99 | 6 ¼ | - | - | FLEDGELING | - | 阮德利 | 58.5 | 林上游 |
|
|
| 84 Days | |||||||||||||||||||||||
| 1041 | 13/12/20 | K | 5-B | T | 1200 [sA] | G | 32 | 423 | 2 | 11-10-3/11 | 32 | 1:11.39 | 1:12.10 | 4 ½ | - | - | MY GOODNESS | - | 黄锦昌 | 57.5 | 林上游 |
|
|
| 999 | 29/11/20 | I | 5-A | T | 1400 [lc] | S | 34 | 429 | 5 | 10-10-10/13 | 80 | 1.30.72 | 1.30.72 | 20.10 | - | - | BLUE EYED BOY | - | 阿南丹 | 54.5 | 林上游 |
|
|
| 937 | 15/11/20 | K | 5-A | T | 1600 [lC6] | G | 35 | 422 | 1 | 8-8-5/10 | 38 | 1:37.95 | 1:38.47 | 3 ¼ | - | - | BANGALORE | - | R SHAFIQ | 55.0 | 林上游 |
|
|
| 860 | 25/10/20 | K | 5-B | T | 1100 [sA] | G | 34 | 421 | 5 | 5-4-2/10 | 59 | 1:05.90 | 1:05.93 | HD | - | - | BARKER ROAD KID | - | HS GILL | 59.0 | 林上游 |
|
|
| 782 | 03/10/20 | K | 5-A | T | 1400 [lA] | Y | 34 | 426 | 4 | 6-6-4/11 | 41 | 1:25.27 | 1:25.60 | 2 | - | - | CALM AND TRANQUIL | - | 阮德利 | 54.5 | 林上游 |
|
|
| 694 | 13/09/20 | K | 5-A | T | 1300 [lA] | Y | 34 | 436 | 12 | 6-7-7/10 | 27 | 1:17.85 | 1:18.65 | 5 | - | - | BEIJING STAR | - | 阮德利 | 54.5 | 林上游 |
|
|
| 648 | 05/09/20 | K | 5-A | T | 1400 [lc] | Y | 30 | 434 | 9 | 7-6-1/11 | 65 | 1:24.41 | 1:24.41 | ½ | - | - | GOLD POWER | - | 哈密星 | 52.5 | 林上游 |
|
|
| 541 | 09/08/20 | K | 5-A | T | 1400 [lA] | G | 31 | - | 3 | 10-10-9/10 | 229 | 1:24.87 | 1:26.26 | 8 ¾ | - | - | TRINITY REVIVAL | - | 阮德利 | 53.5 | 林上游 |
|
|
| 482 | 02/08/20 | K | 5 | T | 1100 [sA] | G | 31 | 440 | 1 | 5-5-3/11 | 7 | 1:04.90 | 1:05.40 | 2 ½ | - | - | JUST DUIT | - | 阮德利 | 53.0 | 林上游 |
|
|
| 155 Days | |||||||||||||||||||||||
| 294 | 29/02/20 | K | 5-B | T | 1200 [sA] | G | 33 | 430 | 12 | 10-10-10/10 | 452 | 1:12.00 | 1:13.80 | 10 ¾ | - | - | SUPER EIGHTYTHREE | - | 阮德利 | 59 | 魏锣升 |
|
|
| 201 | 09/02/20 | K | 5-A | T | 1200 [sc +4] | G | 35 | 426 | 6 | 11-11-9/11 | 375 | 1:11.40 | 1:12.70 | 8 ¼ | - | - | HYDRANT | - | 哈密星 | 55 | 魏锣升 |
|
|
| 128 | 26/01/20 | K | 5-A | T | 1200 [sA] | G | 37 | 429 | 10 | 8-9-9/11 | 316 | 1:11.80 | 1:13.00 | 8 | - | - | LUCKY JUSTICE | - | 阮德利 | 56 | 魏锣升 |
|
|
| 48 | 11/01/20 | K | 5-A | T | 1300 [lc-B] | Y | 39 | 428 | 5 | 10-10-9/10 | 232 | 1:18.50 | 1:20.80 | 14 ½ | - | - | MAIDANZ BEAUTY | - | 阮德利 | 57.5 | 魏锣升 |
|
|
| 1594 | 22/12/19 | K | 5-A | T | 1600 [lc-B] | Y | 40 | 430 | 9 | 9-9-9/9 | 62 | 1.39.60 | 1.39.60 | 14.50 | - | - | GOLDEN CRAFTSMAN | - | 阮德利 | 58 | 魏锣升 |
|
|
| 1527 | 07/12/19 | K | 5-A | T | 1600 [lA] | Y | 40 | 433 | 1 | 10-11-11/12 | 155 | 1:36.00 | 1:40.60 | 29 ¼ | - | - | WIRA SAKTI | WK | 阮德利 | 58 | 魏锣升 |
|
|
| 1414 | 09/11/19 | K | 5-B | T | 1300 [lc-B] | Y | 34 | 433 | 3 | 4-3-1/10 | 7 | 1.20.60 | 1.20.60 | 3 | - | - | POWERFUL AS WIND | WK | 阮德利 | 58.5 | 魏锣升 |
|
|
| T | 29/10/19 | K | - | T4 | 1000 | G | - | - | - | --3/7 | - | 6000000 | 6000000 | 7.75 | - | - | SHARON'S STAR | - | 阮德利 | - | - | 魏锣升 |
|
| 1246 | 29/09/19 | K | 5-A | T | 1400 [lA] | Y | 34 | 430 | 4 | 10-9-4/12 | 35 | 1:24.00 | 1:24.58 | 3 ½ | - | - | D'GREAT WIN | - | 艾菲 | 54.5 | 魏锣升 |
|
|
| 50 Days | |||||||||||||||||||||||
| 997 | 10/08/19 | K | 5-B | T | 1400 [lA] | Y | 28 | 434 | 1 | 5-5-1/10 | 9 | 1:24.60 | 1:24.60 | 1 | - | - | VERGLATICA | - | 潘晓郎 | 56.0 | 魏锣升 |
|
|
| 893 | 20/07/19 | K | 5-B | T | 1300 [lc-B] | G | 29 | 438 | 12 | 5-5-6/11 | 150 | 1:18.55 | 1:19.76 | 7 ½ | - | - | UNION JAC | - | 阮德利 | 56.0 | 魏锣升 |
|
|
| 875 | 14/07/19 | K | OP | T | 1200 [sA] | G | 31 | 440 | 7 | 8-8-6/9 | 144 | 1:10.25 | 1:11.61 | 8 ½ | - | - | RUNNING FLAME | - | 阮德利 | 55.0 | 魏锣升 |
|
|
| 57 Days | |||||||||||||||||||||||
| 617 | 18/05/19 | K | 5-B | T | 1400 [lA] | G | 33 | 432 | 7 | 11-11-9/11 | 29 | 1:24.31 | 1:25.19 | 5 ½ | - | - | VALERIUS | - | 阮德利 | 59.0 | 魏锣升 |
|
|
| 576 | 11/05/19 | K | 5-B | T | 1400 [lA] | G | 33 | 435 | 10 | 5-5-4/11 | 8 | 1:23.67 | 1:24.09 | 2 ¾ | - | - | FORTUNE SPIRIT | - | 艾菲 | 58.0 | 魏锣升 |
|
|
| 41 Days | |||||||||||||||||||||||
| 394 | 31/03/19 | K | 5-A | T | 1400 [lA] | Y | 34 | 434 | 15 | 10-10-5/12 | 219 | 1:23.20 | 1:23.93 | 4 ½ | - | - | RANT AND RAVE | - | 艾菲 | 54.5 | 魏锣升 |
|
|
| 36 Days | |||||||||||||||||||||||
| 240 | 23/02/19 | K | 5-A | T | 1100 [sA] | G | 36 | 430 | 1 | 8-7-7/12 | 157 | 1:03.54 | 1:04.39 | 5 ¼ | - | - | SAND BANK | - | 艾菲 | 55.5 | 魏锣升 |
|
|
| 46 Days | |||||||||||||||||||||||
| T | 08/01/19 | K | - | T2 | 1000 | G | - | - | - | --4/8 | - | 61.1000 | 61.1000 | 6.75 | - | - | KING OPERA | B SB | 哈密星 | - | - | 林文通 |
|
| 1526 | 09/12/18 | K | 5-A | T | 1400 [lA] | - | 36 | 431 | 3 | 5-5-5/12 | 11 | 1:23.30 | 1:23.90 | 3 ¼ | - | - | BEIJING STAR | WK | 哈密星 | 55.5 | 林文通 |
|
|
| 49 Days | |||||||||||||||||||||||
| 1308 | 21/10/18 | K | 5-B | T | 1400 [lc-B] | - | 35 | 430 | 11 | 5-5-2/11 | 17 | 1:24.80 | 1:25.00 | ¾ | - | - | PHANTASOS | WK | 阮德利 | 59.0 | 林文通 |
|
|
| 1209 | 30/09/18 | K | OM | T | 1400 [sA] | - | 37 | 438 | 10 | 4-3-6/10 | 94 | 1:25.20 | 1:26.20 | 5 ¾ | - | - | CALLIXTUS | WK | 哈密星 | 56.0 | 林文通 |
|
|
| 1135 | 09/09/18 | K | OM | T | 1300 [sA] | - | 38 | 436 | 2 | 10-10-6/12 | 486 | 1:16.60 | 1:17.90 | 7 ¾ | - | - | KING OPERA | WK | 艾菲 | 56.0 | 林文通 |
|
|
| 50 Days | |||||||||||||||||||||||
| 899 | 21/07/18 | K | OM | T | 1400 [lc-B] | - | - | 435 | 2 | 8-8-6/11 | 165 | 1:25.50 | 1:26.40 | 5 ¾ | - | - | STAR TURN/WHAT A TREAT | - | 哈密星 | 55.5 | 林文通 |
|
|
| 847 | 08/07/18 | K | OM | T | 1300 [lc-B] | - | - | 453 | 13 | 10-10-10/11 | 97 | 1:17.60 | 1:19.70 | 12 ¾ | - | - | ATEEJ | - | 赛富汀 | 55.5 | 林文通 |
|
|
Legend
|
|
|
|
|
|
|
|
