| 11yo B GB M | Sire: | EQUIANO (FR) | |||||||||||
| MRA Brand: | H371 | Dam: | ENROL (GB) | ||||||||||
| Date Foaled: | 02-02-2015 | Owner: | 杨琼 | ||||||||||
| Rating: | 31 | Trainer: | 黄进进 | ||||||||||
|
Veterinary Record
21.4.24 – Returned lame off fore (grade 3) 8.10.23 – Returned lame near fore (grade 3) |
||||||||||||
| Start | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Unplaced |
| 60 | 6 | 4 | 6 | 6 | 38 |
Horse Performance by Distance
| TF No. | Date | V | CL | T | Dist | G | Rtg | H.Wt | Bar | 800m-400m-PL | Div | Win Time |
Finish Time |
LBW | Prize $ Owner |
Prize $ Horse |
Winning/ Second Horse |
Gears | Jockey | C.Wt |
Act Weight |
Trainer | |
| 753 Days | |||||||||||||||||||||||
| T5 | 21/05/24 | K | - | T | 1000 | G | 31 | - | - | --3/7 | - | 1.01.86 | 1.01.86 | 3 | - | - | 葡京之星 | - | 海轲 | - | - | 黄进进 |
|
| 385 | 21/04/24 | K | 5B | T | 1020 [ll] | G | 31 | 561 | 1 | 3-4-4/10 | 23 | 1:00.39 | 1:00.63 | 1 ½ | 720 | - | 飞马拉贡 | B, TT | 沙菲仕 | 58.0 | 58.2 | 黄进进 |
|
| T3 | 16/04/24 | K | - | T | 1000 | G | 31 | - | - | --1/6 | - | 1.01.22 | 1.01.22 | - | - | - | 阳宝石 | B TT | R SHAFIQ | - | - | 黄进进 |
|
| 323 | 31/03/24 | K | 5B | T | 1100 [sA4] | Y | 31 | 559 | 7 | 4-4-4/10 | 22 | 1:06.09 | 1:06.34 | 1 ½ | 720 | - | 一叶知秋 | B, TT | 沙菲仕 | 57.0 | 57 | 黄进进 |
|
| T4 | 12/03/24 | K | - | T | 1000 | G | 31 | - | - | --1/6 | - | 1.01.66 | 1.01.66 | - | - | - | 天将 | - | 卢赛尼 | - | - | 黄进进 |
|
| T3 | 27/02/24 | K | - | T | 1000 | G | 31 | - | - | --1/8 | - | 1.00.97 | 1.00.97 | - | - | - | 魅力赢人 | B | 卢赛尼 | - | - | 黄进进 |
|
| 49 Days | |||||||||||||||||||||||
| T3 | 09/01/24 | K | - | T | 1000 | y | 31 | - | - | --5/5 | - | 1.03.43 | 1.03.43 | 11.25 | - | - | 屹立不倒 | - | 海轲 | - | - | 黄进进 |
|
| 1364 | 24/12/23 | K | 5B | T | 1200 [sC4] | Y | 33 | 564 | 12 | 8-8-10/10 | 138 | 1:12.98 | 1:16.08 | 19 ½ | - | - | 星骰子 | B, TT | 海轲 | 58.5 | 55.5 | 黄进进 |
|
| 1298 | 02/12/23 | K | 5B | T | 1100 [sA] | G | 35 | 565 | 9 | 2-2-9/10 | 43 | 1:05.34 | 1:07.17 | 11 ½ | - | - | 比赛成名 | B, TT | 穆艾扎 | 59.0 | 58 | 黄进进 |
|
| T4 | 07/11/23 | K | - | T | 1000 | Y | 35 | - | - | --6/8 | - | 0000000 | 1.01.47 | 5.25 | - | - | SHENG POISIR | - | 鲁克文 | - | - | 黄进进 |
|
| 1087 | 08/10/23 | K | 5A | T | 1400 [sC4] | G | 35 | 560 | 6 | 7-8-9/9 | 40 | 1:22.79 | 1:25.23 | 15 ½ | - | - | 生日快乐 | B, TT | 穆艾扎 | 55.0 | 54.1 | 黄进进 |
|
| 1044 | 24/09/23 | K | 5B | T | 1075 [ll] | G | 35 | 560 | 7 | 2-2-2/9 | 18 | 1:03.91 | 1:04.19 | 1 ¾ | - | - | 孖宝 | B, TT | 穆艾扎 | 59.0 | 58.3 | 黄进进 |
|
| 972 | 09/09/23 | K | 5a | T | 1100 [sE] | G | 34 | 554 | 8 | 3-3-2/9 | 17 | 1:08.50 | 1:08.60 | ½ | - | - | 同花顺 | B, TT | 刘康承 | 55.0 | 55 | 黄进进 |
|
| 947 | 03/09/23 | K | 5a | T | 1400 [lA4] | G | 36 | 562 | 3 | 7-7-7/10 | 134 | 1:23.96 | 1:25.14 | 7 ½ | - | - | 摇滚乐 | B, TT | 刘康承 | 55.5 | 55.6 | 黄进进 |
|
| 885 | 19/08/23 | K | 5a | T | 1175 [ll] | G | 38 | 556 | 10 | 4-5-9/10 | 36 | 1:09.60 | 1:11.38 | 11 ¼ | - | - | 权限 | B, TT | 穆艾扎 | 56.5 | 55.8 | 黄进进 |
|
| 847 | 06/08/23 | K | 5a | T | 1200 [sA] | Y | 38 | 559 | 5 | 2-3-3/9 | 42 | 1:11.17 | 1:11.54 | 2 ¼ | - | - | 天王马丁 | B, TT | 刘康承 | 57.0 | 57 | 黄进进 |
|
| T2 | 11/07/23 | K | - | T | 1000 | G | 38 | - | - | --1/6 | - | 1.01.26 | 1.01.26 | - | - | - | 满载而归 | - | 卢赛尼 | - | - | 黄进进 |
|
| 668 | 18/06/23 | K | 5a | T | 1175 [ll] | G | 38 | 557 | 13 | 3-3-3/10 | 47 | 1:09.66 | 1:10.32 | 4 ¼ | - | - | 神龙出海 | B, TT | 卢赛尼 | 57.0 | 57 | 黄进进 |
|
| 105 Days | |||||||||||||||||||||||
| 261 | 05/03/23 | K | 5b | T | 1075 [ll] | - | 32 | 547 | 3 | 3-1-1/10 | 19 | 1:04.23 | 1:04.23 | - | - | - | 临冬城 | B, TT | 卢赛尼 | 57.5 | 57.5 | 黄进进 |
|
| 194 | 19/02/23 | P | 5a | T | 1100 | G | 34 | 545 | 3 | 8-8-5/9 | 22 | 1.04.00 | 1.04.00 | 4.30 | - | - | 超级快 | B, TT | 哈密星 | 54.5 | 黄进进 |
|
|
| 138 | 04/02/23 | K | 5a | T | 1100 [sA4] | Y | 36 | 544 | 6 | 6-6-5/10 | 45 | 1:05.03 | 1:06.50 | 9 ¼ | - | - | 神奇日蚀 | B, TT | 哈密星 | 56.0 | 56.3 | 黄进进 |
|
| 63 | 15/01/23 | K | 5a | T | 1200 [sE] | Y | 38 | 543 | 3 | 1-2-6/10 | 20 | 1:15.54 | 1:16.49 | 6 | - | - | 盛大之星 | B, TT | 菲德斯 | 56.5 | 55.9 | 黄进进 |
|
| 8 | 01/01/23 | K | 5a | T | 1175 [ll] | G | 39 | 547 | 9 | 6-6-5/10 | 25 | 1:10.46 | 1:10.96 | 3 ¼ | - | - | 吉米赛克 | B, TT | 卢赛尼 | 57.0 | 黄进进 |
|
|
Legend
|
|
|
|
|
|
|
|
