| 9yo CH NZ G | Sire: | SHOWCASING (GB) | |||||||||||
| MRA Brand: | H577 | Dam: | ROCKELLE (AUS) | ||||||||||
| Date Foaled: | 25-08-2016 | Owner: | 飞马二八 | ||||||||||
| Rating: | 48 | Trainer: | 莎莉 | ||||||||||
|
Veterinary Record
22.9.24 – Lame off fore (grade 3) |
||||||||||||
| Start | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Unplaced |
| 67 | 11 | 6 | 6 | 6 | 38 |
Horse Performance by Distance
| TF No. | Date | V | CL | T | Dist | G | Rtg | H.Wt | Bar | 800m-400m-PL | Div | Win Time |
Finish Time |
LBW | Prize $ Owner |
Prize $ Horse |
Winning/ Second Horse |
Gears | Jockey | C.Wt |
Act Weight |
Trainer | |
| 629 Days | |||||||||||||||||||||||
| 925 | 22/09/24 | K | 4A | T | 1200 [sA4] | Y | 61 | 503 | 5 | 9-9-7/11 | 64 | 1:10.66 | 1:12.72 | 13 | 1000 | - | 急先锋 | SB, EM | 林安健 | 59.0 | 59 | 莎莉 |
|
| 841 | 01/09/24 | K | 3 | T | 1200 [sA4] | G | 63 | 501 | 4 | 8-8-8/10 | 168 | 1:10.83 | 1:11.86 | 6 ½ | 1000 | - | 汤姆闪电 | VIS, SB, EM | 林安健 | 54.0 | 54.3 | 莎莉 |
|
| 35 Days | |||||||||||||||||||||||
| 731 | 28/07/24 | P | RS A | T | 1300 | G | 65 | 498 | 5 | 11-11-7/11 | 206 | 1.16.39 | 1.16.39 | 5.00 | - | - | 猛虎出山 | VIS, SB, EM | 哈密星 | 53.0 | 莎莉 |
|
|
| 632 | 30/06/24 | K | 3 | T | 1200 [sA4] | G | 67 | 505 | 1 | 7-7-6/10 | 35 | 1:11.28 | 1:11.99 | 4 ½ | 1000 | - | 王者风范 | VIS, SB, EM | 哈密星 | 58.5 | 58.6 | 莎莉 |
|
| 35 Days | |||||||||||||||||||||||
| 522 | 26/05/24 | P | RS A | T | 1100 | G | 67 | 486 | 1 | 4-4-3/4 | 0 | 1.09.17 | 1.03.66 | 1.60 | - | - | 纵横天地 | VIS, SB, EM | 哈密星 | 54.5 | 莎莉 |
|
|
| 459 | 12/05/24 | K | SB | T | 1275 [ll6] | Y | 68 | 509 | 4 | 10-10-4/10 | 10 | 1:16.67 | 1:17.63 | 6 | 2000 | - | 真诚 | SB, EM | 沙瓦 | 57.5 | 54.7 | 莎莉 |
|
| 373 | 14/04/24 | K | 3 | T | 1250 [lA] | G | 67 | 505 | 2 | 8-7-2/12 | 26 | 1:13.60 | 1:13.64 | NK | 5616 | - | 军旗 | SB, EM | 沙瓦 | 55.5 | 52.8 | 莎莉 |
|
| 270 | 17/03/24 | K | 3 | T | 1200 [sA] | G | 62 | 500 | 11 | 4-4-1/10 | 33 | 1:10.37 | 1:10.37 | - | 15600 | - | 唐太宗 | SB, EM | 沙瓦 | 55.0 | 52 | 莎莉 |
|
| 177 | 18/02/24 | K | 4A | T | 1200 [sC4] | G | 57 | 494 | 10 | 4-4-1/9 | 29 | 1:11.36 | 1:11.36 | - | 13000 | - | 飞马强壮 | SB, EM | 沙瓦 | 57.5 | 54.6 | 莎莉 |
|
| 107 | 28/01/24 | K | 4A | T | 1175 [ll] | G | 57 | 499 | 2 | 10-10-4/10 | 72 | 1:09.89 | 1:10.83 | 5 ¾ | 2000 | - | 农村勇士 | SB, EM | 沙瓦 | 57.0 | 54.4 | 莎莉 |
|
| 57 Days | |||||||||||||||||||||||
| 1294 | 02/12/23 | K | 4A | T | 1200 [sA] | G | 52 | 495 | 1 | 5-4-1/10 | 22 | 1:10.74 | 1:10.74 | - | - | - | 猪老板 | SB, EM | 哈密星 | 54.5 | 54.5 | 莎莉 |
|
| 1226 | 12/11/23 | K | 4A | T | 1200 [sC4] | G | 52 | 496 | 5 | 7-7-3/10 | 36 | 1:11.21 | 1:11.35 | ¾ | - | - | 地动山摇 | SB, EM | 林上崴 | 54.5 | 54.6 | 莎莉 |
|
| 1110 | 14/10/23 | P | CCL34 | T | 1200 | Y | 48 | 490 | 1 | 1-1-1/2 | - | 1.13.64 | 1.13.64 | 4.30 | - | - | 图形捷运 | SB, EM | 沙瓦 | 52 | 莎莉 |
|
|
| 1063 | 30/09/23 | K | 4B | T | 1100 [sE] | G | 48 | 492 | 4 | 2-2-2/10 | 25 | 1:05.12 | 1:05.88 | 4 ¾ | - | - | 奥林庇亚 | SB, EM | 哈密星 | 57.0 | 57.1 | 莎莉 |
|
| 953 | 03/09/23 | K | 4b | T | 1100 [sA4] | G | 49 | 486 | 6 | 8-8-8/10 | 72 | 1:04.99 | 1:06.72 | 10 ¾ | - | - | 对天发誓 | SB, EM | 哈密星 | 56.0 | 56.3 | 莎莉 |
|
| 35 Days | |||||||||||||||||||||||
| 818 | 30/07/23 | P | 4a | T | 1200 | Y | 49 | 487 | 6 | 8-7-5/11 | 22 | 1.12.55 | 1.12.55 | 3.90 | - | - | 六角红星 | SB, EM | 哈密星 | 53 | 莎莉 |
|
|
| 733 | 08/07/23 | K | 5a | T | 1200 [sE] | Y | 43 | 500 | 9 | 4-4-1/10 | 17 | 1:16.48 | 1:16.48 | - | - | - | 大王 | SB, EM | 哈密星 | 59.0 | 59 | 莎莉 |
|
| 632 | 11/06/23 | K | 5a | T | 1200 [sA] | G | 42 | 488 | 10 | 2-1-2/11 | 77 | 1:10.97 | 1:11.09 | ¾ | - | - | 骐骥王 | SB, EM | 哈密星 | 59.0 | 59.2 | 莎莉 |
|
| 585 | 28/05/23 | K | 4b | T | 1100 [sA] | G | 44 | 491 | 14 | 11-11-8/12 | 83 | 1:04.06 | 1:05.24 | 7 ¼ | - | - | 大勇士 | SB, EM | 哈密星 | 53.5 | 53.6 | 莎莉 |
|
| 470 | 30/04/23 | P | 4a | T | 1100 | G | 46 | 491 | 5 | 7-7-7/8 | 56 | 1.03.59 | 1.03.59 | 7.20 | - | - | 球王梦想 | SB, EM | 林嘉彬 | 52 | 莎莉 |
|
|
| 366 | 02/04/23 | K | 4a | T | 1250 [lC4] | Y | 48 | 491 | 1 | 6-6-5/9 | 16 | 1:14.75 | 1:15.36 | 3 ¾ | - | - | 无上荣光 | SB, EM | 沙列 | 52.5 | 52.8 | 莎莉 |
|
| 302 | 18/03/23 | K | 4a | T | 1100 [sA] | G | 48 | 492 | 6 | 7-7-3/10 | 159 | 1:03.83 | 1:04.31 | 3 | - | - | 金枪女王 | SB, EM | 沙列 | 52.5 | 53.7 | 莎莉 |
|
| 256 | 05/03/23 | K | 4a | T | 1275 [ll] | - | 50 | 498 | 6 | 6-6-6/8 | 93 | 1:16.67 | 1:17.72 | 6 ½ | - | - | 见顷 | SB, EM | 沙列 | 53.5 | 53.8 | 莎莉 |
|
| 135 | 04/02/23 | K | 4a | T | 1200 [sA4] | Y | 51 | 497 | 3 | 7-8-7/10 | 69 | 1:10.63 | 1:11.55 | 5 ¾ | - | - | 勇敢象征 | SB, EM | 沙列 | 54.0 | 54.2 | 莎莉 |
|
Legend
|
|
|
|
|
|
|
|
