| 8yo B NZ G | Sire: | SACRED FALLS (NZ) | |||||||||||
| MRA Brand: | V25 | Dam: | SHARBEELA (NZ) | ||||||||||
| Date Foaled: | 31-10-2017 | Owner: | J与J | ||||||||||
| Rating: | 20 | Trainer: | 伍润平 | ||||||||||
|
Veterinary Record
9.7.22 – Lame near fore |
||||||||||||
| Start | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Unplaced |
| 57 | 4 | 4 | 8 | 8 | 33 |
Horse Performance by Distance
| TF No. | Date | V | CL | T | Dist | G | Rtg | H.Wt | Bar | 800m-400m-PL | Div | Win Time |
Finish Time |
LBW | Prize $ Owner |
Prize $ Horse |
Winning/ Second Horse |
Gears | Jockey | C.Wt |
Act Weight |
Trainer | |
| 1267 Days | |||||||||||||||||||||||
| 1434 | 24/12/22 | P | 5b | T | 1400 | - | 20 | 410 | 7 | 10-10-4/12 | 24 | 1.24.09 | 1.24.09 | 6.00 | - | - | 初出茅庐 | - | 哈密星 | 52 | 罗伯斯 |
|
|
| 1428 | 18/12/22 | P | 5b | T | 1400 | S | 20 | 411 | 14 | 2-2-2/12 | 70 | 1.28.43 | 1.28.43 | 1.80 | - | - | 珍惜 | - | 哈密星 | 52.5 | 罗伯斯 |
|
|
| 1393 | 27/11/22 | P | 5b | T | 1300 | S | 20 | 409 | 3 | 6-6-3/10 | 25 | 1.19.21 | 1.19.21 | 3.10 | - | - | 新轮盘 | - | 尤俊豪 | 52.5 | 罗伯斯 |
|
|
| 1312 | 12/11/22 | P | 5-b | T | 1200 | S | 22 | 414 | 2 | 10-10-8/12 | 57 | 1.14.16 | 1.14.16 | 8.50 | - | - | LOUEY VELOCE | - | 尤俊豪 | 53 | 罗伯斯 |
|
|
| 1241 | 22/10/22 | P | 5-A | T | 1400 | Y | 23 | 410 | 12 | 4-4-9/14 | 138 | 1.27.03 | 1.27.03 | 5.70 | - | - | FIRE AWAY | - | 符策骏 | 52 | 罗伯斯 |
|
|
| 1180 | 08/10/22 | P | 5-A | T | 1300 | S | 25 | 413 | 1 | 11-11-6/11 | 59 | 1.21.57 | 1.21.57 | 5.50 | - | - | PERFECT MISSION | - | 沙瓦 | 52 | 罗伯斯 |
|
|
| 1128 | 24/09/22 | P | 5-A | T | 1400 | H | 25 | 413 | 12 | 10-9-3/13 | 135 | 1.29.83 | 1.29.83 | 2.80 | - | - | SUNNY FIGHTER | - | 夏菲奇 | 52 | 罗伯斯 |
|
|
| 1103 | 17/09/22 | P | 5-A | T | 1200 | S | 25 | 410 | 11 | 10-10-6/11 | 92 | 1.15.15 | 1.15.15 | 6.60 | - | - | GEORGETOWN | - | 谢伟文 | 52 | 罗伯斯 |
|
|
| 983 | 21/08/22 | P | 5-B | T | 1300 | Y | 20 | 410 | 10 | 6-5-1/12 | 87 | 1.18.78 | 1.18.78 | 0.20 | - | - | LEEDSTHEWAY | - | 罗希 | 52 | 罗伯斯 |
|
|
| 910 | 31/07/22 | P | 5-B | T | 1200 | Y | 20 | 404 | 13 | 12-12-11/13 | 164 | 1.11.83 | 1.11.83 | 12.00 | - | - | MY MONEY | - | 罗希 | 52 | 罗伯斯 |
|
|
| 56 Days | |||||||||||||||||||||||
| 688 | 05/06/22 | P | 5-B | T | 1100 | Y | 22 | 412 | 3 | 7-6-5/9 | 26 | 1.06.40 | 1.06.40 | 4.70 | - | - | LUKE MAN | - | 罗希 | 53.5 | 罗伯斯 |
|
|
| 35 Days | |||||||||||||||||||||||
| 528 | 01/05/22 | P | OM | T | 1200 | Y | 24 | 406 | 7 | 1-1-4/7 | 62 | 1.12.03 | 1.12.03 | 4.10 | - | - | RS DIAGO | - | 罗希 | 57.5 | 罗伯斯 |
|
|
| 455 | 16/04/22 | P | 5-A | T | 1100 | S | 26 | 406 | 2 | 12-11-9/12 | 20 | 1.06.46 | 1.06.46 | 11.80 | - | - | MATILDA | - | 罗希 | 52.5 | 罗伯斯 |
|
|
| 334 | 19/03/22 | I | 5-B | T | 1300 [lc] | Y | 27 | 400 | 12 | 7-6-4/12 | 85 | 1.19.89 | 1.19.89 | 3.30 | - | - | MY MONEY | - | 瓦南 | 55 | 罗伯斯 |
|
|
| 266 | 27/02/22 | P | 5-A | T | 1200 | S | 27 | 404 | 14 | 12-12-3/14 | 462 | 1.12.01 | 1.12.01 | 3.00 | - | - | no data | - | 罗希 | 52 | 罗伯斯 |
|
|
| 189 | 12/02/22 | P | OM | T | 1100 | G | 27 | 403 | 2 | 3-3-3/6 | 194 | 1.04.93 | 1.04.93 | 9.00 | - | - | no data | - | 温益阳 | 57.5 | 罗伯斯 |
|
|
| 142 | 29/01/22 | P | 5-A | T | 1200 | G | 27 | 406 | 12 | 5-5-12/12 | 206 | 1.09.60 | 1.09.60 | 11.90 | - | - | CAORUNN | - | 穆艾扎 | 52 | 罗伯斯 |
|
|
| 34 Days | |||||||||||||||||||||||
| 1034 | 26/12/21 | P | 5-A | T | 1200 | G | 29 | 403 | 8 | 11-11-10/14 | 162 | 1.10.18 | 1.10.18 | 8.60 | - | - | STORM CHASER | - | 瓦南 | 52 | 罗伯斯 |
|
|
| 1014 | 19/12/21 | P | 5-A | T | 1100 | H | 31 | 409 | 8 | 11-10-6/12 | 97 | 1.06.86 | 1.06.86 | 5.50 | - | - | MISS MICHELLE | - | 穆艾扎 | 53.5 | 罗伯斯 |
|
|
| 936 | 20/11/21 | P | 5-B | T | 1200 | Y | 32 | 412 | 10 | 13-13-11/14 | 123 | 1.13.60 | 1.13.60 | 14.80 | - | - | no data | - | 阮德利 | 59 | 罗伯斯 |
|
|
| 189 Days | |||||||||||||||||||||||
| 441 | 15/05/21 | P | OP | T | 1200 | S | 34 | 409 | 4 | 8-5-5/10 | 80 | 1.15.90 | 1.15.90 | 6.00 | - | - | LEE'S STAR | - | 温益阳 | 56 | no data |
|
|
| 400 | 08/05/21 | P | 5-A | T | 1100 | S | 36 | 416 | 1 | 11-10-7/12 | 55 | 1.05.17 | 1.05.17 | 7.40 | - | - | PROVOCATEUR | - | 温益阳 | 57 | no data |
|
|
| 48 Days | |||||||||||||||||||||||
| 210 | 21/03/21 | P | R | T | 1200 | G | 36 | 420 | 3 | 3-3-4/10 | 349 | 1.11.18 | 1.11.18 | 3.10 | - | - | SHINE SHINE | - | 李俊德 | 55 | no data |
|
|
| 84 Days | |||||||||||||||||||||||
| 1076 | 27/12/20 | P | OM | T | 1400 | G | 36 | 406 | 5 | 6-5-4/8 | 78 | 1.23.30 | 1.23.30 | 8.30 | - | - | FANTASTIC ECLIPSE | - | 李俊德 | 53 | no data |
|
|
| 1069 | 20/12/20 | P | 5-A | T | 1100 | H | 38 | 412 | 4 | 6-6-6/11 | 54 | 1.08.53 | 1.08.53 | 14.80 | - | - | SECKILL | - | 李俊德 | 56.5 | no data |
|
|
| 42 Days | |||||||||||||||||||||||
| 921 | 08/11/20 | P | OM | T | 1200 | Y | - | 409 | 2 | 7-7-5/13 | 589 | 1.12.99 | 1.12.99 | 3.30 | - | - | YES BOSSY | - | 鲁维迪 | 52.5 | no data |
|
|
| 77 Days | |||||||||||||||||||||||
| 593 | 23/08/20 | P | OM | T | 1100 | G | - | 403 | 3 | 11-10-9/12 | 32 | 1.04.65 | 1.04.65 | 8.50 | - | - | CENTURY SPEED | - | 纳德兰 | 50.5 | no data |
|
|
Legend
|
|
|
|
|
|
|
|
