| 11yo B NZ G | Sire: | IFFRAAJ (GB) | |||||||||||
| MRA Brand: | E136 | Dam: | SUMMER NYMPH (NZ) | ||||||||||
| Date Foaled: | 16-10-2014 | Owner: | 庞尼3 | ||||||||||
| Rating: | 37 | Trainer: | v布根 | ||||||||||
|
HORSE TRACKWORK | ||||||||||||
| Start | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Unplaced |
| 26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 |
Horse Performance by Distance
| TF No. | Date | V | CL | T | Dist | G | Rtg | H.Wt | Bar | 800m-400m-PL | Div | Win Time |
Finish Time |
LBW | Prize $ Owner |
Prize $ Horse |
Winning/ Second Horse |
Gears | Jockey | C.Wt |
Act Weight |
Trainer | ||
| 1980 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 10/01/21 | I | 5-A | T | 1600 [lc] | - | 37 | 498 | 3 | 0-0-FELL | 218 | 1.41.73 | 1.41.73 | 1.80 | - | - | D'GREAT MAGIC | SB, B | no data | 56 | v布根 |
|
||
| 42 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 998 | 29/11/20 | I | 5-A | T | 1100 [str] | S | 39 | 498 | 2 | 2-2-9/11 | 15 | 1.09.21 | 1.09.21 | 10.50 | - | - | TAUBOSS | B | 哈菲斯 | 57 | v布根 |
|
||
| 894 | 01/11/20 | I | 5-A | T | 1400 [lc] | Y | 41 | 501 | 4 | 3-4-5/9 | 27 | 1.27.66 | 1.27.66 | 8.60 | - | - | ON THE RAZZ | B | 哈菲斯 | 58 | v布根 |
|
||
| 42 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 733 | 20/09/20 | I | 5-A | T | 1400 [lc] | S | 41 | 494 | 3 | 1-1-3/10 | 15 | 1.33.62 | 1.33.62 | 9.00 | - | - | DOUBLE RAINBOW | B | 哈菲斯 | 58.5 | v布根 |
|
||
| 35 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 553 | 16/08/20 | I | 5-A | T | 1400 [lc] | G | 43 | 505 | 2 | 6-7-7/12 | 43 | 1.25.31 | 1.25.31 | 10.90 | - | - | ROCK ME EASY | B | 哈菲斯 | 59 | v布根 |
|
||
| 182 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 249 | 16/02/20 | I | 4-B | T | 1400 [sc] | G | 44 | 507 | 9 | 12-12-12/13 | 32 | 1.25.51 | 1.25.51 | 10.10 | - | - | D'GREAT SURPRISE | B | 哈菲斯 | 54.5 | v布根 |
|
||
| 159 | 01/02/20 | P | 5-A | T | 1400 | G | 36 | 512 | 3 | 1-1-1/13 | 41 | 1.23.04 | 1.23.04 | 2.80 | - | - | GENERAL QIN | B | 哈菲斯 | 55.5 | v布根 |
|
||
| 35 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1597 | 28/12/19 | P | 5-B | T | 1400 | G | 30 | 510 | 6 | 4-3-1/11 | 11 | 1.23.76 | 1.23.76 | 0.30 | - | - | POWER EXPRESS | B | 哈菲斯 | 57.5 | v布根 |
|
||
| 42 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1441 | 16/11/19 | I | 5-A | T | 1100 [str] | S | 28 | 500 | 4 | 5-5-2/11 | 122 | 1.05.31 | 1.05.31 | 3.80 | - | - | HAPPY START | B | 鲁邑文 | 52 | v布根 |
|
||
| 155 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 739 | 14/06/19 | S | 5 | P | 1100 | G | 31 | 477 | 3 | - | 11 | - | 1.05.88 | 1.05.88 | 5.4 | - | - | 超级十 | B | 阿密鲁 | 50.50 | - | ZL MOK | - |
| 33 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 602 | 12/05/19 | S | 5 | P | 1000 | G | 34 | 477 | 2 | - | 9 | - | 5.97.80 | 5.97.80 | 7.4 | - | - | MY WIN | B | 阿密鲁 | 52.00 | - | ZL MOK | - |
| 507 | 21/04/19 | S | 5 | P | 1000 | G | 36 | 485 | 9 | - | 8 | - | 1.00.44 | 1.00.44 | 7.7 | - | - | LEGEND ROCKS | B | 曾伟升 | 51.50 | - | ZL MOK | - |
| 407 | 05/04/19 | S | OM | P | 1100 | G | 38 | 486 | 5 | - | 7 | - | 1.05.54 | 1.05.54 | 12.2 | - | - | MY MIRACLE | B | JP VAN DER MERWE | 57.50 | - | ZL MOK | - |
| 354 | 22/03/19 | S | OM | P | 1000 | G | 40 | 488 | 1 | - | 6 | - | 5.94.70 | 5.94.70 | 5.7 | - | - | FLAUNT | B | 曾伟升 | 54.50 | - | ZL MOK | - |
| 234 | 22/02/19 | S | 5 | T | 1400 | G | 43 | 497 | 7 | - | 12 | - | 1.24.35 | 1.24.35 | 11.7 | - | - | 名男 | - | 曾伟升 | 56.00 | - | ZL MOK | - |
| 35 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 73 | 18/01/19 | S | OM | T | 1400 | G | 45 | 492 | 10 | - | 12 | - | 1.24.39 | 1.24.39 | 6.4 | - | - | 江南经典 | P, EM | 曾伟升 | 55.00 | - | ZL MOK | - |
| 31 | 06/01/19 | S | OM | P | 1000 | G | 46 | 496 | 7 | - | 8 | - | 1.00.53 | 1.00.53 | 5.8 | - | - | 邪恶路霸 | P, EM | 曾伟升 | 54.50 | - | ZL MOK | - |
| 35 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1500 | 02/12/18 | S | KS D | P | 1000 | G | 46 | 495 | 1 | - | 6 | - | 1.00.25 | 1.00.25 | 6.6 | - | - | OL MATE BUZZER | PP, EM | 曾伟升 | 53.50 | - | ZL MOK | - |
| 233 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 466 | 13/04/18 | S | R | P | 1200 | G | 46 | 490 | 9 | - | 8 | - | 1.13.80 | 1.13.80 | 5.3 | - | - | 我可以 | - | no data | 57.00 | - | L KHOO | - |
| 418 | 01/04/18 | S | OM | T | 1400 | G | 48 | 496 | 4 | - | 13 | - | 1.23.59 | 1.23.59 | 6.4 | - | - | 幸运战驹 | - | 再基 | 54.50 | - | L KHOO | - |
| 293 | 04/03/18 | S | R | T | 1200 | G | 48 | 493 | 5 | - | 8 | - | 1.09.68 | 1.09.68 | 11.1 | - | - | 杰威力 | - | C GRYLLS | 57.00 | - | L KHOO | - |
| 137 | 02/02/18 | S | R | P | 1000 | G | 48 | 492 | 4 | - | 5 | - | 5.94.90 | 5.94.90 | 9.4 | - | - | 第八号 | - | 祖利曼 | 56.00 | - | L KHOO | - |
| 138 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1175 | 17/09/17 | S | R | T | 1200 | G | 45 | 479 | 3 | - | 12 | - | 1.11.16 | 1.11.16 | 9.2 | - | - | 爱宝 | - | 祖利曼 | 56.00 | - | L KHOO | - |
| 1066 | 25/08/17 | S | IN | T | 1400 | G | 479 | 2 | - | 4 | - | 1.23.10 | 1.23.10 | 4 | - | - | 第一明灯 | - | 高德发 | 49.5 | - | L KHOO | - | |
| 33 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 922 | 23/07/17 | S | R | P | 1100 | G | 477 | 8 | - | 11 | - | 1.04.57 | 1.04.57 | 12.1 | - | - | 摩登原人 | B | 祖利曼 | 50 | - | L KHOO | - | |
| 792 | 23/06/17 | S | OP 2Y | T | 1200 | G | 471 | 7 | - | 7 | - | 1.10.51 | 1.10.51 | 10.3 | - | - | 横扫千军 | BB | 祖利曼 | 55 | - | L KHOO | - | |
Legend
|
|
|
|
|
|
|
|
