后起之秀
(除名)
| 13yo BR AUS G | Sire: | CAPTAIN SONADOR (AUS) | |||||||||||
| MRA Brand: | W127 | Dam: | THE GODDESS (AUS) | ||||||||||
| Date Foaled: | 02-09-2012 | Owner: | 林伟杰 | ||||||||||
| Rating: | 38 | Trainer: | 林伟杰 | ||||||||||
|
HORSE TRACKWORK | ||||||||||||
| Start | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Unplaced |
| 23 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 |
Horse Performance by Distance
| TF No. | Date | V | CL | T | Dist | G | Rtg | H.Wt | Bar | 800m-400m-PL | Div | Win Time |
Finish Time |
LBW | Prize $ Owner |
Prize $ Horse |
Winning/ Second Horse |
Gears | Jockey | C.Wt |
Act Weight |
Trainer | ||
| 2812 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 02/10/18 | K | - | T | 1000 | G | - | - | - | --7/7 | - | 58.9000 | 58.9000 | 13.75 | - | - | D'GREAT VULTURE | B | TR. M LUKMAN | - | - | 林伟杰 |
|
||
| 12/09/18 | K | - | T | 1000 | G | - | - | - | --7/8 | - | 59.9000 | 59.9000 | 22.25 | - | - | D'GREAT WALL | - | TR. M LUKMAN | - | - | 林伟杰 |
|
||
| 1069 | 26/08/18 | K | 5-A | T | 1400 [lA] | - | 32 | 490 | 2 | 10-10-11/12 | 252 | 1:23.10 | 1:27.10 | 25 ¼ | - | - | no data | B | 林上崴 | 53.5 | 林伟杰 |
|
||
| 956 | 04/08/18 | K | 5 | T | 1400 [lA] | - | 34 | 490 | 13 | 1-1-7/12 | 430 | 1:23.80 | 1:24.80 | 6 ¼ | - | - | RED SAPPHIRE | B | 林安健 | 54.5 | 林伟杰 |
|
||
| 876 | 15/07/18 | K | 5 | T | 1600 [sA] | - | 35 | 492 | 2 | 1-1-12/12 | 100 | 1:36.90 | 1:38.70 | 10 ¾ | - | - | ELEGENT | B | 林上崴 | 55.0 | 林伟杰 |
|
||
| 99 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 442 | 07/04/18 | K | 5 | T | 1200 [sA] | - | 36 | 488 | 8 | 11-10-8/12 | 151 | 1:12.20 | 1:13.80 | 10 | - | - | MR DREYFUSS | B | 萨当 | 56.0 | 林伟杰 |
|
||
| 41 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 267 | 25/02/18 | K | 5 | T | 1400 [lA] | - | 38 | 490 | 3 | 7-11-11/12 | 61 | 1:24.20 | 1:26.60 | 14 ½ | - | - | MEGUSTO | B | 林上崴 | 56.5 | 林伟杰 |
|
||
| 219 | 18/02/18 | K | 5 | T | 1200 [sA] | - | 38 | 495 | 8 | 8-8-8/12 | 125 | 1:11.30 | 1:12.10 | 4 ¾ | - | - | JANGO | B | 萨当 | 56.5 | 林伟杰 |
|
||
| 218 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 902 | 15/07/17 | K | 5 | T | 1400 | Y | 40 | 471 | 5 | - | 10 | - | 1.24.40 | 1.24.40 | 16.3 | - | - | 黎明世界 | B | 林上崴 | 55.5 | - | 林伟杰 | Video |
| 806 | 24/06/17 | K | 5 | T | 1400 | G | 41 | 472 | 6 | - | 7 | - | 1.23.40 | 1.23.40 | 6 | - | - | 蹄间三寻 | B | 林安健 | 56 | - | 林伟杰 | Video |
| 717 | 03/06/17 | P | 5 | T | 1600 | G | 41 | 473 | 3 | - | 2 | - | 1.35.30 | 1.35.30 | 3 | - | - | 秘方 | B | 林安健 | 57 | - | 林伟杰 | Video |
| 614 | 13/05/17 | K | 5 | T | 1600 | G | 35 | 480 | 9 | - | 1 | - | 1.38.20 | 1.38.20 | 0.1 | - | - | 黑色三星 | B | 林上崴 | 53.5 | - | 林伟杰 | Video |
| 588 | 07/05/17 | K | 5 | T | 1400 | G | 33 | 485 | 9 | - | 2 | - | 1.24.90 | 1.24.90 | 0.3 | - | - | 亚米十一 | B | 叶建鹰 | 53 | - | 林伟杰 | Video |
| 495 | 16/04/17 | K | 5 | T | 1200 | G | 33 | 490 | 12 | - | 6 | - | 1.11.50 | 1.11.50 | 3.1 | - | - | 大香槟 | B | 叶建鹰 | 57 | - | 林伟杰 | Video |
| 210 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1188 | 18/09/16 | S | M | P | 1600 | G | 35 | 454 | 9 | - | 5 | - | 1.40.90 | 1.40.90 | 4.6 | - | - | JOHNNY KONGOS | B | 曾伟升 | 51.5 | - | L KHOO | - |
| 37 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1016 | 12/08/16 | S | 5 | P | 1700 | G | 35 | 455 | 11 | - | 3 | - | 1.46.96 | 1.46.96 | 9.6 | - | - | DAAD'S THE WAY | B | 曾伟升 | 54 | - | L KHOO | - |
| 887 | 15/07/16 | S | 5 | P | 1800 | G | 37 | 456 | 10 | - | 12 | - | 1.53.39 | 1.53.39 | 20.2 | - | - | 银河快车 | B | 曾伟升 | 52.5 | - | L KHOO | - |
| 49 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 673 | 27/05/16 | S | M | P | 1600 | G | 37 | 458 | 1 | - | 3 | - | 1.39.58 | 1.39.58 | 6.1 | - | - | 澳洲一号 | B | 鲁邑文 | 49.5 | - | L KHOO | - |
| 61 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 417 | 27/03/16 | S | 5 | P | 1200 | G | 39 | 457 | 10 | - | 7 | - | 1.14.09 | 1.14.09 | 5.8 | - | - | 超利 | B | 黄俊杰 | 53 | - | L KHOO | - |
| 42 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 212 | 14/02/16 | S | 5 | T | 1400 | G | 41 | 470 | 12 | - | 11 | - | 1.23.08 | 1.23.08 | 11.3 | - | - | 弗朗西斯 | BB | O CHAVEZ | 56 | - | L KHOO | - |
| 44 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 01/01/16 | S | R | P | 1200 | G | 43 | 480 | 8 | - | 9 | - | 1.12.37 | 1.12.37 | 11.6 | - | - | 步兵团 | - | O CHAVEZ | 57 | - | L KHOO | - |
| 40 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1393 | 22/11/15 | S | R | P | 1100 | G | 44 | 475 | 1 | - | 8 | - | 1.05.95 | 1.05.95 | 6.3 | - | - | 普拉特街 | - | O CHAVEZ | 57 | - | L KHOO | - |
| 51 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1172 | 02/10/15 | S | R | P | 1000 | G | - | 465 | 10 | - | 9 | - | 5.96.40 | 5.96.40 | 7.1 | - | - | 石破天惊 | - | 鲁邑文 | 51 | - | L KHOO | - |
| 1131 | 13/09/15 | S | R | P | 1200 | G | - | 469 | 10 | - | 6 | - | 1.12.58 | 1.12.58 | 5.6 | - | - | 黄金地带 | - | O CHAVEZ | 57 | - | L KHOO | - |
| 63 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 857 | 12/07/15 | S | OP | T | 1200 | G | - | 491 | 4 | - | 14 | - | 1.11.26 | 1.11.26 | 41.5 | - | - | 林家展现 | - | O CHAVEZ | 53 | - | L KHOO | - |
Legend
|
|
|
|
|
|
|
|
