| 12yo B NZ G |
|
Sire: | SHOWCASING (GB) | ||||||||||
| MRA Brand: | C54 | Dam: | QUEENS MOVE (AUS) | ||||||||||
| Date Foaled: | 11-10-2013 | Owner: | 超级钟 | ||||||||||
| Rating: | 41 | Trainer: | 钟汉洋 | ||||||||||
|
Veterinary Record
12.5.24 – Respiratory distress ( grade 3) 7.3.21 – Respiratory infection
|
||||||||||||
| Start | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Unplaced |
| 81 | 12 | 5 | 8 | 8 | 48 |
Horse Performance by Distance
| TF No. | Date | V | CL | T | Dist | G | Rtg | H.Wt | Bar | 800m-400m-PL | Div | Win Time |
Finish Time |
LBW | Prize $ Owner |
Prize $ Horse |
Winning/ Second Horse |
Gears | Jockey | C.Wt |
Act Weight |
Trainer | |
| 651 Days | |||||||||||||||||||||||
| 837 | 01/09/24 | K | 5A | T | 1150 [ll] | G | 43 | 515 | 7 | 7-7-8/10 | 56 | 1:07.80 | 1:09.09 | 8 ¼ | 600 | - | 猛酒 | SB | 钟杰腾 | 59.0 | 59 | 钟汉洋 |
|
| 786 | 17/08/24 | P | 5A | T | 1200 | S | 43 | 503 | 4 | 2-2-2/6 | 21 | 1:12.47 | 1:12.47 | 0.50 | - | - | 舞状元 | SB | 钟杰腾 | 59.0 | 钟汉洋 |
|
|
| 705 | 21/07/24 | K | 5A | T | 1275 [ll] | G | 43 | 520 | 9 | 3-3-3/10 | 77 | 1:16.20 | 1:16.60 | 2 ¾ | 1692 | - | 大伟作 | SB | 邵艾乐 | 59.0 | 59.1 | 钟汉洋 |
|
| 630 | 30/06/24 | K | 4A | T | 1100 [sA4] | G | 45 | 521 | 11 | 7-8-8/9 | 326 | 1:04.09 | 1:06.47 | 15 | - | - | 富贵逼人 | SB | 钟杰腾 | 52.0 | 53.9 | 钟汉洋 |
|
| T2 | 25/06/24 | K | - | T | 1000 | G | 54 | - | - | --6/7 | - | 1.01.03 | 1.01.03 | 2.25 | - | - | 赛哈姆 | - | 艾菲 | - | - | 钟汉洋 |
|
| 44 Days | |||||||||||||||||||||||
| 462 | 12/05/24 | K | 4B | T | 1020 [ll6] | Y | 45 | 540 | 2 | 10-10-9/10 | 39 | 1:00.70 | 1:03.03 | 14 ¾ | - | - | 引爆点 | SB | 海轲 | 54.5 | 51.5 | 钟汉洋 |
|
| 382 | 21/04/24 | K | 4A | T | 1150 [ll] | G | 47 | 523 | 5 | 9-9-9/9 | 76 | 1:08.50 | 1:10.00 | 9 ½ | - | - | 神龙出海 | SB, B | 海轲 | 52.0 | 50.1 | 钟汉洋 |
|
| 326 | 31/03/24 | K | 4B | T | 1200 [sA4] | Y | 47 | 519 | 5 | 2-2-3/10 | 84 | 1:12.43 | 1:12.59 | 1 | 2000 | - | 老板娘 | SB, B | 沙菲仕 | 55.5 | 55.5 | 钟汉洋 |
|
| 36 Days | |||||||||||||||||||||||
| 200 | 24/02/24 | K | 4B | T | 1175 [ll] | Y | 48 | 518 | 4 | 7-6-4/9 | 388 | 1:10.36 | 1:11.15 | 5 | 2000 | - | 新山凯歌 | SB, B | 沙菲仕 | 56.0 | 56 | 钟汉洋 |
|
| 126 | 04/02/24 | I | 4B | T | 1300 [lc] | S | 50 | 519 | 3 | 9-8-8/9 | 90 | 1.20.88 | 1.20.88 | 12.10 | - | - | 克拉珍宝 | SB, B | 穆艾扎 | 56.5 | 钟汉洋 |
|
|
| 81 | 21/01/24 | K | 4B | T | 1300 [lA] | - | 52 | 526 | 4 | 2-3-7/9 | 48 | 1:18.38 | 1:19.93 | 9 ¾ | 1000 | - | 禅心律动 | SB, B | 萧宝慧 | 58 | 56 | 钟汉洋 |
|
| 1377 | 30/12/23 | P | 4 | T | 1300 | G | 54 | 515 | 2 | 7-7-6/10 | 59 | 1.16.22 | 1.16.22 | 6.30 | - | - | 金石之计 | SB, B | 钟杰腾 | 59 | 钟汉洋 |
|
|
| 1368 | 24/12/23 | K | 4B | T | 1300 [sC4] | Y | 55 | 530 | 5 | 2-2-4/10 | 149 | 1:19.20 | 1:20.12 | 5 ¾ | - | - | 飞马强壮 | SB, B | 夏志敏 | 59.0 | 56.1 | 钟汉洋 |
|
| 1294 | 02/12/23 | K | 4A | T | 1200 [sA] | G | 57 | 531 | 10 | 1-1-8/10 | 475 | 1:10.74 | 1:11.87 | 7 ¼ | - | - | 美好人生 | SB, B | 钟杰腾 | 57.0 | 57 | 钟汉洋 |
|
| T2 | 07/11/23 | K | - | T | 1000 | Y | 51 | - | - | --2/7 | - | 1.01.05 | 1.01.05 | 0.5 | - | - | 秦叔宝 | - | 海轲 | - | - | 钟汉洋 |
|
| 1117 | 15/10/23 | K | 4A | T | 1100 [sC4] | Y | 59 | 529 | 7 | 10-10-8/10 | 253 | 1:03.95 | 1:05.61 | 10 ½ | - | - | 神奇宝驹 | SB, B | 海轲 | 58.0 | 55 | 钟汉洋 |
|
| 70 Days | |||||||||||||||||||||||
| 844 | 06/08/23 | K | 4a | T | 1100 [sA] | Y | 61 | 506 | 9 | 9-9-9/10 | 200 | 1:04.97 | 1:06.65 | 10 ½ | - | - | 神秘队长 | SB, B | 黎安多 | 59.0 | 56.1 | 钟汉洋 |
|
| 729 | 08/07/23 | K | SB | T | 1300 [lE] | Y | 63 | 510 | 10 | 1-2-7/10 | 594 | 1:22.04 | 1:23.22 | 7 ¼ | - | - | 好戏上演 | SB, B | 黎安多 | 53.5 | 53.2 | 钟汉洋 |
|
| 39 Days | |||||||||||||||||||||||
| T1 | 30/05/23 | K | - | T | 1000 | G | 63 | - | - | --6/7 | - | 0.59.53 | 0.59.53 | 5.75 | - | - | 花开月明 | 维特尔 | - | - | 钟汉洋 |
|
|
| T6 | 16/05/23 | K | - | T | 400 | G | 63 | - | - | --7/7 | - | 00.23.8 | 00.23.8 | 8.75 | - | - | HEARTENING FLYER | 海轲 | - | - | 钟汉洋 |
|
|
| 419 | 16/04/23 | K | SB | T | 1400 [lA] | - | 63 | 513 | 6 | 11-11-11/11 | 529 | 1:21.96 | 1:30.52 | Distance | - | - | 街头火焰 | SB, B | 尤俊豪 | 52.5 | 53.4 | 钟汉洋 |
|
| 368 | 02/04/23 | K | 3 | T | 1100 [sC4] | Y | 63 | 503 | 5 | 9-9-7/10 | 395 | 1:04.10 | 1:04.84 | 4 ½ | - | - | 星愿 | SB, B | 钟杰腾 | 56.0 | 56.2 | 钟汉洋 |
|
Legend
|
|
|
|
|
|
|
|
