| 8yo GR NZ G | Sire: | DALGHAR (FR) | |||||||||||
| MRA Brand: | V27 | Dam: | GOLDSUMWARE (NZ) | ||||||||||
| Date Foaled: | 19-08-2017 | Owner: | 超级星 | ||||||||||
| Rating: | 20 | Trainer: | 阿索甘 | ||||||||||
|
HORSE TRACKWORK | ||||||||||||
| Start | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Unplaced |
| 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 |
Horse Performance by Distance
| TF No. | Date | V | CL | T | Dist | G | Rtg | H.Wt | Bar | 800m-400m-PL | Div | Win Time |
Finish Time |
LBW | Prize $ Owner |
Prize $ Horse |
Winning/ Second Horse |
Gears | Jockey | C.Wt |
Act Weight |
Trainer | |
| 1330 Days | |||||||||||||||||||||||
| 1245 | 22/10/22 | P | 5-B | T | 1100 | Y | 21 | 442 | 6 | 2-2-12/12 | 47 | 1.07.41 | 1.07.41 | 14.80 | - | - | YOU ARE SPECIAL | BP, SB | 艾菲 | 52.5 | no data |
|
|
| 1179 | 08/10/22 | P | 5-B | T | 1300 | S | 20 | 446 | 4 | 2-2-2/12 | 179 | 1.22.54 | 1.22.54 | 0.20 | - | - | POWER EXPRESS | BP, SB | 阿齐兹 | 53.5 | no data |
|
|
| 1129 | 24/09/22 | P | OM | T | 1200 | H | 20 | 443 | 12 | 9-9-7/12 | 391 | 1.15.86 | 1.15.86 | 14.70 | - | - | I AM KHAN | BP, SB | 沙瓦 | 57.5 | no data |
|
|
| 1104 | 17/09/22 | P | 5-A | T | 1200 | S | 20 | 446 | 7 | 6-7-14/14 | 394 | 1.15.56 | 1.15.56 | 12.90 | - | - | HARLEY FLAME | BP, SB | 沙瓦 | 52 | no data |
|
|
| 996 | 27/08/22 | P | 5-B | T | 1200 | S | 20 | 438 | 8 | 3-3-11/13 | 301 | 1.11.47 | 1.11.47 | 11.00 | - | - | STORM TO WIN | BP, SB | 李伟杰 | 52 | no data |
|
|
| 983 | 21/08/22 | P | 5-B | T | 1300 | Y | 20 | 441 | 1 | 4-4-11/12 | 228 | 1.18.78 | 1.18.78 | 15.00 | - | - | PENANG MAN | BP, SB | 哈菲斯 | 52 | no data |
|
|
| 896 | 30/07/22 | P | 5-B | T | 1700 | S | 20 | 435 | 5 | 2-10-11/11 | 439 | 1.45.24 | 1.45.24 | 14.70 | - | - | MAGICAL PARK | BP, SB | 艾菲 | 54 | no data |
|
|
| 826 | 09/07/22 | I | 5-B | T | 1400 [lc] | G | 20 | 434 | 2 | 3-4-11/11 | 133 | 1.24.47 | 1.24.47 | 45.80 | - | - | SNAGGLE PUSS | WK, SB | 穆艾扎 | 53.5 | no data |
|
|
| 702 | 11/06/22 | I | 5-B | T | 1100 [str] | Y | 20 | 435 | 2 | 3-4-7/11 | 51 | 1.04.72 | 1.04.72 | 7.60 | - | - | YES BOSSY | WK, SB | 鲁邑文 | 52 | 梅纳德 |
|
|
| 41 Days | |||||||||||||||||||||||
| 525 | 01/05/22 | P | 5-B | T | 1300 | Y | 20 | 440 | 9 | 8-9-12/14 | 40 | 1.18.95 | 1.18.95 | 13.80 | - | - | AWATERE | SB | 艾菲 | 53 | 梅纳德 |
|
|
| 497 | 23/04/22 | I | 5-B | T | 1400 | S | 20 | 437 | 1 | 3-3-3/10 | 78 | 1.31.60 | 1.31.60 | 5.10 | - | - | YOU ARE SPECIAL | SB | 艾菲 | 52 | 梅纳德 |
|
|
| 62 Days | |||||||||||||||||||||||
| 239 | 20/02/22 | I | 5-B | T | 1400 [sc] | G | 21 | 443 | 11 | 4-6-10/12 | 230 | 1.24.36 | 1.24.36 | 16.30 | - | - | ORION | SR | 钟杰腾 | 54 | 罗伯斯 |
|
|
| 137 | 29/01/22 | P | 5-B | T | 1400 | G | 21 | 448 | 2 | 4-4-11/12 | 141 | 1.22.99 | 1.22.99 | 18.80 | - | - | SING DARCI | SR | 艾菲 | 53 | 罗伯斯 |
|
|
| 49 | 08/01/22 | I | 5-B | T | 1300 [lc] | S | 23 | 452 | 7 | 1-1-5/12 | 263 | 1.21.42 | 1.21.42 | 8.80 | - | - | FLEDGELING | - | 钟杰腾 | 53.5 | 罗伯斯 |
|
|
| 1020 | 19/12/21 | P | 5-B | T | 1300 | S | 24 | 455 | 13 | 2-2-13/14 | 222 | 1.20.24 | 1.20.24 | 27.00 | - | - | PENNSYLVANIA | - | 艾菲 | 54 | 罗伯斯 |
|
|
| 935 | 20/11/21 | P | 5-B | T | 1200 | Y | 26 | 448 | 16 | 7-8-13/14 | 552 | 1.13.68 | 1.13.68 | 22.30 | - | - | MAKE U FAMOUS | - | 哈密星 | 55 | 罗伯斯 |
|
|
| 874 | 06/11/21 | I | 5-B | T | 1200 [sc] | S | 26 | 446 | 9 | 8-9-9/12 | 88 | 1.13.41 | 1.13.41 | 16.30 | - | - | no data | - | 哈菲斯 | 55 | 罗伯斯 |
|
|
| 181 Days | |||||||||||||||||||||||
| 412 | 09/05/21 | P | 5-A | T | 1100 | Y | 28 | 436 | 2 | 3-4-5/11 | 70 | 1.05.62 | 1.05.62 | 8.50 | - | - | CITY KNIGHT | B | 艾曼 | 52 | 罗伯斯 |
|
|
| 49 Days | |||||||||||||||||||||||
| 210 | 21/03/21 | P | R | T | 1200 | G | 30 | 444 | 10 | 6-7-8/10 | 393 | 1.11.18 | 1.11.18 | 9.80 | - | - | SHINE SHINE | B | 鲁维迪 | 55 | 罗伯斯 |
|
|
| 84 Days | |||||||||||||||||||||||
| 1079 | 27/12/20 | P | 5 | T | 1300 | G | 32 | 438 | 11 | 6-5-5/13 | 34 | 1.16.64 | 1.16.64 | 20.60 | - | - | BANGKOK BOY | B | 鲁维迪 | 53.5 | 罗伯斯 |
|
|
| 49 Days | |||||||||||||||||||||||
| 923 | 08/11/20 | P | 5-B | T | 1200 | Y | 34 | 444 | 2 | 7-8-8/14 | 567 | 1.13.35 | 1.13.35 | 8.70 | - | - | DANE'S ANATOMY | - | 鲁维迪 | 59 | 罗伯斯 |
|
|
| 838 | 17/10/20 | P | M | T | 1300 | S | 36 | 438 | 1 | 6-6-7/9 | 398 | 1.20.14 | 1.20.14 | 17.60 | - | - | TRUDY | - | 鲁维迪 | 52.5 | 罗伯斯 |
|
|
| 818 | 11/10/20 | P | R | T | 1200 | H | 38 | 442 | 4 | 5-7-7/8 | 87 | 1.14.77 | 1.14.77 | 22.20 | - | - | HARLEY FLAME | - | 鲁维迪 | 55 | 罗伯斯 |
|
|
| 49 Days | |||||||||||||||||||||||
| 593 | 23/08/20 | P | OM | T | 1100 | G | - | 444 | 8 | 3-3-12/12 | 419 | 1.04.65 | 1.04.65 | 12.40 | - | - | CENTURY SPEED | - | 鲁邑文 | 50.5 | 罗伯斯 |
|
|
| 448 | 25/07/20 | P | R | T | 1100 | G | - | 457 | 12 | 9-9-8/12 | 331 | 1.07.21 | 1.07.21 | 17.00 | - | - | GOLD SKY BILLION | - | 鲁维迪 | 50 | 罗伯斯 |
|
|
Legend
|
|
|
|
|
|
|
|
