添好运
(除名)
| 11yo B AUS C | Sire: | FACE VALUE (AUS) | |||||||||||
| MRA Brand: | C495 | Dam: | FITZGIBBONS (AUS) | ||||||||||
| Date Foaled: | 24-10-2014 | Owner: | 添好运 | ||||||||||
| Rating: | 18 | Trainer: | 林上游 | ||||||||||
|
HORSE TRACKWORK | ||||||||||||
| Start | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Unplaced |
| 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 |
Horse Performance by Distance
| TF No. | Date | V | CL | T | Dist | G | Rtg | H.Wt | Bar | 800m-400m-PL | Div | Win Time |
Finish Time |
LBW | Prize $ Owner |
Prize $ Horse |
Winning/ Second Horse |
Gears | Jockey | C.Wt |
Act Weight |
Trainer | ||
| 2684 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 167 | 06/02/19 | K | 5-B | T | 1200 [sA] | G | 18 | 496 | 11 | 8-9-10/11 | 119 | 1:10.40 | 1:11.88 | 9 ¼ | - | - | POLO GAGA | BP, TT | 刘康承 | 53.5 | 林上游 |
|
||
| T | 29/01/19 | K | - | T1 | 1000 | G | - | - | - | --2/8 | - | 59.9000 | 59.9000 | 0.75 | - | - | RANT AND RAVE | BP TT | LOW | - | - | 林上游 |
|
|
| 16 | 05/01/19 | I | 5-B | T | 1000 [sc] | G | 18 | 504 | 11 | 5-6-11/11 | 61 | 0.58.70 | 0.58.70 | 8.50 | - | - | MAJOR GREEN | B, TT | 瓦南 | 52 | 林上游 |
|
||
| 1569 | 23/12/18 | P | 5-B | T | 1100 | - | 18 | 507 | 10 | 4-4-4/11 | 94 | 1.07.40 | 1.07.40 | 2.20 | - | - | BETTER THAN READY/HOONING | B, TT | 瓦南 | 52 | 林上游 |
|
||
| 1516 | 08/12/18 | K | 5-B | T | 1400 [lA] | - | 20 | 510 | 13 | 3-4-12/12 | 256 | 1:24.70 | 1:27.20 | 15 ½ | - | - | AIR POWER | B, TT | 慕达萨 | 52.0 | 林上游 |
|
||
| 1409 | 11/11/18 | I | 5-B | T | 1100 [str] | - | 21 | 512 | 5 | 4-5-5/11 | 50 | 1.05.10 | 1.05.10 | 3.30 | - | - | ACME | B, TT | 拉齐奥 | 52.5 | 林上游 |
|
||
| 1301 | 20/10/18 | I | 5-B | T | 1200 [lc] | - | 23 | 499 | 10 | 9-9-9/11 | 97 | 1.13.70 | 1.13.70 | 13.70 | - | - | MAGICAL TEN | B, TT | no data | 55.5 | 林上游 |
|
||
| 1235 | 06/10/18 | K | 5-B | T | 1200 [sA] | - | 25 | 495 | 1 | 4-4-11/12 | 108 | 1:11.30 | 1:12.40 | 6 ½ | - | - | ALIEN | B, TT | 林上崴 | 54.0 | 林上游 |
|
||
| 1207 | 30/09/18 | K | 5-B | T | 1200 [sA] | - | 27 | 499 | 12 | 9-9-9/12 | 52 | 1:10.70 | 1:12.10 | 8 ¾ | - | - | JUST DUIT | B, TT | 林上崴 | 55.0 | 林上游 |
|
||
| 1097 | 02/09/18 | K | 5-B | T | 1200 [sA] | - | 29 | 496 | 8 | 9-9-11/12 | 17 | 1:11.50 | 1:14.00 | 15 ¼ | - | - | STREET CHAMP | B, TT | 马礼安 | 56.5 | 林上游 |
|
||
| 1025 | 18/08/18 | I | 5-B | T | 1000 [sc] | - | 27 | 486 | 1 | 4-4-2/10 | 80 | 0.59.20 | 0.59.20 | 0.80 | - | - | MILITARY STAR | B, TT | 马礼安 | 55 | 林上游 |
|
||
| 959 | 04/08/18 | K | OM | T | 1200 [sA] | - | 27 | 486 | 8 | 7-7-5/9 | 514 | 1:10.80 | 1:11.60 | 5 ¼ | - | - | DAHEES | B, TT | 马礼安 | 57.5 | 林上游 |
|
||
| 899 | 21/07/18 | K | OM | T | 1400 [lc-B] | - | 28 | 490 | 8 | 5-6-10/11 | 377 | 1:25.50 | 1:28.20 | 16 ¾ | - | - | STAR TURN/WHAT A TREAT | B, TT | 林上崴 | 57.0 | 林上游 |
|
||
| 104 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 455 | 08/04/18 | K | 5 | T | 1200 [sA] | - | 30 | 492 | 1 | 4-5-12/12 | 118 | 1:12.00 | 1:14.00 | 12 ½ | - | - | FULL BET | B, TT | 马礼安 | 56.5 | 林上游 |
|
||
| 414 | 31/03/18 | K | 5 | T | 1200 [sA] | - | 32 | 496 | 10 | 11-11-11/11 | 154 | 1:11.90 | 1:14.80 | 17 ¾ | - | - | SPARKLER | B, TT | 马礼安 | 57.5 | 林上游 |
|
||
| 324 | 11/03/18 | K | M | T | 1300 [lc-D] | - | 34 | 498 | 14 | 4-4-9/9 | 87 | 1:17.20 | 1:19.40 | 13 ¾ | - | - | GRIFFIN | B, TT | 林上崴 | 52.0 | 林上游 |
|
||
| 214 | 17/02/18 | K | M | T | 1200 [sA] | - | 37 | 489 | 4 | 11-11-10/12 | 419 | 1:10.90 | 1:12.50 | 9 ½ | - | - | CROWN STAR | B, TT | 林上崴 | 52.0 | 林上游 |
|
||
| 91 | 21/01/18 | K | R | T | 1200 [sc-C] | - | 37 | 493 | 8 | 9-9-9/12 | 35 | 1:13.13 | 1:15.48 | 14 ¾ | - | - | GHOST BANK | XNB, WK, TT | 林上崴 | 55.0 | 林上游 |
|
||
| 18 | 06/01/18 | I | 5 | T | 1000 | - | 38 | 499 | 5 | 2-3-4/9 | 63 | 1.00.70 | 1.00.70 | 4.40 | - | - | D'GREAT EMPRESS | WK, TT | 林上崴 | 57 | 林上游 |
|
||
| 1552 | 16/12/17 | K | 5 | T | 1200 | - | 40 | 491 | 14 | 11-11-10/12 | 375 | 1:11.47 | 1:12.83 | 8 ½ | - | - | BANKER'S AMAZING | WK, TT | 林上崴 | 58.0 | 林上游 |
|
||
| 1545 | 10/12/17 | K | 5 | T | 1200 | - | 40 | 490 | 15 | 1-1-12/12 | 530 | 1:12.77 | 1:13.98 | 7 ½ | - | - | DELTA WING | WK, TT | 林上崴 | 57.5 | 林上游 |
|
||
| 100 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1101 | 01/09/17 | S | 5 | P | 1000 | G | 43 | 512 | 6 | - | 8 | - | 5.92.20 | 5.92.20 | 12.5 | - | - | 金光闪闪 | TT | D DAVID | 57 | - | 陈海旺 | - |
| 1018 | 13/08/17 | S | R | P | 1000 | G | 44 | 500 | 8 | - | 7 | - | 5.93.90 | 5.93.90 | 18 | - | - | 摩卡星 | TT | C GRYLLS | 57 | - | 陈海旺 | - |
| 989 | 06/08/17 | S | R | P | 1100 | G | 503 | 5 | - | 8 | - | 1.04.73 | 1.04.73 | 19.9 | - | - | 赛菲尔 | TT | S约翰 | 57 | - | 陈海旺 | - | |
| 922 | 23/07/17 | S | R | P | 1100 | G | 506 | 9 | - | 12 | - | 1.04.57 | 1.04.57 | 17.1 | - | - | 摩登原人 | TT | S约翰 | 51.5 | - | 陈海旺 | - | |
| 792 | 23/06/17 | S | OP 2Y | T | 1200 | G | 499 | 11 | - | 12 | - | 1.10.51 | 1.10.51 | 14.4 | - | - | 横扫千军 | - | APP N NURSHAHRIL | 55 | - | 陈海旺 | - | |
Legend
|
|
|
|
|
|
|
|
