| 10yo CH AUS G | Sire: | HELMET (AUS) | |||||||||||
| MRA Brand: | K216 | Dam: | MY HOLIDAZE (AUS) | ||||||||||
| Date Foaled: | 02-10-2015 | Owner: | 郑富强 | ||||||||||
| Rating: | 35 | Trainer: | 陆镇丰 | ||||||||||
|
HORSE TRACKWORK | ||||||||||||
| Start | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Unplaced |
| 24 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 |
Horse Performance by Distance
| TF No. | Date | V | CL | T | Dist | G | Rtg | H.Wt | Bar | 800m-400m-PL | Div | Win Time |
Finish Time |
LBW | Prize $ Owner |
Prize $ Horse |
Winning/ Second Horse |
Gears | Jockey | C.Wt |
Act Weight |
Trainer | |
| 1349 Days | |||||||||||||||||||||||
| T7 | 04/10/22 | K | - | T | 1000 | G | 35 | - | - | --6/6 | - | 1.00.31 | 1.00.31 | D | - | - | SUPER HAPPY | A SURIYA* c2 | - | - | 陆镇丰 |
|
|
| 1127 | 24/09/22 | P | 5-A | T | 1400 | H | 36 | 473 | 4 | 11-11-10/11 | 41 | 1.29.33 | 1.29.33 | 25.50 | - | - | D'GREAT OCEAN | TT, SB, BP | 陆楷恒 | 56.5 | 陆镇丰 |
|
|
| T2 | 13/09/22 | K | - | T | 1000 | G | 36 | - | - | --3/8 | - | 1.00.80 | 1.00.80 | 0.75 | - | - | GOLDEN CRAFTSMAN | - | CLYDE LECK | - | - | 陆镇丰 |
|
| 1012 | 28/08/22 | K | ON | T | 1100 [sC4] | Y | 38 | 477 | 1 | 4-4-5/11 | 23 | 1:05.40 | 1:06.58 | 7 ¼ | - | - | STORMRUNNER | SB, BP | 陆楷恒 | 59.0 | 58.1 | 陆镇丰 |
|
| T1 | 09/08/22 | K | - | T | 1000 | G | - | - | --3/8 | - | 59.4000 | 59.4000 | 10.5 | - | - | KONG FU PANDA | - | CLYDE LECK | - | - | 陆镇丰 |
|
|
| 845 | 16/07/22 | K | 5-A | T | 1250 [sA] | G | 39 | 475 | 12 | 2-2-4/11 | 28 | 1:14.27 | 1:14.93 | 4 ¼ | - | - | LOOKS GOOD | SB, BP | 陆楷恒 | 57.0 | 陆镇丰 |
|
|
| T3 | 13/07/22 | K | - | T | 1000 | G | 39 | - | - | --1/7 | - | 60.1000 | 60.1000 | - | - | - | GOOD WARRIOR | - | CLYDE LECK | - | - | 陆镇丰 |
|
| 741 | 19/06/22 | K | ON | T | 1100 [sC4] | G | 39 | 470 | 8 | 4-3-3/11 | 25 | 1:05.26 | 1:06.03 | 5 ¼ | - | - | no data | SB, BP | 陆楷恒 | 59.0 | 陆镇丰 |
|
|
| 658 | 29/05/22 | K | 5-A | T | 1300 [sC6] | G | 41 | 452 | 7 | 10-10-4/11 | 20 | 1:17.68 | 1:19.10 | 8 ¾ | - | - | MERCURIAL TURN | SB, BP | 陆楷恒 | 58 | 陆镇丰 |
|
|
| T1 | 24/05/22 | K | - | T | 1000 | G | 41 | - | - | --3/7 | - | 59.1000 | 59.1000 | 3.75 | - | - | RUNNING FLAME | - | CLYDE LECK | - | - | 陆镇丰 |
|
| 542 | 07/05/22 | K | 5-A | T | 1100 [sA] | G | 43 | 445 | 3 | 10-10-6/11 | 19 | 1:05.38 | 1:06.61 | 7 ¾ | - | - | STAR BULLET | SB, BP | 陆楷恒 | 59.5 | 陆镇丰 |
|
|
| 458 | 17/04/22 | K | OP | T | 2000 [lcA] | G | 45 | 450 | 4 | 7-7-9/9 | 206 | 2:02.63 | 2:05.63 | 19 | - | - | TELLER | SB, BP | 林上崴 | 54.0 | 陆镇丰 |
|
|
| 441 | 10/04/22 | K | 4-A | T | 1700 [lC6] | G | 45 | 453 | 12 | 4-4-7/10 | 206 | 1:44.46 | 1:46.54 | 13 ¼ | - | - | SMART RACER | SB, BP | 罗希 | 53.0 | 陆镇丰 |
|
|
| T5 | 22/03/22 | K | - | T | 1000 | G | 45 | - | - | --5/7 | - | 59.5000 | 59.5000 | 10 | - | - | HYDRANT | R NUQMAN | - | - | 陆镇丰 |
|
|
| 66 Days | |||||||||||||||||||||||
| 83 | 15/01/22 | K | 4-B | T | 1100 [scA4] | G | 45 | 465 | 9 | 10-9-8/11 | 69 | 1:04.10 | 1:06.20 | HD | - | - | RESOLUTE | SB, BP | 郭柏文 | 55.5 | 陆镇丰 |
|
|
| 41 Days | |||||||||||||||||||||||
| 988 | 05/12/21 | K | 4-B | T | 1100 [scA4] | G | 45 | 465 | 1 | 9-9-4/10 | 29 | 1:04.52 | 1:05.04 | 3 ¼ | - | - | FIRST PRECINCT | SB, BP | 陆楷恒 | 55.0 | 陆镇丰 |
|
|
| 890 | 13/11/21 | K | OM | T | 1100 [scA] | G | 39 | 476 | 9 | 6-5-1/12 | 22 | 1:05.08 | 1:05.08 | 1 ¼ | - | - | READY TO GOOD LUCK | SB, BP | 陆楷恒 | 57.5 | 陆镇丰 |
|
|
| T3 | 02/11/21 | K | - | T | 1000 | G | 39 | - | - | --1/6 | - | 59.5000 | 59.5000 | - | - | - | KING FORCE | - | CLYDE LECK | - | - | 陆镇丰 |
|
| 790 | 17/10/21 | K | 5 | T | 1300 [lcC6] | G | 39 | 475 | 7 | 1-1-3/10 | 40 | 1:18.18 | 1:18.50 | 2 | - | - | RESOLUTE | SB, BP | 粟利雅 | 57 | 陆镇丰 |
|
|
| 721 | 02/10/21 | K | 5-A | T | 1200 [sA] | G | 40 | 465 | 6 | 9-9-6/9 | 40 | 1:13.49 | 1:14.72 | 7 ¾ | - | - | SUPER LINE | BP | 粟利雅 | 57.5 | 陆镇丰 |
|
|
| T | 23/09/21 | K | - | T7 | 1000 | G | 40 | - | - | --1/8 | - | 1.00.10 | 1.00.10 | - | - | - | INVISIBLE | - | SURIYA | - | - | 陆镇丰 |
|
| 116 Days | |||||||||||||||||||||||
| 479 | 30/05/21 | K | OM | T | 1600 [lA] | G | 40 | 473 | 5 | 4-4-4/11 | 49 | 1:37.12 | 1:37.78 | 4 ¼ | - | - | BIG KING | BP | 粟利雅 | 58 | 陆镇丰 |
|
|
| T | 18/05/21 | K | - | T14 | 1000 | G | 40 | - | - | --3/7 | - | 59.6000 | 59.6000 | 0.75 | - | - | ELISE | - | SURIYA | - | - | 陆镇丰 |
|
| 356 | 25/04/21 | K | 5-A | T | 1100 [sA] | G | 42 | 479 | 4 | 10-9-6/11 | 125 | 1:05.20 | 1:06.00 | 5 ½ | - | - | ALRALI | BP | 粟利雅 | 59 | 陆镇丰 |
|
|
| 302 | 11/04/21 | K | 5-A | T | 1400 [lC6] | G | 41 | 471 | 1 | 8-7-2/10 | 26 | 1:25.26 | 1:25.34 | ½ | - | - | no data | BP | 粟利雅 | 58.0 | 陆镇丰 |
|
|
| 233 | 27/03/21 | K | 5-A | T | 1100 [sC4] | G | 41 | 476 | 2 | 10-10-5/10 | 38 | 1:05.64 | 1:07.61 | 12 ½ | - | - | RED SYMPHONY | BP | 粟利雅 | 58 | 陆镇丰 |
|
|
| 85 Days | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 01/01/21 | K | OM | T | 1300 [lc-B] | Y | 39 | 470 | 2 | 3-3-3/9 | 21 | 1:20.70 | 1:21.03 | 2 ¼ | - | - | MUHEN | BP | 粟利雅 | 58 | 陆镇丰 |
|
|
| 1017 | 05/12/20 | K | OM | T | 1300 [lC4] | G | 40 | 472 | 6 | 9-9-5/10 | 73 | 1:18.06 | 1:18.64 | 3 ½ | - | - | JET TWENTY | BP | 粟利雅 | 58.0 | 陆镇丰 |
|
|
| T | 01/12/20 | K | - | T3 | 1000 | G | 40 | - | - | --2/8 | - | 59.6000 | 59.6000 | 2.5 | - | - | TARGET | - | SURIYA | - | - | 陆镇丰 |
|
| 936 | 15/11/20 | K | 5-A | T | 1600 [lC6] | G | 41 | 484 | 5 | 6-6-5/11 | 121 | 1:37.66 | 1:38.41 | 4 ¾ | - | - | MURDOCH | BP | 黄锦昌 | 58.0 | 陆镇丰 |
|
|
| T | 27/10/20 | K | - | T3 | 1000 | G | 41 | - | - | --3/5 | - | 0000000 | 1.00.10 | 3 | - | - | HERACROSS | - | KC WONG | - | - | 陆镇丰 |
|
| 38 Days | |||||||||||||||||||||||
| 724 | 19/09/20 | K | M | T | 1300 [lc-B] | G | 41 | 481 | 3 | 9-9-4/9 | 177 | 1:19.28 | 1:20.05 | 4 ¾ | - | - | ISFAHAN | BP | 李勒南 | 55.0 | 陆镇丰 |
|
|
| 666 | 06/09/20 | K | OM | T | 1400 [lc] | Y | 43 | 481 | 6 | 8-8-8/11 | 458 | 1:23.54 | 1:25.12 | 10 | - | - | OSCAR ECLIPSE | BP | 郭柏文 | 58.0 | 陆镇丰 |
|
|
| 582 | 22/08/20 | I | OM | T | 1400 [sc] | S | 45 | 482 | 6 | 6-7-7/8 | 107 | 1.25.17 | 1.25.17 | 16.90 | - | - | ON THE RAZZ | BP | 甘尼斯 | 58 | 陆镇丰 |
|
|
| 485 | 02/08/20 | K | M | T | 1100 [sA] | G | 47 | 479 | 1 | 9-9-7/11 | 610 | 1:05.00 | 1:06.40 | 8 ¼ | - | - | MR ALFONSO | P | 郭柏文 | 58.5 | 陆镇丰 |
|
|
| T | 14/07/20 | K | - | T1 | 1000 | G | - | - | - | --4/8 | - | 1.02.70 | 1.02.70 | 3 | - | - | MAHARIB | BP | PAVIN | - | - | 陆镇丰 |
|
Legend
|
|
|
|
|
|
|
|
